wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-03-30 07:50:36 5.7 19.5 326 36 0 0 0
2026-03-30 07:45:37 5.7 19.5 326 36 0 0 0
2026-03-30 07:40:35 5.7 19.5 326 36.4 0 0 0
2026-03-30 07:35:33 5.7 18.7 322 36 0 0 0
2026-03-30 07:30:49 5.7 18.7 322 36 0 0 0
2026-03-30 07:25:33 5.7 18.7 322 36.7 0 0 0
2026-03-30 07:20:36 5.7 18.7 322 36.7 0 0 0
2026-03-30 07:15:37 5.7 18.7 322 36.7 0 0 0
2026-03-30 07:10:36 5.7 19 323 37.1 0 0 0
2026-03-30 07:05:33 5.7 19 323 37.1 0 0 0
2026-03-30 07:00:54 5.7 19 323 37.1 0 0 0
2026-03-30 06:55:33 5.7 19.8 323 37.1 0 0 0
2026-03-30 06:50:35 5.7 19.8 323 37.1 0 0 0
2026-03-30 06:45:38 5.7 19.8 323 37.1 0 0 0
2026-03-30 06:40:36 5.7 20.4 324 37.1 0 0 0
2026-03-30 06:35:33 5.7 20.4 324 37.1 0 0 0
2026-03-30 06:30:45 5.7 20.4 324 37.1 0 0 0
2026-03-30 06:25:34 5.7 21.2 325 37.1 0 0 0
2026-03-30 06:20:36 5.7 21.2 325 37.1 0 0 0
2026-03-30 06:15:37 5.7 21.2 325 37.1 0 0 0
2026-03-30 06:10:36 5.8 22 325 37.4 0 0 0
2026-03-30 06:05:34 5.8 22 325 37.4 0 0 0
2026-03-30 06:00:53 5.8 22 325 37.4 0 0 0
2026-03-30 05:55:34 5.8 22 325 38.5 0 0 0
2026-03-30 05:50:37 5.8 22 325 38.5 0 0 0
2026-03-30 05:45:37 5.8 22 325 38.5 0 0 0
2026-03-30 05:40:37 5.9 21.7 324 39.6 0 0 0
2026-03-30 05:35:33 5.9 21.7 324 39.6 0 0 0
2026-03-30 05:30:50 5.9 21.7 324 39.6 0 0 0
2026-03-30 05:25:33 6 21.7 324 41 0 0 0
2026-03-30 05:20:36 6 21.7 324 41 0 0 0
2026-03-30 05:15:37 6 21.7 324 41 0 0 0
2026-03-30 05:10:35 6.1 21.9 324 42.1 0 0 0
2026-03-30 05:05:33 6.1 21.9 324 42.1 0 0 0
2026-03-30 05:00:52 6.1 21.9 324 42.1 0 0 0
2026-03-30 04:55:33 6.1 22.6 323 42.1 0 0 0
2026-03-30 04:50:35 6.1 22.6 323 42.1 0 0 0
2026-03-30 04:45:37 6.1 22.6 323 42.1 0 0 0
2026-03-30 04:40:36 6.1 23.3 321 42.5 0 0 0
2026-03-30 04:35:34 6.1 23.3 321 42.5 0 0 0
2026-03-30 04:30:48 6.1 23.3 321 42.5 0 0 0
2026-03-30 04:25:33 6.1 24.2 319 42.8 0 0 0
2026-03-30 04:20:35 6.1 24.2 319 42.8 0 0 0
2026-03-30 04:15:38 6.1 24.2 319 42.8 0 0 0
2026-03-30 04:10:36 6.2 25 319 42.8 0 0 0
2026-03-30 04:05:33 6.2 24.5 317 42.8 0 0 0
2026-03-30 04:00:51 6 24 319 41.8 0 0 0
2026-03-30 03:55:33 6 24 319 41.8 0 0 0
2026-03-30 03:50:35 6 24 319 41.8 0 0 0
2026-03-30 03:45:38 6 24 319 41.8 0 0 0
2026-03-30 03:40:35 6 24.2 318 41.8 0 0 0
2026-03-30 03:35:33 6 24.2 318 41.8 0 0 0
2026-03-30 03:30:46 6 24.2 318 41.8 0 0 0
2026-03-30 03:25:33 6.1 24.5 319 41.8 0 0 0
2026-03-30 03:20:36 6.1 24.5 319 41.8 0 0 0
2026-03-30 03:15:37 6.1 24.5 319 41.8 0 0 0
2026-03-30 03:10:36 6.1 24.5 319 42.1 0 0 0
2026-03-30 03:05:33 6.1 24.5 319 42.1 0 0 0
2026-03-30 03:00:53 6.1 24.5 319 42.1 0 0 0
2026-03-30 02:55:33 6.2 24.5 320 42.5 0 0 0
2026-03-30 02:50:36 6.2 24.5 320 42.5 0 0 0
2026-03-30 02:45:38 6.2 24.5 320 42.5 0 0 0
2026-03-30 02:40:35 6.3 24.6 321 43.2 0 0 0
2026-03-30 02:35:33 6.3 24.6 321 43.2 0 0 0
2026-03-30 02:30:48 6.3 24.6 321 43.2 0 0 0
2026-03-30 02:25:33 6.4 24.6 322 43.6 0 0 0
2026-03-30 02:20:36 6.4 24.6 322 43.6 0 0 0
2026-03-30 02:15:37 6.4 24.6 322 43.6 0 0 0
2026-03-30 02:10:36 6.5 24.7 323 44.3 0 0 0
2026-03-30 02:05:33 6.5 24.7 323 44.3 0 0 0
2026-03-30 02:00:53 6.5 24.7 323 44.3 0 0 0
2026-03-30 01:55:33 6.5 24.9 323 44.6 0 0 0
2026-03-30 01:50:35 6.5 24.9 323 44.6 0 0 0
2026-03-30 01:45:38 6.5 24.9 323 44.6 0 0 0
2026-03-30 01:40:35 6.6 25.8 320 46.8 0 0 0
2026-03-30 01:35:33 6.2 25.8 320 46.8 0 0 0
2026-03-30 01:30:48 6.2 25.8 320 46.8 0 0 0
2026-03-30 01:25:33 6.3 26 319 47.5 0 0 0
2026-03-30 01:20:36 6.3 26 319 47.5 0 0 0
2026-03-30 01:15:37 6.3 26 319 47.5 0 0 0
2026-03-30 01:10:35 6.4 26.6 319 47.9 0 0 0
2026-03-30 01:05:33 6.4 26.6 319 47.9 0 0 0
2026-03-30 01:00:50 6.4 26.6 319 47.9 0 0 0
2026-03-30 00:55:33 6.4 26.8 320 47.9 0 0 0
2026-03-30 00:50:35 6.4 26.8 320 47.9 0 0 0
2026-03-30 00:45:37 6.4 26.8 320 47.9 0 0 0
2026-03-30 00:40:35 6.4 27.3 320 47.5 0 0 0
2026-03-30 00:35:33 6.4 27.3 320 47.5 0 0 0
2026-03-30 00:30:47 6.4 27.3 320 47.5 0 0 0
2026-03-30 00:25:33 6.5 27.6 320 47.5 0 0 0
2026-03-30 00:20:35 6.5 27.6 320 47.5 0 0 0
2026-03-30 00:15:37 6.5 27.6 320 47.5 0 0 0
2026-03-30 00:10:36 6.5 27.9 321 47.9 0 0 0
2026-03-30 00:05:33 6.5 27.9 321 47.9 0 0 0
2026-03-30 00:00:51 6.5 27.9 321 47.9 0 0 0
2026-03-29 23:55:33 6.5 27.7 321 49 0 0 0
2026-03-29 23:50:35 6.5 27.7 321 49 0 0 0
2026-03-29 23:45:37 6.5 27.7 321 49 0 0 0
2026-03-29 23:40:36 6.5 27.7 321 50.4 0 0 0
2026-03-29 23:35:33 6.5 27.7 321 50.4 0 0 0
2026-03-29 23:30:47 6.5 27.7 321 50.4 0 0 0
2026-03-29 23:25:33 6.6 29.5 321 55.8 0 0 0
2026-03-29 23:20:35 6.7 29.5 321 55.8 0 0 0
2026-03-29 23:15:38 6.7 29.5 321 55.8 0 0 0
2026-03-29 23:10:36 6.7 29.7 321 56.9 0 0 0
2026-03-29 23:05:33 6.7 29.7 321 56.9 0 0 0
2026-03-29 23:00:51 6.7 29.7 321 56.9 0 0 0
2026-03-29 22:55:33 6.7 29.9 320 56.9 0 0 0
2026-03-29 22:50:35 6.7 29.9 320 56.9 0 0 0
2026-03-29 22:45:37 6.7 29.9 320 56.9 0 0 0
2026-03-29 22:40:36 6.7 30.7 320 56.9 0 0 0
2026-03-29 22:35:33 6.7 30.7 320 56.9 0 0 0
2026-03-29 22:30:46 6.7 30.7 320 56.9 0 0 0
2026-03-29 22:25:33 6.7 31.4 318 56.9 0 0 0
2026-03-29 22:20:35 6.7 31.4 318 56.9 0 0 0
2026-03-29 22:15:37 6.7 31.4 318 56.9 0 0 0
2026-03-29 22:10:36 6.7 31.6 318 56.9 0 0 0
2026-03-29 22:05:33 6.7 31.6 318 56.9 0 0 0
2026-03-29 22:00:52 6.7 31.6 318 56.9 0 0 0
2026-03-29 21:55:33 6.7 31.6 318 56.9 0 0 0
2026-03-29 21:50:35 6.7 31.6 318 56.9 0 0 0
2026-03-29 21:45:38 6.7 31.6 318 56.9 0 0 0
2026-03-29 21:40:36 6.7 31.6 317 57.2 0 0 0
2026-03-29 21:35:33 6.7 31.6 317 57.2 0 0 0
2026-03-29 21:30:48 6.7 31.6 317 57.2 0 0 0
2026-03-29 21:25:33 6.7 31.6 317 57.2 0 0 0
2026-03-29 21:20:35 6.7 31.6 317 57.2 0 0 0
2026-03-29 21:15:37 6.7 31.6 317 57.2 0 0 0
2026-03-29 21:10:35 6.7 31.6 317 57.6 0 0 0
2026-03-29 21:05:33 6.7 31.6 317 57.6 0 0 0
2026-03-29 21:00:50 6.7 31.6 317 57.6 0 0 0
2026-03-29 20:55:33 6.7 31.8 317 58 0 0 0
2026-03-29 20:50:35 6.7 31.8 317 58 0 0 0
2026-03-29 20:45:38 6.7 31.8 317 58 0 0 0
2026-03-29 20:40:35 6.6 31.8 317 58.3 0 0 0
2026-03-29 20:35:33 6.6 31.8 317 58.3 0 0 0
2026-03-29 20:30:48 6.6 31.8 317 58.3 0 0 0
2026-03-29 20:25:33 6.6 32.1 318 58.3 0 0 0
2026-03-29 20:20:36 6.6 32.1 318 58.3 0 0 0
2026-03-29 20:15:37 6.6 32.1 318 58.3 0 0 0
2026-03-29 20:10:35 6.6 32.4 318 58.7 0 0 0
2026-03-29 20:05:33 6.6 32.4 318 58.7 0 0 0
2026-03-29 20:00:47 6.6 32.4 318 58.7 0 0 0
2026-03-29 19:55:33 6.6 32.4 318 58.7 0 0 0
2026-03-29 19:50:35 6.6 32.4 318 58.7 0 0 0
2026-03-29 19:45:37 6.6 32.4 318 58.7 0 0 0
2026-03-29 19:40:35 6.5 32.6 319 58.3 0 0 0
2026-03-29 19:35:33 6.5 32.6 319 58.3 0 0 0
2026-03-29 19:30:43 6.5 32.6 319 58.3 0 0 0
2026-03-29 19:25:33 6.5 32.9 319 59 0 0 0
2026-03-29 19:20:35 6.5 32.9 319 59 0 0 0
2026-03-29 19:15:36 6.5 32.9 319 59 0 0 0
2026-03-29 19:10:35 6.5 33.2 319 59.8 0 0 0
2026-03-29 19:05:33 6.5 33.2 319 59.8 0 0 0
2026-03-29 19:00:47 6.5 33.2 319 59.8 0 0 0
2026-03-29 18:55:33 6.5 33.4 319 60.1 0 0 0
2026-03-29 18:50:35 6.5 33.4 319 60.1 0 0 0
2026-03-29 18:45:36 6.5 33.4 319 60.1 0 0 0
2026-03-29 18:40:35 6.5 33.7 318 60.8 0 0 0
2026-03-29 18:35:33 6.5 33.7 318 60.8 0 0 0
2026-03-29 18:30:45 6.5 33.7 318 60.8 0 0 0
2026-03-29 18:25:33 6.5 34.1 318 61.6 0 0 0
2026-03-29 18:20:35 6.5 34.1 318 61.6 0 0 0
2026-03-29 18:15:36 6.5 34.1 318 61.6 0 0 0
2026-03-29 18:10:35 6.5 34.4 317 62.3 0 0 0
2026-03-29 18:05:33 6.5 34.4 317 62.3 0 0 0
2026-03-29 18:00:48 6.5 34.4 317 62.3 0 0 0
2026-03-29 17:55:33 6.5 34.7 318 62.3 0 0 0
2026-03-29 17:50:35 6.5 34.7 318 62.3 0 0 0
2026-03-29 17:45:36 6.5 34.7 318 62.3 0 0 0
2026-03-29 17:40:35 6.5 35.2 317 62.6 0 0 0
2026-03-29 17:35:33 6.5 35.2 317 62.6 0 0 0
2026-03-29 17:30:43 6.5 35.2 317 62.6 0 0 0
2026-03-29 17:25:34 6.6 35.7 318 63 0 0 0
2026-03-29 17:20:35 6.6 35.7 318 63 0 0 0
2026-03-29 17:15:36 6.6 35.7 318 63 0 0 0
2026-03-29 17:10:35 6.6 36 319 63.4 0 0 0
2026-03-29 17:05:33 6.6 36 319 63.4 0 0 0
2026-03-29 17:00:49 6.6 36 319 63.4 0 0 0
2026-03-29 16:55:33 6.6 36 319 63.7 0 0 0
2026-03-29 16:50:35 6.6 36 319 63.7 0 0 0
2026-03-29 16:45:36 6.6 36 319 63.7 0 0 0
2026-03-29 16:40:35 6.6 36 319 64.1 0 0 0
2026-03-29 16:35:33 6.6 36 319 64.1 0 0 0
2026-03-29 16:30:44 6.6 36 319 64.1 0 0 0
2026-03-29 16:25:33 6.6 36 320 64.4 0 0 0
2026-03-29 16:20:35 6.6 36 320 64.4 0 0 0
2026-03-29 16:15:37 6.6 36 320 64.4 0 0 0
2026-03-29 16:10:35 7.2 40.3 319 71.3 0 0 0
2026-03-29 16:05:33 7.2 40.3 319 71.3 0 0 0
2026-03-29 16:00:49 7.2 40.3 319 71.3 0 0 0
2026-03-29 15:55:33 7.2 40.3 319 71.6 0 0 0
2026-03-29 15:50:35 7.2 40.3 319 71.6 0 0 0
2026-03-29 15:45:36 7.2 40.3 319 71.6 0 0 0
2026-03-29 15:40:35 7.2 40.6 319 72.4 0 0 0
2026-03-29 15:35:33 7.2 40.6 319 72.4 0 0 0
2026-03-29 15:30:44 7.2 40.6 319 72.4 0 0 0
2026-03-29 15:25:33 7.2 40.8 319 72.7 0 0 0
2026-03-29 15:20:35 7.2 40.8 319 72.7 0 0 0
2026-03-29 15:15:36 7.2 40.8 319 72.7 0 0 0
2026-03-29 15:10:35 7.2 40.8 319 73.1 0 0 0
2026-03-29 15:05:33 7.2 40.8 319 73.1 0 0 0
2026-03-29 15:00:48 7.2 40.8 319 73.1 0 0 0
2026-03-29 14:55:33 7.1 40.8 319 73.1 0 0 0
2026-03-29 14:50:35 7.1 40.8 319 73.1 0 0 0
2026-03-29 14:45:36 7.1 40.8 319 73.1 0 0 0
2026-03-29 14:40:35 7 41.1 320 72.7 0 0 0
2026-03-29 14:35:33 7 41.1 320 72.7 0 0 0
2026-03-29 14:30:43 7 41.1 320 72.7 0 0 0
2026-03-29 14:25:33 6.9 40.9 320 72.4 0 0 0
2026-03-29 14:20:35 6.9 40.9 320 72.4 0 0 0
2026-03-29 14:15:36 6.9 40.9 320 72.4 0 0 0
2026-03-29 14:10:35 6.8 40.9 321 72.4 0.1 0 0
2026-03-29 14:05:33 6.8 40.9 321 72.4 0.1 0 0
2026-03-29 14:00:48 6.8 40.9 321 72.4 0.1 0 0
2026-03-29 13:55:33 6.7 40.7 321 72.7 0.1 0 0
2026-03-29 13:50:35 6.7 40.7 321 72.7 0.1 0 0
2026-03-29 13:45:36 6.7 40.7 321 72.7 0.1 0 0
2026-03-29 13:40:35 6.7 40.5 321 72.7 0.1 0 0
2026-03-29 13:35:33 6.7 40.5 321 72.7 0 0 0
2026-03-29 13:30:44 7.2 41.4 321 75.6 0 0 0
2026-03-29 13:25:33 7.1 41.4 320 75.2 0 0 0
2026-03-29 13:20:35 7.1 41.4 320 75.2 0 0 0
2026-03-29 13:15:36 7.1 41.4 320 75.2 0 0 0
2026-03-29 13:10:35 7 41.1 320 75.2 0 0 0
2026-03-29 13:05:33 7 41.1 320 75.2 0 0 0
2026-03-29 13:00:49 7 41.1 320 75.2 0 0 0
2026-03-29 12:55:33 6.9 41.4 320 75.2 0 0 0
2026-03-29 12:50:36 6.9 41.4 320 75.2 0 0 0
2026-03-29 12:45:38 6.9 41.4 320 75.2 0 0 0
2026-03-29 12:40:35 6.9 41.9 320 75.2 0 0 0
2026-03-29 12:35:33 6.9 41.9 320 75.2 0 0 0
2026-03-29 12:30:44 6.9 41.9 320 75.2 0 0 0
2026-03-29 12:25:33 6.8 42.2 320 74.9 0 0 0
2026-03-29 12:20:35 6.8 42.2 320 74.9 0 0 0
2026-03-29 12:15:39 6.8 42.2 320 74.9 0 0 0
2026-03-29 12:10:35 6.7 42.5 321 74.9 0 0 0
2026-03-29 12:05:34 6.7 42.5 321 74.9 0 0 0
2026-03-29 12:00:46 6.7 42.5 321 74.9 0 0 0
2026-03-29 11:55:33 6.6 42.2 321 74.5 0 0 0
2026-03-29 11:50:35 6.6 42.2 321 74.5 0 0 0
2026-03-29 11:45:37 6.6 42.2 321 74.5 0 0 0
2026-03-29 11:40:35 6.5 42 321 74.2 0 0 0
2026-03-29 11:35:33 6.5 42 321 74.2 0 0 0
2026-03-29 11:30:49 6.5 42 321 74.2 0 0 0
2026-03-29 11:25:35 6.4 41.8 322 73.8 0 0 0
2026-03-29 11:20:35 6.4 41.8 322 73.8 0 0 0
2026-03-29 11:15:36 6.4 41.8 322 73.8 0 0 0
2026-03-29 11:10:35 6.2 41.6 322 73.4 0 0 0
2026-03-29 11:05:33 6.2 41.6 322 73.4 0 0 0
2026-03-29 11:00:47 6.2 41.6 322 73.4 0 0 0
2026-03-29 10:55:33 6.1 41.6 323 73.4 0 0 0
2026-03-29 10:50:35 6.1 41.6 323 73.4 0 0 0
2026-03-29 10:45:36 6.1 41.6 323 73.4 0 0 0
2026-03-29 10:40:35 5.9 41.6 323 73.8 0 0 0
2026-03-29 10:35:33 5.9 41.6 323 73.8 0 0 0
2026-03-29 10:30:42 5.9 41.6 323 73.8 0 0 0
2026-03-29 10:25:34 5.7 41.7 323 73.8 0 0 0
2026-03-29 10:20:35 5.7 41.7 323 73.8 0 0 0
2026-03-29 10:15:36 5.7 41.7 323 73.8 0 0 0
2026-03-29 10:10:35 5.6 41.5 324 73.4 0 0 0
2026-03-29 10:05:33 5.6 41.5 324 73.4 0 0 0
2026-03-29 10:00:48 5.6 40.8 319 71.6 0 0 0
2026-03-29 09:55:33 5.6 40.1 319 70.2 0 0 0
2026-03-29 09:50:35 5.6 40.1 319 70.2 0 0 0
2026-03-29 09:45:36 5.6 40.1 319 70.2 0 0 0
2026-03-29 09:40:35 5.5 39.3 319 68.4 0 0 0
2026-03-29 09:35:33 5.5 39.3 319 68.4 0 0 0
2026-03-29 09:30:43 5.5 39.3 319 68.4 0 0 0
2026-03-29 09:25:33 5.4 38.1 320 66.6 0 0 0
2026-03-29 09:20:35 5.4 38.1 320 66.6 0 0 0
2026-03-29 09:15:36 5.4 38.1 320 66.6 0 0 0
2026-03-29 09:10:35 5.3 37.6 320 65.2 0 0 0
2026-03-29 09:05:33 5.3 37.6 320 65.2 0 0 0
2026-03-29 09:00:46 5.3 37.6 320 65.2 0 0 0
2026-03-29 08:55:33 5.2 37.5 319 64.8 0 0 0
2026-03-29 08:50:35 5.2 37.5 319 64.8 0 0 0
2026-03-29 08:45:36 5.2 37.5 319 64.8 0 0 0
2026-03-29 08:40:35 5.2 37.5 319 64.4 0 0 0
2026-03-29 08:35:33 5.2 37.5 319 64.4 0 0 0
2026-03-29 08:30:45 5.2 37.5 319 64.4 0 0 0
2026-03-29 08:25:33 5.1 37.5 318 64.4 0.1 0 0
2026-03-29 08:20:35 5.1 37.5 318 64.4 0.1 0 0
2026-03-29 08:15:36 5.1 37.5 318 64.4 0.1 0 0
2026-03-29 08:10:35 5.1 37.2 317 64.4 0 0 0
2026-03-29 08:05:33 5.1 37.2 317 64.4 0 0 0
2026-03-29 08:00:47 5.1 37.2 317 64.4 0 0 0
2026-03-29 07:55:33 5.1 37 318 65.2 0 0 0
2026-03-29 07:50:35 5.1 37 318 65.2 0 0 0
2026-03-29 07:45:36 5.1 37 318 65.2 0 0 0
2026-03-29 07:40:35 5.1 36.5 319 66.2 0.1 0 0
2026-03-29 07:35:33 5.1 36.5 319 66.2 0.1 0 0
2026-03-29 07:30:43 5.1 36.5 319 66.2 0.1 0 0
2026-03-29 07:25:33 5.1 36 319 67.3 0.1 0 0
2026-03-29 07:20:35 4.8 36.7 317 66.6 0.1 0 0
2026-03-29 07:15:36 4.8 36.7 317 66.6 0.1 0 0
2026-03-29 07:10:35 4.9 37.2 317 67.3 0.1 0 0
2026-03-29 07:05:33 4.9 37.2 317 67.3 0.1 0 0
2026-03-29 07:00:48 4.9 37.2 317 67.3 0.1 0 0
2026-03-29 06:55:33 5 37.7 318 67.7 0.1 0 0

Seite 83 von 332 (99321 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →