wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-04-01 03:50:35 6 18.9 329 34.9 0 0 0
2026-04-01 03:45:36 6 18.9 329 34.9 0 0 0
2026-04-01 03:40:35 6.1 19.3 327 34.9 0 0 0
2026-04-01 03:35:33 6.1 19.3 327 34.9 0 0 0
2026-04-01 03:30:44 6.1 19.3 327 34.9 0 0 0
2026-04-01 03:25:33 5.7 18.9 325 33.1 0 0 0
2026-04-01 03:20:35 5.7 18.9 325 33.1 0 0 0
2026-04-01 03:15:36 5.7 18.9 325 33.1 0 0 0
2026-04-01 03:10:35 5.8 19.1 324 33.5 0 0 0
2026-04-01 03:05:33 5.8 19.1 324 33.5 0 0 0
2026-04-01 03:00:48 5.8 19.1 324 33.5 0 0 0
2026-04-01 02:55:33 5.8 19.1 324 33.8 0 0 0
2026-04-01 02:50:35 5.8 19.1 324 33.8 0 0 0
2026-04-01 02:45:37 5.8 19.1 324 33.8 0 0 0
2026-04-01 02:40:35 5.9 18.6 324 34.6 0 0 0
2026-04-01 02:35:33 5.9 18.6 324 34.6 0 0 0
2026-04-01 02:30:46 5.9 18.6 324 34.6 0 0 0
2026-04-01 02:25:33 6 18.4 325 34.9 0 0 0
2026-04-01 02:20:35 6 18.4 325 34.9 0 0 0
2026-04-01 02:15:36 6 18.4 325 34.9 0 0 0
2026-04-01 02:10:35 6.1 18.4 325 35.6 0 0 0
2026-04-01 02:05:33 6.1 18.4 325 35.6 0 0 0
2026-04-01 02:00:51 6.1 18.4 325 35.6 0 0 0
2026-04-01 01:55:33 6.2 18.7 326 36 0 0 0
2026-04-01 01:50:35 6.2 18.7 326 36 0 0 0
2026-04-01 01:45:36 6.2 18.7 326 36 0 0 0
2026-04-01 01:40:35 6.3 19.5 326 36.4 0 0 0
2026-04-01 01:35:33 6.3 19.5 326 36.4 0 0 0
2026-04-01 01:30:45 6.3 19.5 326 36.4 0 0 0
2026-04-01 01:25:33 6.4 20.3 327 37.1 0 0 0
2026-04-01 01:20:35 6.4 20.3 327 37.1 0 0 0
2026-04-01 01:15:36 6.4 20.3 327 37.1 0 0 0
2026-04-01 01:10:35 6.5 20.6 327 37.4 0 0 0
2026-04-01 01:05:33 6.5 20.6 327 37.4 0 0 0
2026-04-01 01:00:47 6.5 20.6 327 37.4 0 0 0
2026-04-01 00:55:33 6.6 20.9 328 37.8 0 0 0
2026-04-01 00:50:35 6.6 20.9 328 37.8 0 0 0
2026-04-01 00:45:36 6.6 20.9 328 37.8 0 0 0
2026-04-01 00:40:35 6.7 21 329 38.9 0 0 0
2026-04-01 00:35:33 6.7 21 329 38.9 0 0 0
2026-04-01 00:30:44 6.7 21 329 38.9 0 0 0
2026-04-01 00:25:33 6.1 20.7 329 38.5 0 0 0
2026-04-01 00:20:35 6.1 20.7 329 38.5 0 0 0
2026-04-01 00:15:37 6.1 20.7 329 38.5 0 0 0
2026-04-01 00:10:35 6.2 21 329 38.9 0 0 0
2026-04-01 00:05:33 6.2 21 329 38.9 0 0 0
2026-04-01 00:00:50 6.2 21 329 38.9 0 0 0
2026-03-31 23:55:33 6.2 21 329 38.5 0 0 0
2026-03-31 23:50:35 6.2 21 329 38.5 0 0 0
2026-03-31 23:45:36 6.2 21 329 38.5 0 0 0
2026-03-31 23:40:35 6.3 21.2 328 37.4 0 0 0
2026-03-31 23:35:33 6.3 21.2 328 37.4 0 0 0
2026-03-31 23:30:43 6.3 21.2 328 37.4 0 0 0
2026-03-31 23:25:33 6.4 21.5 329 37.1 0 0 0
2026-03-31 23:20:35 6.4 21.5 329 37.1 0 0 0
2026-03-31 23:15:36 6.4 21.5 329 37.1 0 0 0
2026-03-31 23:10:35 6.5 21.3 330 36.7 0 0 0
2026-03-31 23:05:33 6.5 21.3 330 36.7 0 0 0
2026-03-31 23:00:49 6.5 21.3 330 36.7 0 0 0
2026-03-31 22:55:33 6.5 20.9 331 37.4 0 0 0
2026-03-31 22:50:35 6.5 20.9 331 37.4 0 0 0
2026-03-31 22:45:36 6.5 20.9 331 37.4 0 0 0
2026-03-31 22:40:35 6.7 20.6 333 38.5 0 0 0
2026-03-31 22:35:33 6.7 20.6 333 38.5 0 0 0
2026-03-31 22:30:47 6.7 20.6 333 38.5 0 0 0
2026-03-31 22:25:33 6.8 20.3 335 39.6 0 0 0
2026-03-31 22:20:35 6.8 20.3 335 39.6 0 0 0
2026-03-31 22:15:37 6.8 20.3 335 39.6 0 0 0
2026-03-31 22:10:36 6.6 20.5 336 36.4 0 0 0
2026-03-31 22:05:33 6.6 20.5 336 36.4 0 0 0
2026-03-31 22:00:53 6.6 20.5 336 36.4 0 0 0
2026-03-31 21:55:33 6.6 20.3 337 37.1 0 0 0
2026-03-31 21:50:35 6.6 20.3 337 37.1 0 0 0
2026-03-31 21:45:38 6.6 20.3 337 37.1 0 0 0
2026-03-31 21:40:36 6.7 20.4 339 38.2 0 0 0
2026-03-31 21:35:33 6.7 20.4 339 38.2 0 0 0
2026-03-31 21:30:48 6.7 20.4 339 38.2 0 0 0
2026-03-31 21:25:33 6.8 20.2 341 39.2 0 0 0
2026-03-31 21:20:36 6.8 20.2 341 39.2 0 0 0
2026-03-31 21:15:38 6.8 20.2 341 39.2 0 0 0
2026-03-31 21:10:36 6.9 20.5 342 40.3 0 0 0
2026-03-31 21:05:33 6.9 20.5 342 40.3 0 0 0
2026-03-31 21:00:54 6.9 20.5 342 40.3 0 0 0
2026-03-31 20:55:33 7 21.1 340 40.7 0 0 0
2026-03-31 20:50:36 7 21.1 340 40.7 0 0 0
2026-03-31 20:45:38 7 21.1 340 40.7 0 0 0
2026-03-31 20:40:36 7 22.1 338 41 0 0 0
2026-03-31 20:35:33 7 22.1 338 41 0 0 0
2026-03-31 20:30:49 7 22.1 338 41 0 0 0
2026-03-31 20:25:33 7.1 23.1 337 41.4 0 0 0
2026-03-31 20:20:35 7.1 23.1 337 41.4 0 0 0
2026-03-31 20:15:38 7.1 23.1 337 41.4 0 0 0
2026-03-31 20:10:35 7.1 23.7 336 41.8 0 0 0
2026-03-31 20:05:33 7.1 23.7 336 41.8 0 0 0
2026-03-31 20:00:53 7.1 23.7 336 41.8 0 0 0
2026-03-31 19:55:33 7.2 23.5 337 41.8 0 0 0
2026-03-31 19:50:36 7.2 23.5 337 41.8 0 0 0
2026-03-31 19:45:37 7.2 23.5 337 41.8 0 0 0
2026-03-31 19:40:36 7.3 23.5 337 41.4 0 0 0
2026-03-31 19:35:33 7.3 23.5 337 41.4 0 0 0
2026-03-31 19:30:46 7.3 20.3 333 41.4 0 0 0
2026-03-31 19:25:33 7.1 19.4 338 44.6 0 0 0
2026-03-31 19:20:36 7.1 19.4 338 44.6 0 0 0
2026-03-31 19:15:38 7.1 19.4 338 44.6 0 0 0
2026-03-31 19:10:36 7.2 19.7 339 46.4 0 0 0
2026-03-31 19:05:33 7.2 19.7 339 46.4 0 0 0
2026-03-31 19:00:58 7.2 19.7 339 46.4 0 0 0
2026-03-31 18:55:33 7.3 20.3 340 45 0 0 0
2026-03-31 18:50:36 7.3 20.3 340 45 0 0 0
2026-03-31 18:45:38 7.3 20.3 340 45 0 0 0
2026-03-31 18:40:36 7.6 21.2 342 42.5 0 0 0
2026-03-31 18:35:33 7.6 21.2 342 42.5 0 0 0
2026-03-31 18:30:47 7.6 21.2 342 42.5 0 0 0
2026-03-31 18:25:33 7.8 22.5 344 40.7 0 0 0
2026-03-31 18:20:36 7.8 22.5 344 40.7 0 0 0
2026-03-31 18:15:38 7.8 22.5 344 40.7 0 0 0
2026-03-31 18:10:36 7.9 23.1 345 40 0 0 0
2026-03-31 18:05:33 7.9 23.1 345 40 0 0 0
2026-03-31 18:00:55 7.9 23.1 345 40 0 0 0
2026-03-31 17:55:33 7.9 23.1 345 41.8 0 0 0
2026-03-31 17:50:36 7.9 23.1 345 41.8 0 0 0
2026-03-31 17:45:37 7.9 23.1 345 41.8 0 0 0
2026-03-31 17:40:36 7.8 23.6 344 44.3 0 0 0
2026-03-31 17:35:33 7.8 23.6 344 44.3 0 0 0
2026-03-31 17:30:46 7.8 23.6 344 44.3 0 0 0
2026-03-31 17:25:33 7.7 23.9 344 47.2 0 0 0
2026-03-31 17:20:36 7.7 23.9 344 47.2 0 0 0
2026-03-31 17:15:37 7.7 23.9 344 47.2 0 0 0
2026-03-31 17:10:36 7.7 24.4 344 49.3 0 0 0
2026-03-31 17:05:33 7.7 24.4 344 49.3 0 0 0
2026-03-31 17:00:55 7.7 24.4 344 49.3 0 0 0
2026-03-31 16:55:33 7.7 25.2 343 50 0 0 0
2026-03-31 16:50:36 7.7 25.2 343 50 0 0 0
2026-03-31 16:45:37 7.7 25.2 343 50 0 0 0
2026-03-31 16:40:36 7.7 26.5 342 51.5 0 0 0
2026-03-31 16:35:33 7.7 26.5 342 51.5 0 0 0
2026-03-31 16:30:50 7.7 26.5 342 51.5 0 0 0
2026-03-31 16:25:33 7.6 27.8 341 52.9 0 0 0
2026-03-31 16:20:36 7.6 27.8 341 52.9 0 0 0
2026-03-31 16:15:38 7.6 27.8 341 52.9 0 0 0
2026-03-31 16:10:36 7.6 28.6 341 54 0 0 0
2026-03-31 16:05:33 7.6 28.6 341 54 0 0 0
2026-03-31 16:00:53 7.6 28.6 341 54 0 0 0
2026-03-31 15:55:33 7.6 28.2 341 54.4 0 0 0
2026-03-31 15:50:36 7.6 28.2 341 54.4 0 0 0
2026-03-31 15:45:37 7.6 28.2 341 54.4 0 0 0
2026-03-31 15:40:36 7.6 27.9 340 55.1 0 0 0
2026-03-31 15:35:33 7.6 27.9 340 55.1 0 0 0
2026-03-31 15:30:46 7.6 27.9 340 55.1 0 0 0
2026-03-31 15:25:33 8.2 28.4 338 55.8 0 0 0
2026-03-31 15:20:36 8.2 28.4 338 55.8 0 0 0
2026-03-31 15:15:38 8.2 28.4 338 55.8 0 0 0
2026-03-31 15:10:36 8.1 29.2 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 15:05:33 8.1 29.2 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 15:00:51 8.1 29.2 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 14:55:34 8.1 29.9 338 58 0 0 0
2026-03-31 14:50:35 8.1 29.9 338 58 0 0 0
2026-03-31 14:45:37 8.1 29.9 338 58 0 0 0
2026-03-31 14:40:36 8.1 30.8 339 58.7 0 0 0
2026-03-31 14:35:33 8.1 30.8 339 58.7 0 0 0
2026-03-31 14:30:48 8.1 30.8 339 58.7 0 0 0
2026-03-31 14:25:33 8 31.7 341 59.4 0 0 0
2026-03-31 14:20:36 8 31.7 341 59.4 0 0 0
2026-03-31 14:15:38 8 31.7 341 59.4 0 0 0
2026-03-31 14:10:35 7.9 32.3 341 60.1 0 0 0
2026-03-31 14:05:33 7.9 32.3 341 60.1 0 0 0
2026-03-31 14:00:53 7.9 32.3 341 60.1 0 0 0
2026-03-31 13:55:34 7.8 32.1 340 60.5 0 0 0
2026-03-31 13:50:36 7.8 32.1 340 60.5 0 0 0
2026-03-31 13:45:37 7.8 32.1 340 60.5 0 0 0
2026-03-31 13:40:36 7.5 31.9 340 60.5 0 0 0
2026-03-31 13:35:33 7.5 31.9 340 60.5 0 0 0
2026-03-31 13:30:48 7.5 31.9 340 60.5 0 0 0
2026-03-31 13:25:33 7.3 31.7 339 60.8 0 0 0
2026-03-31 13:20:36 7.3 31.7 339 60.8 0 0 0
2026-03-31 13:15:37 7.3 31.7 339 60.8 0 0 0
2026-03-31 13:10:36 7 31.8 338 60.8 0 0 0
2026-03-31 13:05:33 7 31.8 338 60.8 0 0 0
2026-03-31 13:00:53 7.3 31.4 342 54 0 0 0
2026-03-31 12:55:33 7.1 31.1 342 54.7 0 0 0
2026-03-31 12:50:36 7.1 31.1 342 54.7 0 0 0
2026-03-31 12:45:37 7.1 31.1 342 54.7 0 0 0
2026-03-31 12:40:36 7 30.7 342 55.4 0 0 0
2026-03-31 12:35:33 7 30.7 342 55.4 0 0 0
2026-03-31 12:30:47 7 30.7 342 55.4 0 0 0
2026-03-31 12:25:33 6.7 30.3 342 56.2 0 0 0
2026-03-31 12:20:37 6.7 30.3 342 56.2 0 0 0
2026-03-31 12:15:37 6.7 30.3 342 56.2 0 0 0
2026-03-31 12:10:36 6.6 29.9 342 56.5 0 0 0
2026-03-31 12:05:33 6.6 29.9 342 56.5 0 0 0
2026-03-31 12:00:54 6.6 29.9 342 56.5 0 0 0
2026-03-31 11:55:33 6.5 30.2 343 55.8 0 0 0
2026-03-31 11:50:36 6.5 30.2 343 55.8 0 0 0
2026-03-31 11:45:37 6.5 30.2 343 55.8 0 0 0
2026-03-31 11:40:36 6.4 30.3 344 54.7 0 0 0
2026-03-31 11:35:33 6.4 30.3 344 54.7 0 0 0
2026-03-31 11:30:48 6.4 30.3 344 54.7 0 0 0
2026-03-31 11:25:33 6.3 30.2 345 54 0 0 0
2026-03-31 11:20:35 6.3 30.2 345 54 0 0 0
2026-03-31 11:15:38 6.3 30.2 345 54 0 0 0
2026-03-31 11:10:37 6.2 30.6 345 53.6 0 0 0
2026-03-31 11:05:33 6.2 30.6 345 53.6 0 0 0
2026-03-31 11:00:58 6.2 30.6 345 53.6 0 0 0
2026-03-31 10:55:33 6.1 30.8 344 54.4 0 0 0
2026-03-31 10:50:36 6.1 30.8 344 54.4 0 0 0
2026-03-31 10:45:38 6.1 30.8 344 54.4 0 0 0
2026-03-31 10:40:36 6 30.7 342 55.4 0 0 0
2026-03-31 10:35:33 6 30.7 342 55.4 0 0 0
2026-03-31 10:30:50 6 30.7 342 55.4 0 0 0
2026-03-31 10:25:33 5.9 31.2 339 56.5 0 0 0
2026-03-31 10:20:36 5.9 31.2 339 56.5 0 0 0
2026-03-31 10:15:38 5.9 31.2 339 56.5 0 0 0
2026-03-31 10:10:36 5.8 31.5 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 10:05:34 5.8 31.5 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 10:00:53 5.8 31.5 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 09:55:33 5.7 31.8 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 09:50:36 5.7 31.8 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 09:45:37 5.7 31.8 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 09:40:36 5.7 32.5 339 56.9 0.1 0 0
2026-03-31 09:35:33 5.7 32.5 339 56.9 0.1 0 0
2026-03-31 09:30:49 5.9 30.4 338 54.7 0 0 0
2026-03-31 09:25:33 5.7 31.2 338 54.4 0 0 0
2026-03-31 09:20:36 5.7 31.2 338 54.4 0 0 0
2026-03-31 09:15:38 5.7 31.2 338 54.4 0 0 0
2026-03-31 09:10:36 5.6 31.6 337 53.6 0 0 0
2026-03-31 09:05:33 5.6 31.6 337 53.6 0 0 0
2026-03-31 09:00:53 5.6 31.6 337 53.6 0 0 0
2026-03-31 08:55:33 5.6 31.1 336 52.9 0 0 0
2026-03-31 08:50:36 5.6 31.1 336 52.9 0 0 0
2026-03-31 08:45:38 5.6 31.1 336 52.9 0 0 0
2026-03-31 08:40:37 5.5 30.3 335 51.8 0 0 0
2026-03-31 08:35:33 5.5 30.3 335 51.8 0 0 0
2026-03-31 08:30:50 5.5 30.3 335 51.8 0 0 0
2026-03-31 08:25:33 5.4 29.6 333 50.4 0 0 0
2026-03-31 08:20:36 5.4 29.6 333 50.4 0 0 0
2026-03-31 08:15:37 5.4 29.6 333 50.4 0 0 0
2026-03-31 08:10:36 5.4 29.2 331 49.7 0 0 0
2026-03-31 08:05:46 5.4 29.2 331 49.7 0 0 0
2026-03-31 08:00:55 5.4 29.2 331 49.7 0 0 0
2026-03-31 07:55:33 5.4 28.8 331 49.7 0 0 0
2026-03-31 07:50:36 5.4 28.8 331 49.7 0 0 0
2026-03-31 07:45:37 5.4 28.8 331 49.7 0 0 0
2026-03-31 07:40:37 5.5 28.7 330 49.3 0 0 0
2026-03-31 07:35:33 5.5 28.7 330 49.3 0 0 0
2026-03-31 07:30:49 5.5 28.7 330 49.3 0 0 0
2026-03-31 07:25:33 5.5 28.6 329 49 0 0 0
2026-03-31 07:20:37 5.5 28.6 329 49 0 0 0
2026-03-31 07:15:38 5.5 28.6 329 49 0 0 0
2026-03-31 07:10:37 5.6 28 328 48.6 0 0 0
2026-03-31 07:05:33 5.6 28 328 48.6 0 0 0
2026-03-31 07:00:54 5.3 26.2 323 44.3 0 0 0
2026-03-31 06:55:33 5.3 26.2 323 44.6 0 0 0
2026-03-31 06:50:36 5.3 26.2 323 44.6 0 0 0
2026-03-31 06:45:38 5.3 26.2 323 44.6 0 0 0
2026-03-31 06:40:36 5.4 26.2 323 45 0 0 0
2026-03-31 06:35:33 5.4 26.2 323 45 0 0 0
2026-03-31 06:30:47 5.4 26.2 323 45 0 0 0
2026-03-31 06:25:33 5.4 26.2 323 45.4 0 0 0
2026-03-31 06:20:36 5.4 26.2 323 45.4 0 0 0
2026-03-31 06:15:38 5.4 26.2 323 45.4 0 0 0
2026-03-31 06:10:36 5.4 26.2 323 46.1 0 0 0
2026-03-31 06:05:33 5.4 26.2 323 46.1 0 0 0
2026-03-31 06:00:55 5.4 26.2 323 46.1 0 0 0
2026-03-31 05:55:33 5.4 26.4 322 47.2 0 0 0
2026-03-31 05:50:36 5.4 26.4 322 47.2 0 0 0
2026-03-31 05:45:38 5.4 26.4 322 47.2 0 0 0
2026-03-31 05:40:37 5.4 27.2 321 48.6 0 0 0
2026-03-31 05:35:33 5.4 27.2 321 48.6 0 0 0
2026-03-31 05:30:49 5.4 27.2 321 48.6 0 0 0
2026-03-31 05:25:33 5.4 27.9 321 50 0 0 0
2026-03-31 05:20:36 5.4 27.9 321 50 0 0 0
2026-03-31 05:15:38 5.4 27.9 321 50 0 0 0
2026-03-31 05:10:36 5.4 28.1 320 50.8 0 0 0
2026-03-31 05:05:33 5.4 28.1 320 50.8 0 0 0
2026-03-31 05:00:55 5.4 28.1 320 50.8 0 0 0
2026-03-31 04:55:33 5.4 28.1 320 50.4 0 0 0
2026-03-31 04:50:36 5.4 28.1 320 50.4 0 0 0
2026-03-31 04:45:38 5.4 28.1 320 50.4 0 0 0
2026-03-31 04:40:36 5.5 28.3 320 49.7 0 0 0
2026-03-31 04:35:33 5.5 28.3 320 49.7 0 0 0
2026-03-31 04:30:47 5.5 28.3 320 49.7 0 0 0
2026-03-31 04:25:34 5.6 28.6 319 49.3 0.1 0 0
2026-03-31 04:20:36 5.6 28.6 319 49.3 0.1 0 0
2026-03-31 04:15:37 5.6 28.6 319 49.3 0.1 0 0
2026-03-31 04:10:35 5.6 28.3 319 48.6 0.1 0 0
2026-03-31 04:05:33 5.6 28.3 319 48.6 0.1 0 0
2026-03-31 04:00:53 5.6 28.3 319 48.6 0.1 0 0
2026-03-31 03:55:33 5.7 28 318 48.2 0.1 0 0
2026-03-31 03:50:37 5.7 28 318 48.2 0.1 0 0
2026-03-31 03:45:37 5.7 28 318 48.2 0.1 0 0
2026-03-31 03:40:37 5.7 27.8 318 47.5 0.1 0 0
2026-03-31 03:35:33 5.7 27.8 318 47.5 0.1 0 0
2026-03-31 03:30:50 5.6 27.5 316 47.2 0 0 0
2026-03-31 03:25:33 5.6 27.2 316 46.4 0 0 0
2026-03-31 03:20:36 5.6 27.2 316 46.4 0 0 0
2026-03-31 03:15:37 5.6 27.2 316 46.4 0 0 0
2026-03-31 03:10:36 5.7 27 315 45.7 0 0 0
2026-03-31 03:05:33 5.7 27 315 45.7 0 0 0
2026-03-31 03:00:52 5.7 27 315 45.7 0 0 0
2026-03-31 02:55:33 5.7 26.5 315 45.4 0 0 0

Seite 81 von 331 (99249 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →