wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-04-19 22:50:36 14.3 13.1 279 20.9 0 0 0
2026-04-19 22:45:35 14.3 13.1 279 20.9 0 0 0
2026-04-19 22:40:36 14.4 11.9 273 18.7 0 0 0
2026-04-19 22:35:33 14.4 11.9 273 18.7 0 0 0
2026-04-19 22:30:43 14.4 11.9 273 18.7 0 0 0
2026-04-19 22:25:33 14.4 10.1 268 15.8 0 0 0
2026-04-19 22:20:36 14.4 10.1 268 15.8 0 0 0
2026-04-19 22:15:35 14.4 10.1 268 15.8 0 0 0
2026-04-19 22:10:36 14.3 8.8 261 13.7 0 0 0
2026-04-19 22:05:33 14.3 8.8 261 13.7 0 0 0
2026-04-19 22:00:47 14.3 8.8 261 13.7 0 0 0
2026-04-19 21:55:33 14.1 7.4 256 12.2 0 0 0
2026-04-19 21:50:35 14.1 7.4 256 12.2 0 0 0
2026-04-19 21:45:36 14.1 7.4 256 12.2 0 0 0
2026-04-19 21:40:36 13.7 6 245 10.1 0 0 0
2026-04-19 21:35:33 13.7 6 245 10.1 0 0 0
2026-04-19 21:30:42 13.7 6 245 10.1 0 0 0
2026-04-19 21:25:33 13.7 3.3 276 4.7 0 0 0
2026-04-19 21:20:35 13.7 3.3 276 4.7 0 0 0
2026-04-19 21:15:36 13.7 3.3 276 4.7 0 0 0
2026-04-19 21:10:36 13.6 1.9 292 3.2 0 0 0
2026-04-19 21:05:33 13.6 1.9 292 3.2 0 0 0
2026-04-19 21:00:47 13.6 1.9 292 3.2 0 0 0
2026-04-19 20:55:33 13.6 1.1 270 4 0 0 0
2026-04-19 20:50:36 13.6 1.1 270 4 0 0 0
2026-04-19 20:45:36 13.6 1.1 270 4 0 0 0
2026-04-19 20:40:36 13.7 0.8 207 5.4 0 0 0
2026-04-19 20:35:33 13.7 0.8 207 5.4 0 0 0
2026-04-19 20:30:45 13.7 0.8 207 5.4 0 0 0
2026-04-19 20:25:33 13.8 1.8 169 6.5 0 0 0
2026-04-19 20:20:36 13.8 1.8 169 6.5 0 0 0
2026-04-19 20:15:36 13.8 1.8 169 6.5 0 0 0
2026-04-19 20:10:36 13.9 2.6 146 7.6 0 0 0
2026-04-19 20:05:33 13.9 2.6 146 7.6 0 0 0
2026-04-19 20:00:47 13.9 2.6 146 7.6 0 0 0
2026-04-19 19:55:33 14 3.1 126 7.6 0 0 0
2026-04-19 19:50:36 14 3.1 126 7.6 0 0 0
2026-04-19 19:45:36 14 3.1 126 7.6 0 0 0
2026-04-19 19:40:36 14.2 4.2 110 7.6 0 0 0
2026-04-19 19:35:33 14.2 4.2 110 7.6 0 0 0
2026-04-19 19:30:43 14.2 4.2 110 7.6 0 0 0
2026-04-19 19:25:33 14.4 5.2 102 8.3 0 0 0
2026-04-19 19:20:36 14.4 5.2 102 8.3 0 0 0
2026-04-19 19:15:36 14.4 5.2 102 8.3 0 0 0
2026-04-19 19:10:36 14.5 5.1 98 9.7 0 0 0
2026-04-19 19:05:39 14.5 5.1 98 9.7 0 0 0
2026-04-19 19:00:48 14.5 5.1 98 9.7 0 0 0
2026-04-19 18:55:33 14.6 3.8 107 12.6 0 0 0
2026-04-19 18:50:36 14.6 3.8 107 12.6 0 0 0
2026-04-19 18:45:35 14.6 3.8 107 12.6 0 0 0
2026-04-19 18:40:36 14.7 2.3 141 16.2 0 0 0
2026-04-19 18:35:33 14.7 5.6 165 16.2 0 0 0
2026-04-19 18:30:44 15.2 6 205 13.7 0 0 0
2026-04-19 18:25:33 15.1 5.4 200 15.5 0 0 0
2026-04-19 18:20:36 15.1 5.4 200 15.5 0 0 0
2026-04-19 18:15:36 15.1 5.4 200 15.5 0 0 0
2026-04-19 18:10:36 15 5.3 208 19.1 0 0 0
2026-04-19 18:05:33 15 5.3 208 19.1 0 0 0
2026-04-19 18:00:49 15 5.3 208 19.1 0 0 0
2026-04-19 17:55:33 14.9 6.4 232 24.1 0.1 0 0
2026-04-19 17:50:36 14.9 6.4 232 24.1 0.1 0 0
2026-04-19 17:45:35 14.9 6.4 232 24.1 0.1 0 0
2026-04-19 17:40:36 14.8 8.8 251 31.7 0.5 0 0
2026-04-19 17:35:33 14.8 8.8 251 31.7 0.5 0 0
2026-04-19 17:30:43 14.8 8.8 251 31.7 0.5 0 0
2026-04-19 17:25:33 14.8 12 263 39.6 1.3 0 0
2026-04-19 17:20:35 14.8 12 263 39.6 1.3 0 0
2026-04-19 17:15:36 14.8 12 263 39.6 1.3 0 0
2026-04-19 17:10:36 14.8 15.5 271 46.4 1 0.1 0
2026-04-19 17:05:33 14.8 15.5 271 46.4 1 0.1 0
2026-04-19 17:00:46 14.8 15.5 271 46.4 1 0.1 0
2026-04-19 16:55:33 14.8 19 280 50.8 0.9 0.1 0
2026-04-19 16:50:36 14.8 19 280 50.8 0.9 0.1 0
2026-04-19 16:45:35 14.8 19 280 50.8 0.9 0.1 0
2026-04-19 16:40:36 14.8 24.5 287 57.6 0.4 0 0
2026-04-19 16:35:33 14.8 24.5 287 57.6 0.4 0 0
2026-04-19 16:30:42 14.8 24.5 287 57.6 0.4 0 0
2026-04-19 16:25:33 15.1 29.4 292 62.6 0.5 0 0
2026-04-19 16:20:36 15.1 29.4 292 62.6 0.5 0 0
2026-04-19 16:15:35 15.1 29.4 292 62.6 0.5 0 0
2026-04-19 16:10:36 15.7 29.5 294 63 1 0 0
2026-04-19 16:05:33 15.7 29.5 294 63 1 0 0
2026-04-19 16:00:46 15.7 29.5 294 63 1 0 0
2026-04-19 15:55:33 17.2 21 292 54.4 0.1 0 0
2026-04-19 15:50:35 17.2 21 292 54.4 0.1 0 0
2026-04-19 15:45:35 17.2 21 292 54.4 0.1 0 0
2026-04-19 15:40:36 19.3 8.5 282 41.4 0 0 0
2026-04-19 15:35:33 19.3 8.5 282 41.4 0 0 0
2026-04-19 15:30:44 19.3 8.5 282 41.4 0 0 0
2026-04-19 15:25:33 21.4 2.6 124 30.2 0 0 0
2026-04-19 15:20:36 21.4 2.6 124 30.2 0 0 0
2026-04-19 15:15:35 21.4 2.6 124 30.2 0 0 0
2026-04-19 15:10:36 22.6 12 123 20.9 0 0 0
2026-04-19 15:05:33 22.6 12 123 20.9 0 0 0
2026-04-19 15:00:47 22.6 12 123 20.9 0 0 0
2026-04-19 14:55:33 22.4 11.8 121 20.5 0 0 0
2026-04-19 14:50:35 22.4 11.8 121 20.5 0 0 0
2026-04-19 14:45:36 22.4 11.8 121 20.5 0 0 0
2026-04-19 14:40:36 22.1 12.1 120 20.2 0 0 0
2026-04-19 14:35:33 22.1 12.1 120 20.2 0 0 0
2026-04-19 14:30:44 22.1 12.1 120 20.2 0 0 0
2026-04-19 14:25:33 21.8 11.8 117 19.4 0 0 0
2026-04-19 14:20:35 21.8 11.8 117 19.4 0 0 0
2026-04-19 14:15:36 21.8 11.8 117 19.4 0 0 0
2026-04-19 14:10:35 21.5 11.6 116 18.7 0 0 0
2026-04-19 14:05:33 21.5 11.6 116 18.7 0 0 0
2026-04-19 14:00:46 21.5 11.6 116 18.7 0 0 0
2026-04-19 13:55:33 21.2 11 113 17.6 0 0 0
2026-04-19 13:50:35 21.2 11 113 17.6 0 0 0
2026-04-19 13:45:35 21.2 11 113 17.6 0 0 0
2026-04-19 13:40:35 20.9 9.6 110 16.2 0 0 0
2026-04-19 13:35:33 20.9 9.6 110 16.2 0 0 0
2026-04-19 13:30:41 20.9 9.6 110 16.2 0 0 0
2026-04-19 13:25:33 20.5 8.7 107 14.8 0 0 0
2026-04-19 13:20:35 20.5 8.7 107 14.8 0 0 0
2026-04-19 13:15:36 20.5 8.7 107 14.8 0 0 0
2026-04-19 13:10:35 20.2 7.8 103 13.7 0 0 0
2026-04-19 13:05:33 20.2 7.8 103 13.7 0 0 0
2026-04-19 13:00:46 20.2 7.8 103 13.7 0 0 0
2026-04-19 12:55:33 20 7.4 104 13.3 0 0 0
2026-04-19 12:50:35 20 7.4 104 13.3 0 0 0
2026-04-19 12:45:36 20 7.4 104 13.3 0 0 0
2026-04-19 12:40:35 19.8 6.8 108 13 0 0 0
2026-04-19 12:35:33 19.8 6.8 108 13 0 0 0
2026-04-19 12:30:42 19.8 6.8 108 13 0 0 0
2026-04-19 12:25:33 18.8 6.6 99 12.2 0 0 0
2026-04-19 12:20:35 18.8 6.6 99 12.2 0 0 0
2026-04-19 12:15:35 18.8 6.6 99 12.2 0 0 0
2026-04-19 12:10:35 18.4 5.5 101 11.2 0 0 0
2026-04-19 12:05:33 18.4 5.5 101 11.2 0 0 0
2026-04-19 12:00:45 18.4 5.5 101 11.2 0 0 0
2026-04-19 11:55:33 18.1 5.2 102 10.8 0 0 0
2026-04-19 11:50:35 18.1 5.2 102 10.8 0 0 0
2026-04-19 11:45:35 18.1 5.2 102 10.8 0 0 0
2026-04-19 11:40:35 17.7 4.4 99 10.8 0 0 0
2026-04-19 11:35:33 17.7 4.4 99 10.8 0 0 0
2026-04-19 11:30:44 17.7 4.4 99 10.8 0 0 0
2026-04-19 11:25:33 17.2 3.7 101 10.4 0 0 0
2026-04-19 11:20:35 17.2 3.7 101 10.4 0 0 0
2026-04-19 11:15:35 17.2 3.7 101 10.4 0 0 0
2026-04-19 11:10:35 16.6 3.3 96 10.1 0 0 0
2026-04-19 11:05:33 16.6 3.3 96 10.1 0 0 0
2026-04-19 11:00:48 16.6 3.3 96 10.1 0 0 0
2026-04-19 10:55:33 16.2 3.2 90 10.1 0 0 0
2026-04-19 10:50:35 16.2 3.2 90 10.1 0 0 0
2026-04-19 10:45:35 16.2 3.2 90 10.1 0 0 0
2026-04-19 10:40:35 15.6 3.6 90 9.7 0 0 0
2026-04-19 10:35:33 15.6 3.6 90 9.7 0 0 0
2026-04-19 10:30:42 15.6 3.6 90 9.7 0 0 0
2026-04-19 10:25:33 14.9 3.6 84 9.7 0 0 0
2026-04-19 10:20:35 14.9 3.6 84 9.7 0 0 0
2026-04-19 10:15:35 14.9 3.6 84 9.7 0 0 0
2026-04-19 10:10:36 14.3 3.6 84 9.4 0 0 0
2026-04-19 10:05:33 14.3 3.6 84 9.4 0 0 0
2026-04-19 10:00:47 14.3 3.6 84 9.4 0 0 0
2026-04-19 09:55:33 13.9 3.2 90 9 0 0 0
2026-04-19 09:50:35 13.9 3.2 90 9 0 0 0
2026-04-19 09:45:35 13.9 3.2 90 9 0 0 0
2026-04-19 09:40:36 13.2 2.9 97 8.6 0 0 0
2026-04-19 09:35:33 13.2 2.9 97 8.6 0 0 0
2026-04-19 09:30:42 13.2 2.9 97 8.6 0 0 0
2026-04-19 09:25:33 13.2 0.8 243 5.8 0 0 0
2026-04-19 09:20:35 13.2 0.8 243 5.8 0 0 0
2026-04-19 09:15:36 13.2 0.8 243 5.8 0 0 0
2026-04-19 09:10:35 12.5 1.1 252 5.8 0 0 0
2026-04-19 09:05:33 12.5 1.1 252 5.8 0 0 0
2026-04-19 09:00:46 12.5 1.1 252 5.8 0 0 0
2026-04-19 08:55:33 12 0.5 225 5.4 0 0 0
2026-04-19 08:50:36 12 0.5 225 5.4 0 0 0
2026-04-19 08:45:35 12 0.5 225 5.4 0 0 0
2026-04-19 08:40:35 11.2 1 135 5 0 0 0
2026-04-19 08:35:33 11.2 1 135 5 0 0 0
2026-04-19 08:30:41 11.2 1 135 5 0 0 0
2026-04-19 08:25:33 10.3 2.1 121 4.3 0 0 0
2026-04-19 08:20:36 10.3 2.1 121 4.3 0 0 0
2026-04-19 08:15:35 10.3 2.1 121 4.3 0 0 0
2026-04-19 08:10:35 9.6 2.7 113 4.3 0 0 0
2026-04-19 08:05:33 9.6 2.7 113 4.3 0 0 0
2026-04-19 08:00:47 9.6 2.7 113 4.3 0 0 0
2026-04-19 07:55:33 9.2 2.4 117 5 0 0 0
2026-04-19 07:50:35 9.2 2.4 117 5 0 0 0
2026-04-19 07:45:35 9.2 2.4 117 5 0 0 0
2026-04-19 07:40:36 8.6 2.4 117 5.8 0 0 0
2026-04-19 07:35:33 8.6 2.4 117 5.8 0 0 0
2026-04-19 07:30:41 8.6 2.4 117 5.8 0 0 0
2026-04-19 07:25:33 7.9 2.3 129 6.5 0 0 0
2026-04-19 07:20:35 7.9 2.3 129 6.5 0 0 0
2026-04-19 07:15:35 7.9 2.3 129 6.5 0 0 0
2026-04-19 07:10:35 7.5 2.3 129 7.2 0 0 0
2026-04-19 07:05:33 7.5 2.3 129 7.2 0 0 0
2026-04-19 07:00:47 7.5 2.3 129 7.2 0 0 0
2026-04-19 06:55:33 7.4 2.8 130 7.2 0 0 0
2026-04-19 06:50:35 7.4 2.8 130 7.2 0 0 0
2026-04-19 06:45:35 7.4 2.8 130 7.2 0 0 0
2026-04-19 06:40:35 7.2 3.4 122 7.2 0 0 0
2026-04-19 06:35:33 7.2 3.4 122 7.2 0 0 0
2026-04-19 06:30:42 7.2 3.4 122 7.2 0 0 0
2026-04-19 06:25:33 7.5 3.9 124 6.5 0 0 0
2026-04-19 06:20:36 7.5 3.9 124 6.5 0 0 0
2026-04-19 06:15:36 7.5 3.9 124 6.5 0 0 0
2026-04-19 06:10:36 7.5 4.2 121 6.5 0 0 0
2026-04-19 06:05:33 7.5 4.2 121 6.5 0 0 0
2026-04-19 06:00:46 7.5 4.2 121 6.5 0 0 0
2026-04-19 05:55:33 7.7 3.9 124 6.1 0 0 0
2026-04-19 05:50:36 7.7 3.9 124 6.1 0 0 0
2026-04-19 05:45:35 7.7 3.9 124 6.1 0 0 0
2026-04-19 05:40:36 8 3.9 124 5.8 0 0 0
2026-04-19 05:35:33 8 3.9 124 5.8 0 0 0
2026-04-19 05:30:41 8 3.9 124 5.8 0 0 0
2026-04-19 05:25:33 8.4 3.3 131 5 0 0 0
2026-04-19 05:20:35 8.4 3.3 131 5 0 0 0
2026-04-19 05:15:35 8.4 3.3 131 5 0 0 0
2026-04-19 05:10:35 8.8 3.1 135 4.7 0 0 0
2026-04-19 05:05:33 8.8 3.1 135 4.7 0 0 0
2026-04-19 05:00:46 8.8 3.1 135 4.7 0 0 0
2026-04-19 04:55:33 9.2 2.3 141 4.3 0 0 0
2026-04-19 04:50:35 9.2 2.3 141 4.3 0 0 0
2026-04-19 04:45:35 9.2 2.3 141 4.3 0 0 0
2026-04-19 04:40:35 9.9 1.9 158 3.6 0 0 0
2026-04-19 04:35:33 9.9 1.9 158 3.6 0 0 0
2026-04-19 04:30:43 9.9 1.9 158 3.6 0 0 0
2026-04-19 04:25:33 10.5 1.4 180 2.9 0 0 0
2026-04-19 04:20:36 10.5 1.4 180 2.9 0 0 0
2026-04-19 04:15:35 10.5 1.4 180 2.9 0 0 0
2026-04-19 04:10:36 11 1.3 214 2.5 0 0 0
2026-04-19 04:05:33 11 1.3 214 2.5 0 0 0
2026-04-19 04:00:45 11 1.3 214 2.5 0 0 0
2026-04-19 03:55:33 11.1 1 225 2.9 0 0 0
2026-04-19 03:50:36 11.1 1 225 2.9 0 0 0
2026-04-19 03:45:35 11.1 1 225 2.9 0 0 0
2026-04-19 03:40:35 11.2 1.1 252 3.6 0 0 0
2026-04-19 03:35:33 11.2 1.1 252 3.6 0 0 0
2026-04-19 03:30:43 11.2 1.1 252 3.6 0 0 0
2026-04-19 03:25:33 10.9 0.7 180 4 0 0 0
2026-04-19 03:20:35 10.9 0.7 180 4 0 0 0
2026-04-19 03:15:35 10.9 0.7 180 4 0 0 0
2026-04-19 03:10:36 11 1.1 198 4.7 0 0 0
2026-04-19 03:05:33 11 1.1 198 4.7 0 0 0
2026-04-19 03:00:45 11 1.1 198 4.7 0 0 0
2026-04-19 02:55:33 11.2 1.6 207 5 0 0 0
2026-04-19 02:50:35 11.2 1.6 207 5 0 0 0
2026-04-19 02:45:35 11.2 1.6 207 5 0 0 0
2026-04-19 02:40:35 11.5 2.1 211 5.4 0 0 0
2026-04-19 02:35:33 11.5 2.1 211 5.4 0 0 0
2026-04-19 02:30:44 11.5 2.1 211 5.4 0 0 0
2026-04-19 02:25:33 11.8 2.8 220 5.8 0 0 0
2026-04-19 02:20:36 11.8 2.8 220 5.8 0 0 0
2026-04-19 02:15:35 11.8 2.8 220 5.8 0 0 0
2026-04-19 02:10:35 12 3.3 221 6.1 0 0 0
2026-04-19 02:05:33 12 3.3 221 6.1 0 0 0
2026-04-19 02:00:48 12 3.3 221 6.1 0 0 0
2026-04-19 01:55:33 12.2 3.3 229 5.8 0 0 0
2026-04-19 01:50:36 12.2 3.3 229 5.8 0 0 0
2026-04-19 01:45:35 12.2 3.3 229 5.8 0 0 0
2026-04-19 01:40:36 12.5 3.1 234 5.4 0 0 0
2026-04-19 01:35:33 12.5 3.1 234 5.4 0 0 0
2026-04-19 01:30:41 12.5 3.1 234 5.4 0 0 0
2026-04-19 01:25:33 12.8 3.2 243 5 0 0 0
2026-04-19 01:20:35 12.8 3.2 243 5 0 0 0
2026-04-19 01:15:35 12.8 3.2 243 5 0 0 0
2026-04-19 01:10:36 13 3.4 252 5 0 0 0
2026-04-19 01:05:33 13 3.4 252 5 0 0 0
2026-04-19 01:00:45 13 3.4 252 5 0 0 0
2026-04-19 00:55:33 13.1 3.4 252 5.8 0 0 0
2026-04-19 00:50:35 13.1 3.4 252 5.8 0 0 0
2026-04-19 00:45:36 13.1 3.4 252 5.8 0 0 0
2026-04-19 00:40:35 13.2 3.4 252 6.5 0 0 0
2026-04-19 00:35:33 13.2 3.4 252 6.5 0 0 0
2026-04-19 00:30:43 13.2 3.4 252 6.5 0 0 0
2026-04-19 00:25:33 13.3 4.1 255 7.9 0 0 0
2026-04-19 00:20:36 13.3 4.1 255 7.9 0 0 0
2026-04-19 00:15:36 13.3 4.1 255 7.9 0 0 0
2026-04-19 00:10:37 13.4 4.1 255 7.9 0 0 0
2026-04-19 00:05:35 13.4 4.1 255 7.9 0 0 0
2026-04-19 00:00:47 13.4 4.1 255 7.9 0 0 0
2026-04-18 23:55:33 13.4 4.1 255 7.2 0 0 0
2026-04-18 23:50:36 13.4 4.1 255 7.2 0 0 0
2026-04-18 23:45:35 13.4 4.1 255 7.2 0 0 0
2026-04-18 23:40:36 13.4 4.2 250 6.5 0 0 0
2026-04-18 23:35:33 13.4 4.2 250 6.5 0 0 0
2026-04-18 23:30:42 13.4 4.2 250 6.5 0 0 0
2026-04-18 23:25:33 13.4 4.2 250 5.8 0 0 0
2026-04-18 23:20:35 13.4 4.2 250 5.8 0 0 0
2026-04-18 23:15:36 13.4 4.2 250 5.8 0 0 0
2026-04-18 23:10:36 13.4 3.5 246 5.4 0 0 0
2026-04-18 23:05:33 13.4 3.5 246 5.4 0 0 0
2026-04-18 23:00:46 13.4 3.5 246 5.4 0 0 0
2026-04-18 22:55:33 13.5 2.1 239 5.8 0 0 0
2026-04-18 22:50:36 13.5 2.1 239 5.8 0 0 0
2026-04-18 22:45:35 13.5 2.1 239 5.8 0 0 0
2026-04-18 22:40:36 13.5 0.4 180 6.5 0 0 0
2026-04-18 22:35:33 13.5 0.4 180 6.5 0 0 0
2026-04-18 22:30:44 13.5 0.4 180 6.5 0 0 0
2026-04-18 22:25:33 13.6 2.2 81 7.2 0 0 0
2026-04-18 22:20:35 13.6 2.2 81 7.2 0 0 0
2026-04-18 22:15:35 13.6 2.2 81 7.2 0 0 0
2026-04-18 22:10:36 13.8 3.8 73 7.9 0 0 0
2026-04-18 22:05:33 13.8 3.8 73 7.9 0 0 0
2026-04-18 22:00:47 13.8 3.8 73 7.9 0 0 0
2026-04-18 21:55:33 13.9 4.2 70 8.3 0 0 0

Seite 62 von 330 (98868 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →