wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-02-12 09:35:33 5 12.6 143 20.5 0 0 0
2026-02-12 09:30:45 5 12.6 143 20.5 0 0 0
2026-02-12 09:25:33 4.6 11.5 134 18.4 0 0 0
2026-02-12 09:20:35 4.6 11.5 134 18.4 0 0 0
2026-02-12 09:15:35 4.6 11.5 134 18.4 0 0 0
2026-02-12 09:10:37 4.3 10.5 128 16.6 0 0 0
2026-02-12 09:05:33 4.3 10.5 128 16.6 0 0 0
2026-02-12 09:00:53 4.3 10.5 128 16.6 0 0 0
2026-02-12 08:55:33 4 10 128 15.8 0 0 0
2026-02-12 08:50:36 4 10 128 15.8 0 0 0
2026-02-12 08:45:35 4 10 128 15.8 0 0 0
2026-02-12 08:40:36 3.7 9.3 126 14.8 0 0 0
2026-02-12 08:35:33 3.7 9.3 126 14.8 0 0 0
2026-02-12 08:30:45 3.7 9.3 126 14.8 0 0 0
2026-02-12 08:25:34 4.1 11.1 151 18.4 0 0 0
2026-02-12 08:20:36 4.1 11.1 151 18.4 0 0 0
2026-02-12 08:15:36 4.1 11.1 151 18.4 0 0 0
2026-02-12 08:10:36 3.9 10.5 149 17.6 0 0 0
2026-02-12 08:05:33 3.9 10.5 149 17.6 0 0 0
2026-02-12 08:00:55 3.9 10.5 149 17.6 0 0 0
2026-02-12 07:55:33 3.7 9.1 146 15.8 0 0 0
2026-02-12 07:50:36 3.7 9.1 146 15.8 0 0 0
2026-02-12 07:45:35 3.7 9.1 146 15.8 0 0 0
2026-02-12 07:40:36 3.3 7.1 139 13 0 0 0
2026-02-12 07:35:33 3.3 7.1 139 13 0 0 0
2026-02-12 07:30:44 3.3 7.1 139 13 0 0 0
2026-02-12 07:25:33 3 5.1 129 10.1 0 0 0
2026-02-12 07:20:36 3 5.1 129 10.1 0 0 0
2026-02-12 07:15:35 3 5.1 129 10.1 0 0 0
2026-02-12 07:10:36 2.9 4.2 121 8.3 0 0 0
2026-02-12 07:05:33 2.9 4.2 121 8.3 0 0 0
2026-02-12 07:00:54 2.9 4.2 121 8.3 0 0 0
2026-02-12 06:55:33 3 4.6 129 9 0 0 0
2026-02-12 06:50:36 3 4.6 129 9 0 0 0
2026-02-12 06:45:35 3 4.6 129 9 0 0 0
2026-02-12 06:40:35 3.1 4.8 138 9.7 0 0 0
2026-02-12 06:35:33 3.1 4.8 138 9.7 0 0 0
2026-02-12 06:30:44 3.1 4.8 138 9.7 0 0 0
2026-02-12 06:25:33 3.2 5.4 143 10.4 0 0 0
2026-02-12 06:20:35 3.2 5.4 143 10.4 0 0 0
2026-02-12 06:15:35 3.2 5.4 143 10.4 0 0 0
2026-02-12 06:10:35 3.3 5.7 145 10.4 0 0 0
2026-02-12 06:05:33 3.3 5.7 145 10.4 0 0 0
2026-02-12 06:00:51 3.3 5.7 145 10.4 0 0 0
2026-02-12 05:55:33 3.3 4.8 138 9.7 0 0 0
2026-02-12 05:50:35 3.3 4.8 138 9.7 0 0 0
2026-02-12 05:45:35 3.3 4.8 138 9.7 0 0 0
2026-02-12 05:40:35 3.2 4.4 125 8.3 0 0 0
2026-02-12 05:35:33 3.2 4.4 125 8.3 0 0 0
2026-02-12 05:30:43 3.2 4.4 125 8.3 0 0 0
2026-02-12 05:25:34 3 4.7 86 7.9 0 0 0
2026-02-12 05:20:35 3 4.7 86 7.9 0 0 0
2026-02-12 05:15:35 3 4.7 86 7.9 0 0 0
2026-02-12 05:10:35 3 4.9 73 7.6 0 0 0
2026-02-12 05:05:33 3 4.9 73 7.6 0 0 0
2026-02-12 05:00:49 3 4.9 73 7.6 0 0 0
2026-02-12 04:55:33 3 4.2 70 6.8 0 0 0
2026-02-12 04:50:35 3 4.2 70 6.8 0 0 0
2026-02-12 04:45:35 3 4.2 70 6.8 0 0 0
2026-02-12 04:40:36 2.9 3.1 69 5.4 0 0 0
2026-02-12 04:35:33 2.9 3.1 69 5.4 0 0 0
2026-02-12 04:30:44 2.9 3.1 69 5.4 0 0 0
2026-02-12 04:25:33 2.9 2.1 59 4.3 0 0 0
2026-02-12 04:20:36 2.9 2.1 59 4.3 0 0 0
2026-02-12 04:15:35 2.9 2.1 59 4.3 0 0 0
2026-02-12 04:10:35 2.9 1.5 45 3.6 0 0 0
2026-02-12 04:05:33 2.9 1.5 45 3.6 0 0 0
2026-02-12 04:00:52 2.9 1.5 45 3.6 0 0 0
2026-02-12 03:55:33 3 1.6 27 4.3 0 0 0
2026-02-12 03:50:35 3 1.6 27 4.3 0 0 0
2026-02-12 03:45:35 3 1.6 27 4.3 0 0 0
2026-02-12 03:40:35 3.2 1.9 22 5.4 0 0 0
2026-02-12 03:35:33 3.2 1.9 22 5.4 0 0 0
2026-02-12 03:30:44 3.2 1.9 22 5.4 0 0 0
2026-02-12 03:25:33 3.4 1.8 11 6.5 0 0 0
2026-02-12 03:20:35 3.4 1.8 11 6.5 0 0 0
2026-02-12 03:15:35 3.4 1.8 11 6.5 0 0 0
2026-02-12 03:10:36 3.5 1.4 360 7.2 0 0 0
2026-02-12 03:05:33 3.5 1.4 360 7.2 0 0 0
2026-02-12 03:00:49 3.5 1.4 360 7.2 0 0 0
2026-02-12 02:55:33 3.6 0.4 270 7.2 0 0 0
2026-02-12 02:50:35 3.6 0.4 270 7.2 0 0 0
2026-02-12 02:45:35 3.6 0.4 270 7.2 0 0 0
2026-02-12 02:40:35 3.6 1.8 191 7.2 0 0 0
2026-02-12 02:35:33 3.6 1.8 191 7.2 0 0 0
2026-02-12 02:30:47 3.6 1.8 191 7.2 0 0 0
2026-02-12 02:25:36 3.3 3.2 207 7.6 0 0 0
2026-02-12 02:20:36 3.3 3.2 207 7.6 0 0 0
2026-02-12 02:15:35 3.3 3.2 207 7.6 0 0 0
2026-02-12 02:10:36 3.4 3.6 217 7.6 0 0 0
2026-02-12 02:05:33 3.4 3.6 217 7.6 0 0 0
2026-02-12 02:00:50 3.4 3.6 217 7.6 0 0 0
2026-02-12 01:55:33 3.6 3.2 207 7.6 0 0 0
2026-02-12 01:50:36 3.6 3.2 207 7.6 0 0 0
2026-02-12 01:45:36 3.6 3.2 207 7.6 0 0 0
2026-02-12 01:40:36 3.9 2.5 188 7.6 0 0 0
2026-02-12 01:35:33 3.9 2.5 188 7.6 0 0 0
2026-02-12 01:30:44 3.9 2.5 188 7.6 0 0 0
2026-02-12 01:25:33 4.1 2.3 162 7.9 0 0 0
2026-02-12 01:20:36 4.1 2.3 162 7.9 0 0 0
2026-02-12 01:15:36 4.1 2.3 162 7.9 0 0 0
2026-02-12 01:10:35 4.3 2.3 141 7.9 0 0 0
2026-02-12 01:05:33 4.3 2.3 141 7.9 0 0 0
2026-02-12 01:00:51 4.3 2.3 141 7.9 0 0 0
2026-02-12 00:55:33 4.1 2 135 8.3 0.1 0 0
2026-02-12 00:50:36 4.1 2 135 8.3 0.1 0 0
2026-02-12 00:45:35 4.1 2 135 8.3 0.1 0 0
2026-02-12 00:40:36 3.9 1.9 112 9 0.1 0 0
2026-02-12 00:35:33 3.9 1.9 112 9 0.1 0 0
2026-02-12 00:30:45 3.9 1.9 112 9 0.1 0 0
2026-02-12 00:25:33 3.7 2.2 99 9.4 0.1 0 0
2026-02-12 00:20:35 3.7 2.2 99 9.4 0.1 0 0
2026-02-12 00:15:36 3.7 2.2 99 9.4 0.1 0 0
2026-02-12 00:10:36 3.6 2.2 90 9.4 0.1 0 0
2026-02-12 00:05:34 3.6 2.2 90 9.4 0.1 0 0
2026-02-12 00:00:56 3.6 2.2 90 9.4 0.1 0 0
2026-02-11 23:55:33 3.7 1.8 101 8.3 0.1 0 0
2026-02-11 23:50:36 3.7 1.8 101 8.3 0.1 0 0
2026-02-11 23:45:36 3.7 1.8 101 8.3 0.1 0 0
2026-02-11 23:40:36 4 2.1 121 6.8 0 0 0
2026-02-11 23:35:33 4 2.1 121 6.8 0 0 0
2026-02-11 23:30:45 4 2.1 121 6.8 0 0 0
2026-02-11 23:25:33 4.4 1.4 180 4.7 0 0 0
2026-02-11 23:20:36 4.4 1.4 180 4.7 0 0 0
2026-02-11 23:15:36 4.4 1.4 180 4.7 0 0 0
2026-02-11 23:10:36 4.7 1.8 180 4 0 0 0
2026-02-11 23:05:34 4.7 1.8 180 4 0 0 0
2026-02-11 23:00:50 4.7 1.8 180 4 0 0 0
2026-02-11 22:55:33 4.7 1.5 194 4.3 0 0 0
2026-02-11 22:50:35 4.7 1.5 194 4.3 0 0 0
2026-02-11 22:45:36 4.7 1.5 194 4.3 0 0 0
2026-02-11 22:40:36 4.6 1.5 225 5 0 0 0
2026-02-11 22:35:34 4.6 1.5 225 5 0 0 0
2026-02-11 22:30:47 4.6 1.5 225 5 0 0 0
2026-02-11 22:25:33 4.6 1.6 243 5.8 0 0 0
2026-02-11 22:20:36 4.6 1.6 243 5.8 0 0 0
2026-02-11 22:15:36 4.6 1.6 243 5.8 0 0 0
2026-02-11 22:10:36 4.7 1.6 243 6.1 0 0 0
2026-02-11 22:05:34 4.7 1.6 243 6.1 0 0 0
2026-02-11 22:00:49 4.7 1.6 243 6.1 0 0 0
2026-02-11 21:55:34 4.9 1.3 214 6.1 0 0 0
2026-02-11 21:50:36 4.9 1.3 214 6.1 0 0 0
2026-02-11 21:45:36 4.9 1.3 214 6.1 0 0 0
2026-02-11 21:40:36 5.1 2.3 162 5.8 0 0 0
2026-02-11 21:35:33 5.1 2.3 162 5.8 0 0 0
2026-02-11 21:30:45 5.1 2.3 162 5.8 0 0 0
2026-02-11 21:25:33 5.4 3.3 139 5.8 0 0 0
2026-02-11 21:20:36 5.4 3.3 139 5.8 0 0 0
2026-02-11 21:15:36 5.4 3.3 139 5.8 0 0 0
2026-02-11 21:10:36 5.5 4.1 135 5.4 0 0 0
2026-02-11 21:05:33 5.5 4.1 135 5.4 0 0 0
2026-02-11 21:00:51 5.5 4.1 135 5.4 0 0 0
2026-02-11 20:55:33 5.5 3.6 127 5 0 0 0
2026-02-11 20:50:36 5.5 3.6 127 5 0 0 0
2026-02-11 20:45:36 5.5 3.6 127 5 0 0 0
2026-02-11 20:40:36 5.4 3.4 108 4.3 0 0 0
2026-02-11 20:35:34 5.4 3.4 108 4.3 0 0 0
2026-02-11 20:30:45 5.4 3.4 108 4.3 0 0 0
2026-02-11 20:25:33 5.2 1.8 259 4.3 0 0 0
2026-02-11 20:20:36 5.2 1.8 259 4.3 0 0 0
2026-02-11 20:15:35 5.2 1.8 259 4.3 0 0 0
2026-02-11 20:10:36 5.2 1.8 259 4.7 0 0 0
2026-02-11 20:05:33 5.2 1.8 259 4.7 0 0 0
2026-02-11 20:00:52 5.2 1.8 259 4.7 0 0 0
2026-02-11 19:55:33 5.5 1.9 248 5.8 0 0 0
2026-02-11 19:50:36 5.5 1.9 248 5.8 0 0 0
2026-02-11 19:45:36 5.5 1.9 248 5.8 0 0 0
2026-02-11 19:40:37 5.9 2.3 231 7.6 0 0 0
2026-02-11 19:35:33 5.9 2.3 231 7.6 0 0 0
2026-02-11 19:30:44 5.9 2.3 231 7.6 0 0 0
2026-02-11 19:25:33 6.3 2.6 214 9.4 0.1 0 0
2026-02-11 19:20:36 6.3 2.6 214 9.4 0.1 0 0
2026-02-11 19:15:36 6.3 2.6 214 9.4 0.1 0 0
2026-02-11 19:10:36 6.6 2.7 203 10.1 0.1 0 0
2026-02-11 19:05:33 6.6 2.7 203 10.1 0.1 0 0
2026-02-11 19:00:50 6.6 2.7 203 10.1 0.1 0 0
2026-02-11 18:55:33 6.8 2.5 180 9.4 0 0 0
2026-02-11 18:50:36 6.8 2.5 180 9.4 0 0 0
2026-02-11 18:45:35 6.8 2.5 180 9.4 0 0 0
2026-02-11 18:40:36 7.1 3.4 148 8.6 0.1 0 0
2026-02-11 18:35:33 7.1 3.4 148 8.6 0.1 0 0
2026-02-11 18:30:46 7.1 3.4 148 8.6 0.1 0 0
2026-02-11 18:25:33 7.4 4.3 132 7.9 0 0 0
2026-02-11 18:20:36 7.4 4.3 132 7.9 0 0 0
2026-02-11 18:15:35 7.4 4.3 132 7.9 0 0 0
2026-02-11 18:10:36 7.6 4.7 122 7.2 0.1 0.1 0
2026-02-11 18:05:33 7.6 4.7 122 7.2 0.1 0.1 0
2026-02-11 18:00:54 7.6 4.7 122 7.2 0.1 0.1 0
2026-02-11 17:55:33 7.6 3.7 119 7.2 0 0 0
2026-02-11 17:50:36 7.6 3.7 119 7.2 0 0 0
2026-02-11 17:45:35 7.6 3.7 119 7.2 0 0 0
2026-02-11 17:40:36 7.6 2.5 98 6.8 0 0 0
2026-02-11 17:35:34 7.6 2.5 98 6.8 0 0 0
2026-02-11 17:30:47 7.6 2.5 98 6.8 0 0 0
2026-02-11 17:25:33 8.3 2.3 129 7.2 0 0 0
2026-02-11 17:20:36 8.3 2.3 129 7.2 0 0 0
2026-02-11 17:15:35 8.3 2.3 129 7.2 0 0 0
2026-02-11 17:10:36 8.5 1.6 117 6.8 0 0 0
2026-02-11 17:05:33 8.5 1.6 117 6.8 0 0 0
2026-02-11 17:00:53 8.5 1.6 117 6.8 0 0 0
2026-02-11 16:55:33 8.5 2.1 121 7.2 0 0 0
2026-02-11 16:50:35 8.5 2.1 121 7.2 0 0 0
2026-02-11 16:45:36 8.5 2.1 121 7.2 0 0 0
2026-02-11 16:40:36 8.6 2.8 130 7.6 0 0 0
2026-02-11 16:35:33 8.6 2.8 130 7.6 0 0 0
2026-02-11 16:30:44 8.6 2.8 130 7.6 0 0 0
2026-02-11 16:25:34 8.8 3.3 131 7.9 0 0.1 0
2026-02-11 16:20:36 8.8 3.3 131 7.9 0 0.1 0
2026-02-11 16:15:35 8.8 3.3 131 7.9 0 0.1 0
2026-02-11 16:10:36 8.8 3.6 135 8.3 0 0 0
2026-02-11 16:05:34 8.8 3.6 135 8.3 0 0 0
2026-02-11 16:00:51 8.8 3.6 135 8.3 0 0 0
2026-02-11 15:55:33 8.8 3.1 135 7.9 0 0 0
2026-02-11 15:50:36 8.8 3.1 135 7.9 0 0 0
2026-02-11 15:45:36 8.8 3.1 135 7.9 0 0 0
2026-02-11 15:40:36 8.9 2.3 129 7.6 0 0 0
2026-02-11 15:35:33 8.9 2.3 129 7.6 0 0 0
2026-02-11 15:30:46 8.9 2.3 129 7.6 0 0 0
2026-02-11 15:25:33 8.9 1.9 112 7.2 0 0 0
2026-02-11 15:20:35 8.9 1.9 112 7.2 0 0 0
2026-02-11 15:15:36 8.9 1.9 112 7.2 0 0 0
2026-02-11 15:10:36 8.9 1.6 117 7.2 0 0 0
2026-02-11 15:05:33 8.9 1.6 117 7.2 0 0 0
2026-02-11 15:00:51 8.9 1.6 117 7.2 0 0 0
2026-02-11 14:55:33 8.8 2 135 7.2 0 0 0
2026-02-11 14:50:36 8.8 2 135 7.2 0 0 0
2026-02-11 14:45:36 8.8 2 135 7.2 0 0 0
2026-02-11 14:40:36 8.6 2.8 140 7.6 0 0 0
2026-02-11 14:35:34 8.6 2.8 140 7.6 0 0 0
2026-02-11 14:30:44 8.6 2.8 140 7.6 0 0 0
2026-02-11 14:25:33 7.7 1.9 158 8.6 0 0 0
2026-02-11 14:20:36 7.7 1.9 158 8.6 0 0 0
2026-02-11 14:15:35 7.7 1.9 158 8.6 0 0 0
2026-02-11 14:10:36 7.6 1.4 180 8.3 0 0 0
2026-02-11 14:05:33 7.6 1.4 180 8.3 0 0 0
2026-02-11 14:00:49 7.6 1.4 180 8.3 0 0 0
2026-02-11 13:55:34 7.6 1.8 169 8.3 0 0 0
2026-02-11 13:50:36 7.6 1.8 169 8.3 0 0 0
2026-02-11 13:45:35 7.6 1.8 169 8.3 0 0 0
2026-02-11 13:40:36 7.6 2.6 164 8.3 0 0 0
2026-02-11 13:35:33 7.6 2.6 164 8.3 0 0 0
2026-02-11 13:30:45 7.6 2.6 164 8.3 0 0 0
2026-02-11 13:25:33 7.6 3.4 162 8.3 0 0 0
2026-02-11 13:20:36 7.6 3.4 162 8.3 0 0 0
2026-02-11 13:15:35 7.6 3.4 162 8.3 0 0 0
2026-02-11 13:10:35 7.5 4.2 160 8.6 0 0 0
2026-02-11 13:05:33 7.5 4.2 160 8.6 0 0 0
2026-02-11 13:00:49 7.5 4.2 160 8.6 0 0 0
2026-02-11 12:55:33 7.5 4.1 165 9.4 0 0 0
2026-02-11 12:50:35 7.5 4.1 165 9.4 0 0 0
2026-02-11 12:45:35 7.5 4.1 165 9.4 0 0 0
2026-02-11 12:40:35 7.4 4 170 10.1 0 0 0
2026-02-11 12:35:33 7.4 4 170 10.1 0 0 0
2026-02-11 12:30:44 7.4 4 170 10.1 0 0 0
2026-02-11 12:25:33 7.3 4.3 175 11.2 0.1 0 0
2026-02-11 12:20:36 7.3 4.3 175 11.2 0.1 0 0
2026-02-11 12:15:35 7.3 4.3 175 11.2 0.1 0 0
2026-02-11 12:10:35 7.3 4.7 180 12.2 0.1 0 0
2026-02-11 12:05:33 7.3 4.7 180 12.2 0.1 0 0
2026-02-11 12:00:50 7.3 4.7 180 12.2 0.1 0 0
2026-02-11 11:55:33 7.3 5.4 184 13.3 0.1 0 0
2026-02-11 11:50:35 7.3 5.4 184 13.3 0.1 0 0
2026-02-11 11:45:35 7.3 5.4 184 13.3 0.1 0 0
2026-02-11 11:40:35 7.2 6.1 183 14.8 0 0 0
2026-02-11 11:35:33 7.2 6.1 183 14.8 0 0 0
2026-02-11 11:30:44 7.2 6.1 183 14.8 0 0 0
2026-02-11 11:25:33 7 7.5 197 21.2 0 0 0
2026-02-11 11:20:35 7 7.5 197 21.2 0 0 0
2026-02-11 11:15:35 7 7.5 197 21.2 0 0 0
2026-02-11 11:10:35 6.9 8.7 197 23.4 0 0 0
2026-02-11 11:05:33 6.9 8.7 197 23.4 0 0 0
2026-02-11 11:00:49 6.9 8.7 197 23.4 0 0 0
2026-02-11 10:55:33 6.7 10 193 23.4 0 0 0
2026-02-11 10:50:36 6.7 10 193 23.4 0 0 0
2026-02-11 10:45:36 6.7 10 193 23.4 0 0 0
2026-02-11 10:40:35 6.6 11.7 189 23 0 0 0
2026-02-11 10:35:33 6.6 11.7 189 23 0 0 0
2026-02-11 10:30:44 6.6 11.7 189 23 0 0 0
2026-02-11 10:25:33 6.3 13.4 185 23.4 0 0 0
2026-02-11 10:20:35 6.3 13.4 185 23.4 0 0 0
2026-02-11 10:15:35 6.3 13.4 185 23.4 0 0 0
2026-02-11 10:10:35 6.1 14.4 180 23.8 0 0 0
2026-02-11 10:05:33 6.1 14.4 180 23.8 0 0 0
2026-02-11 10:00:47 6.1 14.4 180 23.8 0 0 0
2026-02-11 09:55:33 5.8 14.1 176 24.8 0 0 0
2026-02-11 09:50:35 5.8 14.1 176 24.8 0 0 0
2026-02-11 09:45:35 5.8 14.1 176 24.8 0 0 0
2026-02-11 09:40:36 5.5 13.6 169 26.6 0 0 0
2026-02-11 09:35:33 5.5 13.6 169 26.6 0 0 0
2026-02-11 09:30:45 5.5 13.6 169 26.6 0 0 0
2026-02-11 09:25:33 5.2 13.3 161 28.4 0 0 0
2026-02-11 09:20:36 5.2 13.3 161 28.4 0 0 0
2026-02-11 09:15:35 5.2 13.3 161 28.4 0 0 0
2026-02-11 09:10:35 4.9 13.9 155 29.9 0 0 0
2026-02-11 09:05:33 4.9 13.9 155 29.9 0 0 0
2026-02-11 09:00:54 4.9 13.9 155 29.9 0 0 0
2026-02-11 08:55:33 4.8 14.8 154 30.2 0 0 0
2026-02-11 08:50:35 4.8 14.8 154 30.2 0 0 0
2026-02-11 08:45:35 4.8 14.8 154 30.2 0 0 0
2026-02-11 08:40:35 4.6 16.1 151 30.6 0 0 0

Seite 55 von 260 (77773 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →