wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-05-03 19:25:34 21.8 19.5 142 32.8 0 0 0
2026-05-03 19:20:38 21.8 19.5 142 32.8 0 0 0
2026-05-03 19:15:37 21.8 19.5 142 32.8 0 0 0
2026-05-03 19:10:37 22.3 20.1 144 33.1 0 0 0
2026-05-03 19:05:34 22.3 20.1 144 33.1 0 0 0
2026-05-03 19:00:56 22.3 20.1 144 33.1 0 0 0
2026-05-03 18:55:34 22.5 20.4 144 33.1 0 0 0
2026-05-03 18:50:37 22.5 20.4 144 33.1 0 0 0
2026-05-03 18:45:37 22.5 20.4 144 33.1 0 0 0
2026-05-03 18:40:37 22.9 20.7 145 32.8 0 0 0
2026-05-03 18:35:34 22.9 20.7 145 32.8 0 0 0
2026-05-03 18:30:47 22.9 20.7 145 32.8 0 0 0
2026-05-03 18:25:34 23.1 21.3 146 34.6 0 0 0
2026-05-03 18:20:38 23.1 21.3 146 34.6 0 0 0
2026-05-03 18:15:38 23.1 21.3 146 34.6 0 0 0
2026-05-03 18:10:38 23.3 21.6 147 34.9 0 0 0
2026-05-03 18:05:34 23.3 21.6 147 34.9 0 0 0
2026-05-03 18:00:58 23.3 21.6 147 34.9 0 0 0
2026-05-03 17:55:34 23.5 21.5 149 35.3 0 0 0
2026-05-03 17:50:37 23.5 21.5 149 35.3 0 0 0
2026-05-03 17:45:38 23.5 21.5 149 35.3 0 0 0
2026-05-03 17:40:37 23.7 21.4 151 36 0 0 0
2026-05-03 17:35:34 23.7 21.4 151 36 0 0 0
2026-05-03 17:30:49 23.7 21.4 151 36 0 0 0
2026-05-03 17:25:34 23.9 21.6 154 36.7 0 0 0
2026-05-03 17:20:37 23.9 21.6 154 36.7 0 0 0
2026-05-03 17:15:38 23.9 21.6 154 36.7 0 0 0
2026-05-03 17:10:37 24 21.7 156 37.1 0 0 0
2026-05-03 17:05:34 24 21.7 156 37.1 0 0 0
2026-05-03 17:00:54 24 21.7 156 37.1 0 0 0
2026-05-03 16:55:34 24.1 22.1 154 37.1 0 0 0
2026-05-03 16:50:37 24.1 22.1 154 37.1 0 0 0
2026-05-03 16:45:38 24.1 22.1 154 37.1 0 0 0
2026-05-03 16:40:37 24.1 22.4 152 37.1 0 0 0
2026-05-03 16:35:34 24.1 22.4 152 37.1 0 0 0
2026-05-03 16:30:48 24.1 22.4 152 37.1 0 0 0
2026-05-03 16:25:34 24.1 23 151 36.7 0 0 0
2026-05-03 16:20:37 24.1 23 151 36.7 0 0 0
2026-05-03 16:15:37 24.1 23 151 36.7 0 0 0
2026-05-03 16:10:37 24.2 23.2 150 36.7 0 0 0
2026-05-03 16:05:34 24.2 23.2 150 36.7 0 0 0
2026-05-03 16:00:52 24.2 23.2 150 36.7 0 0 0
2026-05-03 15:55:34 24.2 22.9 152 36.7 0 0 0
2026-05-03 15:50:37 24.2 22.9 152 36.7 0 0 0
2026-05-03 15:45:38 24.2 22.9 152 36.7 0 0 0
2026-05-03 15:40:37 24.2 22.9 154 36.7 0 0 0
2026-05-03 15:35:34 24.2 22.9 154 36.7 0 0 0
2026-05-03 15:30:48 24.3 22.2 148 35.6 0 0 0
2026-05-03 15:25:34 24.3 21.9 153 34.9 0 0 0
2026-05-03 15:20:37 24.3 21.9 153 34.9 0 0 0
2026-05-03 15:15:37 24.3 21.9 153 34.9 0 0 0
2026-05-03 15:10:37 24.3 21.5 157 34.2 0 0 0
2026-05-03 15:05:34 24.3 21.5 157 34.2 0 0 0
2026-05-03 15:00:52 24.3 21.5 157 34.2 0 0 0
2026-05-03 14:55:34 24.3 21.4 160 33.8 0 0 0
2026-05-03 14:50:37 24.3 21.4 160 33.8 0 0 0
2026-05-03 14:45:37 24.3 21.4 160 33.8 0 0 0
2026-05-03 14:40:37 24.3 20.9 165 33.5 0 0 0
2026-05-03 14:35:34 24.3 20.9 165 33.5 0 0 0
2026-05-03 14:30:48 24.3 20.9 165 33.5 0 0 0
2026-05-03 14:25:34 24.3 20.9 169 33.1 0 0 0
2026-05-03 14:20:38 24.3 20.9 169 33.1 0 0 0
2026-05-03 14:15:37 24.3 20.9 169 33.1 0 0 0
2026-05-03 14:10:37 24.2 20.8 171 33.1 0 0 0
2026-05-03 14:05:34 24.2 20.8 171 33.1 0 0 0
2026-05-03 14:00:55 24.2 20.8 171 33.1 0 0 0
2026-05-03 13:55:34 24.1 20.6 168 33.1 0 0 0
2026-05-03 13:50:37 24.1 20.6 168 33.1 0 0 0
2026-05-03 13:45:37 24.1 20.6 168 33.1 0 0 0
2026-05-03 13:40:38 23.9 20.6 164 33.5 0 0 0
2026-05-03 13:35:34 23.9 20.6 164 33.5 0 0 0
2026-05-03 13:30:46 23.9 20.6 164 33.5 0 0 0
2026-05-03 13:25:34 23.7 20.5 158 33.8 0 0 0
2026-05-03 13:20:38 23.7 20.5 158 33.8 0 0 0
2026-05-03 13:15:37 23.7 20.5 158 33.8 0 0 0
2026-05-03 13:10:37 23.4 20.6 155 33.8 0 0 0
2026-05-03 13:05:34 23.4 20.6 155 33.8 0 0 0
2026-05-03 13:00:54 23.4 20.6 155 33.8 0 0 0
2026-05-03 12:55:34 23.2 20.8 154 33.8 0 0 0
2026-05-03 12:50:37 23.2 20.8 154 33.8 0 0 0
2026-05-03 12:45:37 23.2 20.8 154 33.8 0 0 0
2026-05-03 12:40:37 22.9 21.1 153 33.8 0 0 0
2026-05-03 12:35:34 22.9 21.1 153 33.8 0 0 0
2026-05-03 12:30:47 22.9 21.1 153 33.8 0 0 0
2026-05-03 12:25:34 22.4 21.7 159 34.6 0 0 0
2026-05-03 12:20:37 22.4 21.7 159 34.6 0 0 0
2026-05-03 12:15:37 22.4 21.7 159 34.6 0 0 0
2026-05-03 12:10:37 22.1 21.5 157 34.2 0 0 0
2026-05-03 12:05:35 22.1 21.5 157 34.2 0 0 0
2026-05-03 12:00:53 22.1 21.5 157 34.2 0 0 0
2026-05-03 11:55:34 21.8 21.6 156 34.2 0 0 0
2026-05-03 11:50:37 21.8 21.6 156 34.2 0 0 0
2026-05-03 11:45:38 21.8 21.6 156 34.2 0 0 0
2026-05-03 11:40:37 21.4 21.4 155 34.2 0 0 0
2026-05-03 11:35:34 21.4 21.4 155 34.2 0 0 0
2026-05-03 11:30:46 21.4 21.4 155 34.2 0 0 0
2026-05-03 11:25:34 20.9 21.7 153 34.2 0 0 0
2026-05-03 11:20:38 20.9 21.7 153 34.2 0 0 0
2026-05-03 11:15:37 20.9 21.7 153 34.2 0 0 0
2026-05-03 11:10:37 20.4 21.3 152 33.5 0 0 0
2026-05-03 11:05:34 20.4 21.3 152 33.5 0 0 0
2026-05-03 11:00:51 20.4 21.3 152 33.5 0 0 0
2026-05-03 10:55:34 20 20.5 149 32.4 0 0 0
2026-05-03 10:50:37 20 20.5 149 32.4 0 0 0
2026-05-03 10:45:37 20 20.5 149 32.4 0 0 0
2026-05-03 10:40:37 19.3 19.5 146 30.6 0 0 0
2026-05-03 10:35:34 19.3 19.5 146 30.6 0 0 0
2026-05-03 10:30:48 19.3 19.5 146 30.6 0 0 0
2026-05-03 10:25:34 18.6 18.2 142 29.2 0 0 0
2026-05-03 10:20:37 18.6 18.2 142 29.2 0 0 0
2026-05-03 10:15:37 18.6 18.2 142 29.2 0 0 0
2026-05-03 10:10:37 18 17.6 139 27.7 0 0 0
2026-05-03 10:05:34 18 17.6 139 27.7 0 0 0
2026-05-03 10:00:52 18 17.6 139 27.7 0 0 0
2026-05-03 09:55:34 17.6 17.3 138 27.4 0 0 0
2026-05-03 09:50:37 17.6 17.3 138 27.4 0 0 0
2026-05-03 09:45:38 17.6 17.3 138 27.4 0 0 0
2026-05-03 09:40:37 17 16.8 138 26.6 0 0 0
2026-05-03 09:35:34 16.7 15.3 137 24.5 0 0 0
2026-05-03 09:30:46 16.7 15.3 137 24.5 0 0 0
2026-05-03 09:25:34 15.9 14.8 133 23.8 0 0 0
2026-05-03 09:20:37 15.9 14.8 133 23.8 0 0 0
2026-05-03 09:15:38 15.9 14.8 133 23.8 0 0 0
2026-05-03 09:10:37 15.2 14.3 129 23 0 0 0
2026-05-03 09:05:34 15.2 14.3 129 23 0 0 0
2026-05-03 09:00:56 15.2 14.3 129 23 0 0 0
2026-05-03 08:55:34 14.8 14.2 126 23 0 0 0
2026-05-03 08:50:38 14.8 14.2 126 23 0 0 0
2026-05-03 08:45:37 14.8 14.2 126 23 0 0 0
2026-05-03 08:40:37 14.1 14.1 122 22.7 0 0 0
2026-05-03 08:35:34 14.1 14.1 122 22.7 0 0 0
2026-05-03 08:30:49 14.1 14.1 122 22.7 0 0 0
2026-05-03 08:25:34 13.3 13.8 118 22.3 0 0 0
2026-05-03 08:20:37 13.3 13.8 118 22.3 0 0 0
2026-05-03 08:15:37 13.3 13.8 118 22.3 0 0 0
2026-05-03 08:10:37 12.6 13.4 114 21.2 0 0 0
2026-05-03 08:05:34 12.6 13.4 114 21.2 0 0 0
2026-05-03 08:00:54 12.6 13.4 114 21.2 0 0 0
2026-05-03 07:55:34 12 12.3 111 19.4 0 0 0
2026-05-03 07:50:37 12 12.3 111 19.4 0 0 0
2026-05-03 07:45:37 12 12.3 111 19.4 0 0 0
2026-05-03 07:40:37 11.3 10.6 108 16.6 0 0 0
2026-05-03 07:35:34 11.3 10.6 108 16.6 0 0 0
2026-05-03 07:30:47 11.3 10.6 108 16.6 0 0 0
2026-05-03 07:25:34 10.5 9.2 101 14 0 0 0
2026-05-03 07:20:37 10.5 9.2 101 14 0 0 0
2026-05-03 07:15:37 10.5 9.2 101 14 0 0 0
2026-05-03 07:10:38 9.8 8 95 11.9 0 0 0
2026-05-03 07:05:34 9.8 8 95 11.9 0 0 0
2026-05-03 07:00:52 9.8 8 95 11.9 0 0 0
2026-05-03 06:55:34 9.6 7.6 95 11.5 0 0 0
2026-05-03 06:50:37 9.6 7.6 95 11.5 0 0 0
2026-05-03 06:45:37 9.6 7.6 95 11.5 0 0 0
2026-05-03 06:40:37 9.2 6.5 93 11.2 0 0 0
2026-05-03 06:35:34 9.2 6.5 93 11.2 0 0 0
2026-05-03 06:30:46 8.9 6.5 93 10.1 0 0 0
2026-05-03 06:25:34 8.5 5.8 94 9.7 0 0 0
2026-05-03 06:20:37 8.5 5.8 94 9.7 0 0 0
2026-05-03 06:15:37 8.5 5.8 94 9.7 0 0 0
2026-05-03 06:10:37 8.2 5.4 94 9.4 0 0 0
2026-05-03 06:05:34 8.2 5.4 94 9.4 0 0 0
2026-05-03 06:00:52 8.2 5.4 94 9.4 0 0 0
2026-05-03 05:55:34 8.3 5.5 101 9.7 0 0 0
2026-05-03 05:50:37 8.3 5.5 101 9.7 0 0 0
2026-05-03 05:45:37 8.3 5.5 101 9.7 0 0 0
2026-05-03 05:40:37 8.5 5.4 110 10.4 0 0 0
2026-05-03 05:35:34 8.5 5.4 110 10.4 0 0 0
2026-05-03 05:30:47 8.5 5.4 110 10.4 0 0 0
2026-05-03 05:25:34 8.6 5.6 117 11.2 0 0 0
2026-05-03 05:20:37 8.6 5.6 117 11.2 0 0 0
2026-05-03 05:15:37 8.6 5.6 117 11.2 0 0 0
2026-05-03 05:10:37 8.8 6.3 121 11.9 0 0 0
2026-05-03 05:05:34 8.8 6.3 121 11.9 0 0 0
2026-05-03 05:00:54 8.8 6.3 121 11.9 0 0 0
2026-05-03 04:55:34 9 6.9 118 12.6 0 0 0
2026-05-03 04:50:37 9 6.9 118 12.6 0 0 0
2026-05-03 04:45:37 9 6.9 118 12.6 0 0 0
2026-05-03 04:40:37 9.2 7.8 112 13.7 0 0 0
2026-05-03 04:35:34 9.2 7.8 112 13.7 0 0 0
2026-05-03 04:30:48 9.2 7.8 112 13.7 0 0 0
2026-05-03 04:25:35 9.5 8.8 109 14.4 0 0 0
2026-05-03 04:20:37 9.5 8.8 109 14.4 0 0 0
2026-05-03 04:15:38 9.5 8.8 109 14.4 0 0 0
2026-05-03 04:10:37 9.6 9.1 108 14.4 0 0 0
2026-05-03 04:05:34 9.6 9.1 108 14.4 0 0 0
2026-05-03 04:00:54 9.6 9.1 108 14.4 0 0 0
2026-05-03 03:55:34 9.6 8.4 110 13.3 0 0 0
2026-05-03 03:50:37 9.6 8.4 110 13.3 0 0 0
2026-05-03 03:45:38 9.6 8.4 110 13.3 0 0 0
2026-05-03 03:40:37 9.5 7.9 114 11.9 0 0 0
2026-05-03 03:35:34 9.5 7.9 114 11.9 0 0 0
2026-05-03 03:30:50 10.6 7.6 115 12.2 0 0 0
2026-05-03 03:25:34 10.7 6.3 121 9.7 0 0 0
2026-05-03 03:20:37 10.7 6.3 121 9.7 0 0 0
2026-05-03 03:15:38 10.7 6.3 121 9.7 0 0 0
2026-05-03 03:10:37 10.9 5.2 124 7.9 0 0 0
2026-05-03 03:05:34 10.9 5.2 124 7.9 0 0 0
2026-05-03 03:00:50 10.9 5.2 124 7.9 0 0 0
2026-05-03 02:55:34 11.4 4.2 121 6.8 0 0 0
2026-05-03 02:50:37 11.4 4.2 121 6.8 0 0 0
2026-05-03 02:45:38 11.4 4.2 121 6.8 0 0 0
2026-05-03 02:40:37 12.2 2.6 124 5.4 0 0 0
2026-05-03 02:35:34 12.2 2.6 124 5.4 0 0 0
2026-05-03 02:30:48 12.2 2.6 124 5.4 0 0 0
2026-05-03 02:25:34 12.9 1.3 124 4 0 0 0
2026-05-03 02:20:37 12.9 1.3 124 4 0 0 0
2026-05-03 02:15:38 12.9 1.3 124 4 0 0 0
2026-05-03 02:10:38 13.4 0.4 180 3.2 0 0 0
2026-05-03 02:05:35 13.4 0.4 180 3.2 0 0 0
2026-05-03 02:00:54 13.4 0.4 180 3.2 0 0 0
2026-05-03 01:55:34 13.4 0.8 207 3.6 0 0 0
2026-05-03 01:50:37 13.4 0.8 207 3.6 0 0 0
2026-05-03 01:45:37 13.4 0.8 207 3.6 0 0 0
2026-05-03 01:40:38 13.3 1.3 214 4.3 0 0 0
2026-05-03 01:35:34 13.3 1.3 214 4.3 0 0 0
2026-05-03 01:30:48 13.3 1.3 214 4.3 0 0 0
2026-05-03 01:25:34 13.2 2.1 211 5 0 0 0
2026-05-03 01:20:37 13.2 2.1 211 5 0 0 0
2026-05-03 01:15:37 13.2 2.1 211 5 0 0 0
2026-05-03 01:10:37 13.2 2.6 214 5.4 0 0 0
2026-05-03 01:05:34 13.2 2.6 214 5.4 0 0 0
2026-05-03 01:00:52 13.2 2.6 214 5.4 0 0 0
2026-05-03 00:55:34 13.3 2.9 210 5.4 0 0 0
2026-05-03 00:50:37 13.3 2.9 210 5.4 0 0 0
2026-05-03 00:45:38 13.3 2.9 210 5.4 0 0 0
2026-05-03 00:40:38 13.6 3.2 207 5.8 0 0 0
2026-05-03 00:35:34 13.6 3.2 207 5.8 0 0 0
2026-05-03 00:30:47 13.6 3.2 207 5.8 0 0 0
2026-05-03 00:25:34 13.7 2.9 210 6.5 0 0 0
2026-05-03 00:20:38 13.7 2.9 210 6.5 0 0 0
2026-05-03 00:15:38 13.7 2.9 210 6.5 0 0 0
2026-05-03 00:10:38 13.7 3.1 201 6.8 0 0 0
2026-05-03 00:05:34 13.7 3.1 201 6.8 0 0 0
2026-05-03 00:00:55 13.7 3.1 201 6.8 0 0 0
2026-05-02 23:55:34 13.8 3.3 193 7.2 0 0 0
2026-05-02 23:50:37 13.8 3.3 193 7.2 0 0 0
2026-05-02 23:45:39 13.8 3.3 193 7.2 0 0 0
2026-05-02 23:40:37 14 3.6 180 7.2 0 0 0
2026-05-02 23:35:35 14 3.6 180 7.2 0 0 0
2026-05-02 23:31:02 14 3.6 180 7.2 0 0 0
2026-05-02 23:25:34 14.1 4.4 171 7.6 0 0 0
2026-05-02 23:20:38 14.1 4.4 171 7.6 0 0 0
2026-05-02 23:15:38 14.1 4.4 171 7.6 0 0 0
2026-05-02 23:10:38 14.3 4.8 167 7.9 0 0 0
2026-05-02 23:05:35 14.3 4.8 167 7.9 0 0 0
2026-05-02 23:00:55 14.3 4.8 167 7.9 0 0 0
2026-05-02 22:55:34 14.5 5.2 168 7.9 0 0 0
2026-05-02 22:50:38 14.5 5.2 168 7.9 0 0 0
2026-05-02 22:45:38 14.5 5.2 168 7.9 0 0 0
2026-05-02 22:40:38 14.6 5.1 172 8.3 0 0 0
2026-05-02 22:35:35 14.6 5.1 172 8.3 0 0 0
2026-05-02 22:30:47 14.6 5.1 172 8.3 0 0 0
2026-05-02 22:25:34 14.9 5.4 172 8.3 0 0 0
2026-05-02 22:20:37 14.9 5.4 172 8.3 0 0 0
2026-05-02 22:15:38 14.9 5.4 172 8.3 0 0 0
2026-05-02 22:10:38 15.3 5.4 172 8.3 0 0 0
2026-05-02 22:05:34 15.3 5.4 172 8.3 0 0 0
2026-05-02 22:00:55 15.3 5.4 172 8.3 0 0 0
2026-05-02 21:55:34 15.8 5.2 164 7.9 0 0 0
2026-05-02 21:50:38 15.8 5.2 164 7.9 0 0 0
2026-05-02 21:45:38 15.8 5.2 164 7.9 0 0 0
2026-05-02 21:40:38 16.6 5.2 155 7.6 0 0 0
2026-05-02 21:35:34 16.6 5.2 155 7.6 0 0 0
2026-05-02 21:30:48 16.6 5.2 155 7.6 0 0 0
2026-05-02 21:25:34 16.9 5.2 146 7.6 0 0 0
2026-05-02 21:20:37 16.9 5.2 146 7.6 0 0 0
2026-05-02 21:15:38 16.9 5.2 146 7.6 0 0 0
2026-05-02 21:10:37 17.5 4.6 141 6.8 0 0 0
2026-05-02 21:05:35 17.5 4.6 141 6.8 0 0 0
2026-05-02 21:00:52 17.5 4.6 141 6.8 0 0 0
2026-05-02 20:55:34 18 4.1 142 6.1 0 0 0
2026-05-02 20:50:38 18 4.1 142 6.1 0 0 0
2026-05-02 20:45:38 18 4.1 142 6.1 0 0 0
2026-05-02 20:40:38 18.8 3.3 139 5.4 0 0 0
2026-05-02 20:35:35 18.8 3.3 139 5.4 0 0 0
2026-05-02 20:30:52 18.8 3.3 139 5.4 0 0 0
2026-05-02 20:25:34 19.7 2.5 135 4.3 0 0 0
2026-05-02 20:20:38 19.7 2.5 135 4.3 0 0 0
2026-05-02 20:15:38 19.7 2.5 135 4.3 0 0 0
2026-05-02 20:10:38 20.4 2.1 121 4 0 0 0
2026-05-02 20:05:35 20.4 2.1 121 4 0 0 0
2026-05-02 20:00:54 20.4 2.1 121 4 0 0 0
2026-05-02 19:55:34 20.8 2.3 108 4.3 0 0 0
2026-05-02 19:50:37 20.8 2.3 108 4.3 0 0 0
2026-05-02 19:45:38 20.8 2.3 108 4.3 0 0 0
2026-05-02 19:40:38 21.2 2.5 98 4.3 0 0 0
2026-05-02 19:35:34 21.2 2.5 98 4.3 0 0 0
2026-05-02 19:30:46 21.2 2.5 98 4.3 0 0 0
2026-05-02 19:25:34 21.7 2.5 90 4.7 0 0 0
2026-05-02 19:20:38 21.7 2.5 90 4.7 0 0 0
2026-05-02 19:15:38 21.7 2.5 90 4.7 0 0 0
2026-05-02 19:10:37 22.1 2.5 82 5.4 0 0 0
2026-05-02 19:05:34 22.1 2.5 82 5.4 0 0 0
2026-05-02 19:00:53 22.1 2.5 82 5.4 0 0 0
2026-05-02 18:55:34 22.3 1.9 68 6.1 0 0 0
2026-05-02 18:50:37 22.3 1.9 68 6.1 0 0 0
2026-05-02 18:45:38 22.3 1.1 198 6.5 0 0 0
2026-05-02 18:40:37 22.4 1.1 252 8.3 0 0 0
2026-05-02 18:35:34 22.4 1.1 252 8.3 0 0 0
2026-05-02 18:30:48 22.4 1.1 252 8.3 0 0 0

Seite 46 von 327 (98051 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →