wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-04-28 12:55:33 18.1 11.2 88 16.9 0 0 0
2026-04-28 12:50:36 18.1 11.2 88 16.9 0 0 0
2026-04-28 12:45:38 18.1 11.2 88 16.9 0 0 0
2026-04-28 12:40:37 17.8 10.4 88 16.2 0 0 0
2026-04-28 12:35:34 17.8 10.4 88 16.2 0 0 0
2026-04-28 12:30:44 17.8 10.4 88 16.2 0 0 0
2026-04-28 12:25:34 17.4 10.9 81 17.3 0 0 0
2026-04-28 12:20:37 17.4 10.9 81 17.3 0 0 0
2026-04-28 12:15:37 17.4 10.9 81 17.3 0 0 0
2026-04-28 12:10:37 17.1 10.3 78 16.6 0 0 0
2026-04-28 12:05:34 17.1 10.3 78 16.6 0 0 0
2026-04-28 12:00:51 17.1 10.3 78 16.6 0 0 0
2026-04-28 11:55:34 16.9 9.4 72 15.8 0 0 0
2026-04-28 11:50:37 16.9 9.4 72 15.8 0 0 0
2026-04-28 11:45:37 16.9 9.4 72 15.8 0 0 0
2026-04-28 11:40:37 16.6 7.9 60 14.8 0 0 0
2026-04-28 11:35:34 16.6 7.9 60 14.8 0 0 0
2026-04-28 11:30:44 16.6 7.9 60 14.8 0 0 0
2026-04-28 11:25:34 16.3 7.1 45 13.3 0 0 0
2026-04-28 11:20:38 16.3 7.1 45 13.3 0 0 0
2026-04-28 11:15:37 16.3 7.1 45 13.3 0 0 0
2026-04-28 11:10:37 15.9 6.8 32 12.6 0 0 0
2026-04-28 11:05:35 15.9 6.8 32 12.6 0 0 0
2026-04-28 11:00:49 15.9 6.8 32 12.6 0 0 0
2026-04-28 10:55:34 15.4 6.6 29 12.6 0 0 0
2026-04-28 10:50:37 15.4 6.6 29 12.6 0 0 0
2026-04-28 10:45:36 15.4 6.6 29 12.6 0 0 0
2026-04-28 10:40:37 14.8 6.3 24 12.2 0 0 0
2026-04-28 10:35:35 14.8 6.3 24 12.2 0 0 0
2026-04-28 10:30:45 14.8 6.3 24 12.2 0 0 0
2026-04-28 10:25:34 14.1 6 17 12.2 0 0 0
2026-04-28 10:20:37 14.1 6 17 12.2 0 0 0
2026-04-28 10:15:37 14.1 6 17 12.2 0 0 0
2026-04-28 10:10:37 13.5 5.9 11 11.9 0 0 0
2026-04-28 10:05:34 13.5 5.9 11 11.9 0 0 0
2026-04-28 10:00:51 13.5 5.9 11 11.9 0 0 0
2026-04-28 09:55:34 13.1 5.8 7 11.5 0 0 0
2026-04-28 09:50:37 13.1 5.8 7 11.5 0 0 0
2026-04-28 09:45:37 13.1 5.8 7 11.5 0 0 0
2026-04-28 09:40:37 12.6 5.8 4 11.2 0 0 0
2026-04-28 09:35:34 12.6 5.8 4 11.2 0 0 0
2026-04-28 09:30:44 12.6 5.8 4 11.2 0 0 0
2026-04-28 09:25:34 12.7 6.6 29 11.5 0 0 0
2026-04-28 09:20:37 12.7 6.6 29 11.5 0 0 0
2026-04-28 09:15:37 12.7 6.6 29 11.5 0 0 0
2026-04-28 09:10:37 12.1 6.1 28 10.4 0 0 0
2026-04-28 09:05:34 12.1 6.1 28 10.4 0 0 0
2026-04-28 09:00:50 12.1 6.1 28 10.4 0 0 0
2026-04-28 08:55:34 11.8 5.3 28 9.7 0 0 0
2026-04-28 08:50:36 11.8 5.3 28 9.7 0 0 0
2026-04-28 08:45:37 11.8 5.3 28 9.7 0 0 0
2026-04-28 08:40:37 11.2 3.7 29 8.3 0 0 0
2026-04-28 08:35:34 11.2 3.7 29 8.3 0 0 0
2026-04-28 08:30:45 11.2 3.7 29 8.3 0 0 0
2026-04-28 08:25:34 10.6 2.6 34 6.8 0 0 0
2026-04-28 08:20:37 10.6 2.6 34 6.8 0 0 0
2026-04-28 08:15:37 10.6 2.6 34 6.8 0 0 0
2026-04-28 08:10:36 10 1.8 37 6.1 0 0 0
2026-04-28 08:05:34 10 1.8 37 6.1 0 0 0
2026-04-28 08:00:51 10 1.8 37 6.1 0 0 0
2026-04-28 07:55:34 9.4 2.3 39 6.1 0 0 0
2026-04-28 07:50:37 9.4 2.3 39 6.1 0 0 0
2026-04-28 07:45:36 9.4 2.3 39 6.1 0 0 0
2026-04-28 07:40:37 8.6 2.5 45 6.5 0 0 0
2026-04-28 07:35:34 8.6 2.5 45 6.5 0 0 0
2026-04-28 07:30:45 8.6 2.5 45 6.5 0 0 0
2026-04-28 07:25:34 7.8 3.3 49 6.5 0 0 0
2026-04-28 07:20:37 7.8 3.3 49 6.5 0 0 0
2026-04-28 07:15:37 7.8 3.3 49 6.5 0 0 0
2026-04-28 07:10:37 7.2 3.8 49 6.5 0 0 0
2026-04-28 07:05:34 7.2 3.8 49 6.5 0 0 0
2026-04-28 07:00:50 7.2 3.8 49 6.5 0 0 0
2026-04-28 06:55:34 7.1 3.8 49 6.5 0 0 0
2026-04-28 06:50:36 7.1 3.8 49 6.5 0 0 0
2026-04-28 06:45:36 7.1 3.8 49 6.5 0 0 0
2026-04-28 06:40:36 7 4.3 48 6.5 0 0 0
2026-04-28 06:35:34 7 4.3 48 6.5 0 0 0
2026-04-28 06:30:47 7 4.3 48 6.5 0 0 0
2026-04-28 06:25:34 7.6 5 69 8.6 0 0 0
2026-04-28 06:20:38 7.6 5 69 8.6 0 0 0
2026-04-28 06:15:37 7.6 5 69 8.6 0 0 0
2026-04-28 06:10:37 7.4 5.4 70 9 0 0 0
2026-04-28 06:05:34 7.4 5.4 70 9 0 0 0
2026-04-28 06:00:51 7.4 5.4 70 9 0 0 0
2026-04-28 05:55:33 7.4 5.4 70 8.6 0 0 0
2026-04-28 05:50:36 7.4 5.4 70 8.6 0 0 0
2026-04-28 05:45:36 7.4 5.4 70 8.6 0 0 0
2026-04-28 05:40:37 7.5 5.6 75 8.6 0 0 0
2026-04-28 05:35:34 7.5 5.6 75 8.6 0 0 0
2026-04-28 05:30:45 7.5 5.6 75 8.6 0 0 0
2026-04-28 05:25:34 7.5 5.6 75 8.3 0 0 0
2026-04-28 05:20:37 7.5 5.6 75 8.3 0 0 0
2026-04-28 05:15:36 7.5 5.6 75 8.3 0 0 0
2026-04-28 05:10:36 7.5 5.6 75 7.9 0 0 0
2026-04-28 05:05:34 7.5 5.6 75 7.9 0 0 0
2026-04-28 05:00:48 7.5 5.6 75 7.9 0 0 0
2026-04-28 04:55:33 7.5 5.7 72 7.9 0 0 0
2026-04-28 04:50:36 7.5 5.7 72 7.9 0 0 0
2026-04-28 04:45:37 7.5 5.7 72 7.9 0 0 0
2026-04-28 04:40:36 7.5 5.4 70 7.6 0 0 0

Seite 448 von 1278 (127733 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →