wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-04-30 03:40:37 5.2 21.1 352 33.8 0 0 0
2026-04-30 03:35:34 5.2 21.1 352 33.8 0 0 0
2026-04-30 03:30:45 5.2 21.1 352 33.8 0 0 0
2026-04-30 03:25:34 5.3 20.6 356 32 0 0 0
2026-04-30 03:20:37 5.3 20.6 356 32 0 0 0
2026-04-30 03:15:36 5.3 20.6 356 32 0 0 0
2026-04-30 03:10:36 5.5 20.6 356 32 0 0 0
2026-04-30 03:05:34 5.5 20.6 356 32 0 0 0
2026-04-30 03:00:49 5.5 20.6 356 32 0 0 0
2026-04-30 02:55:34 5.6 20.6 356 32 0 0 0
2026-04-30 02:50:37 5.6 20.6 356 32 0 0 0
2026-04-30 02:45:36 5.6 20.6 356 32 0 0 0
2026-04-30 02:40:38 5.7 20.2 356 32.4 0 0 0
2026-04-30 02:35:34 5.7 20.2 356 32.4 0 0 0
2026-04-30 02:30:46 5.7 20.2 356 32.4 0 0 0
2026-04-30 02:25:34 5.9 20.2 356 32.4 0 0 0
2026-04-30 02:20:37 5.9 20.2 356 32.4 0 0 0
2026-04-30 02:15:36 5.9 20.2 356 32.4 0 0 0
2026-04-30 02:10:37 6.1 20.2 356 32.8 0 0 0
2026-04-30 02:05:34 6.1 20.2 356 32.8 0 0 0
2026-04-30 02:00:50 6.1 20.2 356 32.8 0 0 0
2026-04-30 01:55:34 6.2 20.6 356 33.1 0 0 0
2026-04-30 01:50:37 6.2 20.6 356 33.1 0 0 0
2026-04-30 01:45:36 6.2 20.6 356 33.1 0 0 0
2026-04-30 01:40:37 6.5 20.5 357 33.5 0 0 0
2026-04-30 01:35:35 6.5 20.5 357 33.5 0 0 0
2026-04-30 01:30:45 6.5 20.5 357 33.5 0 0 0
2026-04-30 01:25:35 6.7 20.9 358 34.2 0 0 0
2026-04-30 01:20:37 6.7 20.9 358 34.2 0 0 0
2026-04-30 01:15:36 6.7 20.9 358 34.2 0 0 0
2026-04-30 01:10:37 7 21.3 358 34.9 0 0 0
2026-04-30 01:05:34 7 21.3 358 34.9 0 0 0
2026-04-30 01:00:50 7 21.3 358 34.9 0 0 0
2026-04-30 00:55:34 7.1 21.3 358 35.6 0 0 0
2026-04-30 00:50:37 7.1 21.3 358 35.6 0 0 0
2026-04-30 00:45:36 7.1 21.3 358 35.6 0 0 0
2026-04-30 00:40:37 7.3 21.3 358 37.1 0 0 0
2026-04-30 00:35:34 7.3 21.3 358 37.1 0 0 0
2026-04-30 00:30:45 7.3 21.3 358 37.1 0 0 0
2026-04-30 00:25:34 7.2 19.1 1 35.3 0 0 0
2026-04-30 00:20:38 7.2 19.1 1 35.3 0 0 0
2026-04-30 00:15:36 7.2 19.1 1 35.3 0 0 0
2026-04-30 00:10:37 7.4 19.4 1 36.7 0 0 0
2026-04-30 00:05:34 7.4 19.4 1 36.7 0 0 0
2026-04-30 00:00:51 7.4 19.4 1 36.7 0 0 0
2026-04-29 23:55:34 7.6 20.2 2 37.4 0 0 0
2026-04-29 23:50:37 7.6 20.2 2 37.4 0 0 0
2026-04-29 23:45:36 7.6 20.2 2 37.4 0 0 0
2026-04-29 23:40:38 7.8 21.3 3 38.5 0 0 0
2026-04-29 23:35:34 7.8 21.3 3 38.5 0 0 0
2026-04-29 23:30:45 7.8 21.3 3 38.5 0 0 0
2026-04-29 23:25:34 8.1 22.4 4 39.2 0 0 0
2026-04-29 23:20:38 8.1 22.4 4 39.2 0 0 0
2026-04-29 23:15:36 8.1 22.4 4 39.2 0 0 0
2026-04-29 23:10:37 8.4 23.5 4 40.3 0 0 0
2026-04-29 23:05:34 8.4 23.5 4 40.3 0 0 0
2026-04-29 23:00:50 8.4 23.5 4 40.3 0 0 0
2026-04-29 22:55:34 8.6 23.9 5 41 0 0 0
2026-04-29 22:50:37 8.6 23.9 5 41 0 0 0
2026-04-29 22:45:36 8.6 23.9 5 41 0 0 0
2026-04-29 22:40:38 8.8 24.3 7 41.8 0 0 0
2026-04-29 22:35:34 8.8 24.3 7 41.8 0 0 0
2026-04-29 22:30:46 8.8 24.3 7 41.8 0 0 0
2026-04-29 22:25:34 9.1 25.1 8 42.5 0 0 0
2026-04-29 22:20:38 9.1 25.1 8 42.5 0 0 0
2026-04-29 22:15:36 9.1 25.1 8 42.5 0 0 0
2026-04-29 22:10:38 9.4 25.6 10 43.2 0 0 0
2026-04-29 22:05:34 9.4 25.6 10 43.2 0 0 0
2026-04-29 22:00:52 9.4 25.6 10 43.2 0 0 0
2026-04-29 21:55:34 9.6 26 10 43.6 0 0 0
2026-04-29 21:50:38 9.6 26 10 43.6 0 0 0
2026-04-29 21:45:37 9.6 26 10 43.6 0 0 0
2026-04-29 21:40:38 10 26.6 13 43.9 0 0 0
2026-04-29 21:35:34 10 26.6 13 43.9 0 0 0
2026-04-29 21:30:46 9.8 25.7 11 42.8 0 0 0
2026-04-29 21:25:34 10.2 25.8 13 44.3 0 0 0
2026-04-29 21:20:38 10.2 25.8 13 44.3 0 0 0
2026-04-29 21:15:37 10.2 25.8 13 44.3 0 0 0
2026-04-29 21:10:37 10.5 26.3 13 45 0 0 0
2026-04-29 21:05:34 10.5 26.3 13 45 0 0 0
2026-04-29 21:00:50 10.5 26.3 13 45 0 0 0
2026-04-29 20:55:34 10.8 26.7 14 45.4 0 0 0
2026-04-29 20:50:37 10.8 26.7 14 45.4 0 0 0
2026-04-29 20:45:37 10.8 26.7 14 45.4 0 0 0
2026-04-29 20:40:38 11.1 27.2 15 45.7 0 0 0
2026-04-29 20:35:34 11.1 27.2 15 45.7 0 0 0
2026-04-29 20:30:46 11.1 27.2 15 45.7 0 0 0
2026-04-29 20:25:34 11.5 27.5 14 46.1 0 0 0
2026-04-29 20:20:37 11.5 27.5 14 46.1 0 0 0
2026-04-29 20:15:37 11.5 27.5 14 46.1 0 0 0
2026-04-29 20:10:37 11.8 27.9 15 46.1 0 0 0
2026-04-29 20:05:34 11.8 27.9 15 46.1 0 0 0
2026-04-29 20:00:51 11.8 27.9 15 46.1 0 0 0
2026-04-29 19:55:34 12.1 28.3 15 46.1 0 0 0
2026-04-29 19:50:37 12.1 28.3 15 46.1 0 0 0
2026-04-29 19:45:36 12.1 28.3 15 46.1 0 0 0
2026-04-29 19:40:39 12.5 28.6 15 45.7 0 0 0
2026-04-29 19:35:34 12.5 28.6 15 45.7 0 0 0
2026-04-29 19:30:47 12.5 28.6 15 45.7 0 0 0
2026-04-29 19:25:34 12.9 28.6 15 45.7 0 0 0

Seite 443 von 1277 (127698 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →