| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 02:35:34 | 9.2 | 8.7 | 330 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 02:30:45 | 9.2 | 8.7 | 330 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 02:25:34 | 9.2 | 8 | 324 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 02:20:39 | 9.2 | 8 | 324 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 02:15:36 | 9.2 | 8 | 324 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 02:10:37 | 9.3 | 7.7 | 323 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 02:05:34 | 9.3 | 7.7 | 323 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 02:00:53 | 9.3 | 7.7 | 323 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 01:55:34 | 9.4 | 7.8 | 326 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 01:50:37 | 9.4 | 7.8 | 326 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 01:45:36 | 9.4 | 7.8 | 326 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 01:40:37 | 9.5 | 8.1 | 328 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 01:35:34 | 9.5 | 8.1 | 328 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 01:30:45 | 9.5 | 8.1 | 328 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 01:25:34 | 9.6 | 8.5 | 332 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 01:20:38 | 9.6 | 8.5 | 332 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 01:15:36 | 9.6 | 8.5 | 332 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 01:10:37 | 9.8 | 8.7 | 336 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 01:05:34 | 9.8 | 8.7 | 336 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 01:00:49 | 9.8 | 8.7 | 336 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 00:55:34 | 9.9 | 8.9 | 339 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 00:50:37 | 9.9 | 8.9 | 339 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 00:45:36 | 9.9 | 8.9 | 339 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 00:40:38 | 10 | 9.1 | 342 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 00:35:34 | 10 | 9.1 | 342 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 00:30:46 | 10 | 9.1 | 342 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 00:25:34 | 9.9 | 10.2 | 352 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 00:20:37 | 9.9 | 10.2 | 352 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 00:15:37 | 9.9 | 10.2 | 352 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 00:10:37 | 10 | 10.2 | 352 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 00:05:34 | 10 | 10.2 | 352 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 00:00:53 | 10 | 10.2 | 352 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:55:34 | 10.1 | 10.2 | 352 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:50:37 | 10.1 | 10.2 | 352 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:45:36 | 10.1 | 10.2 | 352 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:40:37 | 10.2 | 9.8 | 352 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:35:34 | 10.2 | 9.8 | 352 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:30:45 | 10.2 | 9.8 | 352 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:25:34 | 10.4 | 9.4 | 353 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:20:38 | 10.4 | 9.4 | 353 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:15:36 | 10.4 | 9.4 | 353 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:10:37 | 10.5 | 9.4 | 353 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:05:34 | 10.5 | 9.4 | 353 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:00:52 | 10.5 | 9.4 | 353 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 22:55:34 | 10.6 | 9.8 | 354 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 22:50:38 | 10.6 | 9.8 | 354 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 22:45:37 | 10.6 | 9.8 | 354 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 22:40:38 | 10.8 | 10.1 | 356 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 22:35:34 | 10.8 | 10.1 | 356 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 22:30:45 | 10.8 | 10.1 | 356 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 22:25:34 | 11 | 10.5 | 356 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 22:20:38 | 11 | 10.5 | 356 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 22:15:37 | 11 | 10.5 | 356 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 22:10:37 | 11.1 | 10.4 | 358 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 22:05:34 | 11.1 | 10.4 | 358 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 22:00:52 | 11.1 | 10.4 | 358 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 21:55:34 | 11.2 | 10.1 | 360 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 21:50:37 | 11.2 | 10.1 | 360 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 21:45:36 | 11.2 | 10.1 | 360 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 21:40:38 | 11.3 | 11.6 | 7 | 22.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 21:35:34 | 11.3 | 11.6 | 7 | 22.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 21:30:44 | 11.3 | 11.6 | 7 | 22.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 21:25:34 | 11.6 | 12.1 | 10 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 21:20:37 | 11.6 | 12.1 | 10 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 21:15:37 | 11.6 | 12.1 | 10 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 21:10:37 | 11.8 | 12.6 | 13 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 21:05:34 | 11.8 | 12.6 | 13 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 21:00:52 | 11.8 | 12.6 | 13 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 20:55:34 | 12.1 | 13.6 | 12 | 27.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 20:50:38 | 12.1 | 13.6 | 12 | 27.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 20:45:37 | 12.1 | 13.6 | 12 | 27.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 20:40:39 | 12.4 | 14.6 | 10 | 28.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 20:35:34 | 12.4 | 14.6 | 10 | 28.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 20:30:47 | 12.4 | 14.6 | 10 | 28.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 20:25:34 | 12.8 | 16 | 9 | 30.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 20:20:38 | 12.8 | 16 | 9 | 30.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 20:15:37 | 12.8 | 16 | 9 | 30.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 20:10:38 | 13.1 | 17.1 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 20:05:35 | 13.1 | 17.1 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 20:00:56 | 13.1 | 17.1 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 19:55:34 | 13.2 | 17.4 | 7 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 19:50:38 | 13.2 | 17.4 | 7 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 19:45:37 | 13.2 | 17.4 | 7 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 19:40:38 | 13.4 | 17.7 | 6 | 30.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 19:35:35 | 13.4 | 17.7 | 6 | 30.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 19:30:46 | 13.4 | 17.7 | 6 | 30.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 19:25:34 | 13.6 | 18.4 | 6 | 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 19:20:38 | 13.6 | 18.4 | 6 | 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 19:15:37 | 13.6 | 18.4 | 6 | 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 19:10:38 | 13.8 | 18.8 | 4 | 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 19:05:35 | 13.8 | 18.8 | 4 | 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 19:00:54 | 13.8 | 18.8 | 4 | 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 18:55:34 | 13.9 | 18.8 | 3 | 30.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 18:50:38 | 13.9 | 18.8 | 3 | 30.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 18:45:36 | 13.9 | 18.8 | 3 | 30.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 18:40:39 | 14 | 19.1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 18:35:34 | 14 | 19.1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 18:30:47 | 14 | 19.1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 18:25:35 | 14 | 19.8 | 360 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 18:20:38 | 14 | 19.8 | 360 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
Seite 440 von 1277 (127673 Einträge insgesamt)