wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-05-08 02:01:02 14.1 13.6 287 21.6 0 0 0
2026-05-08 01:55:35 14.1 13.3 283 20.9 0 0 0
2026-05-08 01:50:39 14.1 13.3 283 20.9 0 0 0
2026-05-08 01:45:39 14.1 13.3 283 20.9 0 0 0
2026-05-08 01:40:38 14.1 12.8 280 19.8 0 0 0
2026-05-08 01:35:35 14.1 12.8 280 19.8 0 0 0
2026-05-08 01:30:51 14.1 12.8 280 19.8 0 0 0
2026-05-08 01:25:35 14.2 12.3 277 19.1 0 0 0
2026-05-08 01:20:39 14.2 12.3 277 19.1 0 0 0
2026-05-08 01:15:39 14.2 12.3 277 19.1 0 0 0
2026-05-08 01:10:39 14.1 11.9 275 19.1 0 0 0
2026-05-08 01:05:35 14.1 11.9 275 19.1 0 0 0
2026-05-08 01:01:01 14.1 11.9 275 19.1 0 0 0
2026-05-08 00:55:35 14 11.9 275 20.9 0 0 0
2026-05-08 00:50:38 14 11.9 275 20.9 0 0 0
2026-05-08 00:45:41 14 11.9 275 20.9 0 0 0
2026-05-08 00:40:39 13.7 11.6 277 23.8 0 0 0
2026-05-08 00:35:35 13.7 11.6 277 23.8 0 0 0
2026-05-08 00:30:53 13.7 11.6 277 23.8 0 0 0
2026-05-08 00:25:35 14.3 15 291 23.8 0.1 0 0
2026-05-08 00:20:39 14.3 15 291 23.8 0.1 0 0
2026-05-08 00:15:39 14.3 15 291 23.8 0.1 0 0
2026-05-08 00:10:39 14.1 15 291 23.8 0.3 0 0
2026-05-08 00:05:35 14.1 15 291 23.8 0.3 0 0
2026-05-08 00:01:02 14.1 15 291 23.8 0.3 0 0
2026-05-07 23:55:35 14 14.8 288 23.8 0.4 0 0
2026-05-07 23:50:39 14 14.8 288 23.8 0.4 0 0
2026-05-07 23:45:39 14 14.8 288 23.8 0.4 0 0
2026-05-07 23:40:39 13.8 14.1 283 23.8 0.3 0 0
2026-05-07 23:35:35 13.8 14.1 283 23.8 0.3 0 0
2026-05-07 23:30:54 13.8 14.1 283 23.8 0.3 0 0
2026-05-07 23:25:35 13.7 13.4 278 24.1 0.2 0 0
2026-05-07 23:20:39 13.7 13.4 278 24.1 0.2 0 0
2026-05-07 23:15:40 13.7 13.4 278 24.1 0.2 0 0
2026-05-07 23:10:39 13.6 13 273 24.5 0.2 0 0
2026-05-07 23:05:35 13.6 13 273 24.5 0.2 0 0
2026-05-07 23:01:01 13.6 13 273 24.5 0.2 0 0
2026-05-07 22:55:34 13.6 12.2 268 25.2 0.3 0 0
2026-05-07 22:50:39 13.6 12.2 268 25.2 0.3 0 0
2026-05-07 22:45:39 13.6 12.2 268 25.2 0.3 0 0
2026-05-07 22:40:38 13.6 11.3 263 25.9 0.3 0 0
2026-05-07 22:35:35 13.6 11.3 263 25.9 0.3 0 0
2026-05-07 22:30:53 13.6 11.3 263 25.9 0.3 0 0
2026-05-07 22:25:36 13.7 10.7 258 26.6 0.4 0 0
2026-05-07 22:20:39 13.7 10.7 258 26.6 0.4 0 0
2026-05-07 22:15:39 13.7 10.7 258 26.6 0.4 0 0
2026-05-07 22:10:39 13.7 11.1 257 28.1 0.4 0 0
2026-05-07 22:05:35 13.7 11.1 257 28.1 0.4 0 0
2026-05-07 22:00:59 13.7 11.1 257 28.1 0.4 0 0
2026-05-07 21:55:35 13.6 12.5 258 30.2 0.6 0 0
2026-05-07 21:50:39 13.6 12.5 258 30.2 0.6 0 0
2026-05-07 21:45:39 13.6 12.5 258 30.2 0.6 0 0
2026-05-07 21:40:40 13.6 15 260 32.8 0.3 0 0
2026-05-07 21:35:35 13.6 15 260 32.8 0.3 0 0
2026-05-07 21:30:52 13.6 15 260 32.8 0.3 0 0
2026-05-07 21:25:35 14.2 14.4 274 33.5 0.6 0.1 0
2026-05-07 21:20:39 14.2 14.4 274 33.5 1.7 0 0
2026-05-07 21:15:40 14.2 14.4 274 33.5 1.7 0 0
2026-05-07 21:10:41 14.3 15.5 273 36.4 1.7 0 0
2026-05-07 21:05:35 14.3 15.5 273 36.4 1.7 0 0
2026-05-07 21:00:59 14.3 15.5 273 36.4 1.7 0 0
2026-05-07 20:55:34 14.4 17.7 275 37.8 4.1 0 0
2026-05-07 20:50:39 14.4 17.7 275 37.8 4.1 0 0
2026-05-07 20:45:39 14.4 17.7 275 37.8 4.1 0 0
2026-05-07 20:40:39 14.4 20.7 278 38.2 7.1 0 0
2026-05-07 20:35:35 14.4 20.7 278 38.2 7.1 0 0
2026-05-07 20:30:55 14.4 20.7 278 38.2 7.1 0 0
2026-05-07 20:25:35 14.5 23.4 281 38.2 3.5 0 0
2026-05-07 20:20:40 14.5 23.4 281 38.2 3.5 0 0
2026-05-07 20:15:39 14.5 23.4 281 38.2 3.5 0 0
2026-05-07 20:10:39 14.6 23.7 284 38.5 1 0 0
2026-05-07 20:05:35 14.6 23.7 284 38.5 1 0 0
2026-05-07 20:01:01 14.6 23.7 284 38.5 1 0 0
2026-05-07 19:55:35 14.7 20.9 289 39.6 1.4 0 0
2026-05-07 19:50:38 14.7 20.9 289 39.6 1.4 0 0
2026-05-07 19:45:39 14.7 20.9 289 39.6 1.4 0 0
2026-05-07 19:40:39 14.8 16.6 300 41 0.1 0 0
2026-05-07 19:35:35 14.8 16.6 300 41 0.1 0 0
2026-05-07 19:30:55 14.8 16.6 300 41 0.1 0 0
2026-05-07 19:25:35 15 12.2 317 41.4 0.8 0 0
2026-05-07 19:20:39 15 12.2 317 41.4 0.8 0 0
2026-05-07 19:15:39 15 12.2 317 41.4 0.8 0 0
2026-05-07 19:10:39 15.4 9.2 339 39.6 4.8 0 0
2026-05-07 19:05:35 15.2 10.6 298 15.1 1 0 0
2026-05-07 19:01:02 15.2 10.6 298 15.1 1 0 0
2026-05-07 18:55:36 15.3 8.5 306 14.4 0.9 0 0
2026-05-07 18:50:38 15.3 8.5 306 14.4 0.9 0 0
2026-05-07 18:45:39 15.3 8.5 306 14.4 0.9 0 0
2026-05-07 18:40:40 15.6 6.7 324 14.4 0.3 0 0
2026-05-07 18:35:35 15.6 6.7 324 14.4 0.3 0 0
2026-05-07 18:30:53 15.6 6.7 324 14.4 0.3 0 0
2026-05-07 18:25:35 15.8 6 343 15.5 0 0 0
2026-05-07 18:20:39 15.8 6 343 15.5 0 0 0
2026-05-07 18:15:39 15.8 6 343 15.5 0 0 0
2026-05-07 18:10:40 16 5.5 349 16.2 0 0.1 0
2026-05-07 18:05:35 16 5.5 349 16.2 0 0.1 0
2026-05-07 18:01:03 16 5.5 349 16.2 0 0.1 0
2026-05-07 17:55:35 16 5.2 326 16.9 0.2 0 0
2026-05-07 17:50:39 16 5.2 326 16.9 0.2 0 0
2026-05-07 17:45:45 16 5.2 326 16.9 0.2 0 0

Seite 418 von 1275 (127482 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →