| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 16:40:41 | 17.6 | 15.5 | 185 | 23.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 16:35:36 | 17.6 | 15.5 | 185 | 23.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 16:30:57 | 17.6 | 15.5 | 185 | 23.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 16:25:35 | 17.7 | 14.4 | 181 | 22.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 16:20:42 | 17.7 | 14.4 | 181 | 22.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 16:15:42 | 17.7 | 14.4 | 181 | 22.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 16:10:40 | 17.7 | 13.3 | 182 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 16:05:35 | 17.7 | 13.3 | 182 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 16:01:06 | 17.7 | 13.3 | 182 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 15:55:35 | 17.6 | 12.3 | 185 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 15:50:40 | 17.6 | 12.3 | 185 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 15:45:42 | 17.6 | 12.3 | 185 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 15:40:42 | 17.6 | 11.5 | 194 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 15:35:36 | 17.6 | 11.5 | 194 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 15:30:57 | 17.6 | 11.5 | 194 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 15:25:35 | 17.4 | 12.6 | 182 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 15:20:41 | 17.4 | 12.6 | 182 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 15:15:42 | 17.4 | 12.6 | 182 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 15:10:42 | 17.2 | 14.4 | 180 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 15:05:35 | 17.2 | 14.4 | 180 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 15:01:05 | 17.2 | 14.4 | 180 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 14:55:35 | 17 | 14.8 | 181 | 23.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 14:50:41 | 17 | 14.8 | 181 | 23.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 14:45:42 | 17 | 14.8 | 181 | 23.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 14:40:41 | 16.9 | 14.4 | 183 | 23.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 14:35:35 | 16.9 | 14.4 | 183 | 23.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 14:31:00 | 16.9 | 14.4 | 183 | 23.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 14:25:35 | 16.8 | 13.4 | 186 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 14:20:41 | 16.8 | 13.4 | 186 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 14:15:43 | 16.8 | 13.4 | 186 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 14:10:40 | 16.7 | 13.1 | 189 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 14:05:36 | 16.7 | 13.1 | 189 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 14:01:07 | 16.7 | 13.1 | 189 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 13:55:35 | 16.5 | 13.6 | 191 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 13:50:41 | 16.5 | 13.6 | 191 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 13:45:42 | 16.5 | 13.6 | 191 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 13:40:41 | 16.3 | 14.4 | 193 | 25.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 13:35:35 | 16.3 | 14.4 | 193 | 25.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 13:30:58 | 16.3 | 14.4 | 193 | 25.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 13:25:36 | 16.1 | 14.8 | 194 | 25.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 13:20:41 | 16.1 | 14.8 | 194 | 25.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 13:15:42 | 16.1 | 14.8 | 194 | 25.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 13:10:40 | 15.9 | 14.9 | 195 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 13:05:35 | 15.9 | 14.9 | 195 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 13:01:05 | 15.9 | 14.9 | 195 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 12:55:35 | 15.7 | 14.2 | 196 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 12:50:40 | 15.7 | 14.2 | 196 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 12:45:41 | 15.7 | 14.2 | 196 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 12:40:41 | 15.4 | 13.2 | 197 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 12:35:35 | 15.4 | 13.2 | 197 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 12:30:57 | 15.4 | 13.2 | 197 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 12:25:35 | 15.2 | 12.3 | 218 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 12:20:42 | 15.2 | 12.3 | 218 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 12:15:42 | 15.2 | 12.3 | 218 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 12:10:40 | 14.9 | 12.8 | 220 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 12:05:35 | 14.9 | 12.8 | 220 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 12:01:05 | 14.9 | 12.8 | 220 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 11:55:35 | 14.7 | 12.8 | 218 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 11:50:40 | 14.7 | 12.8 | 218 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 11:45:43 | 14.7 | 12.8 | 218 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 11:40:41 | 14.4 | 13.1 | 212 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 11:35:35 | 14.4 | 13.1 | 212 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 11:30:59 | 14.4 | 13.1 | 212 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 11:25:35 | 14.1 | 12.9 | 207 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 11:20:42 | 14.1 | 12.9 | 207 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 11:15:41 | 14.1 | 12.9 | 207 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 11:10:41 | 13.8 | 12.6 | 204 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 11:05:35 | 13.8 | 12.6 | 204 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 11:01:06 | 13.8 | 12.6 | 204 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 10:55:35 | 13.5 | 11.6 | 206 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 10:50:41 | 13.5 | 11.6 | 206 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 10:45:41 | 13.5 | 11.6 | 206 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 10:40:41 | 13.1 | 10.1 | 215 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 10:35:35 | 13.1 | 10.1 | 215 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 10:30:58 | 13.1 | 10.1 | 215 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 10:25:35 | 12.7 | 9.2 | 225 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 10:20:40 | 12.7 | 9.2 | 225 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 10:15:41 | 12.7 | 9.2 | 225 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 10:10:40 | 12.3 | 8.7 | 232 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 10:05:35 | 12.3 | 8.7 | 232 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 10:01:02 | 12.3 | 8.7 | 232 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 09:55:35 | 11.9 | 7.4 | 223 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 09:50:39 | 11.9 | 7.4 | 223 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 09:45:39 | 11.9 | 7.4 | 223 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 09:40:40 | 11.4 | 7.4 | 223 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 09:35:35 | 11.4 | 7.4 | 223 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 09:30:56 | 11.4 | 7.4 | 223 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 09:25:35 | 11 | 7.4 | 223 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 09:20:40 | 11 | 7.4 | 223 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 09:15:40 | 11 | 7.4 | 223 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 09:10:40 | 10.6 | 7.4 | 227 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 09:05:35 | 10.6 | 7.4 | 227 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 09:01:00 | 10.6 | 7.4 | 227 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 08:55:35 | 10.2 | 7.4 | 231 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 08:50:40 | 10.2 | 7.4 | 231 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 08:45:40 | 10.2 | 7.4 | 231 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 08:40:40 | 9.9 | 7.5 | 235 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 08:35:35 | 9.9 | 7.5 | 235 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 08:30:56 | 9.9 | 7.5 | 235 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 08:25:35 | 9.5 | 7.7 | 242 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
Seite 400 von 1273 (127297 Einträge insgesamt)