wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-03-31 16:00:53 7.6 28.6 341 54 0 0 0
2026-03-31 15:55:33 7.6 28.2 341 54.4 0 0 0
2026-03-31 15:50:36 7.6 28.2 341 54.4 0 0 0
2026-03-31 15:45:37 7.6 28.2 341 54.4 0 0 0
2026-03-31 15:40:36 7.6 27.9 340 55.1 0 0 0
2026-03-31 15:35:33 7.6 27.9 340 55.1 0 0 0
2026-03-31 15:30:46 7.6 27.9 340 55.1 0 0 0
2026-03-31 15:25:33 8.2 28.4 338 55.8 0 0 0
2026-03-31 15:20:36 8.2 28.4 338 55.8 0 0 0
2026-03-31 15:15:38 8.2 28.4 338 55.8 0 0 0
2026-03-31 15:10:36 8.1 29.2 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 15:05:33 8.1 29.2 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 15:00:51 8.1 29.2 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 14:55:34 8.1 29.9 338 58 0 0 0
2026-03-31 14:50:35 8.1 29.9 338 58 0 0 0
2026-03-31 14:45:37 8.1 29.9 338 58 0 0 0
2026-03-31 14:40:36 8.1 30.8 339 58.7 0 0 0
2026-03-31 14:35:33 8.1 30.8 339 58.7 0 0 0
2026-03-31 14:30:48 8.1 30.8 339 58.7 0 0 0
2026-03-31 14:25:33 8 31.7 341 59.4 0 0 0
2026-03-31 14:20:36 8 31.7 341 59.4 0 0 0
2026-03-31 14:15:38 8 31.7 341 59.4 0 0 0
2026-03-31 14:10:35 7.9 32.3 341 60.1 0 0 0
2026-03-31 14:05:33 7.9 32.3 341 60.1 0 0 0
2026-03-31 14:00:53 7.9 32.3 341 60.1 0 0 0
2026-03-31 13:55:34 7.8 32.1 340 60.5 0 0 0
2026-03-31 13:50:36 7.8 32.1 340 60.5 0 0 0
2026-03-31 13:45:37 7.8 32.1 340 60.5 0 0 0
2026-03-31 13:40:36 7.5 31.9 340 60.5 0 0 0
2026-03-31 13:35:33 7.5 31.9 340 60.5 0 0 0
2026-03-31 13:30:48 7.5 31.9 340 60.5 0 0 0
2026-03-31 13:25:33 7.3 31.7 339 60.8 0 0 0
2026-03-31 13:20:36 7.3 31.7 339 60.8 0 0 0
2026-03-31 13:15:37 7.3 31.7 339 60.8 0 0 0
2026-03-31 13:10:36 7 31.8 338 60.8 0 0 0
2026-03-31 13:05:33 7 31.8 338 60.8 0 0 0
2026-03-31 13:00:53 7.3 31.4 342 54 0 0 0
2026-03-31 12:55:33 7.1 31.1 342 54.7 0 0 0
2026-03-31 12:50:36 7.1 31.1 342 54.7 0 0 0
2026-03-31 12:45:37 7.1 31.1 342 54.7 0 0 0
2026-03-31 12:40:36 7 30.7 342 55.4 0 0 0
2026-03-31 12:35:33 7 30.7 342 55.4 0 0 0
2026-03-31 12:30:47 7 30.7 342 55.4 0 0 0
2026-03-31 12:25:33 6.7 30.3 342 56.2 0 0 0
2026-03-31 12:20:37 6.7 30.3 342 56.2 0 0 0
2026-03-31 12:15:37 6.7 30.3 342 56.2 0 0 0
2026-03-31 12:10:36 6.6 29.9 342 56.5 0 0 0
2026-03-31 12:05:33 6.6 29.9 342 56.5 0 0 0
2026-03-31 12:00:54 6.6 29.9 342 56.5 0 0 0
2026-03-31 11:55:33 6.5 30.2 343 55.8 0 0 0
2026-03-31 11:50:36 6.5 30.2 343 55.8 0 0 0
2026-03-31 11:45:37 6.5 30.2 343 55.8 0 0 0
2026-03-31 11:40:36 6.4 30.3 344 54.7 0 0 0
2026-03-31 11:35:33 6.4 30.3 344 54.7 0 0 0
2026-03-31 11:30:48 6.4 30.3 344 54.7 0 0 0
2026-03-31 11:25:33 6.3 30.2 345 54 0 0 0
2026-03-31 11:20:35 6.3 30.2 345 54 0 0 0
2026-03-31 11:15:38 6.3 30.2 345 54 0 0 0
2026-03-31 11:10:37 6.2 30.6 345 53.6 0 0 0
2026-03-31 11:05:33 6.2 30.6 345 53.6 0 0 0
2026-03-31 11:00:58 6.2 30.6 345 53.6 0 0 0
2026-03-31 10:55:33 6.1 30.8 344 54.4 0 0 0
2026-03-31 10:50:36 6.1 30.8 344 54.4 0 0 0
2026-03-31 10:45:38 6.1 30.8 344 54.4 0 0 0
2026-03-31 10:40:36 6 30.7 342 55.4 0 0 0
2026-03-31 10:35:33 6 30.7 342 55.4 0 0 0
2026-03-31 10:30:50 6 30.7 342 55.4 0 0 0
2026-03-31 10:25:33 5.9 31.2 339 56.5 0 0 0
2026-03-31 10:20:36 5.9 31.2 339 56.5 0 0 0
2026-03-31 10:15:38 5.9 31.2 339 56.5 0 0 0
2026-03-31 10:10:36 5.8 31.5 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 10:05:34 5.8 31.5 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 10:00:53 5.8 31.5 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 09:55:33 5.7 31.8 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 09:50:36 5.7 31.8 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 09:45:37 5.7 31.8 338 57.2 0 0 0
2026-03-31 09:40:36 5.7 32.5 339 56.9 0.1 0 0
2026-03-31 09:35:33 5.7 32.5 339 56.9 0.1 0 0
2026-03-31 09:30:49 5.9 30.4 338 54.7 0 0 0
2026-03-31 09:25:33 5.7 31.2 338 54.4 0 0 0
2026-03-31 09:20:36 5.7 31.2 338 54.4 0 0 0
2026-03-31 09:15:38 5.7 31.2 338 54.4 0 0 0
2026-03-31 09:10:36 5.6 31.6 337 53.6 0 0 0
2026-03-31 09:05:33 5.6 31.6 337 53.6 0 0 0
2026-03-31 09:00:53 5.6 31.6 337 53.6 0 0 0
2026-03-31 08:55:33 5.6 31.1 336 52.9 0 0 0
2026-03-31 08:50:36 5.6 31.1 336 52.9 0 0 0
2026-03-31 08:45:38 5.6 31.1 336 52.9 0 0 0
2026-03-31 08:40:37 5.5 30.3 335 51.8 0 0 0
2026-03-31 08:35:33 5.5 30.3 335 51.8 0 0 0
2026-03-31 08:30:50 5.5 30.3 335 51.8 0 0 0
2026-03-31 08:25:33 5.4 29.6 333 50.4 0 0 0
2026-03-31 08:20:36 5.4 29.6 333 50.4 0 0 0
2026-03-31 08:15:37 5.4 29.6 333 50.4 0 0 0
2026-03-31 08:10:36 5.4 29.2 331 49.7 0 0 0
2026-03-31 08:05:46 5.4 29.2 331 49.7 0 0 0
2026-03-31 08:00:55 5.4 29.2 331 49.7 0 0 0
2026-03-31 07:55:33 5.4 28.8 331 49.7 0 0 0
2026-03-31 07:50:36 5.4 28.8 331 49.7 0 0 0
2026-03-31 07:45:37 5.4 28.8 331 49.7 0 0 0
2026-03-31 07:40:37 5.5 28.7 330 49.3 0 0 0
2026-03-31 07:35:33 5.5 28.7 330 49.3 0 0 0
2026-03-31 07:30:49 5.5 28.7 330 49.3 0 0 0
2026-03-31 07:25:33 5.5 28.6 329 49 0 0 0
2026-03-31 07:20:37 5.5 28.6 329 49 0 0 0
2026-03-31 07:15:38 5.5 28.6 329 49 0 0 0
2026-03-31 07:10:37 5.6 28 328 48.6 0 0 0
2026-03-31 07:05:33 5.6 28 328 48.6 0 0 0
2026-03-31 07:00:54 5.3 26.2 323 44.3 0 0 0
2026-03-31 06:55:33 5.3 26.2 323 44.6 0 0 0
2026-03-31 06:50:36 5.3 26.2 323 44.6 0 0 0
2026-03-31 06:45:38 5.3 26.2 323 44.6 0 0 0
2026-03-31 06:40:36 5.4 26.2 323 45 0 0 0
2026-03-31 06:35:33 5.4 26.2 323 45 0 0 0
2026-03-31 06:30:47 5.4 26.2 323 45 0 0 0
2026-03-31 06:25:33 5.4 26.2 323 45.4 0 0 0
2026-03-31 06:20:36 5.4 26.2 323 45.4 0 0 0
2026-03-31 06:15:38 5.4 26.2 323 45.4 0 0 0
2026-03-31 06:10:36 5.4 26.2 323 46.1 0 0 0
2026-03-31 06:05:33 5.4 26.2 323 46.1 0 0 0
2026-03-31 06:00:55 5.4 26.2 323 46.1 0 0 0
2026-03-31 05:55:33 5.4 26.4 322 47.2 0 0 0
2026-03-31 05:50:36 5.4 26.4 322 47.2 0 0 0
2026-03-31 05:45:38 5.4 26.4 322 47.2 0 0 0
2026-03-31 05:40:37 5.4 27.2 321 48.6 0 0 0
2026-03-31 05:35:33 5.4 27.2 321 48.6 0 0 0
2026-03-31 05:30:49 5.4 27.2 321 48.6 0 0 0
2026-03-31 05:25:33 5.4 27.9 321 50 0 0 0
2026-03-31 05:20:36 5.4 27.9 321 50 0 0 0
2026-03-31 05:15:38 5.4 27.9 321 50 0 0 0
2026-03-31 05:10:36 5.4 28.1 320 50.8 0 0 0
2026-03-31 05:05:33 5.4 28.1 320 50.8 0 0 0
2026-03-31 05:00:55 5.4 28.1 320 50.8 0 0 0
2026-03-31 04:55:33 5.4 28.1 320 50.4 0 0 0
2026-03-31 04:50:36 5.4 28.1 320 50.4 0 0 0
2026-03-31 04:45:38 5.4 28.1 320 50.4 0 0 0
2026-03-31 04:40:36 5.5 28.3 320 49.7 0 0 0
2026-03-31 04:35:33 5.5 28.3 320 49.7 0 0 0
2026-03-31 04:30:47 5.5 28.3 320 49.7 0 0 0
2026-03-31 04:25:34 5.6 28.6 319 49.3 0.1 0 0
2026-03-31 04:20:36 5.6 28.6 319 49.3 0.1 0 0
2026-03-31 04:15:37 5.6 28.6 319 49.3 0.1 0 0
2026-03-31 04:10:35 5.6 28.3 319 48.6 0.1 0 0
2026-03-31 04:05:33 5.6 28.3 319 48.6 0.1 0 0
2026-03-31 04:00:53 5.6 28.3 319 48.6 0.1 0 0
2026-03-31 03:55:33 5.7 28 318 48.2 0.1 0 0
2026-03-31 03:50:37 5.7 28 318 48.2 0.1 0 0
2026-03-31 03:45:37 5.7 28 318 48.2 0.1 0 0
2026-03-31 03:40:37 5.7 27.8 318 47.5 0.1 0 0
2026-03-31 03:35:33 5.7 27.8 318 47.5 0.1 0 0
2026-03-31 03:30:50 5.6 27.5 316 47.2 0 0 0
2026-03-31 03:25:33 5.6 27.2 316 46.4 0 0 0
2026-03-31 03:20:36 5.6 27.2 316 46.4 0 0 0
2026-03-31 03:15:37 5.6 27.2 316 46.4 0 0 0
2026-03-31 03:10:36 5.7 27 315 45.7 0 0 0
2026-03-31 03:05:33 5.7 27 315 45.7 0 0 0
2026-03-31 03:00:52 5.7 27 315 45.7 0 0 0
2026-03-31 02:55:33 5.7 26.5 315 45.4 0 0 0
2026-03-31 02:50:36 5.7 26.5 315 45.4 0 0 0
2026-03-31 02:45:38 5.7 26.5 315 45.4 0 0 0
2026-03-31 02:40:36 5.8 25.7 316 44.3 0 0 0
2026-03-31 02:35:33 5.8 25.7 316 44.3 0 0 0
2026-03-31 02:30:49 5.8 25.7 316 44.3 0 0 0
2026-03-31 02:25:33 5.8 24.9 315 43.6 0 0 0
2026-03-31 02:20:36 5.8 24.9 315 43.6 0 0 0
2026-03-31 02:15:37 5.8 24.9 315 43.6 0 0 0
2026-03-31 02:10:36 5.9 24.4 315 43.2 0 0 0
2026-03-31 02:05:33 5.9 24.4 315 43.2 0 0 0
2026-03-31 02:00:51 5.9 24.4 315 43.2 0 0 0
2026-03-31 01:55:33 6 24.7 314 43.6 0 0 0
2026-03-31 01:50:35 6 24.7 314 43.6 0 0 0
2026-03-31 01:45:37 6 24.7 314 43.6 0 0 0
2026-03-31 01:40:36 6.2 25.2 313 43.9 0 0 0
2026-03-31 01:35:33 6.2 25.2 313 43.9 0 0 0
2026-03-31 01:30:48 6.2 25.2 313 43.9 0 0 0
2026-03-31 01:25:33 6.3 25.5 313 43.9 0 0 0
2026-03-31 01:20:36 6.3 25.5 313 43.9 0 0 0
2026-03-31 01:15:37 6.3 25.5 313 43.9 0 0 0
2026-03-31 01:10:36 6.4 25.5 312 43.6 0 0 0
2026-03-31 01:05:33 6.4 25.5 312 43.6 0 0 0
2026-03-31 01:00:49 6.4 25.5 312 43.6 0 0 0
2026-03-31 00:55:33 6.5 25 311 42.5 0 0 0
2026-03-31 00:50:35 6.5 24.8 311 42.5 0 0 0
2026-03-31 00:45:37 6.1 24 313 40.7 0 0 0
2026-03-31 00:40:36 6.2 24 313 40 0 0 0
2026-03-31 00:35:33 6.2 24 313 40 0 0 0
2026-03-31 00:30:47 6.2 24 313 40 0 0 0
2026-03-31 00:25:33 6.3 23.4 313 38.9 0 0 0
2026-03-31 00:20:35 6.3 23.4 313 38.9 0 0 0
2026-03-31 00:15:36 6.3 23.4 313 38.9 0 0 0
2026-03-31 00:10:36 6.3 22.7 312 37.4 0 0 0
2026-03-31 00:05:33 6.3 22.7 312 37.4 0 0 0
2026-03-31 00:00:50 6.3 22.7 312 37.4 0 0 0
2026-03-30 23:55:33 6.3 21.4 311 35.3 0 0 0
2026-03-30 23:50:35 6.3 21.4 311 35.3 0 0 0
2026-03-30 23:45:38 6.3 21.4 311 35.3 0 0 0
2026-03-30 23:40:35 6.3 19.5 309 32.4 0 0 0
2026-03-30 23:35:33 6.3 19.5 309 32.4 0 0 0
2026-03-30 23:30:45 6.3 19.5 309 32.4 0 0 0
2026-03-30 23:25:33 6.4 17.5 307 29.2 0 0 0
2026-03-30 23:20:36 6.4 17.5 307 29.2 0 0 0
2026-03-30 23:15:37 6.4 17.5 307 29.2 0 0 0
2026-03-30 23:10:36 6.4 16.3 305 27 0 0 0
2026-03-30 23:05:33 6.4 16.3 305 27 0 0 0
2026-03-30 23:00:51 6.4 16.3 305 27 0 0 0
2026-03-30 22:55:33 6.4 16 306 26.6 0 0 0
2026-03-30 22:50:35 6.4 16 306 26.6 0 0 0
2026-03-30 22:45:37 6.4 16 306 26.6 0 0 0
2026-03-30 22:40:36 6.4 15.2 306 26.3 0 0 0
2026-03-30 22:35:33 6.4 15.2 306 26.3 0 0 0
2026-03-30 22:30:45 6.4 15.2 306 26.3 0 0 0
2026-03-30 22:25:33 6.5 14.4 307 25.9 0 0 0
2026-03-30 22:20:35 6.5 14.4 307 25.9 0 0 0
2026-03-30 22:15:38 6.5 14 312 26.6 0 0 0
2026-03-30 22:10:35 6.5 13.5 312 26.6 0 0 0
2026-03-30 22:05:34 6.5 13.5 312 26.6 0 0 0
2026-03-30 22:00:52 6.5 13.5 312 26.6 0 0 0
2026-03-30 21:55:34 6.6 14.3 311 27 0 0 0
2026-03-30 21:50:36 6.6 14.3 311 27 0 0 0
2026-03-30 21:45:37 6.6 14.3 311 27 0 0 0
2026-03-30 21:40:35 6.7 15.1 310 27.7 0 0 0
2026-03-30 21:35:34 6.7 15.1 310 27.7 0 0 0
2026-03-30 21:30:50 6.7 15.1 310 27.7 0 0 0
2026-03-30 21:25:33 6.8 16.1 309 28.1 0 0 0
2026-03-30 21:20:36 6.8 16.1 309 28.1 0 0 0
2026-03-30 21:15:37 6.8 16.1 309 28.1 0 0 0
2026-03-30 21:10:36 7 16.6 309 28.8 0 0 0
2026-03-30 21:05:33 7 16.6 309 28.8 0 0 0
2026-03-30 21:00:51 7 16.6 309 28.8 0 0 0
2026-03-30 20:55:33 7.1 16.4 310 29.2 0 0 0
2026-03-30 20:50:35 7.1 16.4 310 29.2 0 0 0
2026-03-30 20:45:37 7.1 16.4 310 29.2 0 0 0
2026-03-30 20:40:36 7.2 15.9 309 29.9 0 0 0
2026-03-30 20:35:34 7.2 15.9 309 29.9 0 0 0
2026-03-30 20:30:48 7.2 15.9 309 29.9 0 0 0
2026-03-30 20:25:33 7.4 15.6 308 30.6 0 0 0
2026-03-30 20:20:36 7.4 15.6 308 30.6 0 0 0
2026-03-30 20:15:37 7.4 15.6 308 30.6 0 0 0
2026-03-30 20:10:36 7.6 15.6 308 31.3 0 0 0
2026-03-30 20:05:33 7.6 15.6 308 31.3 0 0 0
2026-03-30 20:00:52 7.6 15.6 308 31.3 0 0 0
2026-03-30 19:55:33 7.7 16.2 307 32 0 0 0
2026-03-30 19:50:35 7.7 16.2 307 32 0 0 0
2026-03-30 19:45:38 7.7 16.2 307 32 0 0 0
2026-03-30 19:40:36 7.9 17.1 305 33.1 0 0 0
2026-03-30 19:35:33 7.9 17.1 305 33.1 0 0 0
2026-03-30 19:30:47 7.9 17.1 305 33.1 0 0 0
2026-03-30 19:25:33 8.1 18 303 34.2 0 0 0
2026-03-30 19:20:36 8.1 18 303 34.2 0 0 0
2026-03-30 19:15:37 8.1 19.1 302 32 0 0 0
2026-03-30 19:10:36 8.3 19.5 304 32.8 0 0 0
2026-03-30 19:05:33 8.3 19.5 304 32.8 0 0 0
2026-03-30 19:00:50 8.3 19.5 304 32.8 0 0 0
2026-03-30 18:55:33 8.3 19.2 310 33.8 0 0 0
2026-03-30 18:50:35 8.3 19.2 310 33.8 0 0 0
2026-03-30 18:45:37 8.3 19.2 310 33.8 0 0 0
2026-03-30 18:40:36 8.4 19.1 317 35.6 0 0 0
2026-03-30 18:35:33 8.4 19.1 317 35.6 0 0 0
2026-03-30 18:30:48 8.4 19.1 317 35.6 0 0 0
2026-03-30 18:25:33 8.6 19.7 325 37.4 0 0 0
2026-03-30 18:20:36 8.6 19.7 325 37.4 0 0 0
2026-03-30 18:15:37 8.6 19.7 325 37.4 0 0 0
2026-03-30 18:10:36 8.6 20 330 38.9 0 0 0
2026-03-30 18:05:33 8.6 20 330 38.9 0 0 0
2026-03-30 18:00:55 8.6 20 330 38.9 0 0 0
2026-03-30 17:55:33 8.6 19.4 329 39.2 0 0 0
2026-03-30 17:50:35 8.6 19.4 329 39.2 0 0 0
2026-03-30 17:45:37 8.6 19.4 329 39.2 0 0 0
2026-03-30 17:40:36 8.7 18.6 328 40.3 0 0 0
2026-03-30 17:35:33 8.7 18.6 328 40.3 0 0 0
2026-03-30 17:30:48 8.7 18.6 328 40.3 0 0 0
2026-03-30 17:25:33 8.7 18.2 326 41 0 0 0
2026-03-30 17:20:35 8.7 18.2 326 41 0 0 0
2026-03-30 17:15:38 8.7 18.2 326 41 0 0 0
2026-03-30 17:10:36 8.7 18.3 324 42.1 0 0 0
2026-03-30 17:05:33 8.7 18.3 324 42.1 0 0 0
2026-03-30 17:00:53 8.7 18.3 324 42.1 0 0 0
2026-03-30 16:55:33 8.6 20 321 43.2 0 0 0
2026-03-30 16:50:36 8.6 20 321 43.2 0 0 0
2026-03-30 16:45:38 8.6 20 321 43.2 0 0 0
2026-03-30 16:40:35 8.6 22.4 318 45 0 0 0
2026-03-30 16:35:34 8.6 22.4 318 45 0 0 0
2026-03-30 16:30:50 8.6 22.4 318 45 0 0 0
2026-03-30 16:25:34 8.5 24.7 314 46.4 0 0 0
2026-03-30 16:20:36 8.5 24.7 314 46.4 0 0 0
2026-03-30 16:15:38 8.8 23.2 316 47.9 0.1 0 0
2026-03-30 16:10:36 8.8 25.5 312 49.3 0 0 0
2026-03-30 16:05:33 8.8 25.5 312 49.3 0 0 0
2026-03-30 16:00:55 8.8 25.5 312 49.3 0 0 0
2026-03-30 15:55:34 8.9 26.3 310 49.7 0 0 0
2026-03-30 15:50:37 8.9 26.3 310 49.7 0 0 0
2026-03-30 15:45:38 8.9 26.3 310 49.7 0 0 0
2026-03-30 15:40:36 9 27.5 307 50.4 0 0 0
2026-03-30 15:35:33 9 27.5 307 50.4 0 0 0
2026-03-30 15:30:49 9 27.5 307 50.4 0 0 0
2026-03-30 15:25:33 9.1 29 305 50.8 0 0 0
2026-03-30 15:20:36 9.1 29 305 50.8 0 0 0
2026-03-30 15:15:38 9.1 29 305 50.8 0 0 0
2026-03-30 15:10:36 9.2 29.6 304 50.8 0 0 0
2026-03-30 15:05:33 9.2 29.6 304 50.8 0 0 0

Seite 3 von 253 (75707 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →