wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-05-19 09:40:41 15.6 5.5 337 11.9 0 0 0
2026-05-19 09:35:35 15.6 5.5 337 11.9 0 0 0
2026-05-19 09:30:55 15.6 5.5 337 11.9 0 0 0
2026-05-19 09:25:35 15.2 6.3 347 11.9 0 0 0
2026-05-19 09:20:40 15.2 6.3 347 11.9 0 0 0
2026-05-19 09:15:38 15.2 6.3 347 11.9 0 0 0
2026-05-19 09:10:40 14.9 6.6 351 12.2 0 0 0
2026-05-19 09:05:36 14.9 6.6 351 12.2 0 0 0
2026-05-19 09:01:03 14.9 6.6 351 12.2 0 0 0
2026-05-19 08:55:35 14.6 6.5 357 13 0 0 0
2026-05-19 08:50:40 14.6 6.5 357 13 0 0 0
2026-05-19 08:45:39 14.6 6.5 357 13 0 0 0
2026-05-19 08:40:40 14.2 5.8 4 13.7 0 0 0
2026-05-19 08:35:36 14.2 5.8 4 13.7 0 0 0
2026-05-19 08:30:56 14.2 5.8 4 13.7 0 0 0
2026-05-19 08:25:40 13.8 5.5 11 14.4 0 0 0
2026-05-19 08:20:40 13.8 5.5 11 14.4 0 0 0
2026-05-19 08:15:39 13.8 5.5 11 14.4 0 0 0
2026-05-19 08:10:40 13.4 5.2 12 14.8 0 0 0
2026-05-19 08:05:35 13.4 5.2 12 14.8 0 0 0
2026-05-19 08:01:05 13.4 5.2 12 14.8 0 0 0
2026-05-19 07:55:35 13.1 5.4 360 14.8 0 0 0
2026-05-19 07:50:39 13.1 5.4 360 14.8 0 0 0
2026-05-19 07:45:39 13.1 5.4 360 14.8 0 0 0
2026-05-19 07:40:41 12.9 6.5 341 14.4 0 0 0
2026-05-19 07:35:35 12.9 6.5 341 14.4 0 0 0
2026-05-19 07:30:51 12.9 6.5 341 14.4 0 0 0
2026-05-19 07:25:35 12.6 8.1 328 14 0 0 0
2026-05-19 07:20:40 12.6 8.1 328 14 0 0 0
2026-05-19 07:15:40 12.6 8.1 328 14 0 0 0
2026-05-19 07:10:40 12.3 8.2 322 13 0 0 0
2026-05-19 07:05:35 12.3 8.2 322 13 0 0 0
2026-05-19 07:01:04 12.3 8.2 322 13 0 0 0
2026-05-19 06:55:35 11.6 7.6 360 12.6 0 0 0
2026-05-19 06:50:39 11.6 7.6 360 12.6 0 0 0
2026-05-19 06:45:39 11.6 7.6 360 12.6 0 0 0
2026-05-19 06:40:39 11 5.1 4 9.4 0 0 0
2026-05-19 06:35:35 11 5.1 4 9.4 0 0 0
2026-05-19 06:30:52 11 5.1 4 9.4 0 0 0
2026-05-19 06:25:35 10.4 2.7 23 6.1 0 0 0
2026-05-19 06:20:39 10.4 2.7 23 6.1 0 0 0
2026-05-19 06:15:39 10.4 2.7 23 6.1 0 0 0
2026-05-19 06:10:40 10.1 1.6 63 4 0 0 0
2026-05-19 06:05:35 10.1 1.6 63 4 0 0 0
2026-05-19 06:01:03 10.1 1.6 63 4 0 0 0
2026-05-19 05:55:35 10 1.8 90 3.6 0 0 0
2026-05-19 05:50:39 10 1.8 90 3.6 0 0 0
2026-05-19 05:45:39 10 1.8 90 3.6 0 0 0
2026-05-19 05:40:40 10.1 1.8 101 4.3 0 0 0
2026-05-19 05:35:35 10.1 1.8 101 4.3 0 0 0
2026-05-19 05:30:53 10.1 1.8 101 4.3 0 0 0
2026-05-19 05:25:35 10.3 1.8 90 5.4 0 0 0
2026-05-19 05:20:39 10.3 1.8 90 5.4 0 0 0
2026-05-19 05:15:39 10.3 1.8 90 5.4 0 0 0
2026-05-19 05:10:40 10.5 2.2 90 6.1 0 0 0
2026-05-19 05:05:35 10.5 2.2 90 6.1 0 0 0
2026-05-19 05:01:06 10.5 2.2 90 6.1 0 0 0
2026-05-19 04:55:35 10.6 2.5 90 6.1 0 0 0
2026-05-19 04:50:39 10.6 2.5 90 6.1 0 0 0
2026-05-19 04:45:39 10.6 2.5 90 6.1 0 0 0
2026-05-19 04:40:39 10.6 3.3 84 6.1 0 0 0
2026-05-19 04:35:35 10.6 3.3 84 6.1 0 0 0
2026-05-19 04:30:53 10.6 3.3 84 6.1 0 0 0
2026-05-19 04:25:35 10.7 3.7 79 5.8 0 0 0
2026-05-19 04:20:39 10.7 3.7 79 5.8 0 0 0
2026-05-19 04:15:39 10.7 3.7 79 5.8 0 0 0
2026-05-19 04:10:40 10.8 4 80 5.8 0 0 0
2026-05-19 04:05:35 10.8 4 80 5.8 0 0 0
2026-05-19 04:01:04 10.8 4 80 5.8 0 0 0
2026-05-19 03:55:35 10.8 4 85 6.1 0 0 0
2026-05-19 03:50:39 10.8 4 85 6.1 0 0 0
2026-05-19 03:45:39 10.8 4 85 6.1 0 0 0
2026-05-19 03:40:40 10.8 3.6 96 6.5 0 0 0
2026-05-19 03:35:35 10.8 3.6 96 6.5 0 0 0
2026-05-19 03:30:53 10.4 4.3 90 6.8 0 0 0
2026-05-19 03:25:35 10.5 3.8 107 6.5 0 0 0
2026-05-19 03:20:41 10.5 3.8 107 6.5 0 0 0
2026-05-19 03:15:39 10.5 3.8 107 6.5 0 0 0
2026-05-19 03:10:40 10.6 3.5 114 6.1 0 0 0
2026-05-19 03:05:36 10.6 3.5 114 6.1 0 0 0
2026-05-19 03:01:01 10.6 3.5 114 6.1 0 0 0
2026-05-19 02:55:35 10.8 3.2 117 6.1 0 0 0
2026-05-19 02:50:40 10.8 3.2 117 6.1 0 0 0
2026-05-19 02:45:41 10.8 3.2 117 6.1 0 0 0
2026-05-19 02:40:40 11.1 3.2 117 5.8 0 0 0
2026-05-19 02:35:35 11.1 3.2 117 5.8 0 0 0
2026-05-19 02:30:55 11.1 3.2 117 5.8 0 0 0
2026-05-19 02:25:35 11.4 2.7 113 5.8 0 0 0
2026-05-19 02:20:42 11.4 2.7 113 5.8 0 0 0
2026-05-19 02:15:39 11.4 2.7 113 5.8 0 0 0
2026-05-19 02:10:41 11.6 2.4 117 5.8 0 0 0
2026-05-19 02:05:36 11.6 2.4 117 5.8 0 0 0
2026-05-19 02:01:06 11.6 2.4 117 5.8 0 0 0
2026-05-19 01:55:35 11.8 2.3 129 5.8 0 0 0
2026-05-19 01:50:40 11.8 2.3 129 5.8 0 0 0
2026-05-19 01:45:40 11.8 2.3 129 5.8 0 0 0
2026-05-19 01:40:40 12 2.4 153 5.4 0 0 0
2026-05-19 01:35:35 12 2.4 153 5.4 0 0 0
2026-05-19 01:30:55 12 2.4 153 5.4 0 0 0
2026-05-19 01:25:35 12.1 2.6 164 5.4 0 0 0
2026-05-19 01:20:40 12.1 2.6 164 5.4 0 0 0
2026-05-19 01:15:39 12.1 2.6 164 5.4 0 0 0
2026-05-19 01:10:40 12.2 2.9 173 5.4 0 0 0
2026-05-19 01:05:36 12.2 2.9 173 5.4 0 0 0
2026-05-19 01:01:02 12.2 2.9 173 5.4 0 0 0
2026-05-19 00:55:35 12.3 2.6 164 5.8 0 0 0
2026-05-19 00:50:40 12.3 2.6 164 5.8 0 0 0
2026-05-19 00:45:39 12.3 2.6 164 5.8 0 0 0
2026-05-19 00:40:40 12.3 2.1 149 6.5 0 0 0
2026-05-19 00:35:35 12.3 2.1 149 6.5 0 0 0
2026-05-19 00:30:57 12.3 2.1 149 6.5 0 0 0
2026-05-19 00:25:35 11.9 2.2 90 9.4 0 0 0
2026-05-19 00:20:40 11.9 2.2 90 9.4 0 0 0
2026-05-19 00:15:39 11.9 2.2 90 9.4 0 0 0
2026-05-19 00:10:41 11.9 2.9 83 11.2 0 0 0
2026-05-19 00:05:35 11.9 2.9 83 11.2 0 0 0
2026-05-19 00:01:03 11.9 2.9 83 11.2 0 0 0
2026-05-18 23:55:35 12.1 4 85 11.9 0 0 0
2026-05-18 23:50:39 12.1 4 85 11.9 0 0 0
2026-05-18 23:45:39 12.1 4 85 11.9 0 0 0
2026-05-18 23:40:40 12.2 5.1 94 12.2 0 0 0
2026-05-18 23:35:35 12.2 5.1 94 12.2 0 0 0
2026-05-18 23:30:56 12.2 5.1 94 12.2 0 0 0
2026-05-18 23:25:35 12.5 6.6 99 12.6 0 0 0
2026-05-18 23:20:40 12.5 6.6 99 12.6 0 0 0
2026-05-18 23:15:39 12.5 6.6 99 12.6 0 0 0
2026-05-18 23:10:41 12.7 7.3 101 12.6 0 0 0
2026-05-18 23:05:35 12.7 7.3 101 12.6 0 0 0
2026-05-18 23:01:04 12.7 7.3 101 12.6 0 0 0
2026-05-18 22:55:35 13 7.8 103 12.6 0 0 0
2026-05-18 22:50:40 13 7.8 103 12.6 0 0 0
2026-05-18 22:45:39 13 7.8 103 12.6 0 0 0
2026-05-18 22:40:40 13.3 8.1 103 13 0 0 0
2026-05-18 22:35:35 13.3 8.1 103 13 0 0 0
2026-05-18 22:30:54 13.3 8.1 103 13 0 0 0
2026-05-18 22:25:35 13.7 7.9 106 12.6 0 0 0
2026-05-18 22:20:41 13.7 7.9 106 12.6 0 0 0
2026-05-18 22:15:39 13.7 7.9 106 12.6 0 0 0
2026-05-18 22:10:40 14 7.5 107 12.2 0 0 0
2026-05-18 22:05:35 14 7.5 107 12.2 0 0 0
2026-05-18 22:01:05 14 7.5 107 12.2 0 0 0
2026-05-18 21:55:35 14.4 6.5 109 11.2 0 0 0
2026-05-18 21:50:40 14.4 6.5 109 11.2 0 0 0
2026-05-18 21:45:39 14.4 6.5 109 11.2 0 0 0
2026-05-18 21:40:41 14.8 5.5 113 9.4 0 0 0
2026-05-18 21:35:35 14.8 5.5 113 9.4 0 0 0
2026-05-18 21:30:56 14.8 5.5 113 9.4 0 0 0
2026-05-18 21:25:35 15.5 3.1 111 6.8 0 0 0
2026-05-18 21:20:41 15.5 3.1 111 6.8 0 0 0
2026-05-18 21:15:40 15.5 3.1 111 6.8 0 0 0
2026-05-18 21:10:42 15.7 2.9 120 7.2 0 0 0
2026-05-18 21:05:35 15.7 2.9 120 7.2 0 0 0
2026-05-18 21:01:03 15.7 2.9 120 7.2 0 0 0
2026-05-18 20:55:35 15.9 3.1 111 7.9 0 0 0
2026-05-18 20:50:40 15.9 3.1 111 7.9 0 0 0
2026-05-18 20:45:40 15.9 3.1 111 7.9 0 0 0
2026-05-18 20:40:42 16.2 3.7 101 9 0 0 0
2026-05-18 20:35:35 16.2 3.7 101 9 0 0 0
2026-05-18 20:30:58 16.2 3.7 101 9 0 0 0
2026-05-18 20:25:35 16.4 4.3 90 10.1 0 0 0
2026-05-18 20:20:42 16.4 4.3 90 10.1 0 0 0
2026-05-18 20:15:40 16.4 4.3 90 10.1 0 0 0
2026-05-18 20:10:40 16.7 5.1 82 11.2 0 0 0
2026-05-18 20:05:35 16.7 5.1 82 11.2 0 0 0
2026-05-18 20:01:03 16.7 5.1 82 11.2 0 0 0
2026-05-18 19:55:35 17.1 5.5 79 11.9 0 0 0
2026-05-18 19:50:41 17.1 5.5 79 11.9 0 0 0
2026-05-18 19:45:40 17.1 5.5 79 11.9 0 0 0
2026-05-18 19:40:42 17.6 5.5 79 12.6 0 0 0
2026-05-18 19:35:35 17.6 5.5 79 12.6 0 0 0
2026-05-18 19:30:56 17.6 5.5 79 12.6 0 0 0
2026-05-18 19:25:35 18.1 5.2 78 13.7 0 0 0
2026-05-18 19:20:40 18.1 5.2 78 13.7 0 0 0
2026-05-18 19:15:40 18.1 5.2 78 13.7 0 0 0
2026-05-18 19:10:41 18.4 5.4 70 14.4 0 0 0
2026-05-18 19:05:35 18.4 5.4 70 14.4 0 0 0
2026-05-18 19:01:06 18.4 5.4 70 14.4 0 0 0
2026-05-18 18:55:35 18.6 6 57 15.5 0 0 0
2026-05-18 18:50:44 18.6 6 57 15.5 0 0 0
2026-05-18 18:45:40 18.6 6 57 15.5 0 0 0
2026-05-18 18:40:41 18.8 7.1 45 16.9 0 0 0
2026-05-18 18:35:35 18.8 7.1 45 16.9 0 0 0
2026-05-18 18:30:56 18.8 7.1 45 16.9 0 0 0
2026-05-18 18:25:35 18.9 8.1 32 14.8 0 0 0
2026-05-18 18:20:41 18.9 8.1 32 14.8 0 0 0
2026-05-18 18:15:39 18.9 8.1 32 14.8 0 0 0
2026-05-18 18:10:40 19 8.7 30 15.5 0 0 0
2026-05-18 18:05:35 19 8.7 30 15.5 0 0 0
2026-05-18 18:01:08 19 8.7 30 15.5 0 0 0
2026-05-18 17:55:35 19 8.9 32 16.6 0 0 0
2026-05-18 17:50:40 19 8.9 32 16.6 0 0 0
2026-05-18 17:45:40 19 8.9 32 16.6 0 0 0
2026-05-18 17:40:41 19.1 9.1 34 18 0 0 0
2026-05-18 17:35:38 19.1 9.1 34 18 0 0 0
2026-05-18 17:30:56 19.1 9.1 34 18 0 0 0
2026-05-18 17:25:35 19.1 9 37 19.4 0 0 0
2026-05-18 17:20:41 19.1 9 37 19.4 0 0 0
2026-05-18 17:15:40 19.1 9 37 19.4 0 0 0
2026-05-18 17:10:41 19.1 9.3 36 20.5 0 0 0
2026-05-18 17:05:36 19.1 9.3 36 20.5 0 0 0
2026-05-18 17:01:05 19.1 9.3 36 20.5 0 0 0
2026-05-18 16:55:35 19.1 9.7 27 21.2 0 0 0
2026-05-18 16:50:40 19.1 9.7 27 21.2 0 0 0
2026-05-18 16:45:39 19.1 9.7 27 21.2 0 0 0
2026-05-18 16:40:42 19.1 10.8 15 21.6 0 0 0
2026-05-18 16:35:35 19.1 10.8 15 21.6 0 0 0
2026-05-18 16:30:53 19.1 10.8 15 21.6 0 0 0
2026-05-18 16:25:35 19.1 11.9 5 21.6 0 0 0
2026-05-18 16:20:41 19.1 11.9 5 21.6 0 0 0
2026-05-18 16:15:40 19.1 11.9 5 21.6 0 0 0
2026-05-18 16:10:40 19.1 13 360 21.6 0 0 0
2026-05-18 16:05:35 19.1 13 360 21.6 0 0 0
2026-05-18 16:01:06 19.1 13 360 21.6 0 0 0
2026-05-18 15:55:35 19.1 13 358 20.9 0 0 0
2026-05-18 15:50:40 19.1 13 358 20.9 0 0 0
2026-05-18 15:45:40 19.1 13 358 20.9 0 0 0
2026-05-18 15:40:42 19 12.3 357 19.8 0 0 0
2026-05-18 15:35:35 19 12.3 357 19.8 0 0 0
2026-05-18 15:30:57 19 12.4 343 23 0 0 0
2026-05-18 15:25:35 18.9 13 346 23.4 0 0 0
2026-05-18 15:20:42 18.9 13 346 23.4 0 0 0
2026-05-18 15:15:41 18.9 13 346 23.4 0 0 0
2026-05-18 15:10:41 18.8 13.6 348 23.4 0 0 0
2026-05-18 15:05:36 18.8 13.6 348 23.4 0 0 0
2026-05-18 15:01:04 18.8 13.6 348 23.4 0 0 0
2026-05-18 14:55:35 18.7 13.8 351 23.4 0 0 0
2026-05-18 14:50:40 18.7 13.8 351 23.4 0 0 0
2026-05-18 14:45:39 18.7 13.8 351 23.4 0 0 0
2026-05-18 14:40:41 18.6 13.8 354 23.4 0 0 0
2026-05-18 14:35:35 18.6 13.8 354 23.4 0 0 0
2026-05-18 14:30:57 18.6 13.8 354 23.4 0 0 0
2026-05-18 14:25:35 18.4 13.7 357 23 0 0 0
2026-05-18 14:20:41 18.4 13.7 357 23 0 0 0
2026-05-18 14:15:40 18.4 13.7 357 23 0 0 0
2026-05-18 14:10:41 18.3 13 358 22 0 0 0
2026-05-18 14:05:35 18.3 13 358 22 0 0 0
2026-05-18 14:01:06 18.3 13 358 22 0 0 0
2026-05-18 13:55:35 18.1 11.9 358 20.2 0 0 0
2026-05-18 13:50:40 18.1 11.9 358 20.2 0 0 0
2026-05-18 13:45:41 18.1 11.9 358 20.2 0 0 0
2026-05-18 13:40:41 17.9 10.1 356 17.3 0 0 0
2026-05-18 13:35:35 17.9 10.1 356 17.3 0 0 0
2026-05-18 13:30:56 17.9 10.1 356 17.3 0 0 0
2026-05-18 13:25:36 17.6 8.4 353 14.8 0 0 0
2026-05-18 13:20:42 17.6 8.4 353 14.8 0 0 0
2026-05-18 13:15:39 17.6 8.4 353 14.8 0 0 0
2026-05-18 13:10:41 17.3 7 348 13 0 0 0
2026-05-18 13:05:36 17.3 7 348 13 0 0 0
2026-05-18 13:01:05 17.3 7 348 13 0 0 0
2026-05-18 12:55:35 17 6.3 347 12.2 0 0 0
2026-05-18 12:50:40 17 6.3 347 12.2 0 0 0
2026-05-18 12:45:40 17 6.3 347 12.2 0 0 0
2026-05-18 12:40:41 16.6 6.3 347 11.9 0 0 0
2026-05-18 12:35:35 16.6 6.3 347 11.9 0 0 0
2026-05-18 12:30:55 16.6 6.3 347 11.9 0 0 0
2026-05-18 12:25:35 16.2 6.2 350 12.2 0 0 0
2026-05-18 12:20:41 16.2 6.2 350 12.2 0 0 0
2026-05-18 12:15:39 16.2 6.2 350 12.2 0 0 0
2026-05-18 12:10:41 15.8 6.2 350 12.2 0 0 0
2026-05-18 12:05:35 15.8 6.2 350 12.2 0 0 0
2026-05-18 12:01:05 15.8 6.2 350 12.2 0 0 0
2026-05-18 11:55:36 15.5 5.9 346 12.2 0 0 0
2026-05-18 11:50:41 15.5 5.9 346 12.2 0 0 0
2026-05-18 11:45:40 15.5 5.9 346 12.2 0 0 0
2026-05-18 11:40:40 15.1 5.9 346 12.6 0 0 0
2026-05-18 11:35:35 15.1 5.9 346 12.6 0 0 0
2026-05-18 11:30:55 15.1 5.9 346 12.6 0 0 0
2026-05-18 11:25:35 14.7 5.7 342 12.6 0 0 0
2026-05-18 11:20:39 14.7 5.7 342 12.6 0 0 0
2026-05-18 11:15:40 14.7 5.7 342 12.6 0 0 0
2026-05-18 11:10:40 14.4 5.8 338 13 0 0 0
2026-05-18 11:05:36 14.4 5.8 338 13 0 0 0
2026-05-18 11:01:02 14.4 5.8 338 13 0 0 0
2026-05-18 10:55:35 14 5.5 337 13 0 0 0
2026-05-18 10:50:40 14 5.5 337 13 0 0 0
2026-05-18 10:45:41 14 5.5 337 13 0 0 0
2026-05-18 10:40:39 13.6 5.3 332 13.3 0 0 0
2026-05-18 10:35:35 13.6 5.3 332 13.3 0 0 0
2026-05-18 10:30:54 13.6 5.3 332 13.3 0 0 0
2026-05-18 10:25:35 13.2 5.3 332 13.3 0 0 0
2026-05-18 10:20:40 13.2 5.3 332 13.3 0 0 0
2026-05-18 10:15:39 13.2 5.3 332 13.3 0 0 0
2026-05-18 10:10:40 12.8 5.3 332 13.7 0 0 0
2026-05-18 10:05:35 12.8 5.3 332 13.7 0 0 0
2026-05-18 10:01:08 12.8 5.3 332 13.7 0 0 0
2026-05-18 09:55:35 12.4 5.6 333 14.4 0 0 0
2026-05-18 09:50:40 12.4 5.6 333 14.4 0 0 0
2026-05-18 09:45:41 12.4 5.6 333 14.4 0 0 0
2026-05-18 09:40:39 12.1 6.4 333 15.5 0 0 0
2026-05-18 09:35:35 12.1 6.4 333 15.5 0 0 0
2026-05-18 09:30:54 12.1 6.4 333 15.5 0 0 0
2026-05-18 09:25:35 11.9 6.9 332 14 0 0 0
2026-05-18 09:20:39 11.9 6.9 332 14 0 0 0
2026-05-18 09:15:39 11.9 6.9 332 14 0 0 0
2026-05-18 09:10:40 11.6 7.2 333 14.4 0 0 0
2026-05-18 09:05:36 11.6 7.2 333 14.4 0 0 0
2026-05-18 09:01:07 11.6 7.2 333 14.4 0 0 0
2026-05-18 08:55:35 11.2 7.6 335 14.4 0 0 0
2026-05-18 08:50:41 11.2 7.6 335 14.4 0 0 0
2026-05-18 08:45:39 11.2 7.6 335 14.4 0 0 0

Seite 26 von 322 (96541 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →