wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-07-09 15:15:40 26 24.5 357 41.8 0 0 0
2026-07-09 15:10:40 25.9 25.2 1 42.1 0 0 0
2026-07-09 15:05:35 25.9 25.2 1 42.1 0 0 0
2026-07-09 15:01:04 25.9 25.2 1 42.1 0 0 0
2026-07-09 14:55:35 25.7 23.8 360 41.8 0 0 0
2026-07-09 14:50:40 25.7 23.8 360 41.8 0 0 0
2026-07-09 14:45:39 25.7 23.8 360 41.8 0 0 0
2026-07-09 14:40:40 25.6 21.3 356 40.3 0 0 0
2026-07-09 14:35:35 25.6 21.3 356 40.3 0 0 0
2026-07-09 14:30:57 25.6 21.3 356 40.3 0 0 0
2026-07-09 14:25:35 25.5 18.6 350 39.2 0 0 0
2026-07-09 14:20:40 25.5 18.6 350 39.2 0 0 0
2026-07-09 14:15:40 25.5 18.6 350 39.2 0 0 0
2026-07-09 14:10:40 25.3 17.7 343 38.5 0 0 0
2026-07-09 14:05:35 25.3 17.7 343 38.5 0 0 0
2026-07-09 14:01:04 25.3 17.7 343 38.5 0 0 0
2026-07-09 13:55:35 25.1 18.4 337 38.5 0 0 0
2026-07-09 13:50:40 25.1 18.4 337 38.5 0 0 0
2026-07-09 13:45:40 25.1 18.4 337 38.5 0 0 0
2026-07-09 13:40:39 24.9 20.3 333 38.9 0 0 0
2026-07-09 13:35:35 24.9 20.3 333 38.9 0 0 0
2026-07-09 13:31:01 24.9 20.3 333 38.9 0 0 0
2026-07-09 13:25:35 24.6 22.6 329 39.2 0 0 0
2026-07-09 13:20:39 24.6 22.6 329 39.2 0 0 0
2026-07-09 13:15:39 24.6 22.6 329 39.2 0 0 0
2026-07-09 13:10:39 24.4 24 327 39.2 0 0 0
2026-07-09 13:05:35 24.4 24 327 39.2 0 0 0
2026-07-09 13:01:03 24.4 24 327 39.2 0 0 0
2026-07-09 12:55:35 24.2 23.7 327 38.5 0 0 0
2026-07-09 12:50:39 24.2 23.7 327 38.5 0 0 0
2026-07-09 12:45:39 24.2 23.7 327 38.5 0 0 0
2026-07-09 12:40:39 24 22.8 329 37.4 0 0 0
2026-07-09 12:35:34 24 22.8 329 37.4 0 0 0
2026-07-09 12:30:57 24 22.8 329 37.4 0 0 0
2026-07-09 12:25:35 23.8 22.1 326 36.7 0 0 0
2026-07-09 12:20:39 23.8 22.1 326 36.7 0 0 0
2026-07-09 12:15:39 23.8 22.1 326 36.7 0 0 0
2026-07-09 12:10:40 23.6 21.9 327 36 0 0 0
2026-07-09 12:05:35 23.6 21.9 327 36 0 0 0
2026-07-09 12:01:07 23.6 21.9 327 36 0 0 0
2026-07-09 11:55:48 23.3 21.8 326 35.6 0 0 0
2026-07-09 11:50:41 23.3 21.8 326 35.6 0 0 0
2026-07-09 11:45:40 23.3 21.8 326 35.6 0 0 0
2026-07-09 11:40:41 23.1 21.6 323 35.6 0 0 0
2026-07-09 11:35:35 23.1 21.6 323 35.6 0 0 0
2026-07-09 11:30:59 23.1 21.6 323 35.6 0 0 0
2026-07-09 11:25:35 22.9 21.5 322 35.6 0 0 0
2026-07-09 11:20:41 22.9 21.5 322 35.6 0 0 0
2026-07-09 11:15:40 22.9 21.5 322 35.6 0 0 0
2026-07-09 11:10:41 22.6 21.5 320 36 0 0 0
2026-07-09 11:05:36 22.6 21.5 320 36 0 0 0
2026-07-09 11:01:03 22.6 21.5 320 36 0 0 0
2026-07-09 10:55:35 22.4 21.8 321 36.4 0 0 0
2026-07-09 10:50:40 22.4 21.8 321 36.4 0 0 0
2026-07-09 10:45:39 22.4 21.8 321 36.4 0 0 0
2026-07-09 10:40:40 22.1 21.8 322 37.1 0 0 0
2026-07-09 10:35:35 22.1 21.8 322 37.1 0 0 0
2026-07-09 10:31:01 22.1 21.8 322 37.1 0 0 0
2026-07-09 10:25:35 21.8 22.2 324 37.4 0 0 0
2026-07-09 10:20:41 21.8 22.2 324 37.4 0 0 0
2026-07-09 10:15:40 21.8 22.2 324 37.4 0 0 0
2026-07-09 10:10:42 21.6 22.5 325 37.8 0 0 0
2026-07-09 10:05:35 21.6 22.5 325 37.8 0 0 0
2026-07-09 10:01:06 21.6 22.5 325 37.8 0 0 0
2026-07-09 09:57:08 21.4 22.8 325 38.2 0 0 0
2026-07-09 09:56:12 21.4 22.8 325 38.2 0 0 0
2026-07-09 09:45:39 21.4 22.8 325 38.2 0 0 0
2026-07-09 09:40:41 21.4 23 325 38.2 0 0 0
2026-07-09 09:35:35 21.4 23 325 38.2 0 0 0
2026-07-09 09:30:57 21.4 23 325 38.2 0 0 0
2026-07-09 09:25:35 21.5 23.6 321 38.9 0 0 0
2026-07-09 09:20:39 21.5 23.6 321 38.9 0 0 0
2026-07-09 09:15:41 21.5 23.6 321 38.9 0 0 0
2026-07-09 09:10:41 21.3 23.5 320 38.5 0 0 0
2026-07-09 09:05:35 21.3 23.5 320 38.5 0 0 0
2026-07-09 09:01:03 21.3 23.5 320 38.5 0 0 0
2026-07-09 08:55:35 21.1 23.2 318 37.8 0 0 0
2026-07-09 08:50:40 21.1 23.2 318 37.8 0 0 0
2026-07-09 08:45:40 21.1 23.2 318 37.8 0 0 0
2026-07-09 08:45:39 21.1 23.2 318 37.8 0 0 0
2026-07-09 08:35:35 20.9 22.4 315 37.1 0 0 0
2026-07-09 08:31:02 20.9 22.4 315 37.1 0 0 0
2026-07-09 08:25:35 20.7 21.9 312 36.4 0 0 0
2026-07-09 08:20:40 20.7 21.9 312 36.4 0 0 0
2026-07-09 08:15:39 20.7 21.9 312 36.4 0 0 0
2026-07-09 08:10:41 20.5 21.5 310 35.3 0 0 0
2026-07-09 08:05:35 20.5 21.5 310 35.3 0 0 0
2026-07-09 08:01:05 20.5 21.5 310 35.3 0 0 0
2026-07-09 07:55:35 20.3 21 308 34.6 0 0 0
2026-07-09 07:50:41 20.3 21 308 34.6 0 0 0
2026-07-09 07:45:40 20.3 21 308 34.6 0 0 0
2026-07-09 07:40:40 20.2 21.1 307 33.8 0 0 0
2026-07-09 07:25:35 20 20.4 306 33.1 0 0 0
2026-07-09 07:20:40 20 20.4 306 33.1 0 0 0
2026-07-09 07:15:41 20 20.4 306 33.1 0 0 0
2026-07-09 07:10:40 19.8 19.7 305 31.7 0 0 0
2026-07-09 07:05:35 19.8 19.7 305 31.7 0 0 0
2026-07-09 07:01:05 19.8 19.7 305 31.7 0 0 0
2026-07-09 06:55:35 19.5 18.5 303 29.5 0 0 0
2026-07-09 06:50:39 19.5 18.5 303 29.5 0 0 0

Seite 214 von 1250 (124935 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →