wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-07-14 05:30:58 19.6 2.1 59 3.6 0 0 0
2026-07-14 05:25:34 19.5 2.4 63 4.7 0 0 0
2026-07-14 05:20:39 19.5 2.4 63 4.7 0 0 0
2026-07-14 05:15:39 19.5 2.4 63 4.7 0 0 0
2026-07-14 05:10:39 19.4 2.7 67 5.4 0 0 0
2026-07-14 05:05:35 19.4 2.7 67 5.4 0 0 0
2026-07-14 05:01:05 19.4 2.7 67 5.4 0 0 0
2026-07-14 04:55:34 19.5 2.9 60 5.8 0 0 0
2026-07-14 04:50:39 19.5 2.9 60 5.8 0 0 0
2026-07-14 04:45:39 19.5 2.9 60 5.8 0 0 0
2026-07-14 04:40:39 19.7 3.1 45 6.1 0 0 0
2026-07-14 04:35:34 19.7 3.1 45 6.1 0 0 0
2026-07-14 04:31:00 19.7 3.1 45 6.1 0 0 0
2026-07-14 04:25:35 19.9 3.6 37 6.5 0 0 0
2026-07-14 04:20:38 19.9 3.6 37 6.5 0 0 0
2026-07-14 04:15:39 19.9 3.6 37 6.5 0 0 0
2026-07-14 04:10:39 20.1 3.7 29 6.5 0 0 0
2026-07-14 04:05:34 20.1 3.7 29 6.5 0 0 0
2026-07-14 04:01:04 20.1 3.7 29 6.5 0 0 0
2026-07-14 03:55:34 20.1 3.5 24 6.1 0 0 0
2026-07-14 03:50:39 20.1 3.5 24 6.1 0 0 0
2026-07-14 03:45:39 20.1 3.5 24 6.1 0 0 0
2026-07-14 03:40:39 20.1 3.2 27 5 0 0 0
2026-07-14 03:35:34 20.1 3.2 27 5 0 0 0
2026-07-14 03:30:59 20.1 3.2 27 5 0 0 0
2026-07-14 03:25:34 20.9 1.5 45 1.8 0 0 0
2026-07-14 03:20:38 20.9 1.5 45 1.8 0 0 0
2026-07-14 03:15:39 20.9 1.5 45 1.8 0 0 0
2026-07-14 03:10:39 21.3 1.3 34 1.1 0 0 0
2026-07-14 03:05:34 21.3 1.3 34 1.1 0 0 0
2026-07-14 03:01:02 21.3 1.3 34 1.1 0 0 0
2026-07-14 02:55:34 21.4 1 45 1.1 0 0 0
2026-07-14 02:50:39 21.4 1 45 1.1 0 0 0
2026-07-14 02:45:38 21.4 1 45 1.1 0 0 0
2026-07-14 02:40:39 21.4 1.3 56 1.4 0 0 0
2026-07-14 02:35:35 21.4 1.3 56 1.4 0 0 0
2026-07-14 02:31:00 21.4 1.3 56 1.4 0 0 0
2026-07-14 02:25:34 21.4 1.1 72 1.8 0 0 0
2026-07-14 02:20:40 21.4 1.1 72 1.8 0 0 0
2026-07-14 02:15:39 21.4 1.1 72 1.8 0 0 0
2026-07-14 02:10:39 21.4 1.1 90 2.5 0 0 0
2026-07-14 02:05:34 21.4 1.1 90 2.5 0 0 0
2026-07-14 02:01:05 21.4 1.1 90 2.5 0 0 0
2026-07-14 01:55:34 21.4 0.8 117 2.9 0 0 0
2026-07-14 01:50:39 21.4 0.8 117 2.9 0 0 0
2026-07-14 01:45:38 21.4 0.8 117 2.9 0 0 0
2026-07-14 01:40:39 21.5 0.8 207 3.6 0 0 0
2026-07-14 01:35:35 21.5 0.8 207 3.6 0 0 0
2026-07-14 01:31:06 21.5 0.8 207 3.6 0 0 0
2026-07-14 01:25:34 21.5 1.3 214 4 0 0 0
2026-07-14 01:20:39 21.5 1.3 214 4 0 0 0
2026-07-14 01:15:39 21.5 1.3 214 4 0 0 0
2026-07-14 01:10:39 21.6 1.8 217 4.7 0 0 0
2026-07-14 01:05:35 21.6 1.8 217 4.7 0 0 0
2026-07-14 01:01:04 21.6 1.8 217 4.7 0 0 0
2026-07-14 00:55:34 21.6 1.9 202 5.4 0 0 0
2026-07-14 00:50:38 21.6 1.9 202 5.4 0 0 0
2026-07-14 00:45:39 21.6 1.9 202 5.4 0 0 0
2026-07-14 00:40:39 21.6 2.5 172 6.1 0 0 0
2026-07-14 00:35:35 21.6 2.5 172 6.1 0 0 0
2026-07-14 00:31:00 21.6 2.5 172 6.1 0 0 0
2026-07-14 00:25:35 22.5 3.1 126 8.6 0 0 0
2026-07-14 00:20:39 22.5 3.1 126 8.6 0 0 0
2026-07-14 00:15:39 22.5 3.1 126 8.6 0 0 0
2026-07-14 00:10:39 22.5 4 117 9.4 0 0 0
2026-07-14 00:05:34 22.5 4 117 9.4 0 0 0
2026-07-14 00:01:05 22.5 4 117 9.4 0 0 0
2026-07-13 23:55:34 22.6 4.6 108 9.7 0 0 0
2026-07-13 23:50:39 22.6 4.6 108 9.7 0 0 0
2026-07-13 23:45:38 22.6 4.6 108 9.7 0 0 0
2026-07-13 23:40:40 22.8 5.1 98 9.7 0 0 0
2026-07-13 23:35:34 22.8 5.1 98 9.7 0 0 0
2026-07-13 23:31:00 22.8 5.1 98 9.7 0 0 0
2026-07-13 23:25:34 23 5.8 90 9.7 0 0 0
2026-07-13 23:20:39 23 5.8 90 9.7 0 0 0
2026-07-13 23:15:38 23 5.8 90 9.7 0 0 0
2026-07-13 23:10:39 23.2 5.8 83 9.7 0 0 0
2026-07-13 23:05:35 23.2 5.8 83 9.7 0 0 0
2026-07-13 23:01:04 23.2 5.8 83 9.7 0 0 0
2026-07-13 22:55:34 23.5 5.5 79 10.1 0 0 0
2026-07-13 22:50:39 23.5 5.5 79 10.1 0 0 0
2026-07-13 22:45:38 23.5 5.5 79 10.1 0 0 0
2026-07-13 22:40:39 23.8 4.9 73 10.4 0 0 0
2026-07-13 22:35:35 23.8 4.9 73 10.4 0 0 0
2026-07-13 22:31:00 23.8 4.9 73 10.4 0 0 0
2026-07-13 22:25:34 24.1 4.2 59 10.8 0 0 0
2026-07-13 22:20:39 24.1 4.2 59 10.8 0 0 0
2026-07-13 22:15:40 24.1 4.2 59 10.8 0 0 0
2026-07-13 22:10:40 24.4 4.1 52 11.5 0 0 0
2026-07-13 22:05:35 24.4 4.1 52 11.5 0 0 0
2026-07-13 22:01:04 24.4 4.1 52 11.5 0 0 0
2026-07-13 21:55:35 24.7 4.6 45 12.6 0 0 0
2026-07-13 21:50:39 24.7 4.6 45 12.6 0 0 0
2026-07-13 21:45:39 24.7 4.6 45 12.6 0 0 0
2026-07-13 21:40:40 25.1 5.4 48 13.7 0 0 0
2026-07-13 21:35:35 25.1 5.4 48 13.7 0 0 0
2026-07-13 21:31:04 25.1 5.4 48 13.7 0 0 0
2026-07-13 21:25:35 25.6 4.6 45 11.5 0 0 0
2026-07-13 21:20:39 25.6 4.6 45 11.5 0 0 0
2026-07-13 21:15:38 25.6 4.6 45 11.5 0 0 0

Seite 199 von 1248 (124757 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →