wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-07-28 00:30:50 21.6 10 311 19.1 0 0 0
2026-07-28 00:25:34 21.8 9.4 313 20.2 0 0 0
2026-07-28 00:20:37 21.8 11.7 317 22 0 0 0
2026-07-28 00:15:37 21.8 11.7 317 22 0 0 0
2026-07-28 00:10:37 21.9 11.5 321 22.7 0 0 0
2026-07-28 00:05:34 21.9 11.5 321 22.7 0 0 0
2026-07-28 00:00:53 21.9 11.5 321 22.7 0 0 0
2026-07-27 23:55:34 22 12.1 323 23.8 0 0 0
2026-07-27 23:50:37 22 12.1 323 23.8 0 0 0
2026-07-27 23:45:37 22 12.1 323 23.8 0 0 0
2026-07-27 23:40:38 22.1 13 326 25.6 0 0 0
2026-07-27 23:35:34 22.1 13 326 25.6 0 0 0
2026-07-27 23:30:48 22.1 13 326 25.6 0 0 0
2026-07-27 23:25:34 22.1 14.3 326 27 0 0 0
2026-07-27 23:20:38 22.1 14.3 326 27 0 0 0
2026-07-27 23:15:37 22.1 14.3 326 27 0 0 0
2026-07-27 23:10:38 22.2 15.1 327 28.1 0 0 0
2026-07-27 23:05:34 22.2 15.1 327 28.1 0 0 0
2026-07-27 23:00:54 22.2 15.1 327 28.1 0 0 0
2026-07-27 22:55:34 22.4 15.8 325 28.4 0 0 0
2026-07-27 22:50:37 22.4 15.8 325 28.4 0 0 0
2026-07-27 22:45:36 22.4 15.8 325 28.4 0 0 0
2026-07-27 22:40:38 22.5 16.2 323 28.4 0 0 0
2026-07-27 22:35:34 22.5 16.2 323 28.4 0 0 0
2026-07-27 22:30:48 22.5 16.2 323 28.4 0 0 0
2026-07-27 22:25:34 22.7 16.6 321 28.1 0 0 0
2026-07-27 22:20:38 22.7 16.6 321 28.1 0 0 0
2026-07-27 22:15:37 22.7 16.6 321 28.1 0 0 0
2026-07-27 22:10:38 22.8 17.1 319 28.8 0 0 0
2026-07-27 22:05:34 22.8 17.1 319 28.8 0 0 0
2026-07-27 22:00:53 22.8 17.1 319 28.8 0 0 0
2026-07-27 21:55:34 23 17.6 319 30.2 0 0 0
2026-07-27 21:50:37 23 17.6 319 30.2 0 0 0
2026-07-27 21:45:37 23 17.6 319 30.2 0 0 0
2026-07-27 21:40:38 23.1 17.9 320 32.4 0 0 0
2026-07-27 21:35:34 23.1 17.9 320 32.4 0 0 0
2026-07-27 21:30:49 23.1 17.9 320 32.4 0 0 0
2026-07-27 21:25:34 23.2 17.7 321 36 0 0 0
2026-07-27 21:20:38 23.2 17.7 321 36 0 0 0
2026-07-27 21:15:37 23.2 17.7 321 36 0 0 0
2026-07-27 21:10:38 23.4 17.6 319 38.5 0 0 0
2026-07-27 21:05:34 23.4 17.6 319 38.5 0 0 0
2026-07-27 21:00:56 23.4 17.6 319 38.5 0 0 0
2026-07-27 20:55:34 23.6 18.6 314 40.7 0 0 0
2026-07-27 20:50:37 23.6 18.6 314 40.7 0 0 0
2026-07-27 20:45:37 23.6 18.6 314 40.7 0 0 0
2026-07-27 20:40:38 23.8 20.2 309 42.8 0 0 0
2026-07-27 20:35:34 23.8 20.2 309 42.8 0 0 0
2026-07-27 20:30:50 23.8 20.2 309 42.8 0 0 0
2026-07-27 20:25:34 24 22.1 304 44.6 0 0 0
2026-07-27 20:20:38 24 22.1 304 44.6 0 0 0
2026-07-27 20:15:37 24 22.1 304 44.6 0 0 0
2026-07-27 20:10:38 24.2 23.9 301 46.4 0 0 0
2026-07-27 20:05:34 24.2 23.9 301 46.4 0 0 0
2026-07-27 20:00:58 24.2 23.9 301 46.4 0 0 0
2026-07-27 19:55:34 24.3 25.3 300 47.9 0 0 0
2026-07-27 19:50:38 24.3 25.3 300 47.9 0 0 0
2026-07-27 19:45:37 24.3 25.3 300 47.9 0 0 0
2026-07-27 19:40:38 24.5 26.8 301 49.3 0 0 0
2026-07-27 19:35:34 24.5 26.8 301 49.3 0 0 0
2026-07-27 19:30:49 24.5 26.8 301 49.3 0 0 0
2026-07-27 19:25:34 24.7 27.8 301 50 0 0 0
2026-07-27 19:20:39 24.7 27.8 301 50 0 0 0
2026-07-27 19:15:38 24.7 27.8 301 50 0 0 0
2026-07-27 19:10:40 24.9 28.5 302 50 0 0 0
2026-07-27 19:05:34 24.9 28.5 302 50 0 0 0
2026-07-27 19:00:56 24.9 28.5 302 50 0 0 0
2026-07-27 18:55:34 25.3 28.7 303 48.6 0 0 0
2026-07-27 18:50:37 25.3 28.7 303 48.6 0 0 0
2026-07-27 18:45:37 25.3 28.7 303 48.6 0 0 0
2026-07-27 18:40:37 25.7 28.1 303 46.4 0 0 0
2026-07-27 18:35:34 25.7 28.1 303 46.4 0 0 0
2026-07-27 18:30:49 25.7 28.1 303 46.4 0 0 0
2026-07-27 18:25:34 26 27.2 309 49 0 0 0
2026-07-27 18:20:38 26 27.2 309 49 0 0 0
2026-07-27 18:15:38 26 27.2 309 49 0 0 0
2026-07-27 18:10:39 26.1 27.3 306 50 0 0 0
2026-07-27 18:05:34 26.1 27.3 306 50 0 0 0
2026-07-27 18:00:58 26.1 27.3 306 50 0 0 0
2026-07-27 17:55:34 26.3 27.7 305 51.1 0 0 0
2026-07-27 17:50:38 26.3 27.7 305 51.1 0 0 0
2026-07-27 17:45:37 26.3 27.7 305 51.1 0 0 0
2026-07-27 17:40:39 26.5 28.6 304 52.6 0 0 0
2026-07-27 17:35:34 26.5 28.6 304 52.6 0 0 0
2026-07-27 17:30:49 26.5 28.6 304 52.6 0 0 0
2026-07-27 17:25:34 26.6 29.2 303 53.6 0 0 0
2026-07-27 17:20:38 26.6 29.2 303 53.6 0 0 0
2026-07-27 17:15:37 26.6 29.2 303 53.6 0 0 0
2026-07-27 17:10:37 26.8 29.6 302 54.4 0 0 0
2026-07-27 17:05:34 26.8 29.6 302 54.4 0 0 0
2026-07-27 17:00:56 26.8 29.6 302 54.4 0 0 0
2026-07-27 16:55:34 26.9 30 300 54.4 0 0 0
2026-07-27 16:50:38 26.9 30 300 54.4 0 0 0
2026-07-27 16:45:37 26.9 30 300 54.4 0 0 0
2026-07-27 16:40:38 27 30.6 300 54 0 0 0
2026-07-27 16:35:34 27 30.6 300 54 0 0 0
2026-07-27 16:30:48 27 30.6 300 54 0 0 0
2026-07-27 16:25:34 27.1 30.8 299 53.3 0 0 0
2026-07-27 16:20:38 27.1 30.8 299 53.3 0 0 0
2026-07-27 16:15:37 27.1 30.8 299 53.3 0 0 0

Seite 148 von 1237 (123627 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →