wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-07-29 05:55:34 18.3 4.7 81 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:50:37 18.3 4.7 81 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:45:36 18.3 4.7 81 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:40:38 18.3 4.7 86 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:35:34 18.3 4.7 86 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:30:51 18.3 4.7 86 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:25:34 18.3 4.7 90 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:20:38 18.3 4.7 90 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:15:36 18.3 4.7 90 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:10:37 18.4 4.7 94 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:05:34 18.4 4.7 94 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:01:02 18.4 4.7 94 7.6 0 0 0
2026-07-29 04:55:34 18.5 4.7 94 7.6 0 0 0
2026-07-29 04:50:38 18.5 4.7 94 7.6 0 0 0
2026-07-29 04:45:36 18.5 4.7 94 7.6 0 0 0
2026-07-29 04:40:37 18.7 4.7 86 7.6 0 0 0
2026-07-29 04:35:34 18.7 4.7 86 7.6 0 0 0
2026-07-29 04:30:53 18.7 4.7 86 7.6 0 0 0
2026-07-29 04:25:34 18.9 4.3 85 7.6 0 0 0
2026-07-29 04:20:37 18.9 4.3 85 7.6 0 0 0
2026-07-29 04:15:37 18.9 4.3 85 7.6 0 0 0
2026-07-29 04:10:37 19.1 4.3 85 7.9 0 0 0
2026-07-29 04:05:34 19.1 4.3 85 7.9 0 0 0
2026-07-29 04:01:00 19.1 4.3 85 7.9 0 0 0
2026-07-29 03:55:33 19.3 4.3 95 8.6 0 0 0
2026-07-29 03:50:37 19.3 4.3 95 8.6 0 0 0
2026-07-29 03:45:37 19.3 4.3 95 8.6 0 0 0
2026-07-29 03:40:37 19.5 4.3 114 9.4 0 0 0
2026-07-29 03:35:34 19.5 4.3 114 9.4 0 0 0
2026-07-29 03:30:54 19.5 4.3 114 9.4 0 0 0
2026-07-29 03:25:34 20.2 6.9 118 12.2 0 0 0
2026-07-29 03:20:38 20.2 6.9 118 12.2 0 0 0
2026-07-29 03:15:37 20.2 6.9 118 12.2 0 0 0
2026-07-29 03:10:38 20.3 7 125 12.6 0 0 0
2026-07-29 03:05:34 20.3 7 125 12.6 0 0 0
2026-07-29 03:01:01 20.3 7 125 12.6 0 0 0
2026-07-29 02:55:34 20.5 7.2 127 13 0 0 0
2026-07-29 02:50:37 20.5 7.2 127 13 0 0 0
2026-07-29 02:45:37 20.5 7.2 127 13 0 0 0
2026-07-29 02:40:37 20.7 7.7 131 13.3 0 0 0
2026-07-29 02:35:34 20.7 7.7 131 13.3 0 0 0
2026-07-29 02:30:52 20.7 7.7 131 13.3 0 0 0
2026-07-29 02:25:34 20.8 7.7 131 13.7 0 0 0
2026-07-29 02:20:37 20.8 7.7 131 13.7 0 0 0
2026-07-29 02:15:37 20.8 7.7 131 13.7 0 0 0
2026-07-29 02:10:38 21 7.9 133 13.7 0 0 0
2026-07-29 02:05:34 21 7.9 133 13.7 0 0 0
2026-07-29 02:00:58 21 7.9 133 13.7 0 0 0
2026-07-29 01:55:34 21.1 8.2 131 13.7 0 0 0
2026-07-29 01:50:37 21.1 8.2 131 13.7 0 0 0
2026-07-29 01:45:37 21.1 8.2 131 13.7 0 0 0
2026-07-29 01:40:40 21.1 8.4 130 13.3 0 0 0
2026-07-29 01:35:34 21.1 8.4 130 13.3 0 0 0
2026-07-29 01:30:50 21.1 8.4 130 13.3 0 0 0
2026-07-29 01:25:33 21.2 8.5 126 13.3 0 0 0
2026-07-29 01:20:38 21.2 8.5 126 13.3 0 0 0
2026-07-29 01:15:37 21.2 8.5 126 13.3 0 0 0
2026-07-29 01:10:37 21.3 8.5 126 13 0 0 0
2026-07-29 01:05:34 21.3 8.5 126 13 0 0 0
2026-07-29 01:01:01 21.3 8.5 126 13 0 0 0
2026-07-29 00:55:34 21.4 8.2 128 12.6 0 0 0
2026-07-29 00:50:37 21.4 8.2 128 12.6 0 0 0
2026-07-29 00:45:37 21.4 8.2 128 12.6 0 0 0
2026-07-29 00:40:37 21.4 7.4 129 12.2 0 0 0
2026-07-29 00:35:34 21.4 7.4 129 12.2 0 0 0
2026-07-29 00:30:53 21.4 7.4 129 12.2 0 0 0
2026-07-29 00:25:34 22.1 7.1 131 12.2 0 0 0
2026-07-29 00:20:37 22.1 7.1 131 12.2 0 0 0
2026-07-29 00:15:37 22.1 7.1 131 12.2 0 0 0
2026-07-29 00:10:37 22.3 7.1 131 12.2 0 0 0
2026-07-29 00:05:34 22.3 7.1 131 12.2 0 0 0
2026-07-29 00:00:59 22.3 7.1 131 12.2 0 0 0
2026-07-28 23:55:33 22.5 7.4 129 12.6 0 0 0
2026-07-28 23:50:37 22.5 7.4 129 12.6 0 0 0
2026-07-28 23:45:37 22.5 7.4 129 12.6 0 0 0
2026-07-28 23:40:37 22.7 7.7 127 13 0 0 0
2026-07-28 23:35:33 22.7 7.7 127 13 0 0 0
2026-07-28 23:30:51 22.7 7.7 127 13 0 0 0
2026-07-28 23:25:34 22.9 8 126 13 0 0 0
2026-07-28 23:20:38 22.9 8 126 13 0 0 0
2026-07-28 23:15:37 22.9 8 126 13 0 0 0
2026-07-28 23:10:38 23.1 8.3 124 13.3 0 0 0
2026-07-28 23:05:34 23.1 8.3 124 13.3 0 0 0
2026-07-28 23:01:00 23.1 8.3 124 13.3 0 0 0
2026-07-28 22:55:34 23.3 8.4 121 13.3 0 0 0
2026-07-28 22:50:37 23.3 8.4 121 13.3 0 0 0
2026-07-28 22:45:37 23.3 8.4 121 13.3 0 0 0
2026-07-28 22:40:37 23.5 8.4 121 13.3 0 0 0
2026-07-28 22:35:34 23.5 8.4 121 13.3 0 0 0
2026-07-28 22:30:52 23.5 8.4 121 13.3 0 0 0
2026-07-28 22:25:34 23.8 8.5 118 13.3 0 0 0
2026-07-28 22:20:38 23.8 8.5 118 13.3 0 0 0
2026-07-28 22:15:36 23.8 8.5 118 13.3 0 0 0
2026-07-28 22:10:37 24 8.4 115 13 0 0 0
2026-07-28 22:05:34 24 8.4 115 13 0 0 0
2026-07-28 22:00:58 24 8.4 115 13 0 0 0
2026-07-28 21:55:34 24.3 8.2 113 12.6 0 0 0
2026-07-28 21:50:37 24.3 8.2 113 12.6 0 0 0
2026-07-28 21:45:37 24.3 8.2 113 12.6 0 0 0
2026-07-28 21:40:38 24.6 7.9 114 12.2 0 0 0

Seite 144 von 1236 (123580 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →