wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-07-29 13:20:38 32.2 19.7 172 32.4 0 0 0
2026-07-29 13:15:37 32.2 19.7 172 32.4 0 0 0
2026-07-29 13:10:39 31.9 19.4 170 31.7 0 0 0
2026-07-29 13:05:34 31.9 19.4 170 31.7 0 0 0
2026-07-29 13:01:02 31.9 19.4 170 31.7 0 0 0
2026-07-29 12:55:34 31.5 18.8 168 30.6 0 0 0
2026-07-29 12:50:38 31.5 18.8 168 30.6 0 0 0
2026-07-29 12:45:38 31.5 18.8 168 30.6 0 0 0
2026-07-29 12:40:39 31.1 18.2 166 29.5 0 0 0
2026-07-29 12:35:34 31.1 18.2 166 29.5 0 0 0
2026-07-29 12:30:55 31.1 18.2 166 29.5 0 0 0
2026-07-29 12:25:34 30.8 17.7 163 28.4 0 0 0
2026-07-29 12:20:40 30.8 17.7 163 28.4 0 0 0
2026-07-29 12:15:38 30.8 17.7 163 28.4 0 0 0
2026-07-29 12:10:39 30.4 16.6 162 27 0 0 0
2026-07-29 12:05:35 30.4 16.6 162 27 0 0 0
2026-07-29 12:01:03 30.4 16.6 162 27 0 0 0
2026-07-29 11:55:34 29.8 15.4 159 24.8 0 0 0
2026-07-29 11:50:39 29.8 15.4 159 24.8 0 0 0
2026-07-29 11:45:38 29.8 15.4 159 24.8 0 0 0
2026-07-29 11:40:39 29.2 13.9 155 22.3 0 0 0
2026-07-29 11:35:34 29.2 13.9 155 22.3 0 0 0
2026-07-29 11:30:59 29.2 13.9 155 22.3 0 0 0
2026-07-29 11:25:34 28.5 12.2 152 20.2 0 0 0
2026-07-29 11:20:39 28.5 12.2 152 20.2 0 0 0
2026-07-29 11:15:38 28.5 12.2 152 20.2 0 0 0
2026-07-29 11:10:39 27.9 11.2 147 18.4 0 0 0
2026-07-29 11:05:34 27.9 11.2 147 18.4 0 0 0
2026-07-29 11:01:05 27.9 11.2 147 18.4 0 0 0
2026-07-29 10:55:34 27.2 10.6 145 17.6 0 0 0
2026-07-29 10:50:39 27.2 10.6 145 17.6 0 0 0
2026-07-29 10:45:38 27.2 10.6 145 17.6 0 0 0
2026-07-29 10:40:39 26.6 10.6 145 17.6 0 0 0
2026-07-29 10:35:34 26.6 10.6 145 17.6 0 0 0
2026-07-29 10:31:00 26.6 10.6 145 17.6 0 0 0
2026-07-29 10:25:34 26 10.6 145 17.6 0 0 0
2026-07-29 10:20:39 26 10.6 145 17.6 0 0 0
2026-07-29 10:15:38 26 10.6 145 17.6 0 0 0
2026-07-29 10:10:39 25.4 10.3 144 17.3 0 0 0
2026-07-29 10:05:35 25.4 10.3 144 17.3 0 0 0
2026-07-29 10:00:58 25.4 10.3 144 17.3 0 0 0
2026-07-29 09:55:34 24.8 9.7 141 16.6 0 0 0
2026-07-29 09:50:39 24.8 9.7 141 16.6 0 0 0
2026-07-29 09:45:38 24.8 9.7 141 16.6 0 0 0
2026-07-29 09:40:39 23.6 6.5 124 12.6 0 0 0
2026-07-29 09:35:34 23.6 6.5 124 12.6 0 0 0
2026-07-29 09:30:53 23.6 6.5 124 12.6 0 0 0
2026-07-29 09:25:34 23.1 6.3 121 11.9 0 0 0
2026-07-29 09:20:39 23.1 6.3 121 11.9 0 0 0
2026-07-29 09:15:37 23.1 6.3 121 11.9 0 0 0
2026-07-29 09:10:40 22.5 6 115 11.2 0 0 0
2026-07-29 09:05:34 22.5 6 115 11.2 0 0 0
2026-07-29 09:01:01 22.5 6 115 11.2 0 0 0
2026-07-29 08:55:34 22 5.5 113 10.4 0 0 0
2026-07-29 08:50:39 22 5.5 113 10.4 0 0 0
2026-07-29 08:45:37 22 5.5 113 10.4 0 0 0
2026-07-29 08:40:39 21.5 5.4 110 9.4 0 0 0
2026-07-29 08:35:34 21.5 5.4 110 9.4 0 0 0
2026-07-29 08:30:52 21.5 5.4 110 9.4 0 0 0
2026-07-29 08:25:34 21 4.9 107 8.3 0 0 0
2026-07-29 08:20:39 21 4.9 107 8.3 0 0 0
2026-07-29 08:15:37 21 4.9 107 8.3 0 0 0
2026-07-29 08:10:39 20.6 4.5 104 7.6 0 0 0
2026-07-29 08:05:34 20.6 4.5 104 7.6 0 0 0
2026-07-29 08:01:01 20.6 4.5 104 7.6 0 0 0
2026-07-29 07:55:34 20.1 4.1 105 7.2 0 0 0
2026-07-29 07:50:38 20.1 4.1 105 7.2 0 0 0
2026-07-29 07:45:37 20.1 4.1 105 7.2 0 0 0
2026-07-29 07:40:38 19.6 3.8 107 7.2 0 0 0
2026-07-29 07:35:34 19.6 3.8 107 7.2 0 0 0
2026-07-29 07:30:52 19.6 3.8 107 7.2 0 0 0
2026-07-29 07:25:34 19.2 3.4 108 7.2 0 0 0
2026-07-29 07:20:38 19.2 3.4 108 7.2 0 0 0
2026-07-29 07:15:37 19.2 3.4 108 7.2 0 0 0
2026-07-29 07:10:38 18.8 3.4 108 7.2 0 0 0
2026-07-29 07:05:34 18.8 3.4 108 7.2 0 0 0
2026-07-29 07:00:59 18.8 3.4 108 7.2 0 0 0
2026-07-29 06:55:34 18.4 3.7 101 7.2 0 0 0
2026-07-29 06:50:38 18.4 3.7 101 7.2 0 0 0
2026-07-29 06:45:37 18.4 3.7 101 7.2 0 0 0
2026-07-29 06:40:38 18.1 4 90 7.2 0 0 0
2026-07-29 06:35:34 18.1 4 90 7.2 0 0 0
2026-07-29 06:30:51 18.1 4 90 7.2 0 0 0
2026-07-29 06:25:34 18.4 4 85 7.2 0 0 0
2026-07-29 06:20:38 18.4 4 85 7.2 0 0 0
2026-07-29 06:15:36 18.4 4 85 7.2 0 0 0
2026-07-29 06:10:37 18.3 4.4 81 7.6 0 0 0
2026-07-29 06:05:34 18.3 4.4 81 7.6 0 0 0
2026-07-29 06:01:01 18.3 4.4 81 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:55:34 18.3 4.7 81 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:50:37 18.3 4.7 81 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:45:36 18.3 4.7 81 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:40:38 18.3 4.7 86 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:35:34 18.3 4.7 86 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:30:51 18.3 4.7 86 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:25:34 18.3 4.7 90 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:20:38 18.3 4.7 90 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:15:36 18.3 4.7 90 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:10:37 18.4 4.7 94 7.6 0 0 0
2026-07-29 05:05:34 18.4 4.7 94 7.6 0 0 0

Seite 143 von 1236 (123569 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →