wetterpodersdorf

Alle Einträge Podersdorf

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-07-30 11:40:38 32.4 18.6 171 31 0 0 0
2026-07-30 11:35:34 32.4 18.6 171 31 0 0 0
2026-07-30 11:30:50 32.4 18.6 171 31 0 0 0
2026-07-30 11:25:34 32 17.9 171 29.5 0 0 0
2026-07-30 11:20:38 32 17.9 171 29.5 0 0 0
2026-07-30 11:15:37 32 17.9 171 29.5 0 0 0
2026-07-30 11:10:38 31.5 16.8 170 28.1 0 0 0
2026-07-30 11:05:34 31.5 16.8 170 28.1 0 0 0
2026-07-30 11:00:56 31.5 16.8 170 28.1 0 0 0
2026-07-30 10:55:34 30.9 15.8 168 26.6 0 0 0
2026-07-30 10:50:38 30.9 15.8 168 26.6 0 0 0
2026-07-30 10:45:37 30.9 15.8 168 26.6 0 0 0
2026-07-30 10:40:37 30.2 14.6 164 25.2 0 0 0
2026-07-30 10:35:34 30.2 14.6 164 25.2 0 0 0
2026-07-30 10:30:51 30.2 14.6 164 25.2 0 0 0
2026-07-30 10:25:34 29.5 13.8 160 23.4 0 0 0
2026-07-30 10:20:38 29.5 13.8 160 23.4 0 0 0
2026-07-30 10:15:37 29.5 13.8 160 23.4 0 0 0
2026-07-30 10:10:38 28.8 12.9 157 22.3 0 0 0
2026-07-30 10:05:34 28.8 12.9 157 22.3 0 0 0
2026-07-30 10:00:54 28.8 12.9 157 22.3 0 0 0
2026-07-30 09:55:33 28.1 12.4 154 21.6 0 0 0
2026-07-30 09:50:38 28.1 12.4 154 21.6 0 0 0
2026-07-30 09:45:37 28.1 12.4 154 21.6 0 0 0
2026-07-30 09:40:38 27.3 12.2 152 20.9 0 0 0
2026-07-30 09:35:34 27.3 12.2 152 20.9 0 0 0
2026-07-30 09:30:52 27.3 12.2 152 20.9 0 0 0
2026-07-30 09:25:34 26.7 12.6 149 21.2 0 0 0
2026-07-30 09:20:38 26.7 12.6 149 21.2 0 0 0
2026-07-30 09:15:38 26.7 12.6 149 21.2 0 0 0
2026-07-30 09:10:39 26 12.2 146 20.5 0 0 0
2026-07-30 09:05:34 26 12.2 146 20.5 0 0 0
2026-07-30 09:00:57 26 12.2 146 20.5 0 0 0
2026-07-30 08:55:34 25.3 11.9 145 20.2 0 0 0
2026-07-30 08:50:38 25.3 11.9 145 20.2 0 0 0
2026-07-30 08:45:37 25.3 11.9 145 20.2 0 0 0
2026-07-30 08:40:38 24.7 11.6 144 19.8 0 0 0
2026-07-30 08:35:34 24.7 11.6 144 19.8 0 0 0
2026-07-30 08:30:50 24.7 11.6 144 19.8 0 0 0
2026-07-30 08:25:34 24.1 11.4 145 19.4 0 0 0
2026-07-30 08:20:38 24.1 11.4 145 19.4 0 0 0
2026-07-30 08:15:37 24.1 11.4 145 19.4 0 0 0
2026-07-30 08:10:38 23.5 11.1 144 19.1 0 0 0
2026-07-30 08:05:34 23.5 11.1 144 19.1 0 0 0
2026-07-30 08:00:57 23.5 11.1 144 19.1 0 0 0
2026-07-30 07:55:34 23 10.8 143 18.7 0 0 0
2026-07-30 07:50:38 23 10.8 143 18.7 0 0 0
2026-07-30 07:45:37 23 10.8 143 18.7 0 0 0
2026-07-30 07:40:39 22.4 10.7 140 18.7 0 0 0
2026-07-30 07:35:34 22.4 10.7 140 18.7 0 0 0
2026-07-30 07:30:51 22.4 10.7 140 18.7 0 0 0
2026-07-30 07:25:35 22 10.7 138 18.4 0 0 0
2026-07-30 07:20:38 22 10.7 138 18.4 0 0 0
2026-07-30 07:15:37 22 10.7 138 18.4 0 0 0
2026-07-30 07:10:38 21.6 10.7 135 18.4 0 0 0
2026-07-30 07:05:34 21.6 10.7 135 18.4 0 0 0
2026-07-30 07:00:54 21.6 10.7 135 18.4 0 0 0
2026-07-30 06:55:34 21.3 10.7 132 18.4 0 0 0
2026-07-30 06:50:38 21.3 10.7 132 18.4 0 0 0
2026-07-30 06:45:36 21.3 10.7 132 18.4 0 0 0
2026-07-30 06:40:38 21.1 11 131 18.7 0 0 0
2026-07-30 06:35:34 21.1 11 131 18.7 0 0 0
2026-07-30 06:30:50 21.1 11 131 18.7 0 0 0
2026-07-30 06:25:34 21.3 10.9 136 19.4 0 0 0
2026-07-30 06:20:37 21.3 10.9 136 19.4 0 0 0
2026-07-30 06:15:37 21.3 10.9 136 19.4 0 0 0
2026-07-30 06:10:37 21.2 11.5 136 19.8 0 0 0
2026-07-30 06:05:35 21.2 11.5 136 19.8 0 0 0
2026-07-30 06:00:57 21.2 11.5 136 19.8 0 0 0
2026-07-30 05:55:34 21.3 11.7 135 19.8 0 0 0
2026-07-30 05:50:38 21.3 11.7 135 19.8 0 0 0
2026-07-30 05:45:37 21.3 11.7 135 19.8 0 0 0
2026-07-30 05:40:38 21.5 11.7 135 20.2 0 0 0
2026-07-30 05:35:34 21.5 11.7 135 20.2 0 0 0
2026-07-30 05:30:49 21.5 11.7 135 20.2 0 0 0
2026-07-30 05:25:34 21.7 12.2 135 20.2 0 0 0
2026-07-30 05:20:37 21.7 12.2 135 20.2 0 0 0
2026-07-30 05:15:36 21.7 12.2 135 20.2 0 0 0
2026-07-30 05:10:38 21.9 12.2 135 20.2 0 0 0
2026-07-30 05:05:34 21.9 12.2 135 20.2 0 0 0
2026-07-30 05:00:57 21.9 12.2 135 20.2 0 0 0
2026-07-30 04:55:33 22 12.2 137 20.2 0 0 0
2026-07-30 04:50:37 22 12.2 137 20.2 0 0 0
2026-07-30 04:45:37 22 12.2 137 20.2 0 0 0
2026-07-30 04:40:38 22.2 12.3 140 20.2 0 0 0
2026-07-30 04:35:34 22.2 12.3 140 20.2 0 0 0
2026-07-30 04:30:47 22.2 12.3 140 20.2 0 0 0
2026-07-30 04:25:34 22.3 12 141 20.2 0 0 0
2026-07-30 04:20:37 22.3 12 141 20.2 0 0 0
2026-07-30 04:15:37 22.3 12 141 20.2 0 0 0
2026-07-30 04:10:37 22.4 12.1 143 20.2 0 0 0
2026-07-30 04:05:34 22.4 12.1 143 20.2 0 0 0
2026-07-30 04:00:55 22.4 12.1 143 20.2 0 0 0
2026-07-30 03:55:33 22.5 12.1 143 20.2 0 0 0
2026-07-30 03:50:37 22.5 12.1 143 20.2 0 0 0
2026-07-30 03:45:37 22.5 12.1 143 20.2 0 0 0
2026-07-30 03:40:38 22.6 12.3 142 20.2 0 0 0
2026-07-30 03:35:34 22.6 12.3 142 20.2 0 0 0
2026-07-30 03:30:47 22.6 12.3 142 20.2 0 0 0
2026-07-30 03:25:34 22.9 12.3 142 20.2 0 0 0

Seite 140 von 1236 (123537 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →