| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 16:45:36 | 1.7 | 11.7 | 351 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 16:40:37 | 1.9 | 10.5 | 352 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 16:35:34 | 1.9 | 10.5 | 352 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 16:30:52 | 1.9 | 10.5 | 352 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 16:25:34 | 2.1 | 9 | 355 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 16:20:36 | 2.1 | 9 | 355 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 16:15:36 | 2.1 | 9 | 355 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 16:10:36 | 2.3 | 7.9 | 357 | 12.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 16:05:33 | 2.3 | 7.9 | 357 | 12.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 16:00:59 | 2.3 | 7.9 | 357 | 12.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 15:55:33 | 2.5 | 7.6 | 357 | 12.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 15:50:36 | 2.5 | 7.6 | 357 | 12.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 15:45:37 | 2.5 | 7.6 | 357 | 12.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 15:40:36 | 2.8 | 7.2 | 357 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 15:35:33 | 2.8 | 7.2 | 357 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 15:30:53 | 2.8 | 7.2 | 357 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 15:25:33 | 3.1 | 6.5 | 360 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 15:20:37 | 3.1 | 6.5 | 360 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 15:15:36 | 3.1 | 6.5 | 360 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 15:10:36 | 3.3 | 6.5 | 360 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 15:05:34 | 3.3 | 6.5 | 360 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 15:00:57 | 3.3 | 6.5 | 360 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 14:55:33 | 3.3 | 6.8 | 360 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 14:50:36 | 3.3 | 6.8 | 360 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 14:45:36 | 3.3 | 6.8 | 360 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 14:40:37 | 3.3 | 7.2 | 3 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 14:35:33 | 3.3 | 7.2 | 3 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 14:30:50 | 3.3 | 7.2 | 3 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 14:25:33 | 2.3 | 4.6 | 252 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 14:20:36 | 2.3 | 4.6 | 252 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 14:15:36 | 2.3 | 4.6 | 252 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 14:10:36 | 2.3 | 4.4 | 261 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 14:05:33 | 2.3 | 4.4 | 261 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 14:00:54 | 2.3 | 4.4 | 261 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 13:55:33 | 2.3 | 3.7 | 281 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 13:50:36 | 2.3 | 3.7 | 281 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 13:45:36 | 2.3 | 3.7 | 281 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 13:40:36 | 2.2 | 4.1 | 315 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 13:35:33 | 2.2 | 4.1 | 315 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 13:30:51 | 2.2 | 4.1 | 315 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 13:25:33 | 2.2 | 5 | 339 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 13:20:36 | 2.2 | 5 | 339 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 13:15:36 | 2.2 | 5 | 339 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 13:10:36 | 2.2 | 6.2 | 353 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 13:05:33 | 2.2 | 6.2 | 353 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 13:01:00 | 2.2 | 6.2 | 353 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 12:55:33 | 2.3 | 6.1 | 357 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 12:50:36 | 2.3 | 6.1 | 357 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 12:45:37 | 2.3 | 6.1 | 357 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 12:40:36 | 2.5 | 6.2 | 7 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 12:35:33 | 2.5 | 6.2 | 7 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 12:30:50 | 2.5 | 6.2 | 7 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 12:25:33 | 2.6 | 6.3 | 13 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 12:20:36 | 2.6 | 6.3 | 13 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 12:15:36 | 2.6 | 6.3 | 13 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 12:10:36 | 2.5 | 6.2 | 21 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 12:05:34 | 2.5 | 6.2 | 21 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 12:00:56 | 2.5 | 6.2 | 21 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 11:55:34 | 2.2 | 5.6 | 27 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 11:50:36 | 2.2 | 5.6 | 27 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 11:45:37 | 2.2 | 5.6 | 27 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 11:40:37 | 1.8 | 5.4 | 42 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 11:35:34 | 1.8 | 5.4 | 42 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 11:30:54 | 1.8 | 5.4 | 42 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 11:25:33 | -0.1 | 3.7 | 349 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 11:20:37 | -0.1 | 3.7 | 349 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 11:15:36 | -0.1 | 3.7 | 349 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 11:10:36 | -0.3 | 3.4 | 342 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 11:05:33 | -0.3 | 3.4 | 342 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 11:00:59 | -0.3 | 3.4 | 342 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 10:55:33 | -0.5 | 2.7 | 337 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 10:50:37 | -0.5 | 2.7 | 337 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 10:45:36 | -0.5 | 2.7 | 337 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 10:40:36 | -0.7 | 1.5 | 315 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 10:35:33 | -0.7 | 1.5 | 315 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 10:30:50 | -0.7 | 1.5 | 315 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 10:25:33 | -0.9 | 1.1 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 10:20:36 | -0.9 | 1.1 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 10:15:37 | -0.9 | 1.1 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 10:10:37 | -1.1 | 1 | 225 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 10:05:33 | -1.1 | 1 | 225 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 10:00:55 | -1.1 | 1 | 225 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 09:55:33 | -1.3 | 0.4 | 180 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 09:50:36 | -1.3 | 0.4 | 180 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 09:45:36 | -1.3 | 0.4 | 180 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 09:40:36 | -1.6 | 1.1 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 09:35:33 | -1.6 | 1.1 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 09:30:48 | -1.6 | 1.1 | 72 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 09:25:34 | -1.9 | 2.3 | 72 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 09:20:36 | -1.9 | 2.3 | 72 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 09:15:36 | -1.9 | 2.3 | 72 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 09:10:36 | -2.1 | 3.1 | 69 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 09:05:33 | -2.1 | 3.1 | 69 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 09:00:55 | -2.1 | 3.1 | 69 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 08:55:33 | -2.2 | 3.1 | 69 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 08:50:36 | -2.2 | 3.1 | 69 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 08:45:37 | -2.2 | 3.1 | 69 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 08:40:36 | -2.2 | 2.6 | 74 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 08:35:33 | -2.2 | 2.6 | 74 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 08:30:50 | -2.2 | 2.6 | 74 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 08:25:33 | -2.2 | 2.7 | 113 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 08:20:36 | -2 | 1.3 | 146 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 08:15:36 | -2 | 1.3 | 146 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 08:10:36 | -2 | 1.1 | 162 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 08:05:33 | -2 | 1.1 | 162 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 08:00:56 | -2 | 1.1 | 162 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 07:55:33 | -2 | 1.1 | 198 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 07:50:36 | -2 | 1.1 | 198 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 07:45:36 | -2 | 1.1 | 198 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 07:40:37 | -1.9 | 2 | 225 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 07:35:33 | -1.9 | 2 | 225 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 07:30:50 | -1.9 | 2 | 225 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 07:25:33 | -1.8 | 3.1 | 234 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 07:20:36 | -1.8 | 3.1 | 234 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 07:15:36 | -1.8 | 3.1 | 234 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 07:10:36 | -1.7 | 4 | 243 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 07:05:33 | -1.7 | 4 | 243 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 07:01:00 | -1.7 | 4 | 243 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 06:55:33 | -1.6 | 4.2 | 250 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 06:50:36 | -1.6 | 4.2 | 250 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 06:45:36 | -1.6 | 4.2 | 250 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 06:40:36 | -1.5 | 4.8 | 257 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 06:35:33 | -1.5 | 4.8 | 257 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 06:30:50 | -1.5 | 4.8 | 257 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 06:25:33 | -1.2 | 5.1 | 262 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 06:20:36 | -1.2 | 5.1 | 262 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 06:15:36 | -1.2 | 5.1 | 262 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 06:10:36 | -1.1 | 5.4 | 262 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 06:05:33 | -1.1 | 5.4 | 262 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 06:00:56 | -1.1 | 5.4 | 262 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 05:55:33 | -1.1 | 5.5 | 259 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 05:50:36 | -1.1 | 5.5 | 259 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 05:45:35 | -1.1 | 5.5 | 259 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 05:40:36 | -1.2 | 5.2 | 254 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 05:35:34 | -1.2 | 5.2 | 254 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 05:30:49 | -1.2 | 5.2 | 254 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 05:25:33 | -0.7 | 6.8 | 252 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 05:20:36 | -0.7 | 6.8 | 252 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 05:15:37 | -0.7 | 6.8 | 252 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 05:10:37 | -0.7 | 6.8 | 252 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 05:05:33 | -0.7 | 6.8 | 252 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 05:00:59 | -0.7 | 6.8 | 252 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 04:55:34 | -0.7 | 6.5 | 251 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 04:50:36 | -0.7 | 6.5 | 251 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 04:45:35 | -0.7 | 6.5 | 251 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 04:40:36 | -0.7 | 5.8 | 248 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 04:35:33 | -0.7 | 5.8 | 248 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 04:30:48 | -0.7 | 5.8 | 248 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 04:25:33 | -0.6 | 5.2 | 245 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 04:20:36 | -0.6 | 5.2 | 245 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 04:15:35 | -0.6 | 5.2 | 245 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 04:10:36 | -0.6 | 4 | 243 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 04:05:33 | -0.6 | 4 | 243 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 04:00:55 | -0.6 | 4 | 243 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 03:55:33 | -0.6 | 2.7 | 247 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 03:50:36 | -0.6 | 2.7 | 247 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 03:45:36 | -0.6 | 2.7 | 247 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 03:40:36 | -0.6 | 1.4 | 270 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 03:35:33 | -0.6 | 1.4 | 270 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 03:30:48 | -0.6 | 1.4 | 270 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 03:25:33 | -0.4 | 1.1 | 360 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 03:20:36 | -0.4 | 1.1 | 360 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 03:15:35 | -0.4 | 1.1 | 360 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 03:10:36 | -0.4 | 2.1 | 31 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 03:05:33 | -0.4 | 2.1 | 31 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 03:00:55 | -0.4 | 2.1 | 31 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 02:55:33 | -0.3 | 2.6 | 34 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 02:50:36 | -0.3 | 2.6 | 34 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 02:45:35 | -0.3 | 2.6 | 34 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 02:40:36 | -0.3 | 3.1 | 36 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 02:35:33 | -0.3 | 3.1 | 36 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 02:30:48 | -0.3 | 3.1 | 36 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 02:25:33 | -0.2 | 4.1 | 38 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 02:20:36 | 0.4 | 2.5 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 02:15:36 | 0.4 | 2.5 | 8 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 02:10:36 | 0.4 | 3.3 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 02:05:33 | 0.4 | 3.3 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 02:00:56 | 0.4 | 3.3 | 6 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 01:55:33 | 0.4 | 3.6 | 360 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 01:50:36 | 0.4 | 3.6 | 360 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 01:45:37 | 0.4 | 3.6 | 360 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 01:40:36 | 0.4 | 4.7 | 356 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 01:35:33 | 0.4 | 4.7 | 356 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 01:30:50 | 0.4 | 4.7 | 356 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 01:25:33 | 0.6 | 5.4 | 352 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 01:20:37 | 0.6 | 5.4 | 352 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 01:15:37 | 0.6 | 5.4 | 352 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 01:10:36 | 0.6 | 6.3 | 347 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 01:05:33 | 0.6 | 6.3 | 347 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 01:00:57 | 0.6 | 6.3 | 347 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 00:55:33 | 0.6 | 6.8 | 342 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 00:50:36 | 0.6 | 6.8 | 342 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 00:45:36 | 0.6 | 6.8 | 342 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 00:40:36 | 0.7 | 7.4 | 337 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 00:35:33 | 0.7 | 7.4 | 337 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 00:30:48 | 0.7 | 7.4 | 337 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 00:25:33 | 0.8 | 8.4 | 335 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 00:20:36 | 0.8 | 8.4 | 335 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 00:15:36 | 0.8 | 8.4 | 335 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 00:10:36 | 0.9 | 9.3 | 332 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 00:05:33 | 0.9 | 9.3 | 332 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 00:00:58 | 0.9 | 9.3 | 332 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 23:55:33 | 0.9 | 10 | 334 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 23:50:36 | 0.9 | 10 | 334 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 23:45:36 | 0.9 | 10 | 334 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 23:40:36 | 0.9 | 10.8 | 339 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 23:35:33 | 0.9 | 10.8 | 339 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 23:30:49 | 0.9 | 10.8 | 339 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 23:25:33 | 1 | 11.5 | 340 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 23:20:36 | 1.1 | 12.7 | 335 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 23:15:36 | 1.1 | 12.7 | 335 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 23:10:36 | 1.2 | 13.9 | 335 | 26.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 23:05:33 | 1.2 | 13.9 | 335 | 26.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 23:00:52 | 1.2 | 13.9 | 335 | 26.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 22:55:33 | 1.2 | 14.3 | 335 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 22:50:36 | 1.2 | 14.3 | 335 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 22:45:36 | 1.2 | 14.3 | 335 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 22:40:36 | 1.2 | 15.5 | 332 | 27.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 22:35:33 | 1.2 | 15.5 | 332 | 27.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 22:30:48 | 1.2 | 15.5 | 332 | 27.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 22:25:33 | 1.3 | 15.9 | 332 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 22:20:36 | 1.3 | 15.9 | 332 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 22:15:35 | 1.3 | 15.9 | 332 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 22:10:36 | 1.4 | 16.8 | 332 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 22:05:33 | 1.4 | 16.8 | 332 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 22:00:55 | 1.4 | 16.8 | 332 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 21:55:33 | 1.4 | 16.7 | 335 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 21:50:36 | 1.4 | 16.7 | 335 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 21:45:36 | 1.4 | 16.7 | 335 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 21:40:36 | 1.4 | 17.1 | 338 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 21:35:33 | 1.4 | 17.1 | 338 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 21:30:49 | 1.4 | 17.1 | 338 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 21:25:33 | 1.4 | 17.2 | 340 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 21:20:36 | 1.4 | 17.2 | 340 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 21:15:36 | 1.4 | 17.2 | 340 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 21:10:36 | 1.5 | 17.3 | 343 | 27.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 21:05:33 | 1.5 | 17.3 | 343 | 27.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 21:00:54 | 1.5 | 17.3 | 343 | 27.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 20:55:33 | 1.5 | 16.9 | 344 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 20:50:36 | 1.5 | 16.9 | 344 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 20:45:36 | 1.5 | 16.9 | 344 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 20:40:36 | 1.5 | 16.5 | 344 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 20:35:33 | 1.5 | 16.5 | 344 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 20:30:50 | 1.5 | 16.5 | 344 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 20:25:33 | 1.6 | 15.4 | 344 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 20:20:36 | 1.6 | 15.8 | 339 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 20:15:36 | 1.6 | 15.8 | 339 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 20:10:37 | 1.7 | 15.4 | 339 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 20:05:33 | 1.7 | 15.4 | 339 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 20:00:55 | 1.7 | 15.4 | 339 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 19:55:33 | 1.7 | 14.8 | 342 | 23.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 19:50:37 | 1.7 | 14.8 | 342 | 23.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 19:45:36 | 1.7 | 14.8 | 342 | 23.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 19:40:36 | 1.7 | 14.2 | 344 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 19:35:33 | 1.7 | 14.2 | 344 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 19:30:49 | 1.7 | 14.2 | 344 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 19:25:33 | 1.8 | 13.3 | 347 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 19:20:36 | 1.8 | 13.3 | 347 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 19:15:37 | 1.8 | 13.3 | 347 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 19:10:36 | 1.8 | 12.8 | 350 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 19:05:33 | 1.8 | 12.8 | 350 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 19:00:56 | 1.8 | 12.8 | 350 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 18:55:33 | 1.9 | 12.7 | 352 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 18:50:36 | 1.9 | 12.7 | 352 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 18:45:36 | 1.9 | 12.7 | 352 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 18:40:36 | 2 | 12.3 | 353 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 18:35:33 | 2 | 12.3 | 353 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 18:30:50 | 2 | 12.3 | 353 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 18:25:33 | 2.1 | 12.3 | 355 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 18:20:36 | 2.1 | 12.3 | 355 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 18:15:36 | 2.1 | 12.3 | 355 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 18:10:36 | 2.2 | 12.3 | 355 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 18:05:33 | 2.2 | 12.3 | 355 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 18:00:58 | 2.2 | 12.3 | 355 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-28 17:55:33 | 2.3 | 12.7 | 352 | 24.5 | 0 | 0 | 0 |
