| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 05:50:04 | 9.9 | 4.8 | 117 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 05:45:04 | 9.9 | 4.8 | 117 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 05:40:04 | 9.9 | 5.5 | 122 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 05:35:02 | 9.9 | 5.5 | 122 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 05:30:09 | 9.9 | 5.5 | 122 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 05:25:02 | 10.1 | 6.4 | 128 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 05:20:04 | 10.1 | 6.4 | 128 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 05:15:04 | 10.1 | 6.4 | 128 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 05:10:04 | 10.1 | 7.1 | 131 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 05:05:02 | 10.1 | 7.1 | 131 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 05:00:12 | 10.1 | 7.1 | 131 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 04:55:02 | 10.2 | 7.7 | 131 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 04:50:04 | 10.2 | 7.7 | 131 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 04:45:03 | 10.2 | 7.7 | 131 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 04:40:04 | 10.2 | 8.2 | 131 | 22.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 04:35:02 | 10.2 | 8.2 | 131 | 22.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 04:30:09 | 10.2 | 8.2 | 131 | 22.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 04:25:02 | 10.4 | 8.7 | 132 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 04:20:04 | 10.4 | 8.7 | 132 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 04:15:03 | 10.4 | 8.7 | 132 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 04:10:04 | 10.4 | 9.4 | 133 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 04:05:02 | 10.4 | 9.4 | 133 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 04:00:13 | 10.4 | 9.4 | 133 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 03:55:02 | 10.6 | 9.9 | 134 | 26.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 03:50:04 | 10.6 | 9.9 | 134 | 26.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 03:45:04 | 10.6 | 9.9 | 134 | 26.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 03:40:04 | 10.6 | 10.7 | 135 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 03:35:02 | 10.6 | 9.5 | 127 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 03:30:09 | 10.2 | 8.4 | 133 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 03:25:02 | 10.2 | 9.2 | 135 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 03:20:04 | 10.2 | 9.2 | 135 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 03:15:04 | 10.2 | 9.2 | 135 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 03:10:04 | 10.3 | 9.7 | 135 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 03:05:02 | 10.3 | 9.7 | 135 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 03:00:12 | 10.3 | 9.7 | 135 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 02:55:02 | 10.4 | 10.2 | 135 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 02:50:04 | 10.4 | 10.2 | 135 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 02:45:04 | 10.4 | 10.2 | 135 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 02:40:04 | 10.4 | 10.9 | 136 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 02:35:02 | 10.4 | 10.9 | 136 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 02:30:10 | 10.4 | 10.9 | 136 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 02:25:02 | 10.6 | 11.7 | 135 | 29.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 02:20:04 | 10.6 | 11.7 | 135 | 29.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 02:15:04 | 10.6 | 11.7 | 135 | 29.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 02:10:04 | 10.6 | 12.5 | 136 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 02:05:02 | 10.6 | 12.5 | 136 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 02:00:14 | 10.6 | 12.5 | 136 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 01:55:02 | 10.6 | 12.7 | 137 | 31.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 01:50:04 | 10.6 | 12.7 | 137 | 31.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 01:45:04 | 10.6 | 12.7 | 137 | 31.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 01:40:04 | 10.7 | 13.2 | 137 | 32.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 01:35:02 | 10.7 | 13.2 | 137 | 32.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 01:30:09 | 10.7 | 13.2 | 137 | 32.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 01:25:02 | 10.8 | 13.8 | 139 | 33.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 01:20:04 | 10.8 | 13.8 | 139 | 33.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 01:15:04 | 10.8 | 13.8 | 139 | 33.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 01:10:04 | 10.8 | 14.3 | 139 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 01:05:02 | 10.8 | 14.3 | 139 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 01:00:12 | 10.8 | 14.3 | 139 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 00:55:02 | 10.8 | 14.5 | 138 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 00:50:04 | 10.8 | 14.5 | 138 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 00:45:04 | 10.8 | 14.5 | 138 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 00:40:04 | 10.9 | 15.3 | 137 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 00:35:02 | 10.9 | 15.3 | 137 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 00:30:09 | 10.9 | 15.3 | 137 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 00:25:02 | 10.6 | 14.3 | 139 | 33.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 00:20:04 | 10.6 | 14.3 | 139 | 33.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 00:15:04 | 10.6 | 14.3 | 139 | 33.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 00:10:04 | 10.7 | 14.8 | 139 | 34.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 00:05:02 | 10.7 | 14.8 | 139 | 34.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 00:00:14 | 10.7 | 14.8 | 139 | 34.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 23:55:02 | 10.8 | 15 | 138 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 23:50:04 | 10.8 | 15 | 138 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 23:45:04 | 10.8 | 15 | 138 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 23:40:04 | 10.8 | 15 | 138 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 23:35:02 | 10.8 | 15 | 138 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 23:30:09 | 10.8 | 15 | 138 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 23:25:04 | 10.8 | 15 | 136 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 23:20:04 | 10.8 | 15 | 136 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 23:15:04 | 10.8 | 15 | 136 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 23:10:04 | 10.8 | 15.3 | 135 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 23:05:02 | 10.8 | 15.3 | 135 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 23:00:12 | 10.8 | 15.3 | 135 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 22:55:02 | 10.8 | 15.5 | 134 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 22:50:04 | 10.8 | 15.5 | 134 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 22:45:05 | 10.8 | 15.5 | 134 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 22:40:04 | 10.8 | 15.5 | 134 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 22:35:02 | 10.8 | 15.5 | 134 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 22:30:07 | 10.8 | 15.5 | 134 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 22:25:02 | 10.8 | 15.5 | 132 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 22:20:04 | 10.8 | 15.5 | 132 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 22:15:04 | 10.8 | 15.5 | 132 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 22:10:04 | 10.8 | 15.8 | 131 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 22:05:03 | 10.8 | 15.8 | 131 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 22:00:11 | 10.8 | 15.8 | 131 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 21:55:02 | 10.8 | 15.8 | 131 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 21:50:04 | 10.8 | 15.8 | 131 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 21:45:04 | 10.8 | 15.8 | 131 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 21:40:04 | 10.8 | 15.9 | 129 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 21:35:02 | 10.8 | 15.9 | 129 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
Seite 827 von 1116 (111543 Einträge insgesamt)