| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-24 10:45:04 | 12.1 | 25.7 | 285 | 56.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 10:40:04 | 11.9 | 24.1 | 284 | 53.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 10:35:02 | 11.9 | 24.1 | 284 | 53.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 10:30:18 | 11.9 | 24.1 | 284 | 53.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 10:25:02 | 11.8 | 22.5 | 282 | 51.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 10:20:04 | 11.8 | 22.5 | 282 | 51.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 10:15:03 | 11.8 | 22.5 | 282 | 51.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 10:10:04 | 11.6 | 21.7 | 281 | 49.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 10:05:03 | 11.6 | 21.7 | 281 | 49.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 10:00:12 | 11.6 | 21.7 | 281 | 49.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 09:55:02 | 11.5 | 22.1 | 282 | 49.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 09:50:04 | 11.5 | 22.1 | 282 | 49.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 09:45:04 | 11.5 | 22.1 | 282 | 49.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 09:40:04 | 11.4 | 22.9 | 283 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 09:35:02 | 11.4 | 22.9 | 283 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 09:30:10 | 11.4 | 22.9 | 283 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 09:25:02 | 10.8 | 21.7 | 285 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 09:20:04 | 10.8 | 21.7 | 285 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 09:15:04 | 10.8 | 21.7 | 285 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 09:10:04 | 10.6 | 21.3 | 286 | 50.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 09:05:02 | 10.6 | 21.3 | 286 | 50.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 09:00:12 | 10.6 | 21.3 | 286 | 50.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 08:55:02 | 10.6 | 21.6 | 285 | 50.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 08:50:04 | 10.6 | 21.6 | 285 | 50.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 08:45:04 | 10.6 | 21.6 | 285 | 50.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 08:40:04 | 10.6 | 22.1 | 282 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 08:35:03 | 10.6 | 22.1 | 282 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 08:30:09 | 10.6 | 22.1 | 282 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 08:25:02 | 10.7 | 22.4 | 281 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 08:20:05 | 10.7 | 22.4 | 281 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 08:15:04 | 10.7 | 22.4 | 281 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 08:10:04 | 10.7 | 22.7 | 280 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 08:05:02 | 10.7 | 22.7 | 280 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 08:00:15 | 10.7 | 22.7 | 280 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 07:55:02 | 10.8 | 22.7 | 280 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 07:50:04 | 10.8 | 22.7 | 280 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 07:45:04 | 10.8 | 22.7 | 280 | 50.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 07:40:04 | 10.8 | 22.7 | 281 | 50.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 07:35:02 | 10.8 | 22.7 | 281 | 50.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 07:30:09 | 10.8 | 22.7 | 281 | 50.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 07:25:02 | 10.9 | 22.8 | 282 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 07:20:04 | 10.9 | 22.8 | 282 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 07:15:03 | 10.9 | 22.8 | 282 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 07:10:04 | 10.9 | 22.8 | 282 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 07:05:02 | 10.9 | 22.8 | 282 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 07:00:12 | 10.9 | 22.8 | 282 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 06:55:02 | 10.9 | 22.5 | 282 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 06:50:04 | 10.9 | 22.5 | 282 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 06:45:04 | 10.9 | 22.5 | 282 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 06:40:04 | 10.9 | 22.4 | 281 | 49.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 06:35:02 | 10.9 | 22.4 | 281 | 49.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 06:30:09 | 10.8 | 23.9 | 282 | 53.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 06:25:02 | 10.9 | 23.3 | 283 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 06:20:04 | 10.9 | 23.3 | 283 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 06:15:03 | 10.9 | 23.3 | 283 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 06:10:04 | 10.9 | 22.6 | 284 | 51.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 06:05:02 | 10.9 | 22.6 | 284 | 51.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 06:00:15 | 10.9 | 22.6 | 284 | 51.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 05:55:02 | 10.9 | 22.5 | 283 | 51.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 05:50:04 | 10.9 | 22.5 | 283 | 51.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 05:45:04 | 10.9 | 22.5 | 283 | 51.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 05:40:05 | 10.8 | 22 | 281 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 05:35:02 | 10.8 | 22 | 281 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 05:30:09 | 10.8 | 22 | 281 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 05:25:02 | 10.8 | 21.9 | 279 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 05:20:04 | 10.8 | 21.9 | 279 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 05:15:04 | 10.8 | 21.9 | 279 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 05:10:04 | 10.6 | 21.8 | 279 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 05:05:02 | 10.6 | 21.8 | 279 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 05:00:12 | 10.6 | 21.8 | 279 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 04:55:02 | 10.6 | 21.9 | 279 | 51.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 04:50:04 | 10.6 | 21.9 | 279 | 51.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 04:45:04 | 10.6 | 21.9 | 279 | 51.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 04:40:04 | 10.6 | 22.4 | 281 | 50.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 04:35:02 | 10.6 | 22.4 | 281 | 50.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 04:30:10 | 10.6 | 22.4 | 281 | 50.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 04:25:02 | 10.6 | 22.5 | 282 | 49.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 04:20:04 | 10.6 | 22.5 | 282 | 49.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 04:15:04 | 10.6 | 22.5 | 282 | 49.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 04:10:04 | 10.6 | 22.5 | 283 | 48.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 04:05:02 | 10.6 | 22.5 | 283 | 48.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 04:00:13 | 10.6 | 22.5 | 283 | 48.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 03:55:02 | 10.6 | 22.1 | 282 | 47.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 03:50:04 | 10.6 | 22.1 | 282 | 47.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 03:45:04 | 10.6 | 22.1 | 282 | 47.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 03:40:04 | 10.6 | 21.3 | 282 | 46.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 03:35:02 | 10.6 | 21.3 | 282 | 46.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 03:30:09 | 10.6 | 21.3 | 282 | 46.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 03:25:02 | 10.6 | 21.3 | 281 | 45.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 03:20:04 | 10.6 | 21.3 | 281 | 45.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 03:15:04 | 10.6 | 21.3 | 281 | 45.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 03:10:04 | 10.6 | 20.5 | 281 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 03:05:02 | 10.6 | 20.5 | 281 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 03:00:13 | 10.6 | 20.5 | 281 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 02:55:02 | 10.6 | 19.8 | 280 | 42.8 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 02:50:04 | 10.6 | 19.8 | 280 | 42.8 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 02:45:04 | 10.6 | 19.8 | 280 | 42.8 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 02:40:04 | 10.6 | 18.7 | 281 | 41 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 02:35:02 | 10.6 | 18.7 | 281 | 41 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 02:30:11 | 10.6 | 18.7 | 281 | 41 | 0.1 | 0 | 0 |
Seite 817 von 1115 (111461 Einträge insgesamt)