| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:40:37 | 24.1 | 3.6 | 6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 14:35:34 | 24.1 | 3.6 | 6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 14:30:49 | 24.1 | 3.6 | 6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 14:25:34 | 24 | 2.6 | 34 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 14:20:38 | 24 | 2.6 | 34 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 14:15:37 | 24 | 2.6 | 34 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 14:10:37 | 23.9 | 2.6 | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 14:05:34 | 23.9 | 2.6 | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 14:01:00 | 23.9 | 2.6 | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 13:55:34 | 23.7 | 3.1 | 69 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 13:50:37 | 23.7 | 3.1 | 69 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 13:45:37 | 23.7 | 3.1 | 69 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 13:40:37 | 23.6 | 3.4 | 72 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 13:35:34 | 23.6 | 3.4 | 72 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 13:30:49 | 23.6 | 3.4 | 72 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 13:25:34 | 23.4 | 3.9 | 68 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 13:20:37 | 23.4 | 3.9 | 68 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 13:15:37 | 23.4 | 3.9 | 68 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 13:10:37 | 23.2 | 4.3 | 66 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 13:05:34 | 23.2 | 4.3 | 66 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 13:00:58 | 23.2 | 4.3 | 66 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 12:55:34 | 23 | 4.5 | 61 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 12:50:37 | 23 | 4.5 | 61 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 12:45:37 | 23 | 4.5 | 61 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 12:40:37 | 22.7 | 4.3 | 48 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 12:35:34 | 22.7 | 4.3 | 48 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 12:30:49 | 22.7 | 4.3 | 48 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 12:25:34 | 22.4 | 5.5 | 32 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 12:20:37 | 22.1 | 5.3 | 28 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 12:15:37 | 22.1 | 5.3 | 28 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 12:10:38 | 21.8 | 5.8 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 12:05:34 | 21.8 | 5.8 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 12:00:59 | 21.8 | 5.8 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 11:55:34 | 21.5 | 6.2 | 21 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 11:50:37 | 21.5 | 6.2 | 21 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 11:45:38 | 21.5 | 6.2 | 21 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 11:40:37 | 21.2 | 6.5 | 19 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 11:35:34 | 21.2 | 6.5 | 19 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 11:30:48 | 21.2 | 6.5 | 19 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 11:25:34 | 20.9 | 6.7 | 16 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 11:20:39 | 20.9 | 6.7 | 16 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 11:15:38 | 20.9 | 6.7 | 16 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 11:10:38 | 20.6 | 6.7 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 11:05:34 | 20.6 | 6.7 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 11:00:57 | 20.6 | 6.7 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 10:55:34 | 20.4 | 6.6 | 13 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 10:50:37 | 20.4 | 6.6 | 13 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 10:45:37 | 20.4 | 6.6 | 13 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 10:40:37 | 20.1 | 6.2 | 10 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 10:35:34 | 20.1 | 6.2 | 10 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 10:30:50 | 20.1 | 6.2 | 10 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 10:25:34 | 19.9 | 5.8 | 4 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 10:20:37 | 19.9 | 5.8 | 4 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 10:15:37 | 19.9 | 5.8 | 4 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 10:10:37 | 19.6 | 5.4 | 360 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 10:05:34 | 19.6 | 5.4 | 360 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 10:00:58 | 19.6 | 5.4 | 360 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 09:55:34 | 19.2 | 4.7 | 356 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 09:50:37 | 19.2 | 4.7 | 356 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 09:45:37 | 19.2 | 4.7 | 356 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 09:40:37 | 18.8 | 4.5 | 346 | 12.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 09:35:34 | 18.8 | 4.5 | 346 | 12.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 09:30:49 | 18.8 | 4.5 | 346 | 12.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 09:25:34 | 18.3 | 4 | 333 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 09:20:37 | 18.4 | 4.1 | 322 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 09:15:37 | 18.4 | 4.1 | 322 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 09:10:37 | 18 | 3.8 | 311 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 09:05:34 | 18 | 3.8 | 311 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 09:00:57 | 18 | 3.8 | 311 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 08:55:34 | 17.6 | 3.9 | 304 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 08:50:37 | 17.6 | 3.9 | 304 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 08:45:37 | 17.6 | 3.9 | 304 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 08:40:36 | 17.2 | 3.7 | 299 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 08:35:34 | 17.2 | 3.7 | 299 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 08:30:48 | 17.2 | 3.7 | 299 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 08:25:34 | 16.8 | 4 | 297 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 08:20:37 | 16.8 | 4 | 297 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 08:15:37 | 16.8 | 4 | 297 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 08:10:37 | 16.4 | 3.9 | 292 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 08:05:34 | 16.4 | 3.9 | 292 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 08:00:55 | 16.4 | 3.9 | 292 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 07:55:34 | 16.1 | 3.8 | 287 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 07:50:37 | 16.1 | 3.8 | 287 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 07:45:37 | 16.1 | 3.8 | 287 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 07:40:37 | 15.9 | 3.6 | 276 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 07:35:34 | 15.9 | 3.6 | 276 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 07:30:48 | 15.9 | 3.6 | 276 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 07:25:33 | 15.7 | 3.6 | 270 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 07:20:36 | 15.7 | 3.6 | 270 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 07:15:36 | 15.7 | 3.6 | 270 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 07:10:37 | 15.5 | 3.6 | 264 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 07:05:34 | 15.5 | 3.6 | 264 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 07:00:55 | 15.5 | 3.6 | 264 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 06:55:33 | 15.5 | 3.6 | 264 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 06:50:36 | 15.5 | 3.6 | 264 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 06:45:37 | 15.5 | 3.6 | 264 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 06:40:37 | 15.5 | 4 | 265 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 06:35:34 | 15.5 | 4 | 265 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 06:30:49 | 15.5 | 4 | 265 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-23 06:25:34 | 15.8 | 2.9 | 263 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
Seite 64 von 1230 (122941 Einträge insgesamt)