| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 21:30:59 | 22.1 | 7.7 | 53 | 22.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 21:25:34 | 22.3 | 8.3 | 56 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 21:20:40 | 22.3 | 7.6 | 59 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 21:15:40 | 22.3 | 7.6 | 59 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 21:10:39 | 22.7 | 8.2 | 61 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 21:05:34 | 22.7 | 8.2 | 61 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 21:01:05 | 22.7 | 8.2 | 61 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 20:55:34 | 23.2 | 8.5 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 20:50:40 | 23.2 | 8.5 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 20:45:39 | 23.2 | 8.5 | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 20:40:40 | 23.7 | 8.4 | 65 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 20:35:34 | 23.7 | 8.4 | 65 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 20:30:56 | 23.7 | 8.4 | 65 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 20:25:35 | 24.2 | 8.4 | 65 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 20:20:39 | 24.2 | 8.4 | 65 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 20:15:39 | 24.2 | 8.4 | 65 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 20:10:40 | 24.6 | 8.2 | 67 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 20:05:35 | 24.6 | 8.2 | 67 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 20:01:06 | 24.6 | 8.2 | 67 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 19:55:34 | 24.9 | 8.1 | 69 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 19:50:42 | 24.9 | 8.1 | 69 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 19:45:39 | 24.9 | 8.1 | 69 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 19:40:39 | 25.1 | 8.4 | 70 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 19:35:34 | 25.1 | 8.4 | 70 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 19:30:56 | 25.1 | 8.4 | 70 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 19:25:34 | 25.3 | 8.3 | 72 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 19:20:39 | 25.3 | 8.3 | 72 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 19:15:39 | 25.3 | 8.3 | 72 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 19:10:41 | 25.4 | 8.2 | 75 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 19:05:34 | 25.4 | 8.2 | 75 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 19:01:05 | 25.4 | 8.2 | 75 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 18:55:34 | 25.6 | 8.1 | 77 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 18:50:40 | 25.6 | 8.1 | 77 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 18:45:40 | 25.6 | 8.1 | 77 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 18:40:41 | 25.7 | 7.7 | 79 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 18:35:35 | 25.7 | 7.7 | 79 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 18:30:56 | 25.7 | 7.7 | 79 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 18:25:34 | 25.9 | 8.1 | 69 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 18:20:40 | 25.9 | 8.1 | 69 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 18:15:40 | 25.9 | 8.1 | 69 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 18:10:39 | 26 | 8.2 | 67 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 18:05:36 | 26 | 8.2 | 67 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 18:01:08 | 26 | 8.2 | 67 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 17:55:34 | 26 | 8.2 | 67 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 17:50:40 | 26 | 8.2 | 67 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 17:45:40 | 26 | 8.2 | 67 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 17:40:40 | 26.1 | 8.6 | 68 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 17:35:34 | 26.1 | 8.6 | 68 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 17:30:57 | 26.1 | 8.6 | 68 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 17:25:35 | 26.1 | 8.6 | 68 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 17:20:40 | 26.1 | 8.6 | 68 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 17:15:40 | 26.1 | 8.6 | 68 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 17:10:39 | 26.1 | 8.6 | 68 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 17:05:35 | 26.1 | 8.6 | 68 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 17:01:06 | 26.1 | 8.6 | 68 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 16:55:35 | 26.1 | 8.1 | 69 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 16:50:39 | 26.1 | 8.1 | 69 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 16:45:39 | 26.1 | 8.1 | 69 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 16:40:40 | 26.1 | 7.5 | 73 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 16:35:34 | 26.1 | 7.5 | 73 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 16:30:56 | 26.1 | 7.5 | 73 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 16:25:35 | 26.1 | 6.7 | 74 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 16:20:41 | 26.1 | 6.7 | 74 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 16:15:41 | 26.1 | 6.7 | 74 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 16:10:40 | 26.1 | 6.3 | 77 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 16:05:35 | 26.1 | 6.3 | 77 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 16:01:05 | 26.1 | 6.3 | 77 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 15:55:34 | 26 | 5.9 | 76 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 15:50:40 | 26 | 5.9 | 76 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 15:45:39 | 26 | 5.9 | 76 | 15.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 15:40:40 | 25.9 | 5.9 | 76 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 15:35:35 | 25.9 | 5.9 | 76 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 15:30:57 | 25.9 | 6.3 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 15:25:35 | 25.8 | 6.3 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 15:20:40 | 25.2 | 7.6 | 71 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 15:15:40 | 25.2 | 7.6 | 71 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 15:10:40 | 25 | 7.8 | 68 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 15:05:35 | 25 | 7.8 | 68 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 15:01:06 | 25 | 7.8 | 68 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 14:55:35 | 24.8 | 7.9 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 14:50:40 | 24.8 | 7.9 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 14:45:41 | 24.8 | 7.9 | 66 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 14:40:41 | 24.5 | 7.9 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 14:35:35 | 24.5 | 7.9 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 14:31:00 | 24.5 | 7.9 | 60 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 14:25:34 | 24.2 | 8.3 | 56 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 14:20:41 | 24.2 | 8.3 | 56 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 14:15:40 | 24.2 | 8.3 | 56 | 21.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 14:10:39 | 23.9 | 8.2 | 52 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 14:05:35 | 23.9 | 8.2 | 52 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 14:01:04 | 23.9 | 8.2 | 52 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 13:55:35 | 23.7 | 7.9 | 47 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 13:50:40 | 23.7 | 7.9 | 47 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 13:45:40 | 23.7 | 7.9 | 47 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 13:40:40 | 23.5 | 7.7 | 41 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 13:35:35 | 23.5 | 7.7 | 41 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 13:30:56 | 23.5 | 7.7 | 41 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 13:25:34 | 23.2 | 7.5 | 35 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 13:20:39 | 23.2 | 7.5 | 35 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-08-24 13:15:38 | 23.2 | 7.5 | 35 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
Seite 60 von 1230 (122910 Einträge insgesamt)