| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 03:45:35 | -4.6 | 14.3 | 288 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 03:40:35 | -4.5 | 15.4 | 286 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 03:35:33 | -4.5 | 15.4 | 286 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 03:30:43 | -4.5 | 15.4 | 286 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 03:25:33 | -4.5 | 16.4 | 285 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 03:20:36 | -4.5 | 16.4 | 285 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 03:15:35 | -4.5 | 16.4 | 285 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 03:10:35 | -4.5 | 16.8 | 285 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 03:05:33 | -4.5 | 16.8 | 285 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 03:00:49 | -4.5 | 16.8 | 285 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 02:55:33 | -4.5 | 16.4 | 285 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 02:50:35 | -4.5 | 16.4 | 285 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 02:45:35 | -4.5 | 16.4 | 285 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 02:40:35 | -4.5 | 15.6 | 285 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 02:35:33 | -4.5 | 15.6 | 285 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 02:30:45 | -4.5 | 15.6 | 285 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 02:25:33 | -4.5 | 15.3 | 285 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 02:20:36 | -5.1 | 14.8 | 284 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 02:15:35 | -5.1 | 14.8 | 284 | 34.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 02:10:36 | -5.1 | 14.5 | 284 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 02:05:33 | -5.1 | 14.5 | 284 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 02:00:50 | -5.1 | 14.5 | 284 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 01:55:33 | -5.1 | 14.8 | 284 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 01:50:36 | -5.1 | 14.8 | 284 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 01:45:35 | -5.1 | 14.8 | 284 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 01:40:35 | -5.1 | 15.6 | 285 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 01:35:33 | -5.1 | 15.6 | 285 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 01:30:47 | -5.1 | 15.6 | 285 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 01:25:33 | -5.1 | 16.4 | 285 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 01:20:36 | -5.1 | 16.4 | 285 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 01:15:36 | -5.1 | 16.4 | 285 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 01:10:36 | -5 | 17.1 | 285 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 01:05:33 | -5 | 17.1 | 285 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 01:00:49 | -5 | 17.1 | 285 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 00:55:33 | -5 | 17.1 | 285 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 00:50:36 | -5 | 17.1 | 285 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 00:45:35 | -5 | 17.1 | 285 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 00:40:36 | -4.9 | 17.6 | 285 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 00:35:33 | -4.9 | 17.6 | 285 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 00:30:45 | -4.9 | 17.6 | 285 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 00:25:34 | -4.8 | 17.9 | 285 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 00:20:36 | -4.8 | 17.9 | 285 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 00:15:36 | -4.8 | 17.9 | 285 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 00:10:36 | -4.7 | 17.9 | 285 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 00:05:33 | -4.7 | 17.9 | 285 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 00:00:56 | -4.7 | 17.9 | 285 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 23:55:33 | -4.6 | 17.9 | 285 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 23:50:36 | -4.6 | 17.9 | 285 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 23:45:35 | -4.6 | 17.9 | 285 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 23:40:36 | -4.5 | 17.6 | 285 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 23:35:33 | -4.5 | 17.6 | 285 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 23:30:45 | -4.5 | 17.6 | 285 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 23:25:33 | -4.3 | 17.2 | 286 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 23:20:36 | -4.8 | 16.6 | 288 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 23:15:35 | -4.8 | 16.6 | 288 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 23:10:36 | -4.7 | 16.6 | 288 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 23:05:33 | -4.7 | 16.6 | 288 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 23:00:49 | -4.7 | 16.6 | 288 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 22:55:33 | -4.6 | 16.6 | 288 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 22:50:36 | -4.6 | 16.6 | 288 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 22:45:35 | -4.6 | 16.6 | 288 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 22:40:36 | -4.6 | 16.2 | 287 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 22:35:34 | -4.6 | 16.2 | 287 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 22:30:45 | -4.6 | 16.2 | 287 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 22:25:33 | -4.5 | 16.2 | 287 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 22:20:36 | -4.5 | 16.2 | 287 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 22:15:36 | -4.5 | 16.2 | 287 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 22:10:36 | -4.4 | 16.2 | 287 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 22:05:33 | -4.4 | 16.2 | 287 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 22:00:50 | -4.4 | 16.2 | 287 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 21:55:33 | -4.3 | 16.2 | 287 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 21:50:36 | -4.3 | 16.2 | 287 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 21:45:35 | -4.3 | 16.2 | 287 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 21:40:36 | -4.2 | 16.6 | 288 | 36.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 21:35:33 | -4.2 | 16.6 | 288 | 36.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 21:30:45 | -4.2 | 16.6 | 288 | 36.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 21:25:33 | -4 | 17.1 | 288 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 21:20:36 | -4 | 17.1 | 288 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 21:15:35 | -4 | 17.1 | 288 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 21:10:36 | -3.9 | 17.1 | 288 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 21:05:33 | -3.9 | 17.1 | 288 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 21:00:51 | -3.9 | 17.1 | 288 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 20:55:34 | -3.9 | 17.1 | 288 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 20:50:36 | -3.9 | 17.1 | 288 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 20:45:35 | -3.9 | 17.1 | 288 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 20:40:36 | -3.9 | 17.1 | 288 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 20:35:33 | -3.9 | 17.1 | 288 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 20:30:45 | -3.9 | 17.1 | 288 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 20:25:33 | -4.2 | 16.6 | 288 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 20:20:36 | -4.2 | 16.6 | 288 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 20:15:35 | -4.2 | 16.6 | 288 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 20:10:36 | -4.1 | 17 | 287 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 20:05:33 | -4.1 | 17 | 287 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 20:00:51 | -4.1 | 17 | 287 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 19:55:33 | -4.1 | 17.3 | 287 | 40.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 19:50:36 | -4.1 | 17.3 | 287 | 40.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 19:45:39 | -4.1 | 17.3 | 287 | 40.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 19:40:36 | -4.1 | 17.6 | 285 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 19:35:33 | -4.1 | 17.6 | 285 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 19:30:45 | -4.1 | 17.6 | 285 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
Seite 558 von 1085 (108443 Einträge insgesamt)