wetterwien-Suche

Alle wetterwien Wien

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-02-13 04:00:54 8.7 16.4 279 34.9 0 0 0
2026-02-13 03:55:33 8.8 16.4 279 34.9 0 0 0
2026-02-13 03:50:36 8.8 16.4 279 34.9 0 0 0
2026-02-13 03:45:35 8.8 16.4 279 34.9 0 0 0
2026-02-13 03:40:36 8.9 16.5 280 34.9 0 0 0
2026-02-13 03:35:34 8.9 16.5 280 34.9 0 0 0
2026-02-13 03:30:43 8.9 16.5 280 34.9 0 0 0
2026-02-13 03:25:33 9.1 16.5 281 34.9 0 0 0
2026-02-13 03:20:36 9.1 16.5 281 34.9 0 0 0
2026-02-13 03:15:35 9.1 16.5 281 34.9 0 0 0
2026-02-13 03:10:36 9.2 16.5 281 35.3 0 0 0
2026-02-13 03:05:33 9.2 16.5 281 35.3 0 0 0
2026-02-13 03:00:50 9.2 16.5 281 35.3 0 0 0
2026-02-13 02:55:33 9.2 16.2 282 35.6 0 0 0
2026-02-13 02:50:36 9.2 16.2 282 35.6 0 0 0
2026-02-13 02:45:36 9.2 16.2 282 35.6 0 0 0
2026-02-13 02:40:36 9.2 15.5 282 36.4 0 0 0
2026-02-13 02:35:33 9.2 15.5 282 36.4 0 0 0
2026-02-13 02:30:45 9.2 15.5 282 36.4 0 0 0
2026-02-13 02:25:33 9.2 18.1 283 42.1 0 0 0
2026-02-13 02:20:36 9.2 18.1 283 42.1 0 0 0
2026-02-13 02:15:36 9.2 18.1 283 42.1 0 0 0
2026-02-13 02:10:36 9.2 18.1 283 42.1 0 0 0
2026-02-13 02:05:33 9.2 18.1 283 42.1 0 0 0
2026-02-13 02:00:54 9.2 18.1 283 42.1 0 0 0
2026-02-13 01:55:33 9.3 18.1 283 41.8 0 0 0
2026-02-13 01:50:36 9.3 18.1 283 41.8 0 0 0
2026-02-13 01:45:36 9.3 18.1 283 41.8 0 0 0
2026-02-13 01:40:36 9.3 18.4 281 40.7 0 0 0
2026-02-13 01:35:33 9.3 18.4 281 40.7 0 0 0
2026-02-13 01:30:46 9.3 18.4 281 40.7 0 0 0
2026-02-13 01:25:33 9.4 18.6 280 40.3 0 0 0
2026-02-13 01:20:36 9.4 18.6 280 40.3 0 0 0
2026-02-13 01:15:35 9.4 18.6 280 40.3 0 0 0
2026-02-13 01:10:37 9.4 18.6 280 40.7 0 0 0
2026-02-13 01:05:34 9.4 18.6 280 40.7 0 0 0
2026-02-13 01:00:57 9.4 18.6 280 40.7 0 0 0
2026-02-13 00:55:34 9.5 18.6 280 42.8 0 0 0
2026-02-13 00:50:36 9.5 18.6 280 42.8 0 0 0
2026-02-13 00:45:36 9.5 18.6 280 42.8 0 0 0
2026-02-13 00:40:36 9.6 18.3 280 45.7 0 0 0
2026-02-13 00:35:33 9.6 18.3 280 45.7 0 0 0
2026-02-13 00:30:47 9.6 18.3 280 45.7 0 0 0
2026-02-13 00:25:34 9.7 18.4 281 48.6 0 0 0
2026-02-13 00:20:36 9.7 18.4 281 48.6 0 0 0
2026-02-13 00:15:35 9.7 18.4 281 48.6 0 0 0
2026-02-13 00:10:36 9.7 18.7 281 50.8 0 0 0
2026-02-13 00:01:00 9.7 18.7 281 50.8 0 0 0
2026-02-12 23:55:33 9.7 19.5 282 50.8 0 0 0
2026-02-12 23:50:36 9.7 19.5 282 50.8 0 0 0
2026-02-12 23:45:36 9.7 19.5 282 50.8 0 0 0
2026-02-12 23:40:36 9.7 20.2 281 51.1 0 0 0
2026-02-12 23:35:33 9.7 20.2 281 51.1 0 0 0
2026-02-12 23:30:45 9.7 20.2 281 51.1 0 0 0
2026-02-12 23:25:33 9.3 21.1 279 50 0 0 0
2026-02-12 23:20:36 9.3 21.1 279 50 0 0 0
2026-02-12 23:15:35 9.3 21.1 279 50 0 0 0
2026-02-12 23:10:36 9.4 21.5 279 50 0 0 0
2026-02-12 23:05:33 9.4 21.5 279 50 0 0 0
2026-02-12 23:00:53 9.4 21.5 279 50 0 0 0
2026-02-12 22:55:33 9.4 21.5 280 50 0 0 0
2026-02-12 22:50:36 9.4 21.5 280 50 0 0 0
2026-02-12 22:45:36 9.4 21.5 280 50 0 0 0
2026-02-12 22:40:36 9.4 21.6 281 49.7 0 0 0
2026-02-12 22:35:34 9.4 21.6 281 49.7 0 0 0
2026-02-12 22:30:46 9.4 21.6 281 49.7 0 0 0
2026-02-12 22:25:33 9.5 21.7 281 49.7 0 0 0
2026-02-12 22:20:36 9.5 21.7 281 49.7 0 0 0
2026-02-12 22:15:35 9.5 21.7 281 49.7 0 0 0
2026-02-12 22:10:36 9.5 21.7 281 50 0 0 0
2026-02-12 22:05:33 9.5 21.7 281 50 0 0 0
2026-02-12 22:00:49 9.5 21.7 281 50 0 0 0
2026-02-12 21:55:33 9.6 22.3 280 51.5 0 0 0
2026-02-12 21:50:36 9.6 22.3 280 51.5 0 0 0
2026-02-12 21:45:35 9.6 22.3 280 51.5 0 0 0
2026-02-12 21:40:36 9.6 23 279 53.6 0 0 0
2026-02-12 21:35:34 9.6 23 279 53.6 0 0 0
2026-02-12 21:30:44 9.6 23 279 53.6 0 0 0
2026-02-12 21:25:34 9.6 23.6 277 55.1 0 0 0
2026-02-12 21:20:36 9.6 23.6 277 55.1 0 0 0
2026-02-12 21:15:36 9.6 23.6 277 55.1 0 0 0
2026-02-12 21:10:37 9.7 23.5 275 54.7 0 0 0
2026-02-12 21:05:34 9.7 23.5 275 54.7 0 0 0
2026-02-12 21:00:51 9.7 23.5 275 54.7 0 0 0
2026-02-12 20:55:34 9.7 22.4 274 51.5 0 0 0
2026-02-12 20:50:36 9.7 22.4 274 51.5 0 0 0
2026-02-12 20:45:36 9.7 22.4 274 51.5 0 0 0
2026-02-12 20:40:36 9.7 20.5 271 46.4 0 0 0
2026-02-12 20:35:34 9.7 20.5 271 46.4 0 0 0
2026-02-12 20:30:47 9.7 20.5 271 46.4 0 0 0
2026-02-12 20:25:34 9.8 18.4 266 42.1 0 0 0
2026-02-12 20:20:37 9.7 18.4 266 42.1 0 0 0
2026-02-12 20:15:36 9.7 18.4 266 42.1 0 0 0
2026-02-12 20:10:36 9.8 16 262 36.4 0 0 0
2026-02-12 20:05:34 9.8 16 262 36.4 0 0 0
2026-02-12 20:00:50 9.8 16 262 36.4 0 0 0
2026-02-12 19:55:34 9.7 14.2 261 31.7 0.2 0 0
2026-02-12 19:50:36 9.7 14.2 261 31.7 0.2 0 0
2026-02-12 19:45:36 9.7 14.2 261 31.7 0.2 0 0
2026-02-12 19:40:36 9.6 11.3 261 24.8 0.4 0 0
2026-02-12 19:35:33 9.6 11.3 261 24.8 0.4 0 0
2026-02-12 19:30:44 9.6 11.3 261 24.8 0.4 0 0
2026-02-12 19:25:33 9.5 8.4 260 17.6 0 0 0
2026-02-12 19:20:36 9.5 8.4 260 17.6 0 0 0
2026-02-12 19:15:36 9.5 8.4 260 17.6 0 0 0
2026-02-12 19:10:36 9.4 6.2 260 11.9 0 0 0
2026-02-12 19:05:33 9.4 6.2 260 11.9 0 0 0
2026-02-12 19:00:51 9.4 6.2 260 11.9 0 0 0
2026-02-12 18:55:33 9.5 5.1 262 9.7 0 0 0
2026-02-12 18:50:36 9.5 5.1 262 9.7 0 0 0
2026-02-12 18:45:36 9.5 5.1 262 9.7 0 0 0
2026-02-12 18:40:36 9.6 4 275 6.8 0 0 0
2026-02-12 18:35:35 9.6 4 275 6.8 0 0 0
2026-02-12 18:30:46 9.6 4 275 6.8 0 0 0
2026-02-12 18:25:33 9.8 2.7 293 4 0 0 0
2026-02-12 18:20:36 9.8 2.7 293 4 0 0 0
2026-02-12 18:15:36 9.8 2.7 293 4 0 0 0
2026-02-12 18:10:36 9.9 2 315 2.5 0 0 0
2026-02-12 18:05:34 9.9 2 315 2.5 0 0 0
2026-02-12 18:00:55 9.9 2 315 2.5 0 0 0
2026-02-12 17:55:33 10 1.5 315 3.2 0 0 0
2026-02-12 17:50:36 10 1.5 315 3.2 0 0 0
2026-02-12 17:45:36 10 1.5 315 3.2 0 0 0
2026-02-12 17:40:36 10.1 1.1 342 4.7 0 0 0
2026-02-12 17:35:34 10.1 1.1 342 4.7 0 0 0
2026-02-12 17:30:46 10.1 1.1 342 4.7 0 0 0
2026-02-12 17:25:34 9.8 0.8 333 7.6 0 0 0
2026-02-12 17:20:37 9.8 0.8 333 7.6 0 0 0
2026-02-12 17:15:36 9.8 0.8 333 7.6 0 0 0
2026-02-12 17:10:36 9.9 0.7 360 8.3 0 0 0
2026-02-12 17:05:34 9.9 0.7 360 8.3 0 0 0
2026-02-12 17:00:52 9.9 0.7 360 8.3 0 0 0
2026-02-12 16:55:33 9.9 0.8 333 8.6 0 0 0
2026-02-12 16:50:36 9.9 0.8 333 8.6 0 0 0
2026-02-12 16:45:36 9.9 0.8 333 8.6 0 0 0
2026-02-12 16:40:35 9.9 1.5 284 8.6 0 0 0
2026-02-12 16:35:33 9.9 1.5 284 8.6 0 0 0
2026-02-12 16:30:46 9.9 1.5 284 8.6 0 0 0
2026-02-12 16:25:33 9.9 1.8 281 9 0 0 0
2026-02-12 16:20:36 9.9 1.8 281 9 0 0 0
2026-02-12 16:15:36 9.9 1.8 281 9 0 0 0
2026-02-12 16:10:36 9.8 2.2 270 9.4 0 0 0
2026-02-12 16:05:34 9.8 2.2 270 9.4 0 0 0
2026-02-12 16:00:52 9.8 2.2 270 9.4 0 0 0
2026-02-12 15:55:33 9.8 1.5 256 9.4 0 0 0
2026-02-12 15:50:36 9.8 1.5 256 9.4 0 0 0
2026-02-12 15:45:36 9.8 1.5 256 9.4 0 0 0
2026-02-12 15:40:36 9.6 1 225 9.7 0 0 0
2026-02-12 15:35:34 9.6 1 225 9.7 0 0 0
2026-02-12 15:30:47 9.6 1 225 9.7 0 0 0
2026-02-12 15:25:33 9.5 1.4 180 9.7 0 0 0
2026-02-12 15:20:36 9.5 1.4 180 9.7 0 0 0
2026-02-12 15:15:36 9.5 1.4 180 9.7 0 0 0
2026-02-12 15:10:36 9.4 1.6 153 9.7 0 0 0
2026-02-12 15:05:34 9.4 1.6 153 9.7 0 0 0
2026-02-12 15:00:53 9.4 1.6 153 9.7 0 0 0
2026-02-12 14:55:34 9.3 1.3 146 9.4 0 0 0
2026-02-12 14:50:36 9.3 1.3 146 9.4 0 0 0
2026-02-12 14:45:36 9.3 1.3 146 9.4 0 0 0
2026-02-12 14:40:36 9.1 0.8 117 8.6 0 0 0
2026-02-12 14:35:34 9.1 0.8 117 8.6 0 0 0
2026-02-12 14:30:44 9.1 0.8 117 8.6 0 0 0
2026-02-12 14:25:33 8.7 1.5 346 8.3 0 0 0
2026-02-12 14:20:36 8.7 1.5 346 8.3 0 0 0
2026-02-12 14:15:36 8.7 1.5 346 8.3 0 0 0
2026-02-12 14:10:36 8.5 1.8 349 8.6 0 0 0
2026-02-12 14:05:34 8.5 1.8 349 8.6 0 0 0
2026-02-12 14:00:50 8.5 1.8 349 8.6 0 0 0
2026-02-12 13:55:33 8.3 1.8 11 9 0 0 0
2026-02-12 13:50:35 8.3 1.8 11 9 0 0 0
2026-02-12 13:45:35 8.3 1.8 11 9 0 0 0
2026-02-12 13:40:36 8.1 2.3 39 9.4 0 0 0
2026-02-12 13:35:33 8.1 2.3 39 9.4 0 0 0
2026-02-12 13:30:46 8.1 2.3 39 9.4 0 0 0
2026-02-12 13:25:33 7.9 3.1 54 10.1 0 0 0
2026-02-12 13:20:36 7.9 3.1 54 10.1 0 0 0
2026-02-12 13:15:35 7.9 3.1 54 10.1 0 0 0
2026-02-12 13:10:36 7.7 3.7 61 10.4 0 0 0
2026-02-12 13:05:35 7.7 3.7 61 10.4 0 0 0
2026-02-12 13:00:50 7.7 3.7 61 10.4 0 0 0
2026-02-12 12:55:33 7.5 3.5 66 10.8 0 0 0
2026-02-12 12:50:36 7.5 3.5 66 10.8 0 0 0
2026-02-12 12:45:35 7.5 3.5 66 10.8 0 0 0
2026-02-12 12:40:35 7.3 3.5 66 11.2 0 0 0
2026-02-12 12:35:33 7.3 3.5 66 11.2 0 0 0
2026-02-12 12:30:44 7.3 3.5 66 11.2 0 0 0
2026-02-12 12:25:33 7 3.4 72 11.9 0 0 0
2026-02-12 12:20:36 7 3.4 72 11.9 0 0 0
2026-02-12 12:15:35 7 3.4 72 11.9 0 0 0
2026-02-12 12:10:36 6.8 3.3 84 12.6 0 0 0
2026-02-12 12:05:33 6.8 3.3 84 12.6 0 0 0
2026-02-12 12:00:53 6.8 3.3 84 12.6 0 0 0
2026-02-12 11:55:33 6.6 3.6 96 13.3 0 0 0
2026-02-12 11:50:35 6.6 3.6 96 13.3 0 0 0
2026-02-12 11:45:35 6.6 3.6 96 13.3 0 0 0
2026-02-12 11:40:36 6.5 4.3 114 14.8 0 0 0
2026-02-12 11:35:33 6.5 4.3 114 14.8 0 0 0
2026-02-12 11:30:45 6.5 4.3 114 14.8 0 0 0
2026-02-12 11:25:33 5.5 4.7 99 14.4 0 0 0
2026-02-12 11:20:36 5.5 4.7 99 14.4 0 0 0
2026-02-12 11:15:35 5.5 4.7 99 14.4 0 0 0
2026-02-12 11:05:33 5.3 4.8 103 15.1 0 0 0
2026-02-12 11:00:50 5.3 4.8 103 15.1 0 0 0
2026-02-12 10:55:33 5.1 4.5 104 15.5 0 0 0
2026-02-12 10:50:35 5.1 4.5 104 15.5 0 0 0
2026-02-12 10:45:35 5.1 4.5 104 15.5 0 0 0
2026-02-12 10:40:35 4.8 4.5 104 16.2 0 0 0
2026-02-12 10:35:33 4.8 4.5 104 16.2 0 0 0
2026-02-12 10:30:45 4.8 4.5 104 16.2 0 0 0
2026-02-12 10:25:33 4.5 4 100 16.6 0 0 0
2026-02-12 10:20:35 4.5 4 100 16.6 0 0 0
2026-02-12 10:15:36 4.5 4 100 16.6 0 0 0
2026-02-12 10:10:36 4.2 3.7 101 16.2 0 0 0
2026-02-12 10:05:35 4.2 3.7 101 16.2 0 0 0
2026-02-12 10:00:51 4.2 3.7 101 16.2 0 0 0
2026-02-12 09:55:34 4.2 3.3 96 14.4 0 0 0
2026-02-12 09:50:36 4.2 3.3 96 14.4 0 0 0
2026-02-12 09:45:35 4.2 3.3 96 14.4 0 0 0
2026-02-12 09:40:36 4.2 2.9 90 11.5 0 0 0
2026-02-12 09:35:33 4.2 2.9 90 11.5 0 0 0
2026-02-12 09:30:45 4.2 2.9 90 11.5 0 0 0
2026-02-12 09:25:33 4.1 2.5 82 8.6 0 0 0
2026-02-12 09:20:35 4.1 2.5 82 8.6 0 0 0
2026-02-12 09:15:35 4.1 2.5 82 8.6 0 0 0
2026-02-12 09:10:37 4 2.3 72 6.8 0 0 0
2026-02-12 09:05:33 4 2.3 72 6.8 0 0 0
2026-02-12 09:00:53 4 2.3 72 6.8 0 0 0
2026-02-12 08:55:33 3.9 2.3 72 7.2 0 0 0
2026-02-12 08:50:36 3.9 2.3 72 7.2 0 0 0
2026-02-12 08:45:35 3.9 2.3 72 7.2 0 0 0
2026-02-12 08:40:36 3.7 2.3 72 7.6 0 0 0
2026-02-12 08:35:33 3.7 2.3 72 7.6 0 0 0
2026-02-12 08:30:45 3.7 2.3 72 7.6 0 0 0
2026-02-12 08:25:34 3.8 3.3 49 10.1 0 0 0
2026-02-12 08:20:36 3.8 3.3 49 10.1 0 0 0
2026-02-12 08:15:36 3.8 3.3 49 10.1 0 0 0
2026-02-12 08:10:36 3.8 3.9 56 10.1 0 0 0
2026-02-12 08:05:33 3.8 3.9 56 10.1 0 0 0
2026-02-12 08:00:55 3.8 3.9 56 10.1 0 0 0
2026-02-12 07:55:33 3.9 4.2 59 10.1 0 0 0
2026-02-12 07:50:36 3.9 4.2 59 10.1 0 0 0
2026-02-12 07:45:35 3.9 4.2 59 10.1 0 0 0
2026-02-12 07:40:36 4.1 4.2 59 9.7 0 0 0
2026-02-12 07:35:33 4.1 4.2 59 9.7 0 0 0
2026-02-12 07:30:44 4.1 4.2 59 9.7 0 0 0
2026-02-12 07:25:33 4.3 4.5 61 9.7 0 0 0
2026-02-12 07:20:36 4.3 4.5 61 9.7 0 0 0
2026-02-12 07:15:35 4.3 4.5 61 9.7 0 0 0
2026-02-12 07:10:36 4.6 4.3 66 9.7 0 0 0
2026-02-12 07:05:33 4.6 4.3 66 9.7 0 0 0
2026-02-12 07:00:54 4.6 4.3 66 9.7 0 0 0
2026-02-12 06:55:33 4.9 3.9 68 10.4 0 0 0
2026-02-12 06:50:36 4.9 3.9 68 10.4 0 0 0
2026-02-12 06:45:35 4.9 3.9 68 10.4 0 0 0
2026-02-12 06:40:36 5.4 3.3 77 11.2 0 0 0
2026-02-12 06:35:33 5.4 3.3 77 11.2 0 0 0
2026-02-12 06:30:44 5.4 3.3 77 11.2 0 0 0
2026-02-12 06:25:33 5.9 2.5 90 12.2 0 0 0
2026-02-12 06:20:35 5.9 2.5 90 12.2 0 0 0
2026-02-12 06:15:35 5.9 2.5 90 12.2 0 0 0
2026-02-12 06:10:35 6.3 2.4 117 13 0 0 0
2026-02-12 06:05:33 6.3 2.4 117 13 0 0 0
2026-02-12 06:00:51 6.3 2.4 117 13 0 0 0
2026-02-12 05:55:33 6.4 2.8 140 13.3 0 0 0
2026-02-12 05:50:35 6.4 2.8 140 13.3 0 0 0
2026-02-12 05:45:35 6.4 2.8 140 13.3 0 0 0
2026-02-12 05:40:35 6.6 3.8 163 13.7 0 0 0
2026-02-12 05:35:33 6.6 3.8 163 13.7 0 0 0
2026-02-12 05:30:43 6.6 3.8 163 13.7 0 0 0
2026-02-12 05:25:34 6.9 5.4 180 13 0 0 0
2026-02-12 05:20:35 6.9 5.4 180 13 0 0 0
2026-02-12 05:15:35 6.9 5.4 180 13 0 0 0
2026-02-12 05:10:35 7.1 6.1 183 13.3 0 0 0
2026-02-12 05:05:33 7.1 6.1 183 13.3 0 0 0
2026-02-12 05:00:49 7.1 6.1 183 13.3 0 0 0
2026-02-12 04:55:33 7.1 6.2 187 13.3 0 0 0
2026-02-12 04:50:36 7.1 6.2 187 13.3 0 0 0
2026-02-12 04:45:35 7.1 6.2 187 13.3 0 0 0
2026-02-12 04:40:36 7.2 6.2 190 13 0 0 0
2026-02-12 04:35:33 7.2 6.2 190 13 0 0 0
2026-02-12 04:30:45 7.2 6.2 190 13 0 0 0
2026-02-12 04:25:33 7.3 5.9 191 13 0 0 0
2026-02-12 04:20:36 7.3 5.9 191 13 0 0 0
2026-02-12 04:15:35 7.3 5.9 191 13 0 0 0
2026-02-12 04:10:36 7.4 5.9 194 13.3 0 0 0
2026-02-12 04:05:33 7.4 5.9 194 13.3 0 0 0
2026-02-12 04:00:52 7.4 5.9 194 13.3 0 0 0
2026-02-12 03:55:33 7.5 5.9 194 14 0 0 0
2026-02-12 03:50:36 7.5 5.9 194 14 0 0 0
2026-02-12 03:45:35 7.5 5.9 194 14 0 0 0
2026-02-12 03:40:35 7.6 5.9 191 15.1 0 0 0
2026-02-12 03:35:33 7.6 5.9 191 15.1 0 0 0
2026-02-12 03:30:44 7.6 5.9 191 15.1 0 0 0
2026-02-12 03:25:33 7.8 5.9 191 16.6 0 0 0
2026-02-12 03:20:35 7.8 5.9 191 16.6 0 0 0
2026-02-12 03:15:35 7.8 5.9 191 16.6 0 0 0
2026-02-12 03:10:36 8.1 5.9 194 18 0 0 0
2026-02-12 03:05:33 8.1 5.9 194 18 0 0 0
2026-02-12 03:00:49 8.1 5.9 194 18 0 0 0
2026-02-12 02:55:33 8.5 6.3 204 19.8 0 0 0

Seite 54 von 260 (77807 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →