| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 11:20:36 | -4 | 16.1 | 132 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 11:15:36 | -4 | 16.1 | 132 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 11:10:36 | -4.1 | 16.1 | 132 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 11:05:34 | -4.1 | 16.1 | 132 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 11:00:50 | -4.1 | 16.1 | 132 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 10:55:34 | -4.2 | 16.3 | 133 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 10:50:36 | -4.2 | 16.3 | 133 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 10:45:35 | -4.2 | 16.3 | 133 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 10:40:36 | -4.3 | 16.3 | 135 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 10:35:33 | -4.3 | 16.3 | 135 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 10:30:45 | -4.3 | 16.3 | 135 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 10:25:33 | -4.4 | 16.5 | 136 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 10:20:36 | -4.4 | 16.5 | 136 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 10:15:35 | -4.4 | 16.5 | 136 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 10:10:36 | -4.5 | 16.6 | 138 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 10:05:33 | -4.5 | 16.6 | 138 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 10:00:50 | -4.5 | 16.6 | 138 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 09:55:33 | -4.5 | 16.6 | 138 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 09:50:36 | -4.5 | 16.6 | 138 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 09:45:36 | -4.5 | 16.6 | 138 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 09:40:36 | -4.5 | 16.6 | 139 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 09:35:34 | -4.5 | 16.6 | 139 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 09:30:47 | -4.5 | 16.6 | 139 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 09:25:33 | -4.6 | 16.4 | 140 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 09:20:36 | -4.6 | 16.4 | 140 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 09:10:36 | -4.6 | 16.4 | 140 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 09:05:35 | -4.6 | 16.4 | 140 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 09:00:51 | -4.6 | 16.4 | 140 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 08:55:33 | -4.7 | 16.4 | 140 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 08:50:37 | -4.7 | 16.4 | 140 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 08:45:35 | -4.7 | 16.4 | 140 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 08:40:36 | -4.7 | 15.9 | 141 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 08:35:34 | -4.7 | 15.9 | 141 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 08:25:33 | -4.7 | 16.8 | 138 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 08:15:35 | -4.7 | 16.8 | 138 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 08:10:36 | -4.7 | 16.8 | 138 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 08:05:33 | -4.7 | 16.8 | 138 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 08:00:51 | -4.7 | 16.8 | 138 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 07:55:33 | -4.7 | 16.6 | 138 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 07:50:36 | -4.7 | 16.6 | 138 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 07:45:36 | -4.7 | 16.6 | 138 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 07:40:36 | -4.7 | 16.6 | 138 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 07:35:33 | -4.7 | 16.6 | 138 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 07:30:45 | -4.7 | 16.6 | 138 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 07:25:33 | -4.7 | 16.5 | 136 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 07:20:36 | -4.7 | 16.5 | 136 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 07:15:36 | -4.7 | 16.5 | 136 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 07:10:36 | -4.7 | 16.3 | 135 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 07:05:33 | -4.7 | 16.3 | 135 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 07:00:53 | -4.7 | 16.3 | 135 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 06:55:33 | -4.7 | 16.3 | 135 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 06:50:35 | -4.7 | 16.3 | 135 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 06:45:36 | -4.7 | 16.3 | 135 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 06:40:35 | -4.7 | 16.5 | 134 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 06:35:33 | -4.7 | 16.5 | 134 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 06:30:48 | -4.7 | 16.5 | 134 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 06:25:33 | -4.7 | 16.3 | 133 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 06:20:36 | -4.7 | 16.3 | 133 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 06:15:36 | -4.7 | 16.3 | 133 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 06:10:36 | -4.7 | 16.3 | 133 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 06:05:33 | -4.7 | 16.3 | 133 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 06:00:53 | -4.7 | 16.3 | 133 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 05:55:33 | -4.6 | 16.1 | 132 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 05:50:36 | -4.6 | 16.1 | 132 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 05:45:36 | -4.6 | 16.1 | 132 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 05:40:36 | -4.6 | 15.8 | 131 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 05:35:34 | -4.6 | 15.8 | 131 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 05:30:46 | -4.6 | 15.8 | 131 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 05:25:33 | -4.3 | 16.6 | 131 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 05:20:37 | -4.3 | 16.6 | 131 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 05:15:35 | -4.3 | 16.6 | 131 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 05:10:36 | -4.3 | 16.4 | 130 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 05:05:33 | -4.3 | 16.4 | 130 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 05:00:54 | -4.3 | 16.4 | 130 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 04:55:33 | -4.2 | 16.4 | 130 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 04:50:36 | -4.2 | 16.4 | 130 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 04:45:36 | -4.2 | 16.4 | 130 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 04:40:36 | -4.1 | 16.4 | 130 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 04:35:33 | -4.1 | 16.4 | 130 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 04:30:46 | -4.1 | 16.4 | 130 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 04:25:33 | -4 | 16.6 | 131 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 04:20:36 | -4 | 16.6 | 131 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 04:15:36 | -4 | 16.6 | 131 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 04:10:38 | -3.9 | 16.6 | 131 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 04:05:35 | -3.9 | 16.6 | 131 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 04:00:53 | -3.9 | 16.6 | 131 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 03:55:34 | -3.9 | 16.6 | 131 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 03:50:36 | -3.9 | 16.6 | 131 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 03:45:36 | -3.9 | 16.6 | 131 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 03:40:36 | -3.8 | 16.6 | 132 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 03:35:33 | -3.8 | 16.6 | 132 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 03:30:44 | -3.8 | 16.6 | 132 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 03:25:34 | -3.6 | 16.8 | 133 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 03:20:36 | -3.6 | 16.8 | 133 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 03:15:35 | -3.6 | 16.8 | 133 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 03:10:36 | -3.5 | 16.5 | 134 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 03:05:33 | -3.5 | 16.5 | 134 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 03:00:52 | -3.5 | 16.5 | 134 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 02:55:33 | -3.4 | 16.5 | 134 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-19 02:50:36 | -3.4 | 16.5 | 134 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
Seite 535 von 1083 (108234 Einträge insgesamt)