| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 17:55:34 | -4.6 | 15 | 145 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 17:50:37 | -4.6 | 15 | 145 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 17:45:36 | -4.6 | 15 | 145 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 17:40:37 | -4.5 | 15.2 | 144 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 17:35:34 | -4.5 | 15.2 | 144 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 17:30:48 | -4.5 | 15.2 | 144 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 17:25:34 | -4.6 | 14.9 | 143 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 17:20:37 | -4.6 | 14.9 | 143 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 17:15:36 | -4.6 | 14.9 | 143 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 17:10:37 | -4.4 | 14.9 | 143 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 17:05:34 | -4.4 | 14.9 | 143 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 17:00:54 | -4.4 | 14.9 | 143 | 36.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 16:55:34 | -4.3 | 14.9 | 143 | 36.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 16:50:37 | -4.3 | 14.9 | 143 | 36.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 16:45:36 | -4.3 | 14.9 | 143 | 36.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 16:40:37 | -4.1 | 15.4 | 143 | 36.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 16:35:34 | -4.1 | 15.4 | 143 | 36.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 16:30:48 | -4.1 | 15.4 | 143 | 36.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 16:25:34 | -3.9 | 15.4 | 143 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 16:20:38 | -3.9 | 15.4 | 143 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 16:15:36 | -3.9 | 15.4 | 143 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 16:10:37 | -3.7 | 15.4 | 143 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 16:05:34 | -3.7 | 15.4 | 143 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 16:00:53 | -3.7 | 15.4 | 143 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 15:55:34 | -3.6 | 15.4 | 143 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 15:50:37 | -3.6 | 15.4 | 143 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 15:45:36 | -3.6 | 15.4 | 143 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 15:40:37 | -3.5 | 15.4 | 143 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 15:35:34 | -3.5 | 15.4 | 143 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 15:30:48 | -3.5 | 15.4 | 143 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 15:25:34 | -3.4 | 15.4 | 143 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 15:20:38 | -3.4 | 15.4 | 143 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 15:15:36 | -3.4 | 15.4 | 143 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 15:10:37 | -3.3 | 15.4 | 143 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 15:05:35 | -3.3 | 15.4 | 143 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 15:00:55 | -3.3 | 15.4 | 143 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 14:55:34 | -3.3 | 15.4 | 143 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 14:50:37 | -3.3 | 15.4 | 143 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 14:45:36 | -3.3 | 15.4 | 143 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 14:40:37 | -3.3 | 15.4 | 143 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 14:35:34 | -3.3 | 15.4 | 143 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 14:30:48 | -3.3 | 15.4 | 143 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 14:25:34 | -2.7 | 15 | 138 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 14:20:37 | -2.7 | 15 | 138 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 14:15:36 | -2.7 | 15 | 138 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 14:10:37 | -2.6 | 15.3 | 139 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 14:05:34 | -2.6 | 15.3 | 139 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 14:00:51 | -2.6 | 15.3 | 139 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 13:55:34 | -2.6 | 15.6 | 140 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 13:50:36 | -2.6 | 15.6 | 140 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 13:45:36 | -2.6 | 15.6 | 140 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 13:40:36 | -2.7 | 16.1 | 140 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 13:35:34 | -2.7 | 16.1 | 140 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 13:30:47 | -2.7 | 16.1 | 140 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 13:25:34 | -2.7 | 16.3 | 139 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 13:20:36 | -2.7 | 16.3 | 139 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 13:15:37 | -2.7 | 16.3 | 139 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 13:10:37 | -2.8 | 16.6 | 139 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 13:05:34 | -2.8 | 16.6 | 139 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 13:00:58 | -2.8 | 16.6 | 139 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 12:55:34 | -2.9 | 16.6 | 139 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 12:50:38 | -2.9 | 16.6 | 139 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 12:45:36 | -2.9 | 16.6 | 139 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 12:40:37 | -3 | 16.4 | 140 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 12:35:34 | -3 | 16.4 | 140 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 12:30:47 | -3 | 16.4 | 140 | 39.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 12:25:34 | -3.2 | 15.9 | 141 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 12:20:37 | -3.2 | 15.9 | 141 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 12:15:36 | -3.2 | 15.9 | 141 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 12:10:37 | -3.3 | 15.9 | 141 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 12:05:34 | -3.3 | 15.9 | 141 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 12:00:56 | -3.3 | 15.9 | 141 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 11:55:34 | -3.5 | 15.9 | 141 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 11:50:37 | -3.5 | 15.9 | 141 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 11:45:36 | -3.5 | 15.9 | 141 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 11:40:37 | -3.7 | 15.9 | 141 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 11:35:34 | -3.7 | 15.9 | 141 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 11:30:50 | -3.7 | 15.9 | 141 | 38.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 11:25:34 | -3.8 | 16.6 | 139 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 11:20:37 | -3.8 | 16.6 | 139 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 11:15:36 | -3.8 | 16.6 | 139 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 11:10:36 | -4 | 16.3 | 139 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 11:05:33 | -4 | 16.3 | 139 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 11:00:52 | -4 | 16.3 | 139 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 10:55:33 | -4.1 | 15.8 | 137 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 10:50:36 | -4.1 | 15.8 | 137 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 10:45:36 | -4.1 | 15.8 | 137 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 10:40:37 | -4.3 | 15 | 136 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 10:35:34 | -4.3 | 15 | 136 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 10:30:46 | -4.3 | 15 | 136 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 10:25:34 | -4.6 | 14.3 | 135 | 34.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 10:20:36 | -4.6 | 14.3 | 135 | 34.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 10:15:36 | -4.6 | 14.3 | 135 | 34.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 10:10:36 | -4.8 | 13.8 | 133 | 33.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 10:05:34 | -4.8 | 13.8 | 133 | 33.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 10:00:53 | -4.8 | 13.8 | 133 | 33.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 09:55:34 | -4.9 | 13.8 | 133 | 33.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 09:50:36 | -4.9 | 13.8 | 133 | 33.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 09:45:36 | -4.9 | 13.8 | 133 | 33.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-20 09:40:36 | -5.1 | 13.2 | 133 | 33.1 | 0 | 0 | 0 |
Seite 531 von 1082 (108198 Einträge insgesamt)