| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 00:25:34 | -0.8 | 8 | 355 | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 00:20:36 | -0.8 | 8 | 355 | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 00:15:37 | -0.8 | 8 | 355 | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 00:10:36 | -0.7 | 8.3 | 358 | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 00:05:33 | -0.7 | 8.3 | 358 | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-01 00:00:57 | -0.7 | 8.3 | 358 | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 23:55:34 | -0.7 | 8.3 | 360 | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 23:50:36 | -0.7 | 8.3 | 360 | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 23:45:38 | -0.7 | 8.3 | 360 | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 23:40:36 | -0.6 | 8.3 | 2 | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 23:35:33 | -0.6 | 8.3 | 2 | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 23:30:49 | -0.6 | 8.3 | 2 | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 23:25:34 | -0.5 | 8.3 | 5 | 19.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 23:20:36 | -0.6 | 8 | 5 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 23:15:37 | -0.6 | 8 | 5 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 23:10:36 | -0.6 | 8 | 8 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 23:05:34 | -0.6 | 8 | 8 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 23:00:58 | -0.6 | 8 | 8 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 22:55:34 | -0.5 | 8 | 8 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 22:50:36 | -0.5 | 8 | 8 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 22:45:37 | -0.5 | 8 | 8 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 22:40:36 | -0.4 | 7.6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 22:35:34 | -0.4 | 7.6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 22:30:50 | -0.4 | 7.6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 22:25:34 | -0.4 | 7.6 | 8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 22:20:36 | -0.4 | 7.6 | 8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 22:15:37 | -0.4 | 7.6 | 8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 22:10:36 | -0.3 | 7.6 | 8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 22:05:34 | -0.3 | 7.6 | 8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 22:00:56 | -0.3 | 7.6 | 8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 21:55:34 | -0.2 | 7.6 | 8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 21:50:36 | -0.2 | 7.6 | 8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 21:45:37 | -0.2 | 7.6 | 8 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 21:40:36 | -0.2 | 7.6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 21:35:34 | -0.2 | 7.6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 21:30:51 | -0.2 | 7.6 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 21:25:34 | -0.1 | 7.6 | 5 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 21:20:36 | -0.1 | 7.6 | 5 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 21:15:37 | -0.1 | 7.6 | 5 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 21:10:36 | 0 | 7.6 | 5 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 21:05:33 | 0 | 7.6 | 5 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 21:00:55 | 0 | 7.6 | 5 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 20:55:34 | 0 | 7.6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 20:50:36 | 0 | 7.6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 20:45:37 | 0 | 7.6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 20:40:36 | 0.1 | 7.6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 20:35:34 | 0.1 | 7.6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 20:30:51 | 0.1 | 7.6 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 20:25:34 | 0.2 | 7.6 | 5 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 20:20:37 | 0.3 | 6.8 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 20:15:38 | 0.3 | 6.8 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 20:10:36 | 0.3 | 6.8 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 20:05:34 | 0.3 | 6.8 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 20:00:56 | 0.3 | 6.8 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 19:55:34 | 0.4 | 6.8 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 19:50:37 | 0.4 | 6.8 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 19:45:38 | 0.4 | 6.8 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 19:40:37 | 0.4 | 6.8 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 19:35:34 | 0.4 | 6.8 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 19:30:52 | 0.4 | 6.8 | 3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 19:25:34 | 0.5 | 6.8 | 3 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 19:20:37 | 0.5 | 6.8 | 3 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 19:15:38 | 0.5 | 6.8 | 3 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 19:10:36 | 0.6 | 6.8 | 3 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 19:05:34 | 0.6 | 6.8 | 3 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 19:01:01 | 0.6 | 6.8 | 3 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 18:55:34 | 0.7 | 6.8 | 3 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 18:50:36 | 0.7 | 6.8 | 3 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 18:45:37 | 0.7 | 6.8 | 3 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 18:40:36 | 0.8 | 7.2 | 6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 18:35:34 | 0.8 | 7.2 | 6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 18:30:50 | 0.8 | 7.2 | 6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 18:25:34 | 0.9 | 7.3 | 9 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 18:20:37 | 0.9 | 7.3 | 9 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 18:15:38 | 0.9 | 7.3 | 9 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 18:10:37 | 1 | 7.3 | 9 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 18:05:34 | 1 | 7.3 | 9 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 18:00:59 | 1 | 7.3 | 9 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 17:55:34 | 1.1 | 7.3 | 9 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 17:50:36 | 1.1 | 7.3 | 9 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 17:45:38 | 1.1 | 7.3 | 9 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 17:40:36 | 1.2 | 6.9 | 9 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 17:35:34 | 1.2 | 6.9 | 9 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 17:30:51 | 1.2 | 6.9 | 9 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 17:25:34 | 1.3 | 6.5 | 6 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 17:20:37 | 1.4 | 6.2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 17:15:37 | 1.4 | 6.2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 17:10:36 | 1.5 | 6.2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 17:05:34 | 1.5 | 6.2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 17:00:59 | 1.5 | 6.2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 16:55:34 | 1.5 | 6.2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 16:50:37 | 1.5 | 6.2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 16:45:38 | 1.5 | 6.2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 16:40:37 | 1.5 | 6.2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 16:35:34 | 1.5 | 6.2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 16:30:51 | 1.5 | 6.2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 16:25:34 | 1.6 | 6.6 | 13 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 16:20:37 | 1.6 | 6.6 | 13 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 16:15:38 | 1.6 | 6.6 | 13 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-01-31 16:10:36 | 1.6 | 6.6 | 13 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
Seite 495 von 1079 (107825 Einträge insgesamt)