| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 20:40:36 | 5.7 | 5.1 | 39 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 20:35:34 | 5.7 | 5.1 | 39 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 20:30:45 | 5.7 | 5.1 | 39 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 20:25:34 | 5.4 | 5.5 | 23 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 20:20:39 | 5.4 | 5.5 | 23 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 20:15:36 | 5.4 | 5.5 | 23 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 20:10:37 | 5.5 | 5.2 | 25 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 20:05:34 | 5.5 | 5.2 | 25 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 20:00:53 | 5.5 | 5.2 | 25 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 19:55:34 | 5.6 | 5 | 30 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 19:50:37 | 5.6 | 5 | 30 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 19:45:36 | 5.6 | 5 | 30 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 19:40:36 | 5.7 | 5 | 30 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 19:35:34 | 5.7 | 5 | 30 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 19:30:46 | 5.7 | 5 | 30 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 19:25:34 | 5.8 | 4.9 | 36 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 19:20:38 | 5.8 | 4.9 | 36 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 19:15:36 | 5.8 | 4.9 | 36 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 19:10:36 | 5.9 | 5.1 | 39 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 19:05:34 | 5.9 | 5.1 | 39 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 19:00:53 | 5.9 | 5.1 | 39 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 18:55:34 | 6.1 | 5.6 | 40 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 18:50:38 | 6.1 | 5.6 | 40 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 18:45:36 | 6.1 | 5.6 | 40 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 18:40:36 | 6.2 | 6.4 | 38 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 18:35:34 | 6.2 | 6.4 | 38 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 18:30:47 | 6.2 | 6.4 | 38 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 18:25:34 | 6.4 | 7.5 | 35 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 18:20:37 | 6.4 | 7.5 | 35 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 18:15:36 | 6.4 | 7.5 | 35 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 18:10:37 | 6.6 | 7.8 | 34 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 18:05:34 | 6.6 | 7.8 | 34 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 18:00:56 | 6.6 | 7.8 | 34 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 17:55:34 | 6.8 | 7.8 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 17:50:37 | 6.8 | 7.8 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 17:45:36 | 6.8 | 7.8 | 34 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 17:40:37 | 7 | 7.6 | 31 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 17:35:34 | 7 | 7.6 | 31 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 17:30:49 | 7 | 7.6 | 31 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 17:25:34 | 6.8 | 6.4 | 27 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 17:20:38 | 6.8 | 6.4 | 27 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 17:15:36 | 6.8 | 6.4 | 27 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 17:10:37 | 6.9 | 6.8 | 25 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 17:05:34 | 6.9 | 6.8 | 25 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 17:00:53 | 6.9 | 6.8 | 25 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 16:55:34 | 7 | 7 | 21 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 16:50:38 | 7 | 7 | 21 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 16:45:36 | 7 | 7 | 21 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 16:40:37 | 7.1 | 8 | 18 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 16:35:34 | 7.1 | 8 | 18 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 16:30:45 | 7.1 | 8 | 18 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 16:25:34 | 7.3 | 8.6 | 15 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 16:20:36 | 7.3 | 8.6 | 15 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 16:15:36 | 7.3 | 8.6 | 15 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 16:10:37 | 7.4 | 8.8 | 12 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 16:05:34 | 7.4 | 8.8 | 12 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 16:00:53 | 7.4 | 8.8 | 12 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 15:55:34 | 7.5 | 8.8 | 12 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 15:50:37 | 7.5 | 8.8 | 12 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 15:45:36 | 7.5 | 8.8 | 12 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 15:40:36 | 7.6 | 8.5 | 12 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 15:35:34 | 7.6 | 8.5 | 12 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 15:30:46 | 7.6 | 8.5 | 12 | 20.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 15:25:34 | 7.8 | 8.5 | 12 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 15:20:36 | 7.8 | 8.5 | 12 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 15:15:36 | 7.8 | 8.5 | 12 | 20.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 15:10:36 | 7.9 | 8.4 | 10 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 15:05:34 | 7.9 | 8.4 | 10 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 15:00:53 | 7.9 | 8.4 | 10 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 14:55:34 | 7.9 | 8.4 | 7 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 14:50:36 | 7.9 | 8.4 | 7 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 14:45:36 | 7.9 | 8.4 | 7 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 14:40:36 | 8 | 8.6 | 2 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 14:35:33 | 8 | 8.6 | 2 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 14:30:46 | 8 | 8.6 | 2 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 14:25:34 | 8 | 7.2 | 6 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 14:20:38 | 7.8 | 7.2 | 6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 14:15:36 | 7.8 | 7.2 | 6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 14:10:36 | 7.7 | 6.9 | 6 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 14:05:33 | 7.7 | 6.9 | 6 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 14:00:52 | 7.7 | 6.9 | 6 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 13:55:34 | 7.7 | 6.9 | 6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 13:50:37 | 7.7 | 6.9 | 6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 13:45:36 | 7.7 | 6.9 | 6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 13:40:36 | 7.7 | 7.2 | 3 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 13:35:33 | 7.7 | 7.2 | 3 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 13:30:46 | 7.7 | 7.2 | 3 | 18.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 13:25:33 | 7.6 | 7.6 | 360 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 13:20:38 | 7.6 | 7.6 | 360 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 13:15:36 | 7.6 | 7.6 | 360 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 13:10:36 | 7.6 | 7.6 | 357 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 13:05:34 | 7.6 | 7.6 | 357 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 13:00:53 | 7.6 | 7.6 | 357 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 12:55:33 | 7.7 | 7.6 | 352 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 12:50:36 | 7.7 | 7.6 | 352 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 12:45:37 | 7.7 | 7.6 | 352 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 12:40:36 | 7.8 | 7.9 | 344 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 12:35:33 | 7.8 | 7.9 | 344 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 12:30:46 | 7.8 | 7.9 | 344 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02-08 12:25:33 | 7.8 | 8.2 | 337 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
Seite 470 von 1076 (107572 Einträge insgesamt)