wetterwien-Suche

Alle wetterwien Wien

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-04-27 12:55:33 16.5 8 108 16.9 0 0 0
2026-04-27 12:50:40 16.5 8 108 16.9 0 0 0
2026-04-27 12:45:37 16.5 8 108 16.9 0 0 0
2026-04-27 12:40:37 16.2 7.6 109 16.6 0 0 0
2026-04-27 12:35:34 16.2 7.6 109 16.6 0 0 0
2026-04-27 12:30:47 16.2 7.6 109 16.6 0 0 0
2026-04-27 12:25:34 15.2 8.1 103 15.8 0 0 0
2026-04-27 12:20:37 15.2 8.1 103 15.8 0 0 0
2026-04-27 12:15:36 15.2 8.1 103 15.8 0 0 0
2026-04-27 12:10:37 14.9 8.1 103 15.8 0 0 0
2026-04-27 12:05:34 14.9 8.1 103 15.8 0 0 0
2026-04-27 12:00:51 14.9 8.1 103 15.8 0 0 0
2026-04-27 11:55:34 14.6 8.5 102 16.9 0 0 0
2026-04-27 11:50:37 14.6 8.5 102 16.9 0 0 0
2026-04-27 11:45:36 14.6 8.5 102 16.9 0 0 0
2026-04-27 11:40:37 14.2 8.9 104 18.7 0 0 0
2026-04-27 11:35:34 14.2 8.9 104 18.7 0 0 0
2026-04-27 11:30:45 14.2 8.9 104 18.7 0 0 0
2026-04-27 11:25:33 13.8 9.3 103 20.2 0 0 0
2026-04-27 11:20:37 13.8 9.3 103 20.2 0 0 0
2026-04-27 11:15:37 13.8 9.3 103 20.2 0 0 0
2026-04-27 11:10:37 13.4 9.6 103 21.2 0 0 0
2026-04-27 11:05:34 13.4 9.6 103 21.2 0 0 0
2026-04-27 11:00:50 13.4 9.6 103 21.2 0 0 0
2026-04-27 10:55:33 13.1 9.5 101 21.2 0 0 0
2026-04-27 10:50:37 13.1 9.5 101 21.2 0 0 0
2026-04-27 10:45:36 13.1 9.5 101 21.2 0 0 0
2026-04-27 10:40:36 12.7 9.8 98 21.6 0 0 0
2026-04-27 10:35:34 12.7 9.8 98 21.6 0 0 0
2026-04-27 10:30:45 12.7 9.8 98 21.6 0 0 0
2026-04-27 10:25:34 12.3 9.7 94 21.6 0 0 0
2026-04-27 10:20:37 12.3 9.7 94 21.6 0 0 0
2026-04-27 10:15:38 12.3 9.7 94 21.6 0 0 0
2026-04-27 10:10:37 11.8 9.7 92 21.2 0 0 0
2026-04-27 10:05:34 11.8 9.7 92 21.2 0 0 0
2026-04-27 10:00:52 11.8 9.7 92 21.2 0 0 0
2026-04-27 09:55:34 11.5 9.4 92 20.5 0 0 0
2026-04-27 09:50:37 11.5 9.4 92 20.5 0 0 0
2026-04-27 09:45:36 11.5 9.4 92 20.5 0 0 0
2026-04-27 09:40:37 11 9 92 19.4 0 0 0
2026-04-27 09:35:34 11 9 92 19.4 0 0 0
2026-04-27 09:30:44 11 9 92 19.4 0 0 0
2026-04-27 09:25:34 10 7.2 87 15.8 0 0 0
2026-04-27 09:20:37 10 7.2 87 15.8 0 0 0
2026-04-27 09:15:36 10 7.2 87 15.8 0 0 0
2026-04-27 09:10:37 9.5 6.8 90 15.1 0 0 0
2026-04-27 09:05:34 9.5 6.8 90 15.1 0 0 0
2026-04-27 09:00:51 9.5 6.8 90 15.1 0 0 0
2026-04-27 08:55:34 9.3 6.8 87 14.8 0 0 0
2026-04-27 08:50:37 9.3 6.8 87 14.8 0 0 0
2026-04-27 08:45:37 9.3 6.8 87 14.8 0 0 0
2026-04-27 08:40:36 8.9 6.5 84 14.4 0 0 0
2026-04-27 08:35:34 8.9 6.5 84 14.4 0 0 0
2026-04-27 08:30:46 8.9 6.5 84 14.4 0 0 0
2026-04-27 08:25:34 8.5 6.5 84 13.7 0 0 0
2026-04-27 08:20:37 8.5 6.5 84 13.7 0 0 0
2026-04-27 08:15:36 8.5 6.5 84 13.7 0 0 0
2026-04-27 08:10:37 8.2 6.2 80 13 0 0 0
2026-04-27 08:05:34 8.2 6.2 80 13 0 0 0
2026-04-27 08:00:53 8.2 6.2 80 13 0 0 0
2026-04-27 07:55:34 8.1 5.9 79 11.9 0 0 0
2026-04-27 07:50:37 8.1 5.9 79 11.9 0 0 0
2026-04-27 07:45:37 8.1 5.9 79 11.9 0 0 0
2026-04-27 07:40:37 8 5.2 78 10.8 0 0 0
2026-04-27 07:35:34 8 5.2 78 10.8 0 0 0
2026-04-27 07:30:45 8 5.2 78 10.8 0 0 0
2026-04-27 07:25:34 7.8 4.1 75 9.4 0 0 0
2026-04-27 07:20:37 7.8 4.1 75 9.4 0 0 0
2026-04-27 07:15:37 7.8 4.1 75 9.4 0 0 0
2026-04-27 07:10:37 7.8 3.8 73 8.3 0 0 0
2026-04-27 07:05:34 7.8 3.8 73 8.3 0 0 0
2026-04-27 07:00:52 7.8 3.8 73 8.3 0 0 0
2026-04-27 06:55:34 7.8 3.7 79 7.9 0 0 0
2026-04-27 06:50:36 7.8 3.7 79 7.9 0 0 0
2026-04-27 06:45:37 7.8 3.7 79 7.9 0 0 0
2026-04-27 06:40:37 7.9 3.6 84 7.6 0 0 0
2026-04-27 06:35:34 7.9 3.6 84 7.6 0 0 0
2026-04-27 06:30:45 7.9 3.6 84 7.6 0 0 0
2026-04-27 06:25:34 7.9 3.8 73 8.6 0 0 0
2026-04-27 06:20:36 7.9 3.8 73 8.6 0 0 0
2026-04-27 06:15:37 7.9 3.8 73 8.6 0 0 0
2026-04-27 06:10:37 8 3.8 73 8.3 0 0 0
2026-04-27 06:05:34 8 3.8 73 8.3 0 0 0
2026-04-27 06:00:55 8 3.8 73 8.3 0 0 0
2026-04-27 05:55:34 8.1 3.3 77 7.9 0 0 0
2026-04-27 05:50:37 8.1 3.3 77 7.9 0 0 0
2026-04-27 05:45:37 8.1 3.3 77 7.9 0 0 0
2026-04-27 05:40:37 8.2 3.3 84 6.8 0 0 0
2026-04-27 05:35:34 8.2 3.3 84 6.8 0 0 0
2026-04-27 05:30:46 8.2 3.3 84 6.8 0 0 0
2026-04-27 05:25:34 8.4 2.9 90 6.1 0 0 0
2026-04-27 05:20:37 8.4 2.9 90 6.1 0 0 0
2026-04-27 05:15:37 8.4 2.9 90 6.1 0 0 0
2026-04-27 05:10:37 8.6 2.5 98 5.8 0 0 0
2026-04-27 05:05:34 8.6 2.5 98 5.8 0 0 0
2026-04-27 05:00:52 8.6 2.5 98 5.8 0 0 0
2026-04-27 04:55:34 8.7 2.5 98 5.8 0 0 0
2026-04-27 04:50:38 8.7 2.5 98 5.8 0 0 0
2026-04-27 04:45:37 8.7 2.5 98 5.8 0 0 0
2026-04-27 04:40:37 8.8 2.6 106 5.8 0 0 0

Seite 445 von 1273 (127223 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →