wetterwien-Suche

Alle wetterwien Wien

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-04-28 12:00:52 16.2 8.5 78 20.5 0 0 0
2026-04-28 11:55:34 16 8.1 77 19.4 0 0 0
2026-04-28 11:50:37 16 8.1 77 19.4 0 0 0
2026-04-28 11:45:37 16 8.1 77 19.4 0 0 0
2026-04-28 11:40:37 15.7 7.8 77 18.4 0 0 0
2026-04-28 11:35:34 15.7 7.8 77 18.4 0 0 0
2026-04-28 11:30:44 15.7 7.8 77 18.4 0 0 0
2026-04-28 11:25:34 15.3 7.1 75 16.9 0 0 0
2026-04-28 11:20:38 15.3 7.1 75 16.9 0 0 0
2026-04-28 11:15:37 15.3 7.1 75 16.9 0 0 0
2026-04-28 11:10:37 14.9 6.4 74 15.5 0 0 0
2026-04-28 11:05:35 14.9 6.4 74 15.5 0 0 0
2026-04-28 11:00:50 14.9 6.4 74 15.5 0 0 0
2026-04-28 10:55:34 14.6 5.7 72 14.8 0 0 0
2026-04-28 10:50:37 14.6 5.7 72 14.8 0 0 0
2026-04-28 10:45:37 14.6 5.7 72 14.8 0 0 0
2026-04-28 10:40:37 14.2 5.2 65 14 0 0 0
2026-04-28 10:35:35 14.2 5.2 65 14 0 0 0
2026-04-28 10:30:45 14.2 5.2 65 14 0 0 0
2026-04-28 10:25:34 13.7 4.7 58 13 0 0 0
2026-04-28 10:20:37 13.7 4.7 58 13 0 0 0
2026-04-28 10:15:37 13.7 4.7 58 13 0 0 0
2026-04-28 10:10:37 13.3 4.1 52 11.9 0 0 0
2026-04-28 10:05:34 13.3 4.1 52 11.9 0 0 0
2026-04-28 10:00:52 13.3 4.1 52 11.9 0 0 0
2026-04-28 09:55:34 12.9 3.8 49 11.2 0 0 0
2026-04-28 09:50:37 12.9 3.8 49 11.2 0 0 0
2026-04-28 09:45:37 12.9 3.8 49 11.2 0 0 0
2026-04-28 09:40:37 12.4 3.6 45 10.4 0 0 0
2026-04-28 09:35:34 12.4 3.6 45 10.4 0 0 0
2026-04-28 09:30:45 12.4 3.6 45 10.4 0 0 0
2026-04-28 09:25:34 11.8 4.8 42 13 0 0 0
2026-04-28 09:20:37 11.8 4.8 42 13 0 0 0
2026-04-28 09:15:37 11.8 4.8 42 13 0 0 0
2026-04-28 09:10:37 11.3 4.6 39 12.6 0 0 0
2026-04-28 09:05:34 11.3 4.6 39 12.6 0 0 0
2026-04-28 09:00:50 11.3 4.6 39 12.6 0 0 0
2026-04-28 08:55:34 11.1 4.3 42 11.9 0 0 0
2026-04-28 08:50:36 11.1 4.3 42 11.9 0 0 0
2026-04-28 08:45:37 11.1 4.3 42 11.9 0 0 0
2026-04-28 08:40:37 10.8 4.1 38 10.8 0 0 0
2026-04-28 08:35:34 10.8 4.1 38 10.8 0 0 0
2026-04-28 08:30:45 10.8 4.1 38 10.8 0 0 0
2026-04-28 08:25:34 10.4 3.8 41 9.4 0 0 0
2026-04-28 08:20:37 10.4 3.8 41 9.4 0 0 0
2026-04-28 08:15:37 10.4 3.8 41 9.4 0 0 0
2026-04-28 08:10:36 10.1 3.3 41 8.3 0 0 0
2026-04-28 08:05:34 10.1 3.3 41 8.3 0 0 0
2026-04-28 08:00:52 10.1 3.3 41 8.3 0 0 0
2026-04-28 07:55:34 9.9 2.8 40 7.6 0 0 0
2026-04-28 07:50:37 9.9 2.8 40 7.6 0 0 0
2026-04-28 07:45:36 9.9 2.8 40 7.6 0 0 0
2026-04-28 07:40:37 9.7 2.8 40 6.5 0 0 0
2026-04-28 07:35:34 9.7 2.8 40 6.5 0 0 0
2026-04-28 07:30:45 9.7 2.8 40 6.5 0 0 0
2026-04-28 07:25:34 9.4 2.3 39 5.4 0 0 0
2026-04-28 07:20:37 9.4 2.3 39 5.4 0 0 0
2026-04-28 07:15:37 9.4 2.3 39 5.4 0 0 0
2026-04-28 07:10:37 9.2 1.8 37 4.7 0 0 0
2026-04-28 07:05:34 9.2 1.8 37 4.7 0 0 0
2026-04-28 07:00:51 9.2 1.8 37 4.7 0 0 0
2026-04-28 06:55:34 9.1 1.8 37 4.7 0 0 0
2026-04-28 06:50:36 9.1 1.8 37 4.7 0 0 0
2026-04-28 06:45:36 9.1 1.8 37 4.7 0 0 0
2026-04-28 06:40:37 9 1.6 27 4.7 0 0 0
2026-04-28 06:35:34 9 1.6 27 4.7 0 0 0
2026-04-28 06:30:47 9 1.6 27 4.7 0 0 0
2026-04-28 06:25:34 9 1.6 27 6.1 0 0 0
2026-04-28 06:20:38 9 1.6 27 6.1 0 0 0
2026-04-28 06:15:37 9 1.6 27 6.1 0 0 0
2026-04-28 06:10:37 8.9 1.6 27 6.1 0 0 0
2026-04-28 06:05:34 8.9 1.6 27 6.1 0 0 0
2026-04-28 06:00:52 8.9 1.6 27 6.1 0 0 0
2026-04-28 05:55:33 9 1.8 37 6.1 0 0 0
2026-04-28 05:50:36 9 1.8 37 6.1 0 0 0
2026-04-28 05:45:36 9 1.8 37 6.1 0 0 0
2026-04-28 05:40:37 9 2.3 39 6.1 0 0 0
2026-04-28 05:35:34 9 2.3 39 6.1 0 0 0
2026-04-28 05:30:45 9 2.3 39 6.1 0 0 0
2026-04-28 05:25:34 9.1 2.5 45 6.5 0 0 0
2026-04-28 05:20:37 9.1 2.5 45 6.5 0 0 0
2026-04-28 05:15:36 9.1 2.5 45 6.5 0 0 0
2026-04-28 05:10:37 9.1 2.8 50 6.5 0 0 0
2026-04-28 05:05:34 9.1 2.8 50 6.5 0 0 0
2026-04-28 05:00:49 9.1 2.8 50 6.5 0 0 0
2026-04-28 04:55:33 9.2 2.8 50 6.5 0 0 0
2026-04-28 04:50:36 9.2 2.8 50 6.5 0 0 0
2026-04-28 04:45:37 9.2 2.8 50 6.5 0 0 0
2026-04-28 04:40:36 9.3 2.3 51 6.8 0 0 0
2026-04-28 04:35:34 9.3 2.3 51 6.8 0 0 0
2026-04-28 04:30:45 9.3 2.3 51 6.8 0 0 0
2026-04-28 04:25:33 9.5 2.3 51 7.2 0 0 0
2026-04-28 04:20:37 9.5 2.3 51 7.2 0 0 0
2026-04-28 04:15:37 9.5 2.3 51 7.2 0 0 0
2026-04-28 04:10:36 9.6 2.3 51 7.2 0 0 0
2026-04-28 04:05:34 9.6 2.3 51 7.2 0 0 0
2026-04-28 04:00:49 9.6 2.3 51 7.2 0 0 0
2026-04-28 03:55:33 9.6 2.5 45 7.2 0 0 0
2026-04-28 03:50:36 9.6 2.5 45 7.2 0 0 0
2026-04-28 03:45:36 9.6 2.5 45 7.2 0 0 0

Seite 442 von 1272 (127200 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →