wetterwien-Suche

Alle wetterwien Wien

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-05-01 01:05:34 9.7 3.2 297 7.2 0 0 0
2026-05-01 01:00:49 9.7 3.2 297 7.2 0 0 0
2026-05-01 00:55:34 9.8 3.4 288 7.6 0 0 0
2026-05-01 00:50:37 9.8 3.4 288 7.6 0 0 0
2026-05-01 00:45:36 9.8 3.4 288 7.6 0 0 0
2026-05-01 00:40:38 9.9 3.7 281 7.9 0 0 0
2026-05-01 00:35:34 9.9 3.7 281 7.9 0 0 0
2026-05-01 00:30:46 9.9 3.7 281 7.9 0 0 0
2026-05-01 00:25:34 10.2 3.3 264 6.5 0 0 0
2026-05-01 00:20:37 10.2 3.3 264 6.5 0 0 0
2026-05-01 00:15:37 10.2 3.3 264 6.5 0 0 0
2026-05-01 00:10:37 10.4 3.3 264 6.1 0 0 0
2026-05-01 00:05:34 10.4 3.3 264 6.1 0 0 0
2026-05-01 00:00:53 10.4 3.3 264 6.1 0 0 0
2026-04-30 23:55:34 10.6 2.9 270 5.8 0 0 0
2026-04-30 23:50:37 10.6 2.9 270 5.8 0 0 0
2026-04-30 23:45:36 10.6 2.9 270 5.8 0 0 0
2026-04-30 23:40:37 10.9 2.5 278 4.7 0 0 0
2026-04-30 23:35:34 10.9 2.5 278 4.7 0 0 0
2026-04-30 23:30:45 10.9 2.5 278 4.7 0 0 0
2026-04-30 23:25:34 11.2 2.4 297 4.3 0 0 0
2026-04-30 23:20:38 11.2 2.4 297 4.3 0 0 0
2026-04-30 23:15:36 11.2 2.4 297 4.3 0 0 0
2026-04-30 23:10:38 11.4 2 315 4.3 0 0 0
2026-04-30 23:05:34 11.4 2 315 4.3 0 0 0
2026-04-30 23:00:52 11.4 2 315 4.3 0 0 0
2026-04-30 22:55:34 11.5 1.8 323 5.8 0 0 0
2026-04-30 22:50:38 11.5 1.8 323 5.8 0 0 0
2026-04-30 22:45:37 11.5 1.8 323 5.8 0 0 0
2026-04-30 22:40:38 11.6 1.8 349 7.6 0 0 0
2026-04-30 22:35:34 11.6 1.8 349 7.6 0 0 0
2026-04-30 22:30:45 11.6 1.8 349 7.6 0 0 0
2026-04-30 22:25:34 11.7 2.2 9 9.4 0 0 0
2026-04-30 22:20:38 11.7 2.2 9 9.4 0 0 0
2026-04-30 22:15:37 11.7 2.2 9 9.4 0 0 0
2026-04-30 22:10:37 11.8 2.7 23 11.5 0 0 0
2026-04-30 22:05:34 11.8 2.7 23 11.5 0 0 0
2026-04-30 22:00:52 11.8 2.7 23 11.5 0 0 0
2026-04-30 21:55:34 12 3.2 27 13 0 0 0
2026-04-30 21:50:37 12 3.2 27 13 0 0 0
2026-04-30 21:45:37 12 3.2 27 13 0 0 0
2026-04-30 21:40:38 11.9 5 21 13.7 0 0 0
2026-04-30 21:35:34 11.9 5 21 13.7 0 0 0
2026-04-30 21:30:44 11.9 5 21 13.7 0 0 0
2026-04-30 21:25:34 12.2 5.3 28 15.1 0 0 0
2026-04-30 21:20:37 12.2 5.3 28 15.1 0 0 0
2026-04-30 21:15:37 12.2 5.3 28 15.1 0 0 0
2026-04-30 21:10:37 12.5 5.5 32 16.9 0 0 0
2026-04-30 21:05:34 12.5 5.5 32 16.9 0 0 0
2026-04-30 21:00:52 12.5 5.5 32 16.9 0 0 0
2026-04-30 20:55:34 12.7 6 33 18.7 0 0 0
2026-04-30 20:50:38 12.7 6 33 18.7 0 0 0
2026-04-30 20:45:37 12.7 6 33 18.7 0 0 0
2026-04-30 20:40:39 13 6.6 29 21.2 0 0 0
2026-04-30 20:35:34 13 6.6 29 21.2 0 0 0
2026-04-30 20:30:47 13 6.6 29 21.2 0 0 0
2026-04-30 20:25:34 13.3 7.4 29 23.8 0 0 0
2026-04-30 20:20:38 13.3 7.4 29 23.8 0 0 0
2026-04-30 20:15:37 13.3 7.4 29 23.8 0 0 0
2026-04-30 20:10:38 13.5 8.2 29 25.9 0 0 0
2026-04-30 20:05:35 13.5 8.2 29 25.9 0 0 0
2026-04-30 20:00:56 13.5 8.2 29 25.9 0 0 0
2026-04-30 19:55:34 13.6 9 29 27 0 0 0
2026-04-30 19:50:38 13.6 9 29 27 0 0 0
2026-04-30 19:45:37 13.6 9 29 27 0 0 0
2026-04-30 19:40:38 13.8 10.5 27 28.4 0 0 0
2026-04-30 19:35:35 13.8 10.5 27 28.4 0 0 0
2026-04-30 19:30:46 13.8 10.5 27 28.4 0 0 0
2026-04-30 19:25:34 14 11.6 26 29.9 0 0 0
2026-04-30 19:20:38 14 11.6 26 29.9 0 0 0
2026-04-30 19:15:37 14 11.6 26 29.9 0 0 0
2026-04-30 19:10:38 14.1 12.2 24 30.6 0 0 0
2026-04-30 19:05:35 14.1 12.2 24 30.6 0 0 0
2026-04-30 19:00:54 14.1 12.2 24 30.6 0 0 0
2026-04-30 18:55:35 14.2 11.4 24 30.2 0 0 0
2026-04-30 18:50:38 14.2 11.4 24 30.2 0 0 0
2026-04-30 18:45:36 14.2 11.4 24 30.2 0 0 0
2026-04-30 18:40:39 14.4 10.4 20 29.5 0 0 0
2026-04-30 18:35:34 14.4 10.4 20 29.5 0 0 0
2026-04-30 18:30:47 14.4 10.4 20 29.5 0 0 0
2026-04-30 18:25:35 14.5 15 30 33.1 0 0 0
2026-04-30 18:20:38 14.5 15 30 33.1 0 0 0
2026-04-30 18:15:37 14.5 15 30 33.1 0 0 0
2026-04-30 18:10:38 14.6 15.3 30 33.5 0 0 0
2026-04-30 18:05:35 14.6 15.3 30 33.5 0 0 0
2026-04-30 18:00:57 14.6 15.3 30 33.5 0 0 0
2026-04-30 17:55:35 14.6 15.5 25 34.9 0 0 0
2026-04-30 17:50:38 14.6 15.5 25 34.9 0 0 0
2026-04-30 17:45:37 14.6 15.5 25 34.9 0 0 0
2026-04-30 17:40:38 14.6 15.6 19 36.7 0 0 0
2026-04-30 17:35:35 14.6 15.6 19 36.7 0 0 0
2026-04-30 17:30:47 14.6 15.6 19 36.7 0 0 0
2026-04-30 17:25:34 14.7 15.9 13 38.2 0 0 0
2026-04-30 17:20:39 14.7 15.9 13 38.2 0 0 0
2026-04-30 17:15:37 14.7 15.9 13 38.2 0 0 0
2026-04-30 17:10:38 14.7 15.7 11 38.9 0 0 0
2026-04-30 17:05:34 14.7 15.7 11 38.9 0 0 0
2026-04-30 17:00:53 14.7 15.7 11 38.9 0 0 0
2026-04-30 16:55:34 14.6 14.8 13 37.4 0 0 0
2026-04-30 16:50:38 14.6 14.8 13 37.4 0 0 0

Seite 434 von 1272 (127133 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →