| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 14:30:53 | 20.8 | 6.5 | 264 | 20.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 14:25:35 | 20.6 | 7.2 | 276 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 14:20:40 | 20.6 | 7.2 | 276 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 14:15:40 | 20.6 | 7.2 | 276 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 14:10:39 | 20.3 | 8.1 | 283 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 14:05:35 | 20.3 | 8.1 | 283 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 14:01:02 | 20.3 | 8.1 | 283 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 13:55:35 | 20.1 | 8.7 | 287 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 13:50:40 | 20.1 | 8.7 | 287 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 13:45:39 | 20.1 | 8.7 | 287 | 26.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 13:40:39 | 19.9 | 9.6 | 290 | 27.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 13:35:35 | 19.9 | 9.6 | 290 | 27.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 13:30:52 | 19.9 | 9.6 | 290 | 27.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 13:25:35 | 19.7 | 9.9 | 289 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 13:20:40 | 19.7 | 9.9 | 289 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 13:15:39 | 19.7 | 9.9 | 289 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 13:10:39 | 19.5 | 10.2 | 288 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 13:05:35 | 19.5 | 10.2 | 288 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 13:00:58 | 19.5 | 10.2 | 288 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 12:55:35 | 19.4 | 10.8 | 285 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 12:50:39 | 19.4 | 10.8 | 285 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 12:45:39 | 19.4 | 10.8 | 285 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 12:40:40 | 19.3 | 11.4 | 281 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 12:35:36 | 19.3 | 11.4 | 281 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 12:30:51 | 19.3 | 11.4 | 281 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 12:25:35 | 19.2 | 13.4 | 278 | 32.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 12:20:39 | 19.2 | 13.4 | 278 | 32.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 12:15:41 | 19.2 | 13.4 | 278 | 32.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 12:10:39 | 19 | 13.4 | 278 | 32.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 12:05:35 | 19 | 13.4 | 278 | 32.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 12:01:02 | 19 | 13.4 | 278 | 32.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 11:55:35 | 18.8 | 13.1 | 278 | 31.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 11:50:39 | 18.8 | 13.1 | 278 | 31.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 11:45:40 | 18.8 | 13.1 | 278 | 31.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 11:40:39 | 18.6 | 12.3 | 275 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 11:35:35 | 18.6 | 12.3 | 275 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 11:30:51 | 18.6 | 12.3 | 275 | 28.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 11:25:35 | 18.5 | 11.5 | 274 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 11:20:40 | 18.5 | 11.5 | 274 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 11:15:39 | 18.5 | 11.5 | 274 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 11:10:39 | 18.3 | 10.8 | 274 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 11:05:35 | 18.3 | 10.8 | 274 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 11:00:57 | 18.3 | 10.8 | 274 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 10:55:35 | 18 | 10.5 | 276 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 10:50:39 | 18 | 10.5 | 276 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 10:45:39 | 18 | 10.5 | 276 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 10:40:39 | 17.7 | 10.5 | 278 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 10:35:35 | 17.7 | 10.5 | 278 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 10:30:51 | 17.7 | 10.5 | 278 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 10:25:35 | 17.3 | 10.6 | 280 | 26.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 10:20:39 | 17.3 | 10.6 | 280 | 26.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 10:15:38 | 17.3 | 10.6 | 280 | 26.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 10:10:39 | 17 | 10.7 | 282 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 10:05:35 | 17 | 10.7 | 282 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 10:00:58 | 17 | 10.7 | 282 | 28.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 09:55:35 | 16.8 | 11 | 281 | 29.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 09:50:39 | 16.8 | 11 | 281 | 29.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 09:45:40 | 16.8 | 11 | 281 | 29.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 09:40:38 | 16.5 | 11.7 | 279 | 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 09:35:35 | 16.5 | 11.7 | 279 | 29.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 09:30:50 | 17.2 | 16.2 | 271 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 09:25:35 | 16.9 | 16.9 | 271 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 09:20:38 | 16.9 | 16.9 | 271 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 09:15:39 | 16.9 | 16.9 | 271 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 09:10:39 | 16.6 | 17.6 | 270 | 40.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 09:05:35 | 16.6 | 17.6 | 270 | 40.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 09:01:02 | 16.6 | 17.6 | 270 | 40.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 08:55:35 | 16.3 | 18 | 270 | 40.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 08:50:38 | 16.3 | 18 | 270 | 40.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 08:45:40 | 16.3 | 18 | 270 | 40.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 08:40:38 | 15.9 | 18 | 269 | 40.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 08:35:35 | 15.9 | 18 | 269 | 40.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 08:30:52 | 15.9 | 18 | 269 | 40.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 08:25:36 | 15.6 | 18 | 269 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 08:20:39 | 15.6 | 18 | 269 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 08:15:40 | 15.6 | 18 | 269 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 08:10:39 | 15.4 | 18 | 269 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 08:05:35 | 15.4 | 18 | 269 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 08:01:00 | 15.6 | 18.4 | 269 | 43.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 07:55:35 | 15.4 | 18.4 | 269 | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 07:50:39 | 15.4 | 18.4 | 269 | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 07:45:39 | 15.4 | 18.4 | 269 | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 07:40:38 | 15.2 | 18.4 | 269 | 43.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 07:35:35 | 15.2 | 18.4 | 269 | 43.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 07:30:52 | 15.2 | 18.4 | 269 | 43.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 07:25:35 | 15 | 18.7 | 270 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 07:20:39 | 15 | 18.7 | 270 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 07:15:41 | 15 | 18.7 | 270 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 07:10:38 | 14.8 | 18.7 | 270 | 44.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 07:05:35 | 14.8 | 18.7 | 270 | 44.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 07:01:03 | 14.8 | 18.7 | 270 | 44.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 06:55:35 | 14.7 | 19.1 | 270 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 06:50:39 | 14.7 | 19.1 | 270 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 06:45:39 | 14.7 | 19.1 | 270 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 06:40:39 | 14.6 | 19.8 | 270 | 45.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 06:35:35 | 14.6 | 19.8 | 270 | 45.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 06:30:51 | 14.6 | 19.8 | 270 | 45.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 06:25:35 | 14.5 | 20.2 | 271 | 45.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 06:20:39 | 14.5 | 20.2 | 271 | 45.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 06:15:40 | 14.5 | 20.2 | 271 | 45.7 | 0 | 0 | 0 |
Seite 413 von 1270 (126922 Einträge insgesamt)