wetterwien-Suche

Alle wetterwien Wien

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-05-09 12:15:40 18.7 8.4 31 20.2 0 0 0
2026-05-09 12:10:40 18.3 8.5 28 21.6 0 0 0
2026-05-09 12:05:36 18.3 8.5 28 21.6 0 0 0
2026-05-09 12:01:04 18.3 8.5 28 21.6 0 0 0
2026-05-09 11:55:36 17.9 8.7 24 22 0 0 0
2026-05-09 11:50:39 17.9 8.7 24 22 0 0 0
2026-05-09 11:45:41 17.9 8.7 24 22 0 0 0
2026-05-09 11:40:40 17.4 8.4 20 22.3 0 0 0
2026-05-09 11:35:35 17.4 8.4 20 22.3 0 0 0
2026-05-09 11:30:54 17.4 8.4 20 22.3 0 0 0
2026-05-09 11:25:36 17 8.6 15 22 0 0 0
2026-05-09 11:20:40 17 8.6 15 22 0 0 0
2026-05-09 11:15:40 17 8.6 15 22 0 0 0
2026-05-09 11:10:39 16.5 8.4 10 22 0 0 0
2026-05-09 11:05:35 16.5 8.4 10 22 0 0 0
2026-05-09 11:01:02 16.5 8.4 10 22 0 0 0
2026-05-09 10:55:35 16.1 8.4 7 22 0 0 0
2026-05-09 10:50:39 16.1 8.4 7 22 0 0 0
2026-05-09 10:45:40 16.1 8.4 7 22 0 0 0
2026-05-09 10:40:39 15.8 8.7 5 22 0 0 0
2026-05-09 10:35:35 15.8 8.7 5 22 0 0 0
2026-05-09 10:30:51 15.8 8.7 5 22 0 0 0
2026-05-09 10:25:35 15.5 8.7 5 22 0 0 0
2026-05-09 10:20:38 15.5 8.7 5 22 0 0 0
2026-05-09 10:15:39 15.5 8.7 5 22 0 0 0
2026-05-09 10:10:39 15.1 8.6 2 21.6 0 0 0
2026-05-09 10:05:34 15.1 8.6 2 21.6 0 0 0
2026-05-09 10:01:00 15.1 8.6 2 21.6 0 0 0
2026-05-09 09:55:34 14.8 8.6 360 21.2 0 0 0
2026-05-09 09:50:39 14.8 8.6 360 21.2 0 0 0
2026-05-09 09:45:38 14.8 8.6 360 21.2 0 0 0
2026-05-09 09:40:39 14.4 8.3 360 20.5 0 0 0
2026-05-09 09:35:34 14.4 8.3 360 20.5 0 0 0
2026-05-09 09:30:52 14.4 8.3 360 20.5 0 0 0
2026-05-09 09:25:35 14 9 358 21.6 0 0 0
2026-05-09 09:20:39 14 9 358 21.6 0 0 0
2026-05-09 09:15:39 14 9 358 21.6 0 0 0
2026-05-09 09:10:39 13.6 8.6 358 20.9 0 0 0
2026-05-09 09:05:35 13.6 8.6 358 20.9 0 0 0
2026-05-09 09:01:03 13.6 8.6 358 20.9 0 0 0
2026-05-09 08:55:35 13.3 8.3 358 20.2 0 0 0
2026-05-09 08:50:39 13.3 8.3 358 20.2 0 0 0
2026-05-09 08:45:40 13.3 8.3 358 20.2 0 0 0
2026-05-09 08:40:39 13 8.3 355 19.4 0 0 0
2026-05-09 08:35:35 13 8.3 355 19.4 0 0 0
2026-05-09 08:30:51 13 8.3 355 19.4 0 0 0
2026-05-09 08:25:35 12.7 8 355 18.7 0 0 0
2026-05-09 08:20:38 12.7 8 355 18.7 0 0 0
2026-05-09 08:15:38 12.7 8 355 18.7 0 0 0
2026-05-09 08:10:39 12.4 7.6 355 18 0 0 0
2026-05-09 08:05:35 12.4 7.6 355 18 0 0 0
2026-05-09 08:01:00 12.4 7.6 355 18 0 0 0
2026-05-09 07:55:34 12.2 7.2 354 17.6 0 0 0
2026-05-09 07:50:38 12.2 7.2 354 17.6 0 0 0
2026-05-09 07:45:38 12.2 7.2 354 17.6 0 0 0
2026-05-09 07:40:39 11.9 6.9 354 16.9 0 0 0
2026-05-09 07:35:34 11.9 6.9 354 16.9 0 0 0
2026-05-09 07:30:51 11.9 6.9 354 16.9 0 0 0
2026-05-09 07:25:34 11.7 6.5 354 16.9 0 0 0
2026-05-09 07:20:39 11.7 6.5 354 16.9 0 0 0
2026-05-09 07:15:39 11.7 6.5 354 16.9 0 0 0
2026-05-09 07:10:39 11.5 6.5 354 16.6 0 0 0
2026-05-09 07:05:34 11.5 6.5 354 16.6 0 0 0
2026-05-09 07:00:59 11.5 6.5 354 16.6 0 0 0
2026-05-09 06:55:35 11.4 6.5 354 16.6 0 0 0
2026-05-09 06:50:39 11.4 6.5 354 16.6 0 0 0
2026-05-09 06:45:40 11.4 6.5 354 16.6 0 0 0
2026-05-09 06:40:39 11.3 6.6 351 16.6 0 0 0
2026-05-09 06:35:35 11.3 6.6 351 16.6 0 0 0
2026-05-09 06:30:53 11.3 6.6 351 16.6 0 0 0
2026-05-09 06:25:35 11.5 6.5 354 16.2 0 0 0
2026-05-09 06:20:38 11.5 6.5 354 16.2 0 0 0
2026-05-09 06:15:40 11.5 6.5 354 16.2 0 0 0
2026-05-09 06:10:39 11.5 6.5 354 16.6 0 0 0
2026-05-09 06:05:34 11.5 6.5 354 16.6 0 0 0
2026-05-09 06:01:01 11.5 6.5 354 16.6 0 0 0
2026-05-09 05:55:34 11.5 6.5 354 16.9 0 0 0
2026-05-09 05:50:38 11.5 6.5 354 16.9 0 0 0
2026-05-09 05:45:39 11.5 6.5 354 16.9 0 0 0
2026-05-09 05:40:38 11.5 6.8 357 17.3 0 0 0
2026-05-09 05:35:35 11.5 6.8 357 17.3 0 0 0
2026-05-09 05:30:52 11.5 6.8 357 17.3 0 0 0
2026-05-09 05:25:35 11.6 6.8 357 17.3 0 0 0
2026-05-09 05:20:42 11.6 6.8 357 17.3 0 0 0
2026-05-09 05:15:41 11.6 6.8 357 17.3 0 0 0
2026-05-09 05:10:39 11.7 7.2 360 17.6 0 0 0
2026-05-09 05:05:35 11.7 7.2 360 17.6 0 0 0
2026-05-09 05:01:00 11.7 7.2 360 17.6 0 0 0
2026-05-09 04:55:35 11.7 7.6 360 17.6 0 0 0
2026-05-09 04:50:39 11.7 7.6 360 17.6 0 0 0
2026-05-09 04:45:39 11.7 7.6 360 17.6 0 0 0
2026-05-09 04:40:39 11.8 7.6 3 18 0 0 0
2026-05-09 04:35:34 11.8 7.6 3 18 0 0 0
2026-05-09 04:30:53 11.8 7.6 3 18 0 0 0
2026-05-09 04:25:35 11.9 7.9 3 18 0 0 0
2026-05-09 04:20:39 11.9 7.9 3 18 0 0 0
2026-05-09 04:15:39 11.9 7.9 3 18 0 0 0
2026-05-09 04:10:39 12 8 5 18 0 0 0
2026-05-09 04:05:34 12 8 5 18 0 0 0
2026-05-09 04:01:02 12 8 5 18 0 0 0

Seite 407 von 1269 (126870 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →