wetterwien-Suche

Alle wetterwien Wien

Zeit Temperatur (°C) Windgeschwindigkeit (km/h) Windrichtung (°) Windböen (km/h) Regen (mm) Schauer (mm) Schnee (mm)
2026-03-02 02:45:36 8.8 6 343 13.3 0 0 0
2026-03-02 02:40:35 8.9 6 343 13.7 0 0 0
2026-03-02 02:35:33 8.9 6 343 13.7 0 0 0
2026-03-02 02:30:43 8.9 6 343 13.7 0 0 0
2026-03-02 02:25:33 9 4.1 322 9.4 0 0 0
2026-03-02 02:20:35 9 4.1 322 9.4 0 0 0
2026-03-02 02:15:36 9 4.1 322 9.4 0 0 0
2026-03-02 02:10:35 9.1 4.1 315 9.7 0 0 0
2026-03-02 02:05:33 9.1 4.1 315 9.7 0 0 0
2026-03-02 01:55:33 9.2 4.3 318 11.2 0 0 0
2026-03-02 01:50:35 9.2 4.3 318 11.2 0 0 0
2026-03-02 01:45:37 9.2 4.3 318 11.2 0 0 0
2026-03-02 01:40:35 9.2 4.4 325 13 0 0 0
2026-03-02 01:35:33 9.2 4.4 325 13 0 0 0
2026-03-02 01:30:46 9.2 4.4 325 13 0 0 0
2026-03-02 01:25:33 9.3 4.5 331 14.8 0 0 0
2026-03-02 01:20:35 9.3 4.5 331 14.8 0 0 0
2026-03-02 01:15:36 9.3 4.5 331 14.8 0 0 0
2026-03-02 01:10:35 9.4 5.2 335 16.2 0 0 0
2026-03-02 01:05:33 9.4 5.2 335 16.2 0 0 0
2026-03-02 01:00:50 9.4 5.2 335 16.2 0 0 0
2026-03-02 00:55:33 9.4 5.5 337 16.6 0 0 0
2026-03-02 00:50:35 9.4 5.5 337 16.6 0 0 0
2026-03-02 00:45:36 9.4 5.5 337 16.6 0 0 0
2026-03-02 00:40:35 9.4 6.6 338 16.9 0 0 0
2026-03-02 00:35:34 9.4 6.6 338 16.9 0 0 0
2026-03-02 00:30:44 9.4 6.6 338 16.9 0 0 0
2026-03-02 00:25:33 9.5 7.3 340 17.6 0 0 0
2026-03-02 00:20:35 9.5 7.3 340 17.6 0 0 0
2026-03-02 00:15:37 9.5 7.3 340 17.6 0 0 0
2026-03-02 00:10:35 9.5 7.8 338 18 0 0 0
2026-03-02 00:05:33 9.5 7.8 338 18 0 0 0
2026-03-02 00:00:49 9.5 7.8 338 18 0 0 0
2026-03-01 23:55:33 9.6 8 333 18.4 0 0 0
2026-03-01 23:50:35 9.6 8 333 18.4 0 0 0
2026-03-01 23:45:36 9.6 8 333 18.4 0 0 0
2026-03-01 23:40:35 9.6 8.1 328 18.7 0 0 0
2026-03-01 23:35:33 9.6 8.1 328 18.7 0 0 0
2026-03-01 23:30:44 9.6 8.1 328 18.7 0 0 0
2026-03-01 23:25:34 9.6 7 325 15.8 0 0 0
2026-03-01 23:20:35 9.6 7 325 15.8 0 0 0
2026-03-01 23:15:36 9.6 7 325 15.8 0 0 0
2026-03-01 23:10:35 9.6 7.4 321 16.2 0 0 0
2026-03-01 23:05:33 9.6 7.4 321 16.2 0 0 0
2026-03-01 23:00:49 9.6 7.4 321 16.2 0 0 0
2026-03-01 22:55:33 9.7 7.7 319 16.9 0 0 0
2026-03-01 22:50:36 9.7 7.7 319 16.9 0 0 0
2026-03-01 22:45:36 9.7 7.7 319 16.9 0 0 0
2026-03-01 22:40:35 9.8 8.2 319 18.4 0 0 0
2026-03-01 22:35:33 9.8 8.2 319 18.4 0 0 0
2026-03-01 22:30:44 9.8 8.2 319 18.4 0 0 0
2026-03-01 22:25:33 9.9 8.4 317 19.4 0 0 0
2026-03-01 22:20:35 9.9 8.4 317 19.4 0 0 0
2026-03-01 22:15:36 9.9 8.4 317 19.4 0 0 0
2026-03-01 22:10:35 10.1 8.4 317 19.8 0 0 0
2026-03-01 22:05:33 10.1 8.4 317 19.8 0 0 0
2026-03-01 21:55:33 10.4 7.9 317 18.7 0 0 0
2026-03-01 21:50:35 10.4 7.9 317 18.7 0 0 0
2026-03-01 21:45:36 10.4 7.9 317 18.7 0 0 0
2026-03-01 21:40:35 10.8 7.7 319 17.6 0 0 0
2026-03-01 21:35:33 10.8 7.7 319 17.6 0 0 0
2026-03-01 21:30:44 10.8 7.7 319 17.6 0 0 0
2026-03-01 21:25:33 11.2 7.1 319 16.2 0 0 0
2026-03-01 21:20:35 11.2 7.1 319 16.2 0 0 0
2026-03-01 21:15:36 11.2 7.1 319 16.2 0 0 0
2026-03-01 21:10:35 11.6 6.4 317 14.8 0 0 0
2026-03-01 21:05:33 11.6 6.4 317 14.8 0 0 0
2026-03-01 21:00:49 11.6 6.4 317 14.8 0 0 0
2026-03-01 20:55:33 11.8 6.1 310 13.7 0 0 0
2026-03-01 20:50:35 11.8 6.1 310 13.7 0 0 0
2026-03-01 20:45:36 11.8 6.1 310 13.7 0 0 0
2026-03-01 20:40:35 12.1 5.6 297 12.2 0 0 0
2026-03-01 20:35:33 12.1 5.6 297 12.2 0 0 0
2026-03-01 20:30:46 12.1 5.6 297 12.2 0 0 0
2026-03-01 20:25:33 12.1 3.8 253 7.9 0 0 0
2026-03-01 20:20:35 12.1 3.8 253 7.9 0 0 0
2026-03-01 20:15:36 12.1 3.8 253 7.9 0 0 0
2026-03-01 20:10:35 12.3 2.8 230 5.4 0 0 0
2026-03-01 20:05:33 12.3 2.8 230 5.4 0 0 0
2026-03-01 20:00:47 12.3 2.8 230 5.4 0 0 0
2026-03-01 19:55:33 12.3 2.3 219 5.8 0 0 0
2026-03-01 19:50:36 12.3 2.3 219 5.8 0 0 0
2026-03-01 19:45:37 12.3 2.3 219 5.8 0 0 0
2026-03-01 19:40:35 12.4 2.2 189 6.5 0 0 0
2026-03-01 19:35:33 12.4 2.2 189 6.5 0 0 0
2026-03-01 19:30:46 12.4 2.2 189 6.5 0 0 0
2026-03-01 19:25:33 12.4 2.3 162 7.2 0 0 0
2026-03-01 19:20:36 12.4 2.3 162 7.2 0 0 0
2026-03-01 19:15:37 12.4 2.3 162 7.2 0 0 0
2026-03-01 19:10:36 12.5 2.3 141 7.9 0 0 0
2026-03-01 19:05:33 12.5 2.3 141 7.9 0 0 0
2026-03-01 19:00:52 12.5 2.3 141 7.9 0 0 0
2026-03-01 18:55:33 12.5 2.1 121 7.9 0 0 0
2026-03-01 18:50:36 12.5 2.1 121 7.9 0 0 0
2026-03-01 18:45:37 12.5 2.1 121 7.9 0 0 0
2026-03-01 18:40:35 12.7 2.2 99 8.3 0 0 0
2026-03-01 18:35:33 12.7 2.2 99 8.3 0 0 0
2026-03-01 18:30:46 12.7 2.2 99 8.3 0 0 0
2026-03-01 18:25:33 12.8 2.6 74 8.6 0 0 0
2026-03-01 18:20:35 12.8 2.6 74 8.6 0 0 0
2026-03-01 18:15:36 12.8 2.6 74 8.6 0 0 0
2026-03-01 18:10:36 12.9 3.2 63 9 0 0 0
2026-03-01 18:05:34 12.9 3.2 63 9 0 0 0
2026-03-01 18:00:49 12.9 3.2 63 9 0 0 0
2026-03-01 17:55:33 12.9 3.2 63 9.7 0 0 0
2026-03-01 17:50:35 12.9 3.2 63 9.7 0 0 0
2026-03-01 17:45:36 12.9 3.2 63 9.7 0 0 0
2026-03-01 17:40:35 13 3.4 58 10.8 0 0 0
2026-03-01 17:35:34 13 3.4 58 10.8 0 0 0
2026-03-01 17:30:45 13 3.4 58 10.8 0 0 0
2026-03-01 17:25:33 13.2 3.8 49 13 0 0 0
2026-03-01 17:20:35 13.2 3.8 49 13 0 0 0
2026-03-01 17:15:36 13.2 3.8 49 13 0 0 0
2026-03-01 17:10:35 13.3 4.1 45 13.7 0 0 0
2026-03-01 17:05:33 13.3 4.1 45 13.7 0 0 0
2026-03-01 17:00:49 13.3 4.1 45 13.7 0 0 0
2026-03-01 16:55:33 13.4 4.4 55 14.4 0 0 0
2026-03-01 16:50:35 13.4 4.4 55 14.4 0 0 0
2026-03-01 16:45:36 13.4 4.4 55 14.4 0 0 0
2026-03-01 16:40:35 13.5 4.8 63 15.5 0 0 0
2026-03-01 16:35:33 13.5 4.8 63 15.5 0 0 0
2026-03-01 16:30:45 13.5 4.8 63 15.5 0 0 0
2026-03-01 16:25:33 13.6 5.4 70 16.6 0 0 0
2026-03-01 16:20:36 13.6 5.4 70 16.6 0 0 0
2026-03-01 16:15:37 13.6 5.4 70 16.6 0 0 0
2026-03-01 16:10:35 13.6 5.9 76 16.9 0 0 0
2026-03-01 16:05:33 13.6 5.9 76 16.9 0 0 0
2026-03-01 16:00:51 13.6 5.9 76 16.9 0 0 0
2026-03-01 15:55:33 13.7 6 73 16.2 0 0 0
2026-03-01 15:50:35 13.7 6 73 16.2 0 0 0
2026-03-01 15:45:37 13.7 6 73 16.2 0 0 0
2026-03-01 15:40:35 13.7 6.2 69 14.8 0 0 0
2026-03-01 15:35:33 13.7 6.2 69 14.8 0 0 0
2026-03-01 15:30:46 13.7 6.2 69 14.8 0 0 0
2026-03-01 15:25:33 13.8 6.3 66 13.7 0 0 0
2026-03-01 15:20:35 13.8 6.3 66 13.7 0 0 0
2026-03-01 15:15:36 13.8 6.3 66 13.7 0 0 0
2026-03-01 15:10:35 13.8 6.4 63 12.6 0 0 0
2026-03-01 15:05:33 13.8 6.4 63 12.6 0 0 0
2026-03-01 15:00:48 13.8 6.4 63 12.6 0 0 0
2026-03-01 14:55:33 13.8 6.8 65 12.6 0 0 0
2026-03-01 14:50:35 13.8 6.8 65 12.6 0 0 0
2026-03-01 14:45:37 13.8 6.8 65 12.6 0 0 0
2026-03-01 14:40:35 13.7 7.1 66 12.2 0 0 0
2026-03-01 14:35:33 13.7 7.1 66 12.2 0 0 0
2026-03-01 14:30:43 13.7 7.1 66 12.2 0 0 0
2026-03-01 14:25:33 14.1 6.9 62 10.8 0 0 0
2026-03-01 14:20:35 14.1 6.9 62 10.8 0 0 0
2026-03-01 14:15:37 14.1 6.9 62 10.8 0 0 0
2026-03-01 14:10:35 14 6.9 62 10.4 0 0 0
2026-03-01 14:05:33 14 6.9 62 10.4 0 0 0
2026-03-01 14:00:48 14 6.9 62 10.4 0 0 0
2026-03-01 13:55:33 13.9 6.6 61 10.1 0 0 0
2026-03-01 13:50:35 13.9 6.6 61 10.1 0 0 0
2026-03-01 13:45:36 13.9 6.6 61 10.1 0 0 0
2026-03-01 13:40:35 13.7 6.4 63 9.4 0 0 0
2026-03-01 13:35:33 13.7 6.4 63 9.4 0 0 0
2026-03-01 13:30:46 13.7 6.4 63 9.4 0 0 0
2026-03-01 13:25:33 13.5 6 65 8.6 0 0 0
2026-03-01 13:20:35 13.5 6 65 8.6 0 0 0
2026-03-01 13:15:36 13.5 6 65 8.6 0 0 0
2026-03-01 13:10:35 13.3 5.6 63 8.3 0 0 0
2026-03-01 13:05:33 13.3 5.6 63 8.3 0 0 0
2026-03-01 13:00:50 13.3 5.6 63 8.3 0 0 0
2026-03-01 12:55:33 13.1 5.6 63 8.6 0 0 0
2026-03-01 12:50:35 13.1 5.6 63 8.6 0 0 0
2026-03-01 12:45:36 13.1 5.6 63 8.6 0 0 0
2026-03-01 12:40:35 12.8 5.3 62 9 0 0 0
2026-03-01 12:35:33 12.8 5.3 62 9 0 0 0
2026-03-01 12:30:44 12.8 5.3 62 9 0 0 0
2026-03-01 12:25:33 12.5 5.3 62 9.7 0 0 0
2026-03-01 12:20:35 12.5 5.3 62 9.7 0 0 0
2026-03-01 12:15:36 12.5 5.3 62 9.7 0 0 0
2026-03-01 12:10:35 12.2 5 60 10.1 0 0 0
2026-03-01 12:05:33 12.2 5 60 10.1 0 0 0
2026-03-01 12:00:49 12.2 5 60 10.1 0 0 0
2026-03-01 11:55:33 11.9 4.8 63 10.4 0 0 0
2026-03-01 11:50:35 11.9 4.8 63 10.4 0 0 0
2026-03-01 11:45:37 11.9 4.8 63 10.4 0 0 0
2026-03-01 11:40:35 11.4 4.3 66 10.8 0 0 0
2026-03-01 11:35:33 11.4 4.3 66 10.8 0 0 0
2026-03-01 11:30:44 11.4 4.3 66 10.8 0 0 0
2026-03-01 11:25:33 10.2 5.2 78 10.1 0 0 0
2026-03-01 11:20:35 10.2 5.2 78 10.1 0 0 0
2026-03-01 11:15:37 10.2 5.2 78 10.1 0 0 0
2026-03-01 11:10:35 9.8 4.8 77 10.4 0 0 0
2026-03-01 11:05:33 9.8 4.8 77 10.4 0 0 0
2026-03-01 10:55:33 9.5 4.5 76 9.7 0 0 0
2026-03-01 10:50:35 9.5 4.5 76 9.7 0 0 0
2026-03-01 10:45:37 9.5 4.5 76 9.7 0 0 0
2026-03-01 10:40:35 9.1 3.8 73 9 0 0 0
2026-03-01 10:35:33 9.1 3.8 73 9 0 0 0
2026-03-01 10:30:45 9.1 3.8 73 9 0 0 0
2026-03-01 10:25:33 8.7 3.1 69 8.3 0 0 0
2026-03-01 10:20:35 8.7 3.1 69 8.3 0 0 0
2026-03-01 10:15:36 8.7 3.1 69 8.3 0 0 0
2026-03-01 10:10:35 8.2 2.3 72 7.6 0 0 0
2026-03-01 10:05:33 8.2 2.3 72 7.6 0 0 0
2026-03-01 10:00:46 8.2 2.3 72 7.6 0 0 0
2026-03-01 09:55:33 7.9 1.5 76 7.2 0 0 0
2026-03-01 09:50:36 7.9 1.5 76 7.2 0 0 0
2026-03-01 09:45:36 7.9 1.5 76 7.2 0 0 0
2026-03-01 09:40:35 7.4 0.7 90 6.8 0 0 0
2026-03-01 09:35:33 7.4 0.7 90 6.8 0 0 0
2026-03-01 09:30:45 7.4 0.7 90 6.8 0 0 0
2026-03-01 09:25:33 6.8 0.8 207 6.5 0 0 0
2026-03-01 09:20:35 6.8 0.8 207 6.5 0 0 0
2026-03-01 09:15:37 6.8 0.8 207 6.5 0 0 0
2026-03-01 09:10:35 6.4 1.5 225 6.1 0 0 0
2026-03-01 09:05:33 6.4 1.5 225 6.1 0 0 0
2026-03-01 09:00:51 6.4 1.5 225 6.1 0 0 0
2026-03-01 08:55:33 6.1 1.5 225 6.1 0 0 0
2026-03-01 08:45:36 6.1 1.5 225 6.1 0 0 0
2026-03-01 08:40:35 5.8 1.8 217 5.8 0 0 0
2026-03-01 08:35:33 5.8 1.8 217 5.8 0 0 0
2026-03-01 08:30:44 5.8 1.8 217 5.8 0 0 0
2026-03-01 08:25:33 5.3 1.6 207 5.8 0 0 0
2026-03-01 08:20:35 5.3 1.6 207 5.8 0 0 0
2026-03-01 08:15:36 5.3 1.6 207 5.8 0 0 0
2026-03-01 08:10:35 5 2.1 211 6.1 0 0 0
2026-03-01 08:05:33 5 2.1 211 6.1 0 0 0
2026-03-01 08:00:47 5 2.1 211 6.1 0 0 0
2026-03-01 07:55:33 5 2.1 211 5.8 0 0 0
2026-03-01 07:50:35 5 2.1 211 5.8 0 0 0
2026-03-01 07:45:36 5 2.1 211 5.8 0 0 0
2026-03-01 07:40:35 5 2.4 207 5.4 0 0 0
2026-03-01 07:35:33 5 2.4 207 5.4 0 0 0
2026-03-01 07:30:46 5 2.4 207 5.4 0 0 0
2026-03-01 07:25:33 4.9 2.4 207 5 0 0 0
2026-03-01 07:20:35 4.9 2.4 207 5 0 0 0
2026-03-01 07:15:36 4.9 2.4 207 5 0 0 0
2026-03-01 07:10:35 4.9 2.4 207 4.7 0 0 0
2026-03-01 07:05:33 4.9 2.4 207 4.7 0 0 0
2026-03-01 07:00:50 4.9 2.4 207 4.7 0 0 0
2026-03-01 06:55:33 4.9 1.9 202 4.7 0 0 0
2026-03-01 06:50:35 4.9 1.9 202 4.7 0 0 0
2026-03-01 06:45:36 4.9 1.9 202 4.7 0 0 0
2026-03-01 06:40:34 4.9 1.4 180 4.3 0 0 0
2026-03-01 06:35:33 4.9 1.4 180 4.3 0 0 0
2026-03-01 06:30:43 4.9 1.4 180 4.3 0 0 0
2026-03-01 06:25:33 4.9 1 135 4.3 0 0 0
2026-03-01 06:20:35 4.9 1 135 4.3 0 0 0
2026-03-01 06:15:36 4.9 1 135 4.3 0 0 0
2026-03-01 06:10:35 4.9 0.8 117 4.3 0 0 0
2026-03-01 06:05:33 4.9 0.8 117 4.3 0 0 0
2026-03-01 06:00:50 4.9 0.8 117 4.3 0 0 0
2026-03-01 05:55:33 4.8 0.4 180 4.3 0 0 0
2026-03-01 05:50:35 4.8 0.4 180 4.3 0 0 0
2026-03-01 05:45:36 4.8 0.4 180 4.3 0 0 0
2026-03-01 05:40:35 4.8 0.7 270 4.7 0 0 0
2026-03-01 05:35:33 4.8 0.7 270 4.7 0 0 0
2026-03-01 05:30:45 4.8 0.7 270 4.7 0 0 0
2026-03-01 05:25:33 4.4 0.4 360 2.5 0 0 0
2026-03-01 05:20:35 4.4 0.4 360 2.5 0 0 0
2026-03-01 05:15:36 4.4 0.4 360 2.5 0 0 0
2026-03-01 05:10:35 4.4 0.8 333 2.5 0 0 0
2026-03-01 05:05:33 4.4 0.8 333 2.5 0 0 0
2026-03-01 05:00:50 4.4 0.8 333 2.5 0 0 0
2026-03-01 04:55:33 4.4 0.7 360 2.9 0 0 0
2026-03-01 04:50:35 4.4 0.7 360 2.9 0 0 0
2026-03-01 04:40:34 4.4 0.4 360 3.2 0 0 0
2026-03-01 04:35:33 4.4 0.4 360 3.2 0 0 0
2026-03-01 04:30:46 4.4 0.4 360 3.2 0 0 0
2026-03-01 04:25:33 4.5 0.5 45 3.2 0 0 0
2026-03-01 04:20:34 4.5 0.5 45 3.2 0 0 0
2026-03-01 04:15:37 4.5 0.5 45 3.2 0 0 0
2026-03-01 04:10:35 4.5 0.8 63 3.6 0 0 0
2026-03-01 04:05:33 4.5 0.8 63 3.6 0 0 0
2026-03-01 04:00:51 4.5 0.8 63 3.6 0 0 0
2026-03-01 03:55:33 4.6 1 45 3.6 0 0 0
2026-03-01 03:50:34 4.6 1 45 3.6 0 0 0
2026-03-01 03:45:36 4.6 1 45 3.6 0 0 0
2026-03-01 03:40:34 4.7 1.5 45 3.6 0 0 0
2026-03-01 03:35:33 4.7 1.5 45 3.6 0 0 0
2026-03-01 03:30:45 4.7 1.5 45 3.6 0 0 0
2026-03-01 03:25:33 4.9 1.8 37 3.6 0 0 0
2026-03-01 03:20:34 4.9 1.8 37 3.6 0 0 0
2026-03-01 03:15:37 4.9 1.8 37 3.6 0 0 0
2026-03-01 03:10:35 5.1 1.8 37 3.6 0 0 0
2026-03-01 03:05:33 5.1 1.8 37 3.6 0 0 0
2026-03-01 03:00:49 5.1 1.8 37 3.6 0 0 0
2026-03-01 02:55:33 5.3 1.3 34 4 0 0 0
2026-03-01 02:50:36 5.3 1.3 34 4 0 0 0
2026-03-01 02:45:36 5.3 1.3 34 4 0 0 0
2026-03-01 02:40:35 5.6 0.5 45 4 0 0 0
2026-03-01 02:35:33 5.6 0.5 45 4 0 0 0
2026-03-01 02:30:44 5.6 0.5 45 4 0 0 0
2026-03-01 02:25:33 5.9 1 45 2.5 0 0 0
2026-03-01 02:20:35 5.9 1 45 2.5 0 0 0
2026-03-01 02:15:37 5.9 1 45 2.5 0 0 0
2026-03-01 02:10:35 6.2 0.8 27 2.2 0 0 0
2026-03-01 02:05:33 6.2 0.8 27 2.2 0 0 0
2026-03-01 02:00:50 6.2 0.8 27 2.2 0 0 0
2026-03-01 01:55:33 6.3 0.7 360 2.2 0 0 0
2026-03-01 01:50:35 6.3 0.7 360 2.2 0 0 0
2026-03-01 01:45:36 6.3 0.7 360 2.2 0 0 0
2026-03-01 01:40:35 6.5 1.3 326 2.2 0 0 0
2026-03-01 01:35:33 6.5 1.3 326 2.2 0 0 0
2026-03-01 01:30:46 6.5 1.3 326 2.2 0 0 0
2026-03-01 01:25:33 6.7 1.5 315 2.2 0 0 0

Seite 35 von 257 (76938 Einträge insgesamt)

← Vorherige Seite Nächste Seite →