| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 05:25:35 | 19.4 | 14.5 | 300 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 05:20:39 | 19.4 | 14.5 | 300 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 05:15:39 | 19.4 | 14.5 | 300 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 05:10:42 | 19.4 | 14.5 | 300 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 05:05:40 | 19.4 | 14.5 | 300 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 05:01:02 | 19.4 | 14.5 | 300 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 04:55:35 | 19.5 | 14.7 | 301 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 04:50:40 | 19.5 | 14.7 | 301 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 04:45:39 | 19.5 | 14.7 | 301 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 04:40:40 | 19.5 | 15 | 300 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 04:35:36 | 19.5 | 15 | 300 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 04:30:53 | 19.5 | 15 | 300 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 04:25:35 | 19.5 | 15.5 | 301 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 04:20:41 | 19.5 | 15.5 | 301 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 04:15:39 | 19.5 | 15.5 | 301 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 04:10:41 | 19.6 | 15.7 | 302 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 04:05:41 | 19.6 | 15.7 | 302 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 04:01:02 | 19.6 | 15.7 | 302 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 03:55:35 | 19.6 | 15.6 | 304 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 03:50:40 | 19.6 | 15.6 | 304 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 03:45:38 | 19.6 | 15.6 | 304 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 03:40:41 | 19.7 | 15 | 305 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 03:35:34 | 19.7 | 15 | 305 | 37.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 03:30:54 | 19.8 | 14.8 | 309 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 03:25:35 | 19.9 | 14.8 | 311 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 03:20:41 | 19.9 | 14.8 | 311 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 03:15:40 | 19.9 | 14.8 | 311 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 03:10:41 | 19.9 | 14.8 | 311 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 03:05:35 | 19.9 | 14.8 | 311 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 03:01:04 | 19.9 | 14.8 | 311 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 02:55:35 | 20 | 14.6 | 310 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 02:50:41 | 20 | 14.6 | 310 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 02:45:39 | 20 | 14.6 | 310 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 02:40:41 | 20 | 14.2 | 306 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 02:35:35 | 20 | 14.2 | 306 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 02:30:58 | 20 | 14.2 | 306 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 02:25:42 | 20 | 14.1 | 302 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 02:20:40 | 20 | 14.1 | 302 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 02:15:40 | 20 | 14.1 | 302 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 02:10:41 | 20.1 | 14 | 299 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 02:05:35 | 20.1 | 14 | 299 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 02:01:02 | 20.1 | 14 | 299 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 01:55:35 | 20.1 | 14.2 | 297 | 36.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 01:50:40 | 20.1 | 14.2 | 297 | 36.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 01:45:40 | 20.1 | 14.2 | 297 | 36.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 01:40:40 | 20.1 | 14.3 | 295 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 01:35:35 | 20.1 | 14.3 | 295 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 01:30:59 | 20.1 | 14.3 | 295 | 37.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 01:25:35 | 20.2 | 14.5 | 293 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 01:20:41 | 20.2 | 14.5 | 293 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 01:15:40 | 20.2 | 14.5 | 293 | 38.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 01:10:40 | 20.2 | 14.8 | 293 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 01:05:35 | 20.2 | 14.8 | 293 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 01:01:00 | 20.2 | 14.8 | 293 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 00:55:35 | 20.3 | 15.5 | 292 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 00:50:41 | 20.3 | 15.5 | 292 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 00:45:43 | 20.3 | 15.5 | 292 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 00:40:40 | 20.3 | 16 | 293 | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 00:35:35 | 20.6 | 15.1 | 288 | 42.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 00:30:57 | 20.6 | 15.1 | 288 | 42.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 00:25:35 | 20.6 | 15.5 | 288 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 00:20:40 | 20.6 | 15.5 | 288 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 00:15:39 | 20.6 | 15.5 | 288 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 00:10:41 | 20.7 | 15.8 | 287 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 00:05:35 | 20.7 | 15.8 | 287 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-02 00:01:05 | 20.7 | 15.8 | 287 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 23:55:35 | 20.8 | 15.8 | 287 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 23:50:41 | 20.8 | 15.8 | 287 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 23:45:39 | 20.8 | 15.8 | 287 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 23:40:42 | 20.9 | 16.1 | 286 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 23:35:35 | 20.9 | 16.1 | 286 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 23:30:58 | 20.9 | 16.1 | 286 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 23:25:35 | 20.9 | 16.1 | 286 | 40.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 23:20:41 | 20.9 | 16.1 | 286 | 40.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 23:15:39 | 20.9 | 16.1 | 286 | 40.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 23:10:41 | 21 | 16.1 | 286 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 23:05:35 | 21 | 16.1 | 286 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 23:01:03 | 21 | 16.1 | 286 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 22:55:35 | 21.1 | 16.4 | 285 | 40.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 22:50:41 | 21.1 | 16.4 | 285 | 40.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 22:45:40 | 21.1 | 16.4 | 285 | 40.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 22:40:41 | 21.2 | 16.5 | 286 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 22:35:35 | 21.2 | 16.5 | 286 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 22:30:55 | 21.2 | 16.5 | 286 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 22:25:35 | 21.3 | 17 | 287 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 22:20:41 | 21.3 | 17 | 287 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 22:15:39 | 21.3 | 17 | 287 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 22:10:41 | 21.4 | 17 | 287 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 22:05:35 | 21.4 | 17 | 287 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 22:01:01 | 21.4 | 17 | 287 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 21:55:35 | 21.4 | 16.5 | 286 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 21:50:41 | 21.4 | 16.5 | 286 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 21:45:39 | 21.4 | 16.5 | 286 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 21:40:42 | 21.4 | 15.7 | 286 | 40.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 21:35:35 | 21.4 | 15.7 | 286 | 40.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 21:30:56 | 21.4 | 15.9 | 288 | 40.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 21:25:35 | 21 | 15.9 | 288 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 21:20:42 | 21 | 15.9 | 288 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 21:15:40 | 21 | 15.9 | 288 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-01 21:10:41 | 21 | 15.6 | 289 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |
Seite 234 von 1249 (124885 Einträge insgesamt)