| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 09:35:35 | 25.8 | 19.4 | 285 | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 09:30:50 | 25.8 | 19.4 | 285 | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 09:25:34 | 25.2 | 21.3 | 289 | 45.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 09:20:38 | 25.2 | 21.3 | 289 | 45.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 09:15:37 | 25.2 | 21.3 | 289 | 45.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 09:10:38 | 25 | 19.8 | 286 | 43.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 09:05:34 | 25 | 19.8 | 286 | 43.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 09:00:53 | 25 | 19.8 | 286 | 43.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 08:55:34 | 24.8 | 19.6 | 284 | 45.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 08:50:38 | 24.8 | 19.6 | 284 | 45.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 08:45:37 | 24.8 | 19.6 | 284 | 45.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 08:40:38 | 24.5 | 19.9 | 283 | 48.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 08:35:34 | 24.5 | 19.9 | 283 | 48.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 08:30:47 | 24.5 | 19.9 | 283 | 48.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 08:25:34 | 24.2 | 20.2 | 281 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 08:20:37 | 24.2 | 20.2 | 281 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 08:15:37 | 24.2 | 20.2 | 281 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 08:10:37 | 23.9 | 20.5 | 280 | 53.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 08:05:34 | 23.9 | 20.5 | 280 | 53.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 08:00:55 | 23.9 | 20.5 | 280 | 53.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 07:55:34 | 23.7 | 20.4 | 279 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 07:50:37 | 23.7 | 20.4 | 279 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 07:45:37 | 23.7 | 20.4 | 279 | 51.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 07:40:38 | 23.6 | 20 | 278 | 48.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 07:35:34 | 23.6 | 20 | 278 | 48.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 07:30:49 | 23.6 | 20 | 278 | 48.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 07:25:34 | 23.5 | 20 | 278 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 07:20:37 | 23.5 | 20 | 278 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 07:15:37 | 23.5 | 20 | 278 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 07:10:38 | 23.4 | 19.6 | 277 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 07:05:34 | 23.4 | 19.6 | 277 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 07:00:54 | 23.4 | 19.6 | 277 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 06:55:34 | 23.2 | 19.6 | 276 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 06:50:37 | 23.2 | 19.6 | 276 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 06:45:37 | 23.2 | 19.6 | 276 | 41.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 06:40:38 | 23.1 | 19.2 | 276 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 06:35:34 | 23.1 | 19.2 | 276 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 06:30:50 | 23.1 | 19.2 | 276 | 41.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 06:25:34 | 22.5 | 20.3 | 277 | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 06:20:37 | 22.5 | 20.3 | 277 | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 06:15:37 | 22.5 | 20.3 | 277 | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 06:10:37 | 22.5 | 19.6 | 276 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 06:05:34 | 22.5 | 19.6 | 276 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 06:00:56 | 22.5 | 19.6 | 276 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 05:55:34 | 22.5 | 19.2 | 276 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 05:50:37 | 22.5 | 19.2 | 276 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 05:45:36 | 22.5 | 19.2 | 276 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 05:40:38 | 22.7 | 19.6 | 276 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 05:35:34 | 22.7 | 19.6 | 276 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 05:30:50 | 22.7 | 19.6 | 276 | 42.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 05:25:34 | 22.8 | 19.6 | 277 | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 05:20:37 | 22.8 | 19.6 | 277 | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 05:15:36 | 22.8 | 19.6 | 277 | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 05:10:38 | 23 | 19.6 | 277 | 43.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 05:05:34 | 23 | 19.6 | 277 | 43.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 05:00:57 | 23 | 19.6 | 277 | 43.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 04:55:34 | 23.2 | 19.6 | 277 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 04:50:42 | 23.2 | 19.6 | 277 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 04:45:37 | 23.2 | 19.6 | 277 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 04:40:37 | 23.5 | 20 | 277 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 04:35:34 | 23.5 | 20 | 277 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 04:30:48 | 23.5 | 20 | 277 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 04:25:34 | 23.7 | 20 | 277 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 04:20:39 | 23.7 | 20 | 277 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 04:15:37 | 23.7 | 20 | 277 | 44.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 04:10:37 | 23.9 | 19.6 | 277 | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 04:05:34 | 23.9 | 19.6 | 277 | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 04:00:55 | 23.9 | 19.6 | 277 | 43.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 03:55:34 | 24 | 18.8 | 277 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 03:50:37 | 24 | 18.8 | 277 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 03:45:36 | 24 | 18.8 | 277 | 42.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 03:40:37 | 24.1 | 18.1 | 275 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 03:35:34 | 24.1 | 18.1 | 275 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 03:30:49 | 24.1 | 18.1 | 275 | 39.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 03:25:34 | 23.5 | 14.8 | 264 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 03:20:38 | 23.5 | 14.8 | 264 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 03:15:36 | 23.5 | 14.8 | 264 | 35.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 03:10:38 | 23.6 | 14.2 | 261 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 03:05:34 | 23.6 | 14.2 | 261 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 03:00:56 | 23.6 | 14.2 | 261 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 02:55:34 | 23.6 | 14.2 | 263 | 34.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 02:50:37 | 23.6 | 14.2 | 263 | 34.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 02:45:37 | 23.6 | 14.2 | 263 | 34.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 02:40:38 | 23.5 | 14.8 | 269 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 02:35:34 | 23.5 | 14.8 | 269 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 02:30:48 | 23.5 | 14.8 | 269 | 34.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 02:25:34 | 23.4 | 15.9 | 274 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 02:20:38 | 23.4 | 15.9 | 274 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 02:15:37 | 23.4 | 15.9 | 274 | 35.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 02:10:37 | 23.4 | 16.3 | 276 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 02:05:34 | 23.4 | 16.3 | 276 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 02:00:59 | 23.4 | 16.3 | 276 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 01:55:34 | 23.5 | 16.3 | 276 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 01:50:37 | 23.5 | 16.3 | 276 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 01:45:37 | 23.5 | 16.3 | 276 | 37.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 01:40:38 | 23.6 | 15.9 | 276 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 01:35:34 | 23.6 | 15.9 | 276 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 01:30:52 | 23.6 | 15.9 | 276 | 38.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 01:25:34 | 23.7 | 15.5 | 275 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-07-27 01:20:37 | 23.7 | 15.5 | 275 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Seite 154 von 1242 (124121 Einträge insgesamt)