| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 20:30:43 | 4.6 | 6.2 | 97 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 20:25:32 | 4.4 | 4.7 | 99 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 20:20:35 | 4.4 | 4.7 | 99 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 20:15:34 | 4.4 | 4.7 | 99 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 20:10:36 | 4.5 | 4.7 | 99 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 20:05:33 | 4.5 | 4.7 | 99 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 20:00:46 | 4.5 | 4.7 | 99 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 19:55:32 | 4.6 | 4.7 | 99 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 19:50:35 | 4.6 | 4.7 | 99 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 19:45:34 | 4.6 | 4.7 | 99 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 19:40:35 | 4.7 | 5.2 | 102 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 19:35:33 | 4.7 | 5.2 | 102 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 19:30:42 | 4.7 | 5.2 | 102 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 19:25:33 | 4.8 | 5.6 | 105 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 19:20:35 | 4.8 | 5.6 | 105 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 19:15:34 | 4.8 | 5.6 | 105 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 19:10:35 | 4.8 | 5.6 | 105 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 19:05:33 | 4.8 | 5.6 | 105 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 19:00:47 | 4.8 | 5.6 | 105 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 18:55:33 | 4.8 | 5.6 | 105 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 18:50:35 | 4.8 | 5.6 | 105 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 18:45:34 | 4.8 | 5.6 | 105 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 18:40:36 | 4.9 | 5.9 | 101 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 18:35:33 | 4.9 | 5.9 | 101 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 18:30:42 | 4.9 | 5.9 | 101 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 18:25:33 | 4.9 | 5.8 | 97 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 18:20:35 | 4.9 | 5.8 | 97 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 18:15:34 | 4.9 | 5.8 | 97 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 18:10:35 | 5.1 | 5.8 | 94 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 18:05:33 | 5.1 | 5.8 | 94 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 18:00:49 | 5.1 | 5.8 | 94 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 17:55:33 | 5.4 | 5.4 | 90 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 17:50:35 | 5.4 | 5.4 | 90 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 17:45:35 | 5.4 | 5.4 | 90 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 17:40:35 | 5.8 | 4.7 | 81 | 14.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 17:35:33 | 5.8 | 4.7 | 81 | 14.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 17:30:43 | 5.8 | 4.7 | 81 | 14.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 17:25:33 | 4.5 | 6.2 | 111 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 17:20:35 | 4.5 | 6.2 | 111 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 17:15:34 | 4.5 | 6.2 | 111 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 17:10:35 | 4.7 | 6 | 107 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 17:05:33 | 4.7 | 6 | 107 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 17:00:47 | 4.7 | 6 | 107 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 16:55:32 | 5.2 | 5.4 | 94 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 16:50:35 | 5.2 | 5.4 | 94 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 16:45:34 | 5.2 | 5.4 | 94 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 16:40:35 | 5.8 | 4.9 | 73 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 16:35:33 | 5.8 | 4.9 | 73 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 16:30:42 | 5.8 | 4.9 | 73 | 15.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 16:25:33 | 6.4 | 5.1 | 51 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 16:20:35 | 6.4 | 5.1 | 51 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 16:15:34 | 6.4 | 5.1 | 51 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 16:10:36 | 6.8 | 5.7 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 16:05:33 | 6.8 | 5.7 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 16:00:51 | 6.8 | 5.7 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 15:55:33 | 7 | 5.3 | 28 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 15:50:36 | 7 | 5.3 | 28 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 15:45:35 | 7 | 5.3 | 28 | 13.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 15:40:35 | 7.2 | 4.5 | 14 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 15:35:33 | 7.2 | 4.5 | 14 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 15:30:43 | 7.2 | 4.5 | 14 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 15:25:32 | 7.3 | 4 | 355 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 15:20:35 | 7.3 | 4 | 355 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 15:15:34 | 7.3 | 4 | 355 | 14.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 15:10:35 | 7.4 | 4.2 | 340 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 15:05:33 | 7.4 | 4.2 | 340 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 15:00:46 | 7.4 | 4.2 | 340 | 15.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 14:55:33 | 7.5 | 4.5 | 331 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 14:50:35 | 7.5 | 4.5 | 331 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 14:45:35 | 7.5 | 4.5 | 331 | 16.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 14:40:35 | 7.5 | 5.1 | 321 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 14:35:33 | 7.5 | 5.1 | 321 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 14:30:41 | 7.5 | 5.1 | 321 | 18.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 14:25:33 | 7.7 | 4.7 | 337 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 14:20:35 | 7.7 | 4.7 | 337 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 14:15:34 | 7.7 | 4.7 | 337 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 14:10:36 | 7.7 | 5.3 | 332 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 14:05:33 | 7.7 | 5.3 | 332 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 14:00:46 | 7.7 | 5.3 | 332 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 13:55:33 | 7.7 | 5.7 | 325 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 13:50:36 | 7.7 | 5.7 | 325 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 13:45:35 | 7.7 | 5.7 | 325 | 19.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 13:40:35 | 7.6 | 6.1 | 315 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 13:35:33 | 7.6 | 6.1 | 315 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 13:30:44 | 7.6 | 6.1 | 315 | 21.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 13:25:33 | 7.6 | 6.9 | 309 | 23.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 13:20:36 | 7.6 | 6.9 | 309 | 23.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 13:15:34 | 7.6 | 6.9 | 309 | 23.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 13:10:36 | 7.4 | 7.8 | 304 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 13:05:33 | 7.4 | 7.8 | 304 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 13:00:48 | 7.4 | 7.8 | 304 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 12:55:33 | 7.4 | 8.4 | 301 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 12:50:35 | 7.4 | 8.4 | 301 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 12:45:34 | 7.4 | 8.4 | 301 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 12:40:35 | 7.2 | 9.5 | 299 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 12:35:33 | 7.2 | 9.5 | 299 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 12:30:42 | 7.2 | 9.5 | 299 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 12:25:33 | 7.1 | 10.6 | 298 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 12:20:35 | 7.1 | 10.6 | 298 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 12:15:34 | 7.1 | 10.6 | 298 | 25.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 12:10:35 | 6.9 | 11.3 | 297 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 12:05:33 | 6.9 | 11.3 | 297 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 12:00:47 | 6.9 | 11.3 | 297 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 11:55:33 | 6.8 | 10.8 | 296 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 11:50:35 | 6.8 | 10.8 | 296 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 11:45:34 | 6.8 | 10.8 | 296 | 24.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 11:40:35 | 6.7 | 10.8 | 296 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 11:35:33 | 6.7 | 10.8 | 296 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 11:30:44 | 6.7 | 10.8 | 296 | 24.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 11:25:33 | 6.4 | 6.1 | 310 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 11:20:35 | 6.4 | 6.1 | 310 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 11:15:34 | 6.4 | 6.1 | 310 | 13.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 11:10:36 | 6.2 | 5.6 | 315 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 11:05:33 | 6.2 | 5.6 | 315 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 11:00:47 | 6.2 | 5.6 | 315 | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 10:55:32 | 5.9 | 5.4 | 318 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 10:50:35 | 5.9 | 5.4 | 318 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 10:45:34 | 5.9 | 5.4 | 318 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 10:40:35 | 5.7 | 4.8 | 318 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 10:35:33 | 5.7 | 4.8 | 318 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 10:30:44 | 5.7 | 4.8 | 318 | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 10:25:33 | 5.3 | 4.4 | 325 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 10:20:35 | 5.3 | 4.4 | 325 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 10:15:35 | 5.3 | 4.4 | 325 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 10:10:35 | 4.9 | 3.9 | 326 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 10:05:33 | 4.9 | 3.9 | 326 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 10:00:46 | 4.9 | 3.9 | 326 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 09:55:33 | 4.7 | 3.4 | 328 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 09:50:35 | 4.7 | 3.4 | 328 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 09:45:34 | 4.7 | 3.4 | 328 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 09:40:35 | 4.3 | 2.9 | 330 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 09:35:33 | 4.3 | 2.9 | 330 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 09:30:41 | 4.3 | 2.9 | 330 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 09:25:33 | 4 | 2.3 | 342 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 09:20:36 | 4 | 2.3 | 342 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 09:15:34 | 4 | 2.3 | 342 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 09:10:35 | 3.6 | 1.8 | 349 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 09:05:33 | 3.6 | 1.8 | 349 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 09:00:49 | 3.6 | 1.8 | 349 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 08:55:33 | 3.5 | 1.5 | 346 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 08:50:35 | 3.5 | 1.5 | 346 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 08:45:34 | 3.5 | 1.5 | 346 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 08:40:34 | 3.2 | 1.1 | 342 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 08:35:33 | 3.2 | 1.1 | 342 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 08:30:43 | 3.2 | 1.1 | 342 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 08:25:32 | 4.2 | 4.1 | 285 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 08:20:35 | 4.2 | 4.1 | 285 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 08:15:34 | 4.2 | 4.1 | 285 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 08:10:35 | 3.8 | 3.3 | 283 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 08:05:33 | 3.8 | 3.3 | 283 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 08:00:46 | 3.8 | 3.3 | 283 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 07:55:32 | 3.7 | 3.1 | 291 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 07:50:35 | 3.7 | 3.1 | 291 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 07:45:34 | 3.7 | 3.1 | 291 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 07:40:34 | 3.3 | 2.4 | 297 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 07:35:33 | 3.3 | 2.4 | 297 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 07:30:41 | 3.3 | 2.4 | 297 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 07:25:32 | 3 | 1.8 | 323 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 07:20:35 | 3 | 1.8 | 323 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 07:15:34 | 3 | 1.8 | 323 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 07:10:34 | 2.7 | 1.9 | 338 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 07:05:33 | 2.7 | 1.9 | 338 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 07:00:47 | 2.7 | 1.9 | 338 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 06:55:32 | 2.6 | 1.9 | 338 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 06:50:34 | 2.6 | 1.9 | 338 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 06:45:34 | 2.6 | 1.9 | 338 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 06:40:34 | 2.5 | 2.3 | 342 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 06:35:32 | 2.5 | 2.3 | 342 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 06:30:42 | 2.5 | 2.3 | 342 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 06:25:33 | 2.5 | 2.2 | 351 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 06:20:35 | 2.5 | 2.2 | 351 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 06:15:34 | 2.5 | 2.2 | 351 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 06:10:35 | 2.3 | 2.2 | 351 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 06:05:33 | 2.3 | 2.2 | 351 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 06:00:45 | 2.3 | 2.2 | 351 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 05:55:32 | 2.3 | 2.2 | 351 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 05:50:34 | 2.3 | 2.2 | 351 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 05:45:34 | 2.3 | 2.2 | 351 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 05:40:35 | 2.3 | 2.2 | 360 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 05:35:33 | 2.3 | 2.2 | 360 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 05:30:41 | 2.3 | 2.2 | 360 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 05:25:32 | 2.5 | 1.4 | 360 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 05:20:35 | 2.5 | 1.4 | 360 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 05:15:34 | 2.5 | 1.4 | 360 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 05:10:35 | 2.5 | 1.5 | 14 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 05:05:33 | 2.5 | 1.5 | 14 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 05:00:45 | 2.5 | 1.5 | 14 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 04:55:32 | 2.5 | 1.9 | 22 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 04:50:35 | 2.5 | 1.9 | 22 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 04:45:34 | 2.5 | 1.9 | 22 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 04:40:35 | 2.4 | 2.4 | 27 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 04:35:32 | 2.4 | 2.4 | 27 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 04:30:41 | 2.4 | 2.4 | 27 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 04:25:33 | 2.3 | 2.9 | 30 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 04:20:35 | 2.3 | 2.9 | 30 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 04:15:34 | 2.3 | 2.9 | 30 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 04:10:35 | 2.3 | 3.4 | 32 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 04:05:33 | 2.3 | 3.4 | 32 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 04:00:46 | 2.3 | 3.4 | 32 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 03:55:32 | 2.4 | 3.1 | 36 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 03:50:35 | 2.4 | 3.1 | 36 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 03:45:34 | 2.4 | 3.1 | 36 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 03:40:34 | 2.5 | 2.8 | 40 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 03:35:33 | 2.5 | 2.8 | 40 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 03:30:42 | 2.5 | 2.8 | 40 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 03:25:33 | 2.5 | 2.5 | 45 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 03:20:36 | 2.5 | 2.5 | 45 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 03:15:34 | 2.5 | 2.5 | 45 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 03:10:35 | 2.6 | 2.3 | 51 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 03:05:32 | 2.6 | 2.3 | 51 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 03:00:45 | 2.6 | 2.3 | 51 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 02:55:32 | 2.8 | 2 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 02:50:35 | 2.8 | 2 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 02:45:34 | 2.8 | 2 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 02:40:35 | 2.9 | 1.9 | 22 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 02:35:32 | 2.9 | 1.9 | 22 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 02:30:41 | 2.9 | 1.9 | 22 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 02:25:32 | 3 | 1.4 | 360 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 02:20:34 | 3 | 1.4 | 360 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 02:15:34 | 3 | 1.4 | 360 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 02:10:34 | 3 | 1.1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 02:05:32 | 3 | 1.1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 02:00:47 | 3 | 1.1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 01:55:33 | 3 | 1.1 | 18 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 01:50:35 | 3 | 1.1 | 18 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 01:45:34 | 3 | 1.1 | 18 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 01:40:35 | 2.8 | 1.3 | 34 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 01:35:33 | 2.8 | 1.3 | 34 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 01:30:43 | 2.8 | 1.3 | 34 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 01:25:32 | 2.8 | 1.5 | 45 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 01:20:35 | 2.8 | 1.5 | 45 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 01:15:34 | 2.8 | 1.5 | 45 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 01:10:35 | 2.8 | 1.8 | 37 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 01:05:33 | 2.8 | 1.8 | 37 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 01:00:48 | 2.8 | 1.8 | 37 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 00:55:32 | 2.9 | 2.1 | 31 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 00:50:35 | 2.9 | 2.1 | 31 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 00:45:34 | 2.9 | 2.1 | 31 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 00:40:35 | 3 | 2.7 | 23 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 00:35:33 | 3 | 2.7 | 23 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 00:30:41 | 3 | 2.7 | 23 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 00:25:34 | 3.2 | 3.1 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 00:20:35 | 3.2 | 3.1 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 00:15:34 | 3.2 | 3.1 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 00:10:35 | 3.2 | 3.3 | 13 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 00:05:33 | 3.2 | 3.3 | 13 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 00:00:46 | 3.2 | 3.3 | 13 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 23:55:33 | 3.3 | 3.3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 23:50:34 | 3.3 | 3.3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 23:45:34 | 3.3 | 3.3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 23:40:34 | 3.3 | 3.3 | 354 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 23:35:33 | 3.3 | 3.3 | 354 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 23:30:40 | 3.3 | 3.3 | 354 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 23:25:32 | 3.8 | 3.6 | 323 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 23:20:36 | 3.8 | 3.6 | 323 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 23:15:34 | 3.8 | 3.6 | 323 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 23:10:35 | 3.8 | 4.1 | 315 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 23:05:33 | 3.8 | 4.1 | 315 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 23:00:47 | 3.8 | 4.1 | 315 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 22:55:33 | 3.8 | 3.8 | 311 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 22:50:35 | 3.8 | 3.8 | 311 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 22:45:34 | 3.8 | 3.8 | 311 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 22:40:35 | 3.7 | 3.1 | 306 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 22:35:33 | 3.7 | 3.1 | 306 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 22:30:42 | 3.7 | 3.1 | 306 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 22:25:33 | 3.5 | 2.9 | 300 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 22:20:35 | 3.5 | 2.9 | 300 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 22:15:34 | 3.5 | 2.9 | 300 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 22:10:35 | 3.3 | 2.7 | 293 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 22:05:33 | 3.3 | 2.7 | 293 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 22:00:47 | 3.3 | 2.7 | 293 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 21:55:33 | 3.3 | 2.7 | 293 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 21:50:35 | 3.3 | 2.7 | 293 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 21:45:34 | 3.3 | 2.7 | 293 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 21:40:35 | 3.2 | 3.2 | 297 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
