| Zeit | Temperatur (°C) | Windgeschwindigkeit (km/h) | Windrichtung (°) | Windböen (km/h) | Regen (mm) | Schauer (mm) | Schnee (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-12 19:25:32 | 3.7 | 2.8 | 130 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 19:20:36 | 3.7 | 2.8 | 130 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 19:15:35 | 3.7 | 2.8 | 130 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 19:10:36 | 3.8 | 2.5 | 135 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 19:05:33 | 3.8 | 2.5 | 135 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 19:00:54 | 3.8 | 2.5 | 135 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 18:55:33 | 3.9 | 2.6 | 124 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 18:50:36 | 3.9 | 2.6 | 124 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 18:45:36 | 3.9 | 2.6 | 124 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 18:40:36 | 4.1 | 2.6 | 106 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 18:35:33 | 4.1 | 2.6 | 106 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 18:30:47 | 4.1 | 2.6 | 106 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 18:25:33 | 4.2 | 3.3 | 96 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 18:20:36 | 4.2 | 3.3 | 96 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 18:15:35 | 4.2 | 3.3 | 96 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 18:10:36 | 4.3 | 3.2 | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 18:05:33 | 4.3 | 3.2 | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 18:00:56 | 4.3 | 3.2 | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 17:55:33 | 4.5 | 2.5 | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 17:50:36 | 4.5 | 2.5 | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 17:45:35 | 4.5 | 2.5 | 90 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 17:40:36 | 4.7 | 1.8 | 101 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 17:35:33 | 4.7 | 1.8 | 101 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 17:30:48 | 4.7 | 1.8 | 101 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 17:25:33 | 4.1 | 2.4 | 153 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 17:20:35 | 4.1 | 2.4 | 153 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 17:15:35 | 4.1 | 2.4 | 153 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 17:10:35 | 4.2 | 2.7 | 157 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 17:05:33 | 4.2 | 2.7 | 157 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 17:00:53 | 4.2 | 2.7 | 157 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 16:55:33 | 4.4 | 2.6 | 146 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 16:50:36 | 4.4 | 2.6 | 146 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 16:45:35 | 4.4 | 2.6 | 146 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 16:40:36 | 4.6 | 2.8 | 130 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 16:35:33 | 4.6 | 2.8 | 130 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 16:30:46 | 4.6 | 2.8 | 130 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 16:25:33 | 4.8 | 2.9 | 120 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 16:20:35 | 4.8 | 2.9 | 120 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 16:15:35 | 4.8 | 2.9 | 120 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 16:10:35 | 5 | 3.1 | 111 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 16:05:33 | 5 | 3.1 | 111 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 16:00:52 | 5 | 3.1 | 111 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 15:55:33 | 5.1 | 2.7 | 113 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 15:50:36 | 5.1 | 2.7 | 113 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 15:45:36 | 5.1 | 2.7 | 113 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 15:40:36 | 5.2 | 2.1 | 121 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 15:35:33 | 5.2 | 2.1 | 121 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 15:30:49 | 5.2 | 2.1 | 121 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 15:25:33 | 5.3 | 1.8 | 127 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 15:20:36 | 5.3 | 1.8 | 127 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 15:15:36 | 5.3 | 1.8 | 127 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 15:10:36 | 5.4 | 1.5 | 135 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 15:05:33 | 5.4 | 1.5 | 135 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 15:00:52 | 5.4 | 1.5 | 135 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 14:55:33 | 5.3 | 1.6 | 117 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 14:50:36 | 5.3 | 1.6 | 117 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 14:45:35 | 5.3 | 1.6 | 117 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 14:40:35 | 5.3 | 1.9 | 112 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 14:35:33 | 5.3 | 1.9 | 112 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 14:30:46 | 5.3 | 1.9 | 112 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 14:25:33 | 5.3 | 0.8 | 117 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 14:20:37 | 5.3 | 0.8 | 117 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 14:15:36 | 5.3 | 0.8 | 117 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 14:10:35 | 5.3 | 0.7 | 90 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 14:05:33 | 5.3 | 0.7 | 90 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 14:00:50 | 5.3 | 0.7 | 90 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 13:55:33 | 5.3 | 0.7 | 90 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 13:50:36 | 5.3 | 0.7 | 90 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 13:45:35 | 5.3 | 0.7 | 90 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 13:40:36 | 5.3 | 0.4 | 90 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 13:35:33 | 5.3 | 0.4 | 90 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 13:30:48 | 5.3 | 0.4 | 90 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 13:25:33 | 5.3 | 0 | 270 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 13:20:36 | 5.3 | 0 | 270 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 13:15:35 | 5.3 | 0 | 270 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 13:10:36 | 5.3 | 0 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 13:05:33 | 5.3 | 0 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 13:00:51 | 5.3 | 0 | 270 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 12:55:33 | 5.2 | 0.5 | 45 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 12:50:36 | 5.2 | 0.5 | 45 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 12:45:35 | 5.2 | 0.5 | 45 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 12:40:36 | 5 | 1 | 45 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 12:35:33 | 5 | 1 | 45 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 12:30:46 | 5 | 1 | 45 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 12:25:33 | 4.8 | 1.5 | 45 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 12:20:36 | 4.8 | 1.5 | 45 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 12:15:35 | 4.8 | 1.5 | 45 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 12:10:35 | 4.6 | 1.8 | 37 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 12:05:33 | 4.6 | 1.8 | 37 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 12:00:49 | 4.6 | 1.8 | 37 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 11:55:33 | 4.6 | 1.8 | 37 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 11:50:35 | 4.6 | 1.8 | 37 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 11:45:35 | 4.6 | 1.8 | 37 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 11:40:35 | 4.4 | 1.6 | 27 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 11:35:33 | 4.4 | 1.6 | 27 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 11:30:46 | 4.4 | 1.6 | 27 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 11:25:33 | 4.3 | 1.3 | 34 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 11:20:35 | 3.8 | 3.1 | 45 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 11:15:35 | 3.8 | 3.1 | 45 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 11:10:35 | 3.6 | 3.3 | 49 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 11:05:33 | 3.6 | 3.3 | 49 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 11:00:49 | 3.6 | 3.3 | 49 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 10:55:33 | 3.6 | 3.1 | 45 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 10:50:36 | 3.6 | 3.1 | 45 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 10:45:36 | 3.6 | 3.1 | 45 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 10:40:36 | 3.6 | 3.1 | 36 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 10:35:33 | 3.6 | 3.1 | 36 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 10:30:44 | 3.6 | 3.1 | 36 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 10:25:33 | 3.5 | 2.9 | 30 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 10:20:36 | 3.5 | 2.9 | 30 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 10:15:35 | 3.5 | 2.9 | 30 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 10:10:36 | 3.5 | 2.7 | 23 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 10:05:33 | 3.5 | 2.7 | 23 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 10:00:49 | 3.5 | 2.7 | 23 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 09:55:33 | 3.5 | 2.3 | 18 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 09:50:35 | 3.5 | 2.3 | 18 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 09:45:35 | 3.5 | 2.3 | 18 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 09:40:36 | 3.4 | 1.8 | 360 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 09:35:33 | 3.4 | 1.8 | 360 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 09:30:45 | 3.4 | 1.8 | 360 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 09:25:33 | 3.3 | 1.3 | 326 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 09:20:35 | 3.3 | 1.3 | 326 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 09:15:35 | 3.3 | 1.3 | 326 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 09:10:36 | 3.3 | 1.3 | 304 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 09:05:33 | 3.3 | 1.3 | 304 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 09:00:51 | 3.3 | 1.3 | 304 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 08:55:34 | 3.3 | 1 | 315 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 08:50:35 | 3.3 | 1 | 315 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 08:45:35 | 3.3 | 1 | 315 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 08:40:35 | 3.3 | 0.8 | 333 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 08:35:33 | 3.3 | 0.8 | 333 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 08:30:45 | 3.3 | 0.8 | 333 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 08:25:33 | 3.5 | 1 | 45 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 08:20:35 | 3.5 | 1 | 45 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 08:15:34 | 3.5 | 1 | 45 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 08:10:35 | 3.4 | 0.8 | 27 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 08:05:33 | 3.4 | 0.8 | 27 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 08:00:51 | 3.4 | 0.8 | 27 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 07:55:34 | 3.3 | 0.7 | 360 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 07:50:37 | 3.3 | 0.7 | 360 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 07:45:35 | 3.3 | 0.7 | 360 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 07:40:36 | 3.2 | 0.8 | 297 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 07:35:33 | 3.2 | 0.8 | 297 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 07:30:49 | 3.2 | 0.8 | 297 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 07:25:33 | 3.2 | 1.1 | 288 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 07:20:36 | 3.2 | 1.1 | 288 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 07:15:35 | 3.2 | 1.1 | 288 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 07:10:36 | 3 | 1.5 | 284 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 07:05:33 | 3 | 1.5 | 284 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 06:55:33 | 2.9 | 1.3 | 304 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 06:50:36 | 2.9 | 1.3 | 304 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 06:45:36 | 2.9 | 1.3 | 304 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 06:40:36 | 2.7 | 1.5 | 346 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 06:35:33 | 2.7 | 1.5 | 346 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 06:30:48 | 2.7 | 1.5 | 346 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 06:25:33 | 2.5 | 2.2 | 360 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 06:20:36 | 2.5 | 2.2 | 360 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 06:15:35 | 2.5 | 2.2 | 360 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 06:10:36 | 2.3 | 2.6 | 16 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 06:05:34 | 2.3 | 2.6 | 16 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 06:00:55 | 2.3 | 2.6 | 16 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 05:55:33 | 2.4 | 2.7 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 05:50:36 | 2.4 | 2.7 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 05:45:35 | 2.4 | 2.7 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 05:40:37 | 2.4 | 3.4 | 32 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 05:35:33 | 2.4 | 3.4 | 32 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 05:30:51 | 2.4 | 3.4 | 32 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 05:25:33 | 1.9 | 3.3 | 41 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 05:20:36 | 1.9 | 3.3 | 41 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 05:15:35 | 1.9 | 3.3 | 41 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 05:10:37 | 1.9 | 3.3 | 49 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 05:05:34 | 1.9 | 3.3 | 49 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 05:00:55 | 1.9 | 3.3 | 49 | 10.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 04:55:33 | 2 | 2.8 | 50 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 04:50:36 | 2 | 2.8 | 50 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 04:45:36 | 2 | 2.8 | 50 | 9.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 04:40:36 | 2.2 | 1.8 | 53 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 04:35:33 | 2.2 | 1.8 | 53 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 04:30:48 | 2.2 | 1.8 | 53 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 04:25:33 | 2.3 | 1 | 45 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 04:20:36 | 2.3 | 1 | 45 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 04:15:36 | 2.3 | 1 | 45 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 04:10:36 | 2.4 | 0.5 | 45 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 04:05:33 | 2.4 | 0.5 | 45 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 04:00:56 | 2.4 | 0.5 | 45 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 03:55:33 | 2.4 | 0.4 | 360 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 03:50:36 | 2.4 | 0.4 | 360 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 03:45:35 | 2.4 | 0.4 | 360 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 03:40:36 | 2.3 | 0.5 | 315 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 03:35:33 | 2.3 | 0.5 | 315 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 03:30:49 | 2.3 | 0.5 | 315 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 03:25:34 | 2.3 | 1 | 315 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 03:20:36 | 2.3 | 1 | 315 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 03:15:40 | 2.3 | 1 | 315 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 03:10:36 | 2.5 | 1 | 315 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 03:05:33 | 2.5 | 1 | 315 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 03:00:53 | 2.5 | 1 | 315 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 02:55:33 | 2.8 | 1.1 | 342 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 02:50:37 | 2.3 | 2.2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 02:45:36 | 2.3 | 2.2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 02:40:37 | 2.5 | 2.9 | 30 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 02:35:34 | 2.5 | 2.9 | 30 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 02:30:49 | 2.5 | 2.9 | 30 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 02:25:33 | 2.7 | 3.1 | 36 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 02:20:36 | 2.7 | 3.1 | 36 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 02:15:35 | 2.7 | 3.1 | 36 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 02:10:36 | 2.8 | 3.1 | 45 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 02:05:34 | 2.8 | 3.1 | 45 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 02:00:54 | 2.8 | 3.1 | 45 | 7.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 01:55:33 | 3.1 | 2 | 45 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 01:50:37 | 3.1 | 2 | 45 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 01:45:36 | 3.1 | 2 | 45 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 01:40:37 | 3.5 | 0.5 | 45 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 01:35:34 | 3.5 | 0.5 | 45 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 01:30:50 | 3.5 | 0.5 | 45 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 01:25:34 | 3.8 | 1.3 | 214 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 01:20:37 | 3.8 | 1.3 | 214 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 01:15:36 | 3.8 | 1.3 | 214 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 01:10:37 | 4.1 | 2.3 | 219 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 01:05:34 | 4.1 | 2.3 | 219 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 01:00:53 | 4.1 | 2.3 | 219 | 8.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 00:55:33 | 4.3 | 2.3 | 219 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 00:50:37 | 4.3 | 2.3 | 219 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 00:45:36 | 4.3 | 2.3 | 219 | 7.9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 00:40:36 | 4.7 | 2.4 | 207 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 00:35:33 | 4.7 | 2.4 | 207 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 00:30:45 | 4.7 | 2.4 | 207 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 00:25:33 | 4.9 | 2.3 | 198 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 00:20:36 | 4.9 | 2.3 | 198 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 00:15:35 | 4.9 | 2.3 | 198 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 00:10:35 | 5.2 | 2.3 | 198 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 00:05:33 | 5.2 | 2.3 | 198 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 00:00:53 | 5.2 | 2.3 | 198 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 23:55:33 | 5.3 | 1.9 | 202 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 23:50:35 | 5.3 | 1.9 | 202 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 23:45:35 | 5.3 | 1.9 | 202 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 23:40:35 | 5.4 | 1.9 | 202 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 23:35:33 | 5.4 | 1.9 | 202 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 23:30:44 | 5.4 | 1.9 | 202 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 23:25:33 | 5 | 1.5 | 135 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 23:20:35 | 5 | 1.5 | 135 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 23:15:35 | 5 | 1.5 | 135 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 23:10:35 | 5.1 | 1.5 | 135 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 23:05:33 | 5.1 | 1.5 | 135 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 23:00:48 | 5.1 | 1.5 | 135 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 22:55:33 | 5.2 | 1 | 135 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 22:50:35 | 5.2 | 1 | 135 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 22:45:34 | 5.2 | 1 | 135 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 22:40:36 | 5.2 | 0.4 | 180 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 22:35:33 | 5.2 | 0.4 | 180 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 22:30:44 | 5.2 | 0.4 | 180 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 22:25:33 | 5.4 | 0.7 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 22:20:36 | 5.4 | 0.7 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 22:15:35 | 5.4 | 0.7 | 270 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 22:10:36 | 5.6 | 1.5 | 284 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 22:05:33 | 5.6 | 1.5 | 284 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 22:00:53 | 5.6 | 1.5 | 284 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 21:55:33 | 5.7 | 1.8 | 281 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 21:50:36 | 5.7 | 1.8 | 281 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 21:45:35 | 5.7 | 1.8 | 281 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 21:40:36 | 5.8 | 2.2 | 279 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 21:35:33 | 5.8 | 2.2 | 279 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 21:30:47 | 5.8 | 2.2 | 279 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 21:25:33 | 6.1 | 2.2 | 279 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 21:20:37 | 6.1 | 2.2 | 279 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 21:15:35 | 6.1 | 2.2 | 279 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 21:10:36 | 6.3 | 2.5 | 270 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 21:05:34 | 6.3 | 2.5 | 270 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 21:00:56 | 6.3 | 2.5 | 270 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
